人教版四年級下冊口算競賽題
人教版四年級下冊口算競賽題
口算的能力對小學(xué)四年級學(xué)生非常重要。人教版四年級下學(xué)期口算的競賽題有哪些?下面學(xué)習(xí)啦小編給你分享人教版四年級下冊口算的競賽題,歡迎閱讀。
人教版四年級下冊口算競賽題(一)
1)200×30= 2)42×4= 3)63×7= 4)230×20-46=
5)130×3= 6)60×50= 7)36×20= 8)490÷70+58=
9)150÷3= 10)260×2= 11)75×26= 12)21×40-49=
13)35×20= 14)15×80= 15)300×6= 16)15×8+97=
17)23×30= 18)51÷3= 19)250÷50= 20)210÷30-69=
21)60÷60= 22)80÷5= 23)240÷80= 24)100÷50-46=
25)1200÷20= 26)270÷90= 27)50÷10= 28)360÷40×8=
29)500÷50= 30)280÷70= 31)34×2= 32)15×50+52=
33)21×30= 34)15×63= 35)120÷60= 36)25×4-34=
37)14×50= 38)480÷80= 39)30×60= 40)180÷60×6=
41)25×40= 42)1800÷90= 43)5×17= 44)48÷3+72=
45)90×6= 46)1400×5= 47)12×8= 48)92÷2-26=
49)150×4= 50)560÷80=
人教版四年級下冊口算競賽題(二)
1)72÷24= 2)3200×2= 3)24×20= 4)70÷14×5=
5)28×3= 6)56×13= 7)650÷5= 8)900÷6-123=
9)10×47= 10)91÷13= 11)450÷50= 12)12×20÷10=
13)18×2= 14)84÷3= 15)1900×5= 16)720÷4-135=
17)50×70= 18)480÷80= 19)26×30= 20)93÷31×12=
21)18×4= 22)74÷37= 23)4×250= 24)120÷20×34=
25)160×2= 26)480÷2= 27)50×60= 28)48÷4+32=
29)76÷19= 30)18×32= 31)6×800= 32)110×8÷11=
33)250÷50= 34)130×5= 35)400÷8= 36)420÷3+12=
37)90-15= 38)30×24= 39)92÷46= 40)48+16-24=
41)11×40= 42)360÷60= 43)76÷19= 44)18×3+25=
45)6×800= 46)110×8= 47)250÷50= 48)130×5÷10=
49)400÷8= 50)420÷3=
人教版四年級下冊口算競賽題(三)
1)3200×2= 2)24×20= 3)70÷14= 4)28×3×2=
5)6×13= 6)650÷5= 7)900÷6= 8)10×47÷10=
9)91÷13= 10)450÷50= 11)12×20= 12)18×2×3=
13)84÷3= 14)1900×5= 15)720÷4= 16)50×70÷25=
17)480÷80= 18)26×30= 19)93÷31= 20)18×4÷9=
21)74÷37= 22)210÷30= 23)36×20= 24)4×250÷25=
25)120÷20= 26)160×2= 27)480÷2= 28)50×60÷30=
29)48÷4= 30)76÷19= 31)18×3= 32)6×800÷80=
33)110×8= 34)250÷50= 35)130×5= 36)400÷8×5=
37)420÷3= 38)90-15= 39)3×24= 40)92÷46×4=
41)48÷16= 42)11×40= 43)360÷60= 44)160×2÷16=
45)480÷2= 46)50×60= 47)48÷4= 48)76÷19×4=
49)18×3= 50)6×800=
人教版四年級下冊口算競賽題(四)
1) 8.94-6.73= 2) 8.95-0.73= 3) 3.61-0.30= 4) 7.78-5.15=
5) 4.68+7.10= 6) 9.63+6.28= 7) 7.71-2.69= 8) 9.91-8.74=
9) 6.07-1.69= 10) 5.00+6.13= 11) 8.24-7.63= 12) 5.21+5.49=
13) 9.21-8.20= 14) 6.88-0.49= 15) 8.06-6.96= 16) 2.76-1.02=
17) 3.50-2.54= 18) 0.66+9.27= 19) 8.99-8.84= 20) 3.18-2.65=
21) 6.39+9.31= 22) 4.83-1.34= 23) 5.75-1.24= 24) 6.77-4.79=
25) 0.94+3.40= 26) 3.54+7.84= 27) 9.45-3.01= 28) 0.09+0.87=
29) 3.08-0.91= 30) 5.43+4.85= 31) 8.16+3.44= 32) 8.14-5.89=
33) 8.38+4.25= 34) 7.82-2.37= 35) 7.39-7.03= 36) 8.56-7.52=
37) 8.10+4.19= 38) 5.71+6.03= 39) 2.44-1.13= 40) 9.66-2.16=
41) 5.81+5.11= 42) 9.55-4.75= 43) 7.99-1.05= 44) 8.91-4.96=
45) 5.28+7.95= 46) 6.56-3.97= 47) 6.71+1.47= 48) 0.77+6.17=
49) 5.96-0.59= 50) 4.08+9.02=
人教版四年級下冊口算競賽題(五)
1)110×8= 2)250÷50= 3)130×5= 4)400÷8×3=
5)420÷3= 6)90-15= 7)312-239= 8)88×22+56=
9)3×24= 10)92÷46= 11)810÷9= 12)25×4×6=
13)34×2= 14)95÷5+38= 15)200×30= 16)42×4÷4=
17)63×7= 18)230×20= 19)130×3= 20)60×50÷30=
21)150÷3= 22)15×5= 23)490÷70= 24)21×3÷7=
25)260×2= 26)75-26= 27)21×40= 28)35×20÷4=
29)15×80= 30)300×6= 31)15×8= 32)23×30×2=
33)51÷3= 34)60÷60= 35)80÷5= 36)240÷80×3=
37)100÷50= 38)1200÷20= 39)250÷50= 40)270÷90×2=
41)50÷10= 42)360÷40= 43)500÷50= 44)280÷70×5=
45)15×6= 46)120÷60= 47)25×4= 48)14×5÷8=
49)480÷80= 50)30×60=
猜你感興趣的:
1.人教版小學(xué)四年級數(shù)學(xué)口算題
2.四年級數(shù)學(xué)下冊競賽復(fù)習(xí)題