2017山西高考一本分數(shù)線
時間:
德豪21由 分享
2017山西高考多少分能上一本,一本線大概多少?2017年山西高考一本分數(shù)線升還是降?高考一本文史類、理工類分數(shù)線多少?下面是學習啦小編整理的2017山西高考一本分數(shù)線內容預測,希望大家喜歡。
2017山西高考一本分數(shù)線
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分數(shù)線 |
2016 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 519 |
2016 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 518 |
2015 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 515 |
2015 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 513 |
2014 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 534 |
2014 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 526 |
2013 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 493 |
2013 | 山西 | 理科 | 體育類本科一批 | 394 |
2013 | 山西 | 理科 | 藝術類本科一批 | 320 |
2013 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 507 |
2013 | 山西 | 文科 | 體育類本科一批 | 406 |
2013 | 山西 | 文科 | 藝術類本科一批 | 330 |
2012 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 530 |
2012 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 539 |
2011 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 570 |
2011 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 543 |
2010 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 536 |
2010 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 533 |
2009 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 547 |
2009 | 山西 | 理科 | 體育類本科第一批 | 438 |
2017山西高考二本分數(shù)線
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分數(shù)線 |
2016 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 438 |
2016 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 460 |
2015 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 442 |
2015 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 462 |
2014 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 462 |
2014 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 478 |
2013 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 440 |
2013 | 山西 | 理科 | 體育類本科二批 | 352 |
2013 | 山西 | 理科 | 藝術類本科二批 | 286 |
2013 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 459 |
2013 | 山西 | 文科 | 體育類本科二批 | 367 |
2013 | 山西 | 文科 | 藝術類本科二批 | 298 |
2012 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 476 |
2012 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 492 |
2011 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 520 |
2011 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 496 |
2010 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 491 |
2010 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 492 |
2009 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 505 |
2009 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 507 |
2017山西高考??品謹?shù)線
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數(shù)線 |
山西 | 2016 | 理科 | 專科一批 | 150 |
山西 | 2016 | 文科 | ??埔慌?/td> | 150 |
山西 | 2013 | 理科 | ??埔慌?/td> | 320 |
山西 | 2013 | 文科 | 專科一批 | 358 |
2017山西高考一本分數(shù)線
2017山西高考多少分能上一本,一本線大概多少?2017年山西高考一本分數(shù)線升還是降?高考一本文史類、理工類分數(shù)線多少?下面是學習啦小編整理的2017山西高考一本分數(shù)線內容預測,希望大家喜歡。 2017山西高考一本分數(shù)線 年份 考生所在地 考生類別 批次 最低控制
推薦度:
點擊下載文檔文檔為doc格式