2016年國(guó)債利率
2016年12月國(guó)債發(fā)行時(shí)間是什么時(shí)候?2016年國(guó)債發(fā)行時(shí)間段有哪幾個(gè)?截止上個(gè)周末,2016年國(guó)債就發(fā)行結(jié)束了,還想要購(gòu)買(mǎi)國(guó)債的朋友就要等待明年的國(guó)債發(fā)行了。一般來(lái)說(shuō),國(guó)債的發(fā)行時(shí)間一般是每年的2月、4月、6月、7月、10月的10號(hào)。2016國(guó)債利率是多少?其他還有哪些內(nèi)容?下面是小編為你整理的資料
2016年國(guó)債利率
2016年儲(chǔ)蓄國(guó)債發(fā)行利率
第一期(憑證式):3年期4%,5年期4.42%
(電子式):3年期4%,5年期4.42%
第二期(憑證式):3年期3.9%,5年期4.32%
溫馨提示:具體的國(guó)債發(fā)行時(shí)間及國(guó)債發(fā)行利率請(qǐng)以財(cái)政部最新公布的公告為準(zhǔn)。
財(cái)政部公布2016年國(guó)債發(fā)行時(shí)間
2016年的國(guó)債發(fā)行:從3月份開(kāi)始,11月份結(jié)束。2016年3月10日、5月10日、9月10日、11月10日起發(fā)行憑證式國(guó)債。2016年4月10日、6月10日、7月10日、8月10日、10月10日起發(fā)行電子式國(guó)債。
國(guó)債利率一般要到發(fā)行前的公告中才會(huì)公布,時(shí)間一般在發(fā)行月的月初。3年期國(guó)債利率一般是4%,五年期國(guó)債利率一般是4.42%。
2016年12月招商銀行存款利率表一覽
存期 | 人民幣 | 美元 | 英鎊 | 歐元 | 日元 | 港幣 | 加拿大元 | 瑞士法郎 | 澳大利亞元 | 新加坡元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活期 | 0.3000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0050 | 0.0001 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0001 | 0.2375 | 0.0001 |
通知存款 一天 | 0.5500 | |||||||||
通知存款 七天 | 1.1000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0050 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0005 | 0.2625 | 0.0005 |
整存整取 一個(gè)月 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0100 | 0.0100 | 1.2400 | 0.0100 | |
整存整取 三個(gè)月 | 1.3500 | 0.2500 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.2500 | 0.0500 | 0.0100 | 1.3125 | 0.0100 |
整存整取 半年 | 1.5500 | 0.5000 | 0.1000 | 0.1500 | 0.0100 | 0.5000 | 0.3000 | 0.0100 | 1.3250 | 0.0100 |
整存整取 一年 | 1.7500 | 0.7000 | 0.1000 | 0.2000 | 0.0100 | 0.7000 | 0.4000 | 0.0100 | 1.3750 | 0.0100 |
整存整取 二年 | 2.2500 | 0.7000 | 0.1000 | 0.2500 | 0.0100 | 0.7000 | 0.4000 | 0.0100 | 1.4000 | 0.0100 |
整存整取 三年 | 2.7500 | |||||||||
整存整取 五年 | 2.7500 | |||||||||
零存整取 一年 | 1.3500 | |||||||||
零存整取 三年 | 1.5500 | |||||||||
零存整取 五年 | 1.5500 | |||||||||
整存零取 一年 | 1.3500 | |||||||||
整存零取 三年 | 1.5500 | |||||||||
整存零取 五年 | 1.5500 | |||||||||
存本取息 一年 | 1.3500 | |||||||||
存本取息 三年 | 1.5500 | |||||||||
存本取息 五年 | 1.5500 |
注:本次人民幣利率調(diào)整自2015-10-24起執(zhí)行;本次外幣利率調(diào)整自2014-07-01起執(zhí)行,帶*為此次調(diào)整的幣種。
2016年國(guó)債利率
上一篇:2016央行房貸利率表
下一篇:今年資產(chǎn)重組的股票