2017建軍90周年紀(jì)念幣預(yù)定時(shí)間表_什么時(shí)候開(kāi)始
2017建軍90周年紀(jì)念幣預(yù)定時(shí)間表_什么時(shí)候開(kāi)始
中國(guó)人民解放軍建軍90周年紀(jì)念可以預(yù)定的預(yù)約時(shí)間是什么時(shí)候呢?2017建軍90周年紀(jì)念幣什么時(shí)候開(kāi)始發(fā)行呢?有沒(méi)有建軍90周年紀(jì)念幣發(fā)行的時(shí)間表一覽?下面是學(xué)習(xí)啦小編精心為你們整理的關(guān)于2017建軍90周年紀(jì)念幣預(yù)定時(shí)間表的相關(guān)內(nèi)容,希望你們會(huì)喜歡!
2017建軍90周年紀(jì)念幣預(yù)定時(shí)間表_建軍90周年紀(jì)念幣預(yù)約時(shí)間什么時(shí)候
2017建軍90周年紀(jì)念幣預(yù)定時(shí)間表
中國(guó)人民銀行2017年貴金屬紀(jì)念幣項(xiàng)目發(fā)行計(jì)劃包括10個(gè)項(xiàng)目,63個(gè)品種。
這10個(gè)項(xiàng)目是:2017版熊貓金銀紀(jì)念幣、2017年賀歲銀質(zhì)紀(jì)念幣、2017吉祥文化金銀紀(jì)念幣、內(nèi)蒙古自治區(qū)成立70周年金銀紀(jì)念幣、世界遺產(chǎn)—曲阜孔廟、孔林、孔府金銀紀(jì)念幣、中國(guó)熊貓金幣發(fā)行35周年金銀紀(jì)念幣、中國(guó)人民解放軍建軍90周年金銀紀(jì)念幣、中國(guó)戲曲藝術(shù)(黃梅戲)金銀紀(jì)念幣、2017北京國(guó)際錢(qián)幣博覽會(huì)銀質(zhì)紀(jì)念幣、2018中國(guó)戊戌(狗)年金銀紀(jì)念幣。
年內(nèi)項(xiàng)目如有調(diào)整,以中國(guó)人民銀行公告為準(zhǔn)。
2017建軍90周年紀(jì)念幣介紹
中國(guó)人民銀行可能根據(jù)實(shí)際情況,對(duì)普通紀(jì)念幣發(fā)行計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。
具體發(fā)行信息將在發(fā)行前公告。
建軍紀(jì)念幣的發(fā)行是在意料之中,2017年是中國(guó)人民解放軍建軍90周年,并且今年我軍將會(huì)有一系列新型裝備正式入役,正是揚(yáng)我國(guó)威軍威的大好時(shí)機(jī),雖然再次舉行大規(guī)模閱兵的可能性不大,但必定會(huì)高規(guī)格慶祝,發(fā)行普通紀(jì)念幣正當(dāng)其時(shí)。
建軍90周年紀(jì)念幣發(fā)行時(shí)間推測(cè)
建軍紀(jì)念幣的發(fā)行是在意料之中,2017年是中國(guó)人民解放軍建軍90周年,并且今年我軍將會(huì)有一系列新型裝備正式入役,正是揚(yáng)我國(guó)威軍威的大好時(shí)機(jī),雖然再次舉行大規(guī)模閱兵的可能性不大,但必定會(huì)高規(guī)格慶祝,發(fā)行普通紀(jì)念幣正當(dāng)其時(shí)。
推測(cè),建軍紀(jì)念幣的發(fā)行時(shí)間應(yīng)該在7-8月份,數(shù)量應(yīng)該在3億枚左右。
2017年貴金屬紀(jì)念幣項(xiàng)目發(fā)行計(jì)劃
中國(guó)人民銀行2017年貴金屬紀(jì)念幣項(xiàng)目發(fā)行計(jì)劃包括10個(gè)項(xiàng)目,63個(gè)品種。
這10個(gè)項(xiàng)目是:2017版熊貓金銀紀(jì)念幣、2017年賀歲銀質(zhì)紀(jì)念幣、2017吉祥文化金銀紀(jì)念幣、內(nèi)蒙古自治區(qū)成立70周年金銀紀(jì)念幣、世界遺產(chǎn)—曲阜孔廟、孔林、孔府金銀紀(jì)念幣、中國(guó)熊貓金幣發(fā)行35周年金銀紀(jì)念幣、中國(guó)人民解放軍建軍90周年金銀紀(jì)念幣、中國(guó)戲曲藝術(shù)(黃梅戲)金銀紀(jì)念幣、2017北京國(guó)際錢(qián)幣博覽會(huì)銀質(zhì)紀(jì)念幣、2018中國(guó)戊戌(狗)年金銀紀(jì)念幣。
年內(nèi)項(xiàng)目如有調(diào)整,以中國(guó)人民銀行公告為準(zhǔn)。
附:2017年貴金屬紀(jì)念幣項(xiàng)目發(fā)行計(jì)劃表
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 材質(zhì) | 形狀 | 重量 | 發(fā)行量(枚) | 發(fā)行時(shí)間 | 備注 |
一 | 2017版熊貓金銀紀(jì)念幣 | 普制金幣 | 圓形 | 30克 | 700,000 | 2016年10月 | 熊貓普制金銀紀(jì)念幣 |
普制金幣 | 圓形 | 15克 | 600,000 | ||||
普制金幣 | 圓形 | 8克 | 600,000 | ||||
普制金幣 | 圓形 | 3克 | 800,000 | ||||
普制金幣 | 圓形 | 1克 | 1,000,000 | ||||
普制銀幣 | 圓形 | 30克 | 10,000,000 | ||||
精制金幣 | 圓形 | 1公斤 | 500 | 2016年12月 | 熊貓精制金銀紀(jì)念幣 | ||
精制金幣 | 圓形 | 150克 | 5,000 | ||||
精制金幣 | 圓形 | 100克 | 10,000 | ||||
精制金幣 | 圓形 | 50克 | 20,000 | ||||
精制銀幣 | 圓形 | 1公斤 | 20,000 | ||||
精制銀幣 | 圓形 | 150克 | 60,000 | ||||
二 | 2017年賀歲銀質(zhì)紀(jì)念幣 | 普制銀幣 | 圓形 | 8克 | 2,700,000 | 2016年12月 | |
三 | 2017吉祥文化金銀紀(jì)念幣 | 精制金幣 | 圓形 | 5克 | 30,000 | 2017年3月 | 健康長(zhǎng)壽主題 |
精制銀幣 | 圓形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制金幣 | 圓形 | 5克 | 30,000 | 2017年4月 | 生兒育女主題 | ||
精制銀幣 | 圓形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制金幣 | 心形 | 5克 | 30,000 | 2017年5月 | 美滿婚姻主題 | ||
精制銀幣 | 心形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制金幣 | 圓形 | 5克 | 30,000 | 2017年6月 | 吉祥幸福主題 | ||
精制銀幣 | 圓形 | 30克 | 60,000 | ||||
四 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)成立70周年金銀紀(jì)念幣 | 精制金幣 | 圓形 | 8克 | 10,000 | 2017年4月 | |
精制銀幣 | 圓形 | 150克 | 5,000 | ||||
精制銀幣 | 圓形 | 30克 | 20,000 | ||||
五 | 世界遺產(chǎn)—曲阜孔廟、孔林、孔府金銀紀(jì)念幣 | 精制金幣 | 圓形 | 150克 | 800 | 2017年5月 | |
精制金幣 | 圓形 | 8克 | 20,000 | ||||
精制銀幣 | 圓形 | 1公斤 | 3,000 | ||||
精制銀幣 | 圓形 | 150克 | 6,000 | ||||
精制銀幣 | 圓形 | 30克 | 50,000 | ||||
六 | 中國(guó)熊貓金幣發(fā)行35周年金銀紀(jì)念幣 | 精制雙金屬幣 | 圓形 | 30克金12克銀 | 6,000 | 2017年6月 | |
精制金幣 | 圓形 | 5克 | 50,000 | ||||
精制銀幣 | 圓形 | 15克 | 200,000 | ||||
七 | 中國(guó)人民解放軍建軍90周年金銀紀(jì)念幣 | 精制金幣 | 圓形 | 50克 | 2,000 | 2017年7月 | |
精制金幣 | 圓形 | 8克 | 30,000 | ||||
精制銀幣 | 圓形 | 1公斤 | 3,000 | ||||
精制銀幣 | 圓形 | 150克 | 9,000 | ||||
精制銀幣 | 圓形 | 15克 | 5×50,000 | ||||
八 | 中國(guó)戲曲藝術(shù)(黃梅戲)金銀紀(jì)念幣 | 精制金幣 | 圓形 | 3克 | 30,000 | 2017年9月 | |
精制彩色銀幣 | 圓形 | 150克 | 6,000 | ||||
精制彩色銀幣 | 圓形 | 15克 | 2×60,000 | ||||
九 | 2017北京國(guó)際錢(qián)幣博覽會(huì)銀質(zhì)紀(jì)念幣 | 精制銀幣 | 圓形 | 30克 | 30,000 | 2017年10月 | |
十 | 2018中國(guó)戊戌(狗)年金銀紀(jì)念幣 | 精制金幣 | 圓形 | 10公斤 | 18 | 2017年11月 | |
精制金幣 | 圓形 | 2公斤 | 50 | ||||
精制金幣 | 梅花形 | 1公斤 | 118 | ||||
精制金幣 | 圓形 | 500克 | 1,000 | ||||
精制金幣 | 長(zhǎng)方形 | 150克 | 1,500 | ||||
精制彩色金幣 | 圓形 | 150克 | 2,000 | ||||
精制金幣 | 扇形 | 10克 | 20,000 | ||||
精制金幣 | 梅花形 | 15克 | 8,000 | ||||
精制金幣 | 圓形 | 3克 | 180,000 | ||||
精制彩色金幣 | 圓形 | 3克 | 180,000 | ||||
精制銀幣 | 圓形 | 1公斤 | 10,000 | ||||
精制銀幣 | 長(zhǎng)方形 | 150克 | 20,000 | ||||
精制彩色銀幣 | 圓形 | 150克 | 30,000 | ||||
精制銀幣 | 扇形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制銀幣 | 梅花形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制銀幣 | 圓形 | 30克 | 300,000 | ||||
精制彩色銀幣 | 圓形 | 30克 | 300,000 |
2017建軍90周年紀(jì)念幣預(yù)定時(shí)間表相關(guān)文章:
1.2017建軍90周年金銀紀(jì)念幣預(yù)約時(shí)間