六月丁香五月婷婷,丁香五月婷婷网,欧美激情网站,日本护士xxxx,禁止18岁天天操夜夜操,18岁禁止1000免费,国产福利无码一区色费

學(xué)習(xí)啦 > 新聞資訊 > 學(xué)習(xí)資訊 > 2017年全國各地高考一本、二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(3)

2017年全國各地高考一本、二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(3)

時(shí)間: 王燕648 分享

2017年全國各地高考一本、二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測

  2017年全國一本大學(xué)排名

  (包含有部分省內(nèi)一本招生的二本大學(xué))

一本大學(xué)排名 學(xué)校名稱 在全國大學(xué)名次 所在地區(qū) 所在地區(qū)排名 類型 總分 星級排名
1 北京大學(xué) 1 北京 1 綜合 100 7星級
2 清華大學(xué) 2 北京 2 理工 98.5 7星級
3 復(fù)旦大學(xué) 3 上海 1 綜合 82.79 6星級
4 武漢大學(xué) 4 湖北 1 綜合 82.43 6星級
5 浙江大學(xué) 5 浙江 1 綜合 82.38 6星級
6 中國人民大學(xué) 6 北京 3 綜合 81.98 6星級
7 上海交通大學(xué) 7 上海 2 綜合 81.76 6星級
8 南京大學(xué) 8 江蘇 1 綜合 80.43 6星級
9 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 9 湖南 1 理工 80.31 7星級
10 中山大學(xué) 10 廣東 1 綜合 76.46 5星級
11 吉林大學(xué) 11 吉林 1 綜合 76.01 5星級
12 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 12 安徽 1 理工 75.14 6星級
13 華中科技大學(xué) 13 湖北 2 理工 75.12 5星級
14 四川大學(xué) 14 四川 1 綜合 74.99 5星級
15 北京師范大學(xué) 15 北京 4 師范 74.75 5星級
16 南開大學(xué) 16 天津 1 綜合 74.46 5星級
17 西安交通大學(xué) 17 陜西 1 綜合 73.56 5星級
18 中南大學(xué) 18 湖南 2 綜合 73.13 5星級
19 同濟(jì)大學(xué) 19 上海 3 理工 72.85 5星級
20 天津大學(xué) 20 天津 2 理工 72.81 5星級
21 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 21 黑龍江 1 理工 72.72 5星級
21 山東大學(xué) 21 山東 1 綜合 72.72 5星級
23 廈門大學(xué) 23 福建 1 綜合 72.23 5星級
24 東南大學(xué) 24 江蘇 2 綜合 71.35 5星級
25 北京航空航天大學(xué) 25 北京 5 理工 70.58 5星級
26 東北大學(xué) 26 遼寧 1 理工 69.55 5星級
27 重慶大學(xué) 27 重慶 1 綜合 69.54 5星級
28 華東師范大學(xué) 28 上海 4 師范 69.52 5星級
29 大連理工大學(xué) 29 遼寧 2 理工 68.84 5星級
30 北京理工大學(xué) 30 北京 6 理工 68.72 5星級
31 華南理工大學(xué) 31 廣東 2 理工 68.47 4星級
32 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 32 北京 7 農(nóng)林 68.05 5星級
33 湖南大學(xué) 33 湖南 3 綜合 68.03 4星級
34 華中師范大學(xué) 34 湖北 3 師范 67.92 4星級
35 西北工業(yè)大學(xué) 35 陜西 2 理工 67.77 4星級
36 蘭州大學(xué) 36 甘肅 1 綜合 67.21 4星級
37 電子科技大學(xué) 37 四川 2 理工 66.88 5星級
38 武漢理工大學(xué) 38 湖北 4 理工 66.6 4星級
39 中國地質(zhì)大學(xué) 39 湖北 5 理工 66.56 5星級
40 東北師范大學(xué) 40 吉林 2 師范 66.5 4星級
41 北京科技大學(xué) 41 北京 8 理工 66.42 4星級
42 北京交通大學(xué) 42 北京 9 理工 66.08 4星級
42 長安大學(xué) 42 江蘇 3 理工 66.08 5星級
42 中國礦業(yè)大學(xué) 42 陜西 3 理工 66.08 4星級
45 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 45 北京 10 醫(yī)藥 66.03 5星級
46 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 46 江蘇 4 農(nóng)林 65.9 4星級
47 西北大學(xué) 47 陜西 4 綜合 65.88 4星級
48 華東理工大學(xué) 48 上海 5 理工 65.79 4星級
49 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 49 湖北 6 農(nóng)林 65.77 4星級
50 南京師范大學(xué) 50 江蘇 5 師范 65.71 4星級
51 西南交通大學(xué) 51 四川 3 理工 65.67 4星級
52 西南大學(xué) 52 重慶 2 師范 65.64 4星級
53 中國海洋大學(xué) 53 山東 2 綜合 65.56 5星級
54 河海大學(xué) 54 江蘇 6 理工 65.5 5星級
55 解放軍信息工程大學(xué) 55 河南 1 理工 65.49 5星級
56 南京理工大學(xué) 56 江蘇 7 理工 65.48 4星級
57 哈爾濱工程大學(xué) 57 黑龍江 2 理工 65.41 4星級
58 暨南大學(xué) 58 廣東 3 綜合 65.17 4星級
59 云南大學(xué) 59 云南 1 綜合 65.11 4星級
60 中國石油大學(xué) 60 山東 3 理工 65.1 5星級
61 南京航空航天大學(xué) 61 江蘇 8 理工 65.05 4星級
62 鄭州大學(xué) 62 河南 2 綜合 65.01 3星級
63 蘇州大學(xué) 63 江蘇 9 綜合 64.99 3星級
64 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 64 上海 6 財(cái)經(jīng) 64.96 5星級
65 西北農(nóng)林科技大學(xué) 65 陜西 5 農(nóng)林 64.92 4星級
66 中國政法大學(xué) 66 北京 11 政法 64.9 5星級
67 合肥工業(yè)大學(xué) 67 安徽 2 理工 64.88 4星級
68 北京郵電大學(xué) 68 北京 12 理工 64.86 4星級
69 西安電子科技大學(xué) 69 陜西 6 理工 64.82 4星級
70 第三軍醫(yī)大學(xué) 70 重慶 3 醫(yī)藥 64.81 5星級
71 第二軍醫(yī)大學(xué) 71 上海 7 醫(yī)藥 64.74 5星級
72 湖南師范大學(xué) 72 湖南 4 師范 64.65 3星級
73 第四軍醫(yī)大學(xué) 73 陜西 7 醫(yī)藥 64.51 5星級
74 華南師范大學(xué) 74 廣東 4 師范 64.42 3星級
75 上海大學(xué) 75 上海 8 綜合 64.41 3星級
76 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 76 湖北 7 財(cái)經(jīng) 64.32 4星級
77 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 77 四川 4 財(cái)經(jīng) 64.27 4星級
78 北京化工大學(xué) 78 北京 13 理工 64.26 4星級
79 東華大學(xué) 79 上海 9 理工 64.24 4星級
80 南昌大學(xué) 80 江西 1 綜合 64.18 3星級
81 解放軍理工大學(xué) 81 江蘇 10 理工 64.09 4星級
82 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 82 北京 14 財(cái)經(jīng) 63.99 4星級
83 北京工業(yè)大學(xué) 83 北京 15 理工 63.89 3星級
83 福州大學(xué) 83 福建 2 理工 63.89 3星級
83 廣西大學(xué) 83 廣西 1 綜合 63.89 3星級
86 陜西師范大學(xué) 86 陜西 8 師范 63.88 3星級
87 深圳大學(xué) 87 廣東 5 綜合 63.86 4星級
88 北京林業(yè)大學(xué) 88 北京 16 農(nóng)林 63.79 4星級
89 中央民族大學(xué) 89 北京 17 民族 63.78 5星級
90 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 90 北京 18 財(cái)經(jīng) 63.77 4星級
90 燕山大學(xué) 90 河北 1 理工 63.77 3星級
92 首都師范大學(xué) 92 北京 19 師范 63.73 3星級
93 華北電力大學(xué) 93 北京 20 理工 63.66 3星級
93 浙江工業(yè)大學(xué) 93 浙江 2 理工 63.66 3星級
95 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 95 廣東 6 農(nóng)林 63.64 3星級
96 浙江師范大學(xué) 96 浙江 3 師范 63.37 3星級
97 安徽大學(xué) 97 安徽 3 綜合 63.34 3星級
98 首都醫(yī)科大學(xué) 98 北京 21 醫(yī)藥 63.32 4星級
99 江南大學(xué) 99 江蘇 11 綜合 63.31 3星級
100 山西大學(xué) 100 山西 1 綜合 63.29 3星級
101 東北林業(yè)大學(xué) 101 河南 3 綜合 63.26 3星級
101 河南大學(xué) 101 黑龍江 3 農(nóng)林 63.26 3星級
101 太原理工大學(xué) 101 山西 2 理工 63.26 3星級
104 福建師范大學(xué) 104 福建 3 師范 63.24 3星級
105 杭州電子科技大學(xué) 105 浙江 4 理工 63.23 3星級
106 內(nèi)蒙古大學(xué) 106 內(nèi)蒙古 1 綜合 63.22 3星級
107 河北大學(xué) 107 河北 2 綜合 63.2 3星級
107 天津師范大學(xué) 107 天津 3 師范 63.2 3星級
109 南京工業(yè)大學(xué) 109 江蘇 12 理工 63.19 3星級
110 遼寧大學(xué) 110 遼寧 3 綜合 63.18 3星級
111 新疆大學(xué) 111 新疆 1 綜合 63.17 3星級
112 南方醫(yī)科大學(xué) 112 廣東 7 醫(yī)藥 63.16 4星級
113 上海理工大學(xué) 113 上海 10 理工 63.11 3星級
114 海南大學(xué) 114 海南 1 綜合 63.09 3星級
115 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 115 遼寧 4 財(cái)經(jīng) 63.05 4星級
116 石河子大學(xué) 116 新疆 2 綜合 63.02 3星級
116 昆明理工大學(xué) 116 云南 2 理工 63.02 3星級
118 成都理工大學(xué) 118 四川 5 理工 63.01 3星級
119 北京中醫(yī)藥大學(xué) 119 北京 22 醫(yī)藥 62.97 4星級
120 安徽師范大學(xué) 120 安徽 4 師范 62.95 3星級
121 天津醫(yī)科大學(xué) 121 天津 4 醫(yī)藥 62.92 3星級
122 黑龍江大學(xué) 122 黑龍江 4 綜合 62.91 3星級
123 汕頭大學(xué) 123 廣東 8 綜合 62.88 3星級
124 湘潭大學(xué) 124 湖南 5 綜合 62.85 3星級
124 中國藥科大學(xué) 124 江蘇 13 醫(yī)藥 62.85 4星級
126 江蘇大學(xué) 126 江蘇 14 綜合 62.83 3星級
127 貴州大學(xué) 127 貴州 1 綜合 62.79 3星級
128 揚(yáng)州大學(xué) 128 江蘇 15 綜合 62.79 3星級
129 西南政法大學(xué) 129 重慶 4 政法 62.78 4星級
130 河北工業(yè)大學(xué) 130 河北 3 理工 62.73 3星級
131 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 131 黑龍江 5 農(nóng)林 62.68 3星級
131 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 131 四川 6 農(nóng)林 62.68 3星級
133 福建農(nóng)林大學(xué) 133 福建 4 農(nóng)林 62.64 3星級
134 寧波大學(xué) 134 浙江 5 綜合 62.61 3星級
135 山東師范大學(xué) 135 山東 4 師范 62.6 3星級
136 上海師范大學(xué) 136 上海 11 師范 62.58 3星級
137 西安建筑科技大學(xué) 137 陜西 9 理工 62.56 3星級
138 大連海事大學(xué) 138 遼寧 5 理工 62.55 3星級
139 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 139 黑龍江 6 醫(yī)藥 62.53 3星級
140 寧夏大學(xué) 140 寧夏 1 綜合 62.51 3星級
141 西北師范大學(xué) 141 甘肅 2 師范 62.46 3星級
142 湖北大學(xué) 142 湖北 8 綜合 62.42 3星級
143 廣西師范大學(xué) 143 廣西 2 師范 62.38 3星級
143 西安理工大學(xué) 143 遼寧 6 醫(yī)藥 62.38 3星級
143 中國醫(yī)科大學(xué) 143 陜西 10 理工 62.38 3星級
146 南京郵電大學(xué) 146 江蘇 16 理工 62.32 3星級
146 青島大學(xué) 146 山東 5 綜合 62.32 3星級
148 江西師范大學(xué) 148 江西 2 師范 62.28 3星級
149 河北師范大學(xué) 149 河北 4 師范 62.27 3星級
149 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 149 河南 4 農(nóng)林 62.27 3星級
149 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 149 湖南 6 農(nóng)林 62.27 3星級
152 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 152 江西 3 財(cái)經(jīng) 62.26 3星級
153 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 153 北京 23 財(cái)經(jīng) 62.23 3星級
153 長春理工大學(xué) 153 吉林 3 理工 62.23 3星級
155 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 155 山東 6 農(nóng)林 62.21 3星級
156 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 156 廣東 9 醫(yī)藥 62.2 3星級
157 廣東工業(yè)大學(xué) 157 廣東 10 理工 62.17 2星級
157 南京林業(yè)大學(xué) 157 江蘇 17 農(nóng)林 62.17 3星級
159 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 159 廣東 11 語言 62.16 3星級
159 重慶醫(yī)科大學(xué) 159 重慶 5 醫(yī)藥 62.16 3星級
161 延邊大學(xué) 161 吉林 4 綜合 62.15 3星級
162 南京醫(yī)科大學(xué) 162 江蘇 18 醫(yī)藥 62.14 3星級
162 上海中醫(yī)藥大學(xué) 162 上海 12 醫(yī)藥 62.14 4星級
164 華僑大學(xué) 164 福建 5 綜合 62.13 2星級
165 中北大學(xué) 165 山西 3 理工 62.12 3星級
166 山東科技大學(xué) 166 山東 7 綜合 62.11 3星級
166 西藏大學(xué) 166 西藏 1 綜合 62.11 3星級
168 天津工業(yè)大學(xué) 168 湖南 7 理工 62.1 3星級
168 長沙理工大學(xué) 168 天津 5 理工 62.1 2星級
170 河南理工大學(xué) 170 河南 5 理工 62.09 2星級
171 北京語言大學(xué) 171 北京 24 語言 62.04 4星級
172 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 172 河北 5 農(nóng)林 62.03 2星級
173 云南師范大學(xué) 173 云南 3 師范 62 2星級
174 哈爾濱理工大學(xué) 174 黑龍江 7 理工 61.99 2星級
175 武漢科技大學(xué) 175 湖北 9 理工 61.98 3星級
176 廣州大學(xué) 176 廣東 12 綜合 61.96 2星級
176 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 176 遼寧 7 理工 61.96 2星級
178 河南師范大學(xué) 178 甘肅 3 理工 61.94 2星級
178 蘭州交通大學(xué) 178 河南 6 師范 61.94 2星級
178 南京中醫(yī)藥大學(xué) 178 江蘇 19 醫(yī)藥 61.94 3星級
181 華東政法大學(xué) 181 上海 13 政法 61.92 3星級
182 青島科技大學(xué) 182 山東 8 理工 61.89 3星級
183 東北電力大學(xué) 183 吉林 5 理工 61.87 2星級
183 西南石油大學(xué) 183 四川 7 理工 61.87 2星級
185 杭州師范大學(xué) 185 浙江 6 師范 61.86 2星級
186 青海大學(xué) 186 青海 1 綜合 61.84 3星級
187 安徽理工大學(xué) 187 安徽 5 理工 61.83 2星級
188 浙江理工大學(xué) 188 浙江 7 理工 61.81 2星級
189 河南工業(yè)大學(xué) 189 河南 7 理工 61.8 2星級
190 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 190 遼寧 8 農(nóng)林 61.79 2星級
191 東北石油大學(xué) 191 黑龍江 8 理工 61.77 2星級

↓↓↓下一頁分享的是 2017全國二本大學(xué)排名 ↓↓↓

891985