2017中北大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(2)
時(shí)間:
威敏1027由 分享
2016北大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 錄取數(shù) | 控制線 | 投檔線 | 錄取線 | 備注 |
安徽 | 藝術(shù)二批 | 美術(shù)類(不分文理) | 2 | 文314/175理308/175 | 688.26 | 688.26 | 文化加專業(yè)成績(jī)投檔 |
北京 | 本科提前批藝術(shù) | 美術(shù)類(不分文理) | 2 | 文346/190理321/190 | 337 | 755 | 文化成績(jī)投檔 |
福建 | 藝術(shù)類本科a批 | 音樂(文) | 2 | 262/195 | 241 | 241 | 專業(yè)成績(jī)投檔 |
福建 | 藝術(shù)類本科a批 | 音樂(理) | 2 | 229/195 | 245 | 245 | 專業(yè)成績(jī)投檔 |
廣東 | 本科一批 | 音樂類(不分文理) | 3 | 300/225 | 227 | 227 | 專業(yè)成績(jī)投檔 |
河北 | 本科提前批a | 聲樂(不分文理) | 4 | 278/127 | 151.8 | 151.8 | 專業(yè)成績(jī)投檔 |
河北 | 本科提前批a | 器樂(不分文理) | 6 | 278/110 | 157.2 | 157.2 | 專業(yè)成績(jī)投檔 |
河北 | 本科提前批a | 美術(shù)類(不分文理) | 9 | 278/180 | 180.3 | 656 | 專業(yè)成績(jī)投檔 |
河南 | 藝術(shù)本科a段 | 聲樂(文) | 2 | 298/100 | 126 | 134 | 專業(yè)成績(jī)投檔 |
河南 | 藝術(shù)本科a段 | 聲樂(理) | 1 | 298/100 | 149 | 149 | 專業(yè)成績(jī)投檔 |
河南 | 藝術(shù)本科a段 | 器樂(文) | 2 | 298/100 | 129 | 129 | 專業(yè)成績(jī)投檔 |
河南 | 藝術(shù)本科a段 | 器樂(理) | 1 | 298/100 | 150 | 150 | 專業(yè)成績(jī)投檔 |
河南 | 藝術(shù)本科a段 | 美術(shù)(文) | 3 | 308/202 | 660 | 660 | 文化加專業(yè)成績(jī)投檔 |
河南 | 藝術(shù)本科a段 | 美術(shù)(理) | 2 | 308/202 | 673 | 680 | 文化加專業(yè)成績(jī)投檔 |
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科 | 音樂(文) | 6 | 242/115 | 257 | 121 | 文化成績(jī)投檔 |
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科 | 音樂(理) | 2 | 234/115 | 293 | 133 | 文化成績(jī)投檔 |
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科 | 美術(shù)(文) | 5 | 242/180 | 273 | 576 | 文化成績(jī)投檔 |
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科 | 美術(shù)(理) | 2 | 234/180 | 235 | 599 | 文化成績(jī)投檔 |
湖北 | 藝術(shù)本科二批 | 音樂類(不分文理) | 6 | 288/198 | 551.6 | 203.33 | 綜合成績(jī)投檔 |
湖北 | 藝術(shù)本科二批 | 美術(shù)類(不分文理) | 4 | 288/183 | 568.4 | 596 | 綜合成績(jī)投檔 |
湖南 | 藝術(shù)類本科批 | 音樂類(不分文理) | 16 | 文309/150理285/150 | 327 | 222 | 文化成績(jī)投檔 |
江蘇 | 藝術(shù)類公辦2小批 | 聲樂(不分文理) | 2 | 195/150 | 165 | 165 | 專業(yè)成績(jī)投檔 |
江蘇 | 藝術(shù)類公辦2小批 | 器樂(不分文理) | 2 | 195/150 | 168 | 168 | 專業(yè)成績(jī)投檔 |
江西 | 提前批本科 | 音樂類(不分文理) | 3 | 240/100 | 294 | 142.54 | 文化成績(jī)投檔 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批a | 音樂類(不分文理) | 11 | 236/140 | 248 | 185 | 文化成績(jī)投檔 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批a | 美術(shù)類(不分文理) | 12 | 225/193 | 231 | 499 | 文化成績(jī)投檔 |
山東 | 本科一批 | 美術(shù)(文) | 13 | 308/188 | 319 | 652.33 | 文化成績(jī)投檔 |
山東 | 本科一批 | 美術(shù)(理) | 4 | 293/188 | 294 | 596 | 文化成績(jī)投檔 |
山西 | 二批本科a類 | 音樂類(不分文理) | 20 | 文299/68理285/68 | 68.51 | 80.64 | 一志愿全投 |
山西 | 二批本科a類 | 美術(shù)類(不分文理) | 27 | 文299/200理285/200 | 200 | 592.7 | 一志愿全投 |
陜西 | 提前本科批 | 美術(shù)(理) | 3 | 275/196 | 203 | 544 | 專業(yè)成績(jī)投檔 |
陜西 | 提前本科批 | 美術(shù)(文) | 3 | 299/196 | 212 | 664 | 專業(yè)成績(jī)投檔 |
四川 | 藝術(shù)本科 | 音樂學(xué)(不分文理) | 1 | 325/215 | 234 | 234 | 專業(yè)成績(jī)投檔 |
四川 | 藝術(shù)本科 | 音樂表演(不分文理) | 2 | 295/270 | 301 | 301 | 專業(yè)成績(jī)投檔 |
四川 | 藝術(shù)本科 | 美術(shù)類(不分文理) | 2 | 385/175 | 683 | 683 | 文化加專業(yè)成績(jī)投檔 |
天津 | 藝術(shù)類本科 | 美術(shù)(文) | 1 | 299/180 | 354 | 674.4 | 文化成績(jī)投檔 |
天津 | 藝術(shù)類本科 | 美術(shù)(理) | 1 | 275/180 | 275 | 606.3 | 文化成績(jī)投檔 |
新疆 | 本科第零批次 | 美術(shù)類(不分文理) | 2 | 154/180 | 172 | 372 | 藝體文化分投檔 |
云南 | 一批本科 | 音樂類(不分文理) | 4 | 文375/130理325/130 | 194.13 | 194.13 | 專業(yè)成績(jī)投檔 |
浙江 | 藝術(shù)第二批 | 音樂(文) | 6 | 343/50 | 429.994 | 65 | 綜合分投檔 |
浙江 | 藝術(shù)第二批 | 美術(shù)(文) | 1 | 345/65 | 523.981 | 512 | 綜合分投檔 |
浙江 | 藝術(shù)第二批 | 美術(shù)(理) | 1 | 343/65 | 519.974 | 531 | 綜合分投檔 |
重慶 | 藝術(shù)本科(其他a段) | 器樂(不分文理) | 2 | 260/200 | 207.1 | 230.02 | 專業(yè)成績(jī)投檔 |
重慶 | 藝術(shù)本科(其他a段) | 鋼琴(不分文理) | 1 | 260/160 | 160.24 | 225.4 | 專業(yè)成績(jī)投檔 |
重慶 | 藝術(shù)本科(美術(shù)a段) | 美術(shù)(不分文理) | 1 | 320/212 | 217 | 554 | 專業(yè)成績(jī)投檔 |
猜你感興趣:
3.2017中北大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
5.2017山西師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
>>>下一頁(yè)更多精彩“中北大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)錄取規(guī)則”
2017中北大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(2)
2016北大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 省份 批次 科類 錄取數(shù) 控制線 投檔線 錄取線 備注 安徽 藝術(shù)二批 美術(shù)類(不分文理) 2 文314/175理308/175 688.26 688.26 文化加
推薦度:
點(diǎn)擊下載文檔文檔為doc格式