六月丁香五月婷婷,丁香五月婷婷网,欧美激情网站,日本护士xxxx,禁止18岁天天操夜夜操,18岁禁止1000免费,国产福利无码一区色费

學(xué)習(xí)啦>學(xué)習(xí)方法>分?jǐn)?shù)線>

2018年遼寧石油化工大學(xué)全國(guó)各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線情況

時(shí)間: 豐羽1185 分享

  近日2018年遼寧石油化工大學(xué)公布了全國(guó)分省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線。接下來(lái)小編為大家介紹遼寧石油化工大學(xué)2018年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線情況,一起來(lái)看看吧!

省份 專業(yè) 批次 科類 計(jì)劃數(shù) 最高分 最低分 平均分 年份
上海市 化學(xué) 本科普通批 綜合改革 2 413 402 407.5 2018
上海市 化學(xué)工程與工藝 本科普通批 綜合改革 2 403 402 402.5 2018
上海市 復(fù)合材料與工程 本科普通批 綜合改革 6 407 403 404.3 2018
上海市 環(huán)境科學(xué) 本科普通批 綜合改革 4 429 403 412 2018
上海市 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 本科普通批 綜合改革 2 411 406 408.5 2018
上海市 過(guò)程裝備與控制工程 本科普通批 綜合改革 4 408 404 406 2018
云南省 交通運(yùn)輸 二本及預(yù)科 理工 3 494 477 483.7 2018
云南省 測(cè)控技術(shù)與儀器 二本及預(yù)科 理工 3 484 477 481 2018
云南省 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 二本及預(yù)科 理工 3 492 481 484.7 2018
云南省 應(yīng)用物理學(xué) 二本及預(yù)科 理工 2 485 483 484 2018
云南省 通信工程 二本及預(yù)科 理工 3 480 479 479.3 2018
云南省 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 二本及預(yù)科 理工 1 480 480 480 2018
云南省 材料成型及控制工程 二本及預(yù)科 理工 5 485 475 478.4 2018
云南省 應(yīng)用化學(xué) 二本及預(yù)科 理工 3 482 476 479.7 2018
云南省 環(huán)境工程 二本及預(yù)科 理工 3 480 476 478 2018
云南省 土木工程 二本及預(yù)科 理工 5 491 486 487.6 2018
內(nèi)蒙古自治區(qū) 少數(shù)民族預(yù)科班 本科二批B 普通理科 8 461 368 393 2018
內(nèi)蒙古自治區(qū) 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 本科二批 普通理科 1 422 422 422 2018
內(nèi)蒙古自治區(qū) 應(yīng)用物理學(xué) 本科二批 普通理科 1 437 437 437 2018
內(nèi)蒙古自治區(qū) 應(yīng)用化學(xué) 本科二批 普通理科 1 434 434 434 2018
內(nèi)蒙古自治區(qū) 生物工程 本科二批 普通理科 2 443 432 437.5 2018
內(nèi)蒙古自治區(qū) 環(huán)境科學(xué) 本科二批 普通理科 2 436 426 431 2018
內(nèi)蒙古自治區(qū) 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 本科二批 普通理科 1 422 422 422 2018
內(nèi)蒙古自治區(qū) 城市地下空間工程 本科二批 普通理科 1 445 445 445 2018
內(nèi)蒙古自治區(qū) 測(cè)控技術(shù)與儀器 本科二批 普通理科 1 447 447 447 2018
內(nèi)蒙古自治區(qū) 土木工程 本科二批 普通理科 1 458 458 458 2018
北京市 工程管理 本科二批 理工 1 473 473 473 2018
北京市 應(yīng)用化學(xué) 本科二批 理工 1 474 474 474 2018
北京市 環(huán)境工程 本科二批 理工 1 473 473 473 2018
北京市 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 本科二批 理工 1 473 473 473 2018
吉林省 本科預(yù)科班 第二批B段 理工 8 413 390 402 2018
吉林省 化工與制藥類(中外合作辦學(xué))(化學(xué)工程與工藝) 第二批B段 理工 8 469 409 431.1 2018
吉林省 會(huì)計(jì)學(xué) 第二批A段 文史 1 500 500 500 2018
吉林省 行政管理 第二批A段 文史 1 503 503 503 2018
吉林省 英語(yǔ) 第二批A段 文史 1 514 514 514 2018
吉林省 日語(yǔ) 第二批A段 文史 1 510 510 510 2018
吉林省 漢語(yǔ)國(guó)際教育 第二批A段 文史 2 511 454 482.5 2018
吉林省 安全工程 第二批A段 理工 4 526 464 484 2018
吉林省 工程管理 第二批A段 理工 6 488 405 442.2 2018
吉林省 城市地下空間工程 第二批A段 理工 4 496 414 464.8 201
四川省 少數(shù)民族預(yù)科 本科二批 理工 5 466 448 453.2 2018
四川省 高分子材料與工程 本科二批 理工 2 536 532 534 2018
四川省 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 本科二批 理工 2 537 530 533.5 2018
四川省 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 本科二批 理工 2 529 529 529 2018
四川省 應(yīng)用化學(xué) 本科二批 理工 1 534 534 534 2018
四川省 市場(chǎng)營(yíng)銷 本科二批 理工 1 532 532 532 2018
四川省 工程管理 本科二批 理工 5 526 523 524.8 2018
四川省 安全工程 本科二批 理工 2 529 523 526 2018
四川省 土木工程 本科二批 理工 3 541 533 535.7 2018
四川省 化學(xué)工程與工藝 本科二批 理工 2 535 526 530.5 2018
天津市 化工與制藥類(中外合作辦學(xué))(化學(xué)工程與工藝) 本科批次A階段 理工 5 465.1 443.1 448.1 2018
天津市 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 本科批次A階段 理工 1 475 475 475 2018
天津市 自動(dòng)化 本科批次A階段 理工 2 478 476 477 2018
天津市 電子信息工程 本科批次A階段 理工 1 470 470 470 2018
天津市 環(huán)境科學(xué) 本科批次A階段 理工 2 477 472 474.5 2018
天津市 測(cè)控技術(shù)與儀器 本科批次A階段 理工 1 471 471 471 2018
天津市 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 本科批次A階段 理工 1 485 485 485 2018
天津市 材料成型及控制工程 本科批次A階段 理工 2 468 468 468 2018
天津市 數(shù)字媒體技術(shù) 本科批次A階段 理工 1 471 471 471 2018
天津市 高分子材料與工程 本科批次A階段 理工 2 471 467 469 2018
寧夏回族自治區(qū) 化學(xué)工程與工藝 二批本科 理工 2 459 456 457.5 2018
寧夏回族自治區(qū) 安全工程 二批本科 理工 3 446 439 442.7 2018
寧夏回族自治區(qū) 工程管理 二批本科 理工 1 449 449 449 2018
寧夏回族自治區(qū) 應(yīng)用化學(xué) 二批本科 理工 1 468 468 468 2018
寧夏回族自治區(qū) 測(cè)控技術(shù)與儀器 二批本科 理工 3 451 442 446.7 2018
寧夏回族自治區(qū) 環(huán)境工程 二批本科 理工 2 446 441 443.5 2018
寧夏回族自治區(qū) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 二批本科 理工 1 454 454 454 2018
寧夏回族自治區(qū) 高分子材料與工程 二批本科 理工 2 445 442 443.5 2018
安徽省 日語(yǔ) 文理科本科一批 文史 1 566 566 566 2018
安徽省 會(huì)計(jì)學(xué) 文理科本科一批 文史 1 566 566 566 2018
安徽省 俄語(yǔ) 文理科本科一批 文史 1 565 565 565 2018
安徽省 市場(chǎng)營(yíng)銷 文理科本科一批 文史 1 566 566 566 2018
安徽省 英語(yǔ) 文理科本科一批 文史 1 567 567 567 2018
安徽省 行政管理 文理科本科一批 文史 2 569 565 567 2018
安徽省 化學(xué) 文理科本科一批 理工 4 530 520 523.8 2018
安徽省 會(huì)計(jì)學(xué) 文理科本科一批 理工 3 530 525 528 2018
安徽省 化學(xué)工程與工藝(卓越計(jì)劃班) 文理科本科一批 理工 2 538 529 533.5 2018
安徽省 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)協(xié)議專業(yè) 文理科本科一批 理工 0 0 0 0 2018
山東省 化工與制藥類(中外合作辦學(xué)) 本科普通批 理工類 8 475 462 467.1 2018
山東省 本科預(yù)科班(民族預(yù)科班) 本科普通批 理工類 8 471 456 466.1 2018
山東省 俄語(yǔ) 本科普通批 文史類 1 543 543 543 2018
山東省 市場(chǎng)營(yíng)銷 本科普通批 文史類 1 543 543 543 2018
山東省 英語(yǔ)(要求外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)且單科成績(jī)大于等于90分) 本科普通批 文史類 1 543 543 543 2018
山東省 行政管理 本科普通批 文史類 1 542 542 542 2018
山東省 土木工程 本科普通批 理工類 4 519 499 505.3 2018
山東省 化學(xué)工程與工藝 本科普通批 理工類 6 533 503 520.8 2018
山東省 會(huì)計(jì)學(xué) 本科普通批 理工類 2 510 509 509.5 2018
山東省 城市地下空間工程 本科普通批 理工類 2 500 499 499.5 2018
山西省 化工與制藥類(中外合作辦學(xué)) 第二批本科B類 理工 8 450.1 444.1 447 2018
山西省 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 第二批本科A類 理工 2 496.1 490.1 493.1 2018
山西省 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 第二批本科A類 理工 1 486.1 486.1 486.1 2018
山西省 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 第二批本科A類 理工 2 485.1 483.1 484.1 2018
山西省 應(yīng)用化學(xué) 第二批本科A類 理工 3 499.1 489 493.4 2018
山西省 市場(chǎng)營(yíng)銷 第二批本科A類 理工 2 481.1 479.1 480.1 2018
山西省 工商管理 第二批本科A類 理工 1 488 488 488 2018
山西省 安全工程 第二批本科A類 理工 3 496.1 484.1 488.1 2018
山西省 城市地下空間工程 第二批本科A類 理工 3 482.1 481.1 481.4 2018
山西省 土木工程 第二批本科A類 理工 2 489.1 483.1 486.1 2018
廣東省 高分子材料與工程 本科 理科普通類 1 449.9 449.9 449.9 2018
廣東省 通信工程 本科 理科普通類 2 446.9 445.9 446.4 2018
廣東省 過(guò)程裝備與控制工程 本科 理科普通類 1 455.9 455.9 455.9 2018
廣東省 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 本科 理科普通類 1 476.9 476.9 476.9 2018
廣東省 電氣工程及其自動(dòng)化 本科 理科普通類 1 461.9 461.9 461.9 2018
廣東省 環(huán)境工程 本科 理科普通類 1 447.9 447.9 447.9 2018
廣東省 物流管理 本科 理科普通類 1 449.9 449.9 449.9 2018
廣東省 數(shù)字媒體技術(shù) 本科 理科普通類 2 447.9 443.9 445.9 2018
廣東省 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科 理科普通類 1 444.9 444.9 444.9 2018
廣東省 化工與制藥類(中外合作辦學(xué))(化學(xué)工程與工藝) 本科 理科普通類 2 445.9 445.9 445.9 2018
廣西壯族自治區(qū) 高分子材料與工程(卓越計(jì)劃班) 本科第二批 文理綜合 2 433 430 431.5 2018
廣西壯族自治區(qū) 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 本科第二批 文理綜合 3 429 425 426.7 2018
廣西壯族自治區(qū) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 本科第二批 文理綜合 3 431 423 427.3 2018
廣西壯族自治區(qū) 數(shù)字媒體技術(shù) 本科第二批 文理綜合 3 455 440 447.3 2018
廣西壯族自治區(qū) 應(yīng)用化學(xué) 本科第二批 文理綜合 2 456 446 451 2018
廣西壯族自治區(qū) 市場(chǎng)營(yíng)銷 本科第二批 文理綜合 2 428 426 427 2018
廣西壯族自治區(qū) 工程管理 本科第二批 文理綜合 1 437 437 437 2018
廣西壯族自治區(qū) 復(fù)合材料與工程 本科第二批 文理綜合 2 460 423 441.5 2018
廣西壯族自治區(qū) 城市地下空間工程 本科第二批 文理綜合 5 460 424 449 2018
廣西壯族自治區(qū) 化學(xué) 本科第二批 文理綜合 3 434 431 432 2018
新疆維吾爾自治區(qū) 本科預(yù)科班(預(yù)科)#J 本科第二批 理工 58 400 351 363.2 2018
新疆維吾爾自治區(qū) 俄語(yǔ) 本科第二批 文史 3 496 476 483.7 2018
新疆維吾爾自治區(qū) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科第二批 文史 1 478 478 478 2018
新疆維吾爾自治區(qū) 漢語(yǔ)國(guó)際教育 本科第二批 文史 3 482 477 479 2018
新疆維吾爾自治區(qū) 行政管理 本科第二批 文史 1 477 477 477 2018
新疆維吾爾自治區(qū) 本科預(yù)科班(預(yù)科)(定向)#J#B25 貧困南單本二 文史 4 396 386 390.8 2018
新疆維吾爾自治區(qū) 本科預(yù)科班(預(yù)科)(定向)#J#B25 貧困南單本二 理工 4 369 342 349.5 2018
新疆維吾爾自治區(qū) 高分子材料與工程(定向)#B058 貧困南單本二 理工 2 412 396 404 2018
新疆維吾爾自治區(qū) 測(cè)控技術(shù)與儀器(定向)#B25 貧困南單本二 理工 2 400 377 388.5 2018
新疆維吾爾自治區(qū) 交通運(yùn)輸(定向)#B058 貧困南單本二 理工 2 396 396 396 2018
江蘇省 化學(xué) 本科二批 理科 1 320 320 320 2018
江蘇省 土木工程 本科二批 理科 3 323 318 320.7 2018
江蘇省 工程管理 本科二批 理科 2 325 320 322.5 2018
江蘇省 環(huán)境工程 本科二批 理科 1 321 321 321 2018
江蘇省 軟件工程 本科二批 理科 1 329 329 329 2018
江蘇省 通信工程 本科二批 理科 1 327 327 327 2018
江蘇省 金屬材料工程 本科二批 理科 5 320 316 318 2018
江蘇省 金融學(xué) 本科二批 理科 1 324 324 324 2018
江西省 市場(chǎng)營(yíng)銷 二本A 文史 1 556 556 556 2018
江西省 漢語(yǔ)國(guó)際教育 二本A 文史 1 554 554 554 2018
江西省 測(cè)控技術(shù)與儀器 二本A 理工 1 515 515 515 2018
江西省 材料成型及控制工程 二本A 理工 2 519 516 517.5 2018
江西省 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 二本A 理工 2 510 508 509 2018
江西省 應(yīng)用化學(xué) 二本A 理工 1 510 510 510 2018
江西省 市場(chǎng)營(yíng)銷 二本A 理工 2 510 510 510 2018
江西省 土木工程 二本A 理工 1 512 512 512 2018
江西省 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 二本A 理工 1 511 511 511 2018
江西省 高分子材料與工程 二本A 理工 1 517 517 517 2018
河北省 市場(chǎng)營(yíng)銷 本科二批 文史 1 557 557 557 2018
河北省 日語(yǔ) 本科二批 文史 1 554 554 554 2018
河北省 漢語(yǔ)國(guó)際教育 本科二批 文史 1 553 553 553 2018
河北省 行政管理 本科二批 文史 1 551 551 551 2018
河北省 英語(yǔ) 本科二批 文史 1 555 555 555 2018
河北省 會(huì)計(jì)學(xué) 本科二批 理工 1 523 523 523 2018
河北省 復(fù)合材料與工程 本科二批 理工 6 509 505 506.5 2018
河北省 城市地下空間工程 本科二批 理工 4 507 504 505.5 2018
河北省 交通運(yùn)輸 本科二批 理工 2 514 512 513 2018
河北省 化學(xué) 本科二批 理工 1 510 510 510 2018
河南省 安全工程 本科第一批 理科綜合 5 528 526 526.6 2018
河南省 應(yīng)用化學(xué) 本科第一批 理科綜合 1 537 537 537 2018
河南省 工程管理 本科第一批 理科綜合 1 528 528 528 2018
河南省 復(fù)合材料與工程 本科第一批 理科綜合 4 530 526 528 2018
河南省 土木工程 本科第一批 理科綜合 5 536 530 533.6 2018
河南省 化學(xué)工程與工藝(卓越計(jì)劃班) 本科第一批 理科綜合 2 554 533 543.5 2018
河南省 化學(xué) 本科第一批 理科綜合 2 538 533 535.5 2018
河南省 會(huì)計(jì)學(xué) 本科第一批 理科綜合 4 538 531 535.8 2018
河南省 化學(xué)工程與工藝 本科第一批 理科綜合 3 536 533 534.3 2018
河南省 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 本科第一批 理科綜合 6 529 527 528.2 2018
浙江省 化工與制藥類(中外合作辦學(xué)) 普通類 綜合改革 6 557 539 546.2 2018
浙江省 軟件工程 普通類 綜合改革 1 580 580 580 2018
浙江省 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 普通類 綜合改革 1 560 560 560 2018
浙江省 給排水科學(xué)與工程 普通類 綜合改革 1 554 554 554 2018
浙江省 電子信息工程 普通類 綜合改革 2 557 557 557 2018
浙江省 環(huán)境工程 普通類 綜合改革 2 556 554 555 2018
浙江省 材料化學(xué) 普通類 綜合改革 2 554 554 554 2018
浙江省 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 普通類 綜合改革 2 553 552 552.5 2018
浙江省 工程管理 普通類 綜合改革 2 556 554 555 2018
浙江省 金融學(xué) 普通類 綜合改革 1 560 560 560 2018
海南省 測(cè)控技術(shù)與儀器 本科A批 理工 2 563 558 560.5 2018
海南省 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 本科A批 理工 1 567 567 567 2018
海南省 材料成型及控制工程 本科A批 理工 2 561 556 558.5 2018
海南省 材料化學(xué) 本科A批 理工 1 559 559 559 2018
海南省 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 本科A批 理工 1 565 565 565 2018
海南省 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 本科A批 理工 2 561 558 559.5 2018
海南省 應(yīng)用化學(xué) 本科A批 理工 2 561 561 561 2018
海南省 復(fù)合材料與工程 本科A批 理工 2 562 556 559 2018
海南省 土木工程 本科A批 理工 3 575 560 565.3 2018
海南省 化學(xué)工程與工藝 本科A批 理工 1 572 572 572 2018
湖北省 工商管理 本科第二批 理工類 1 483 483 483 2018
湖北省 工程管理 本科第二批 理工類 1 482 482 482 2018
湖北省 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 本科第二批 理工類 1 481 481 481 2018
湖北省 材料成型及控制工程 本科第二批 理工類 4 498 481 488.3 2018
湖北省 環(huán)境科學(xué) 本科第二批 理工類 1 490 490 490 2018
湖北省 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 本科第二批 理工類 1 504 504 504 2018
湖北省 軟件工程 本科第二批 理工類 3 494 483 487 2018
湖北省 高分子材料與工程 本科第二批 理工類 3 493 483 486.7 2018
湖南省 本科預(yù)科班 本科二批預(yù)科班 理工類 8 456.1 411.1 428.1 2018
湖南省 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 本科二批 理工類 1 503.1 503.1 503.1 2018
湖南省 電子信息工程 本科二批 理工類 3 495.1 490.1 493.1 2018
湖南省 環(huán)境工程 本科二批 理工類 1 489.1 489.1 489.1 2018
湖南省 物流管理 本科二批 理工類 1 495.1 495.1 495.1 2018
湖南省 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 本科二批 理工類 2 493.1 492.1 492.6 2018
湖南省 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 本科二批 理工類 1 490.1 490.1 490.1 2018
湖南省 工商管理 本科二批 理工類 1 498.1 498.1 498.1 2018
湖南省 安全工程 本科二批 理工類 1 492.1 492.1 492.1 2018
湖南省 土木工程 本科二批 理工類 2 511.1 496.1 503.6 2018
甘肅省 城市地下空間工程 本科二批普通類 理工 6 476 470 472.2 2018
甘肅省 交通運(yùn)輸 本科二批普通類 理工 4 480 473 476.5 2018
甘肅省 市場(chǎng)營(yíng)銷 本科二批普通類 理工 1 472 472 472 2018
甘肅省 工程管理 本科二批普通類 理工 1 471 471 471 2018
甘肅省 材料化學(xué) 本科二批普通類 理工 2 475 474 474.5 2018
甘肅省 應(yīng)用物理學(xué) 本科二批普通類 理工 2 474 474 474 2018
甘肅省 工商管理 本科二批普通類 理工 1 474 474 474 2018
甘肅省 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 本科二批普通類 理工 3 473 470 471.3 2018
甘肅省 安全工程 本科二批普通類 理工 5 473 472 472.6 2018
甘肅省 土木工程 本科二批普通類 理工 5 474 472 473.2 2018
福建省 化學(xué) 本科二批 理工 1 434 434 434 2018
福建省 化工與制藥類(中外合作辦學(xué)) 本科二批 理工 5 432 378 399 2018
福建省 安全工程 本科二批 理工 1 435 435 435 2018
福建省 材料成型及控制工程 本科二批 理工 1 435 435 435 2018
福建省 測(cè)控技術(shù)與儀器 本科二批 理工 1 442 442 442 2018
福建省 給排水科學(xué)與工程 本科二批 理工 1 440 440 440 2018
福建省 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 本科二批 理工 2 444 441 442.5 2018
福建省 通信工程 本科二批 理工 2 442 441 441.5 2018
福建省 高分子材料與工程 本科二批 理工 1 436 436 436 2018
西藏自治區(qū) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科第二批 文史類 5 385 344 369 2018
西藏自治區(qū) 工商管理 本科第二批 文史類 5 369 354 359.4 2018
西藏自治區(qū) 市場(chǎng)營(yíng)銷 本科第二批 文史類 5 391 339 350.4 2018
西藏自治區(qū) 行政管理 本科第二批 文史類 7 354 345 348.6 2018
貴州省 會(huì)計(jì)學(xué) 第二批本科 理工 2 470.1 449.1 459.6 2018
貴州省 工程管理 第二批本科 理工 1 446.1 446.1 446.1 2018
貴州省 安全工程 第二批本科 理工 6 441.1 440.1 440.3 2018
貴州省 復(fù)合材料與工程 第二批本科 理工 4 449.1 440.1 442.3 2018
貴州省 高分子材料與工程(卓越計(jì)劃班) 第二批本科 理工 2 443.1 442.1 442.6 2018
貴州省 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 第二批本科 理工 4 444.1 442.1 442.8 2018
貴州省 工商管理 第二批本科 理工 1 447.1 447.1 447.1 2018
貴州省 城市地下空間工程 第二批本科 理工 5 442.1 424.1 435.5 2018
貴州省 土木工程 第二批本科 理工 6 453.1 445.1 447.1 2018
貴州省 化學(xué) 第二批本科 理工 2 444.1 442.1 443.1 2018
遼寧省 會(huì)計(jì)學(xué) 本科批 理工 17 520.1 497.1 507.1 2018
遼寧省 復(fù)合材料與工程 本科批 理工 27 494.1 457.1 464.8 2018
遼寧省 城市地下空間工程 本科批 理工 28 475.1 455.1 459.8 2018
遼寧省 土木工程 本科批 理工 33 516.1 462.1 468.7 2018
遼寧省 俄語(yǔ) 本科批 理工 7 490.1 480.1 485.2 2018
遼寧省 交通運(yùn)輸 本科批 理工 26 502.1 464.1 469.8 2018
遼寧省 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科批 理工 9 496.1 481.1 484.7 2018
遼寧省 化學(xué)工程與工藝(卓越計(jì)劃班) 本科批 理工 15 566.1 517.1 535.2 2018
遼寧省 化學(xué)工程與工藝 本科批 理工 103 545.1 456.1 480 2018
遼寧省 化學(xué) 本科批 理工 10 490.1 475.1 480.1 2018
重慶市 城市地下空間工程 本科第二批 理工類 1 492 492 492 2018
重慶市 工程管理 本科第二批 理工類 1 492 492 492 2018
重慶市 應(yīng)用物理學(xué) 本科第二批 理工類 2 501 494 497.5 2018
重慶市 材料成型及控制工程 本科第二批 理工類 2 501 500 500.5 2018
重慶市 測(cè)控技術(shù)與儀器 本科第二批 理工類 3 499 494 496 2018
重慶市 生物工程 本科第二批 理工類 1 492 492 492 2018
重慶市 電氣工程及其自動(dòng)化 本科第二批 理工類 1 501 501 501 2018
重慶市 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 本科第二批 理工類 2 501 501 501 2018
重慶市 高分子材料與工程 本科第二批 理工類 2 499 493 496 2018
陜西省 市場(chǎng)營(yíng)銷 本科二批 文史 1 484 484 484 2018
陜西省 英語(yǔ) 本科二批 文史 1 487 487 487 2018
陜西省 通信工程 本科二批 理工 1 456 456 456 2018
陜西省 能源與動(dòng)力工程 本科二批 理工 2 455 455 455 2018
陜西省 給排水科學(xué)與工程 本科二批 理工 1 456 456 456 2018
陜西省 測(cè)控技術(shù)與儀器 本科二批 理工 2 456 456 456 2018
陜西省 材料化學(xué) 本科二批 理工 2 459 456 457.5 2018
陜西省 市場(chǎng)營(yíng)銷 本科二批 理工 1 455 455 455 2018
陜西省 安全工程 本科二批 理工 2 464 456 460 2018
陜西省 金屬材料工程 本科二批 理工 2 456 455 455.5 2018
青海省 交通運(yùn)輸 第二批本科 理工 2 389 387 388 2018
青海省 金屬材料工程 第二批本科 理工 1 381 381 381 2018
青海省 通信工程 第二批本科 理工 1 388 388 388 2018
青海省 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 第二批本科 理工 1 389 389 389 2018
青海省 環(huán)境工程 第二批本科 理工 2 391 384 387.5 2018
青海省 物流管理 第二批本科 理工 1 384 384 384 2018
青海省 測(cè)控技術(shù)與儀器 第二批本科 理工 3 402 381 389.3 2018
青海省 應(yīng)用物理學(xué) 第二批本科 理工 1 378 378 378 2018
青海省 安全工程 第二批本科 理工 1 393 393 393 2018
青海省 高分子材料與工程 第二批本科 理工 2 382 382 382 2018
黑龍江省 少數(shù)民族預(yù)科班 本科二批院校B段 理工 8 424 356 395.3 2018
黑龍江省 石油工程 本科一批院校A段 理工 3 494 486 491 2018
黑龍江省 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程(卓越計(jì)劃班) 本科一批院校A段 理工 2 509 488 498.5 2018
黑龍江省 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 本科一批院校A段 理工 4 519 485 504.3 2018
黑龍江省 材料成型及控制工程 本科一批院校A段 理工 4 499 496 497.5 2018
黑龍江省 材料化學(xué) 本科一批院校A段 理工 3 497 486 491.7 2018
黑龍江省 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 本科一批院校A段 理工 1 528 528 528 2018
黑龍江省 應(yīng)用化學(xué) 本科一批院校A段 理工 5 527 490 503 2018
黑龍江省 化學(xué)工程與工藝 本科一批院校A段 理工 4 510 494 501.5 2018
黑龍江省 電氣工程及其自動(dòng)化 本科一批院校A段 理工 2 513 509 511 2018

4032350