2018年中南財經(jīng)政法大學(xué)各省市文理科錄取分?jǐn)?shù)線情況
時間:
豐羽1185由 分享
2018年中南財經(jīng)政法大學(xué)各省市文理科錄取分?jǐn)?shù)線情況
近日中南財經(jīng)政法大學(xué)公布了2018年全國分省市文理科錄取分?jǐn)?shù)線。接下來小編為大家介紹2018年中南財經(jīng)政法大學(xué)各省市文理科錄取分?jǐn)?shù)線情況,一起來看看吧!
中南財經(jīng)政法大學(xué)2018年高校專項錄取情況匯總
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
西藏 | 375少 | 434 | —— | 434 | —— | 325少 | 366 | —— | 366 | —— |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
湖北 | 561 | 627 | 1526 | 617 | 2426 | 512 | 621 | 7551 | 601 | 12850 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
湖南 | 569 | 636 | 1391 | 612 | 3935 | 513 | 613 | 8321 | 599 | 12101 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
本科線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 本科線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
遼寧 | 461 | 614 | 595 | 614 | 595 | 368 | 641 | 3328 | 641 | 3328 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
四川 | 553 | 572 | 8956 | 565 | 11782 | 546 | 604 | 25081 | 590 | 35281 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
安徽 | 550 | 610 | 2516 | 608 | 2752 | 505 | 594 | 15470 | 592 | 16229 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
陜西 | 518 | 571 | 1851 | 571 | 1851 | 474 | 583 | 8922 | 583 | 8922 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
甘肅 | 502 | 556 | —— | 551 | —— | 483 | 572 | —— | 572 | —— |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
吉林 | 542 | 574 | 1392 | - | - | 533 | 562 | 11636 | 554 | 12917 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
山西 | 546 | 568 | 2967 | - | - | 516 | 572 | 10555 | 537 | 22036 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
貴州 | 575 | 620 | 2893 | 615 | 3382 | 484 | 611 | 3780 | 564 | 12240 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
海南 | 579 | 690 | 1387 | —— | —— | 539 | 705 | 1753 | —— | —— |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
江西 | 568 | 618 | 984 | 607 | 1557 | 527 | 620 | 5922 | 617 | 6510 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
河北 | 559 | 623 | 3630 | 619 | 4202 | 511 | 650 | 5681 | —— | —— |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
山東省 | 505 | 614 | 2780 | 605 | 4263 | 435 | 612 | 14389 | 608 | 16278 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
重慶市 | 524 | 582 | 1283 | 582 | 1283 | 524 | 575 | 18215 | 575 | 18215 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
云南省 | 575 | 608 | 1822 | 601 | 2193 | 530 | 569 | 8270 | 569 | 8270 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
黑龍江 | 490 | 546 | 2088 | - | - | 472 | 585 | 8207 | - | - |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
河南 | 547 | 631 | 1266 | 620 | 2197 | 499 | 599 | 16721 | 588 | 23432 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
內(nèi)蒙古 | 501 | 516 | 5445 | - | - | 478 | 480 | 24228 | - | - |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
廣東 | - | 624 | 658 | - | - | - | 564 | 23058 | - | - |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
福建 | 551 | 614 | 1103 | 610 | 1300 | 490 | 587 | 7126 | 586 | 7304 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
江蘇 | - | 371 | 2355 | 367 | 3184 | - | 356 | 30046 | — | — |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
廣西 | 547 | 610 | 854 | 588 | 2283 | 513 | 578 | 9180 | —— | —— |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
青海 | 475 | 517 | 639 | 513 | 694 | 403 | 518 | 1627 | 483 | 2917 |
文理綜合 | |||||
省份 | 一段線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 |
浙江 | 588 | 646 | 7952 | 645 | 8377 |
中南財經(jīng)政法大學(xué)2018年少數(shù)民族預(yù)科錄取情況匯總
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
云南 | 575 | 623 | 646~858 | 617 | 859~1088 | 530 | 588 | 7806~8757 | 583 | 8758~9744 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
湖南 | 569 | 622 | 2694 | 607 | 4696 | 513 | 581 | 18207 | 552 | 31221 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
重慶 | 524 | 563 | 2790 | 535 | 6985 | 524 | 584 | 15422 | 581 | 16331 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
甘肅 | 502 | 531 | —— | 529 | —— | 483 | 521 | —— | 520 | —— |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
湖北 | 561 | 618 | 2320 | 614 | 2759 | 512 | 600 | 13166 | 599 | 13466 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
四川 | 553 | 570 | 9726 | 566 | 11363 | 546 | 591 | 34566 | 580 | 43372 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
黑龍江 | 490 | 517 | 4285 | —— | —— | 472 | 596 | 6521 | —— | —— |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
本科線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 本科線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
遼寧 | 461 | 609 | 817 | 609 | 817 | 368 | 638 | 3767 | 638 | 3767 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
寧夏 | 528 | 575 | 809 | 570 | 933 | 463 | 544 | 2918 | 533 | 3582 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
廣西 | 547 | 594 | 1814 | 565 | 4848 | 513 | 603 | 6252 | 591 | 8602 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
青海 | 475 | 504 | 855 | 484 | 1292 | 403 | 542 | 988 | 463 | 3945 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
內(nèi)蒙古 | 501 | 591 | 552 | 579 | 1094 | 478 | 594 | 4884 | 566 | 8341 |
中南財經(jīng)政法大學(xué)2018年提前批公安類錄取情況匯總
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
陜西 | 518 | 562 | 3970 | 555 | 4682 | 474 | 524 | 28530 | 519 | 30544 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
寧夏 | 528 | 583 | 631 | 539 | 2128 | 463 | 563 | 1977 | 497 | 6584 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
河南 | 547 | 613 | 2801 | 555 | 18319 | 499 | 611 | 11712 | 555 | 44734 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
山東 | 505 | 602 | 4869 | 588 | 8327 | 435 | 591 | 25705 | 588 | 27639 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
安徽 | 550 | 598 | 4230 | 585 | 6948 | 505 | 578 | 22236 | 551 | 37728 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
內(nèi)蒙古 | 501 | 560 | 1899 | 539 | 3350 | 478 | 591 | 5195 | 565 | 8467 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
黑龍江 | 490 | 555 | 1587 | 526 | 3492 | 472 | 566 | 11603 | 560 | 12824 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
吉林 | 542 | 576 | 1321 | 555 | 2367 | 533 | 567 | 546 | 561 | 780 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
河北 | 559 | 635 | 9312 | 602 | 21718 | 511 | 627 | 11792 | 570 | 39120 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
廣西 | 547 | 579 | 1222 | —— | —— | 513 | 559 | 6113 | 549 | 7685 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
貴州 | 575 | 647 | 930 | 601 | 5009 | 484 | 562 | 12487 | 493 | 37538 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
湖南(男) | 569 | 599 | 6098 | 588 | 8321 | 513 | 590 | 14929 | 537 | 39353 |
湖南(女) | 569 | 612 | 3935 | 612 | 3935 | 513 | 557 | 28691 | 557 | 28691 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
本科線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
遼寧 | 461 | 589 | 2235 | 545 | 8139 | 無計劃 | ||||
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
江蘇 | 337 | 353 | 7758 | 350 | 9067 | 336 | 368 | 14860 | 367 | 15901 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
天津 | 436 | 528 | 4748 | 527 | 4814 | 407 | 598 | 6291 | 565 | 10265 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
廣東 | 443 | 590 | 4509 | 535 | 25511 | 376 | 573 | 18721 | 540 | 37642 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
海南 | 579 | 728 | 615 | 659 | 2360 | 539 | 667 | 3562 | 653 | 4516 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
青海 | 475 | 495 | 1045 | 476 | 1497 | 403 | 492 | 2520 | 453 | 4572 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
北京(男) | 576 | 591 | 3616 | 579 | 4282 | 532 | 558 | 13559 | 536 | 16461 |
北京(女) | 576 | 591 | 3616 | 591 | 3616 | 532 | 562 | 13035 | 562 | 13035 |
省份 | 文科 | ||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
云南省 | 575 | 626 | 740 | 626 | 740 |
中南財經(jīng)政法大學(xué)2018年自主招生錄取情況匯總
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
湖北 | 561 | 621 | 2029 | 588 | 6467 | 512 | 626 | 6501 | 586 | 17929 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
四川 | 553 | 592 | 3405 | 580 | 6259 | 546 | 619 | 15806 | 590 | 35281 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
安徽 | 550 | 610 | 2516 | 610 | 2516 | 505 | 602 | 12605 | 602 | 12605 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
湖南 | 569 | 632 | 1714 | 632 | 1714 | 513 | 609 | 9360 | 601 | 11511 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
江西 | 568 | 623 | 770 | 612 | 1272 | 527 | 615 | 6940 | 602 | 10146 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
河北 | 559 | 651 | 1075 | 633 | 2527 | 511 | 647 | 6349 | 622 | 13877 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
福建 | 551 | —— | —— | —— | —— | 490 | 582 | 8005 | —— | —— |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
山東省 | 505 | 626 | 1405 | 612 | 3095 | 591 | 643 | 4445 | 601 | 19801 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
河南 | 547 | 623 | 1919 | 601 | 4905 | 499 | 603 | 15057 | - | - |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
廣東 | - | 577 | 7538 | - | - | - | - | - | - | - |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
江蘇 | - | 371 | 2355 | 363 | 4158 | - | 378 | 6969 | 370 | 12922 |
文理綜合 | |||||
省份 | 一段線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 |
浙江 | 588 | 650 | 6505 | 618 | 24443 |
省份 | 文科 | ||||
自主招生線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
遼寧 | 553 | 610 | 777 | 598 | 1490 |
省份 | 理科 | ||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
陜西 | 474 | 599 | 722 | 599 | 722 |
中南財經(jīng)政法大學(xué)2018年提前批藝術(shù)類錄取情況匯總
省份 | 專業(yè) | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | ||
福建 | 視覺傳達設(shè)計 | 文化290美術(shù)195 | 733 | --- | 716 | --- | 文化246美術(shù)195 | 688 | --- | 685 | --- |
省份 | 專業(yè) | 文科 | 理科 | ||||
本科線 | 最高分 | 最低分 | 本科線 | 最高分 | 最低分 | ||
遼寧 | 視覺傳達 | 461 | 769 | 704 | 368 | 753 | 705 |
省份 | 專業(yè) | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
河南 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 綜合:781 | 綜合:750 | 綜合:743 | 綜合:721 |
視覺傳達設(shè)計 | 綜合:786 | 綜合:746 | 綜合:696 | 綜合:628 | |
電影學(xué) | 綜合:690 | 綜合:655 | 綜合:680 | 綜合:629 | |
省份 | 專業(yè) | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
山東 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 綜合:781 | 綜合:744 | 綜合:747 | 綜合:718 |
視覺傳達設(shè)計 | 綜合:756 | 綜合:732 | 綜合:697 | 綜合:682 | |
電影學(xué) | 綜合:811 | 綜合:749 | 綜合:769 | 綜合:720 | |
省份 | 專業(yè) | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
湖南 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 綜合:771 | 綜合:717 | 綜合:747 | 綜合:679 |
視覺傳達設(shè)計 | 綜合:775 | 綜合:722 | 綜合:743 | 綜合:681 | |
電影學(xué) | 綜合:785 | 綜合:759 | 綜合:740 | 綜合:683 | |
省份 | 專業(yè) | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
廣西 | 視覺傳達設(shè)計 | 756 | 649 | 730 | 644 |
省份 | 專業(yè) | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
陜西省 | 視覺傳達設(shè)計 | 綜合:751 | 綜合:679 | 綜合:690 | 綜合:649 |
文理綜合 | ||||
省份 | 專業(yè) | 一本線 | 最高分 | 最低分 |
浙江 | 視覺傳達設(shè)計 | 文化319 | 632 | 606 |
美術(shù)65 | ||||
浙江 | 電影學(xué) | 文化319 | 671 | 628 |
編導(dǎo)50 |
省份 | 專業(yè) | 文理 | |
最高分 | 最低分 | ||
四川 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 828 | 676 |
省份 | 專業(yè) | 文理 | |
最高分 | 最低分 | ||
湖北 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 757 | 739 |
湖北 | 視覺傳達 | 751 | 724 |
湖北 | 電影學(xué) | 823 | 801 |
說明:表中分?jǐn)?shù)均為文化成績+相應(yīng)專業(yè)成績(美術(shù)或編導(dǎo)成績)。 | |||
省份 | 專業(yè) | 藝術(shù)綜合 | |
最高分 | 最低分 | ||
江蘇 | 視覺傳達設(shè)計 | 541 | 515 |
電影學(xué) | 545 | 534 | |
省份 | 專業(yè) | 文理綜合 | |
最高分 | 最低分 | ||
河北 | 視覺傳達設(shè)計 | 綜合:748.7 | 綜合:710.7 |
省份 | 專業(yè) | 文理綜合 | |
最高分 | 最低分 | ||
江西 | 視覺傳達設(shè)計 | 綜合:836.67 | 綜合:801 |
電影學(xué) | 綜合:688.72 | 綜合:657.3 | |
省份 | 專業(yè) | 兼 | |
最高分 | 最低分 | ||
重慶市 | 視覺傳達設(shè)計 | 綜合:737 | 綜合:699 |
電影學(xué) | 綜合:766 | 綜合:748 | |
省份 | 專業(yè) | 文科 | |
最高分 | 最低分 | ||
安徽省 | 電影學(xué) | 綜合:773 | 綜合:740 |
視覺傳達設(shè)計 | 綜合:835 | 綜合:737 | |
省份 | 專業(yè) | 藝術(shù)綜合 | |
最高分 | 最低分 | ||
山西 | 視覺傳達設(shè)計 | 695.6 | 585.7 |
電影學(xué) | 852.56 | 809.86 | |
省份 | 專業(yè) | 藝術(shù)綜合 | |
最高分 | 最低分 | ||
廣東 | 視覺傳達設(shè)計 | 752 | 683 |
中南財經(jīng)政法大學(xué)2018年國家專項錄取情況匯總
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
湖北 | 561 | 629 | 1399 | 620 | 2133 | 512 | 614 | 9284 | 605 | 11730 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
安徽省 | 550 | 626 | 1053 | 621 | 1421 | 505 | 627 | 5959 | 618 | 8037 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
甘肅省 | 502 | 580 | 563 | 483 | 607 | 579 | ||||
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
陜西省 | 518 | 608 | 6864 | 605 | 7347 | 474 | 623 | 467 | 605 | 1046 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
湖南 | 569 | 643 | 914 | 640 | 1105 | 513 | 644 | 2854 | 617 | 7416 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
江西 | 568 | 629 | 572 | 626 | 668 | 527 | 628 | 4539 | 594 | 6780 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
貴州 | 575 | 658 | 547 | 649 | 886 | 484 | 626 | 2388 | 611 | 3780 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
云南省 | 575 | 646 | 196 | 633 | 546 | 530 | 642 | 624 | 589 | 4727 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
重慶市 | 524 | 591 | 824 | 588 | 953 | 524 | 634 | 4130 | 526 | 37354 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
寧夏回族自治區(qū) | 528 | 592 | 454 | 592 | 454 | 463 | 574 | 1531 | 569 | 1722 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
河北 | 559 | 639 | 1898 | 637 | 2070 | 511 | 646 | 6350 | 632 | 10237 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
黑龍江 | 490 | 568 | 982 | 567 | 1017 | 472 | 612 | 4287 | 600 | 5911 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
新疆 | 500 | 583 | 2439 | 568 | 4626 | 467 | 582 | 27425 | 560 | 39939 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
廣西 | 547 | 596 | 1570 | 587 | 2284 | 513 | 574 | 12386 | 544 | 22083 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
山西 | 546 | 581 | 1841 | 580 | 1921 | 516 | 596 | 5566 | 592 | 6251 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
河南 | 547 | 628 | 1496 | 622 | 2011 | 499 | 626 | 6996 | 604 | 14591 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
內(nèi)蒙古 | 501 | 580 | 917 | 576 | 1094 | 478 | 622 | 2341 | 612 | 3133 |
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
青海 | 475 | 532 | 429 | 526 | 509 | 403 | 501 | 2181 | 498 | 2280 |
省份 | 文科 | ||||
一本線 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
西藏 | 漢460 | 577 | —— | 460 | —— |
中南財經(jīng)政法大學(xué)2018年本科一批錄取情況匯總
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
