武漢輕工大學(xué)是幾本及錄取分?jǐn)?shù)線
武漢輕工大學(xué)是幾本及錄取分?jǐn)?shù)線
武漢輕工大學(xué)創(chuàng)建于1951年,是全國最早一所培養(yǎng)糧食行業(yè)專門人才的學(xué)校。武漢輕工大學(xué)怎么樣?武漢輕工大學(xué)是一本還是二本的大學(xué)?今天小編給大家整理的武漢輕工大學(xué)資料,希望對(duì)你有用!
武漢輕工大學(xué)是幾本
首先,這一點(diǎn)希望大家清楚,教育部門并沒有說武漢輕工大學(xué)是一本還是二本,武漢輕工大學(xué)是幾本只是民間說法(某大學(xué)在本科第一批次招生的話,就說該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話,就說該大學(xué)是二本大學(xué))。
根據(jù)武漢輕工大學(xué)招生辦最新公布的信息可知:
武漢輕工大學(xué)在湖北既有第一批次招生也有第二批次招生,但是我們現(xiàn)在認(rèn)為武漢輕工大學(xué)是一本大學(xué)。
如果你不是湖北考生,武漢輕工大學(xué)在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以說武漢輕工大學(xué)是二本大學(xué)。
武漢輕工大學(xué)2017年各省錄取批次及分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理工 | 文史 | ||||||
批次線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 批次線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | ||
海南 | 本科A批 | 539 | 605 | 608 | 615 | ||||
上海 | 本科普通批 | 402 | 438 | 440.9 | 447 | ||||
天津 | 本科二批A | 395 | 466.09 | 473.2 | 505.11 | ||||
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 328 | 423 | 457.81 | 481 | ||||
山東 | 本科普通批 | 433 | 526.13 | 531.89 | 548.13 | ||||
北京 | 本科二批 | 439 | 488.03 | 494.28 | 502.1 | ||||
江蘇 | 本科二批 | 269 | 324 | 325.83 | 330 | 281 | 328 | 329.4 | 332 |
廣東 | 本科二批A | 360 | 477.39 | 480.39 | 487.93 | 418 | 507.97 | 509.57 | 510.97 |
陜西 | 本科二批 | 397 | 445.31 | 449.9 | 466.3 | ||||
河北 | 本科二批 | 326 | 488.1 | 492.47 | 508.12 | 395 | 519 | 523 | 520 |
湖北 | 本科一批 | 484 | 490.1011 | 496.1 | 525.12 | 528 | 535.1171 | 538.6 | 553.11 |
本科一批(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 484 | 489.1041 | 493.72 | 505.1 | 528 | 534.1071 | 535.3 | 538.11 | |
本科一批(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 484 | 489.1081 | 492.84 | 499.11 | 528 | 533.1061 | 535 | 539.11 | |
本科二批(普通類) | 345 | 472 | 475 | 488 | 406 | 518 | 522 | 534 | |
本科二批(中外合作專業(yè)) | 345 | 430 | 452.9 | 487 | 406 | 502 | 510 | 521 | |
江西 | 第二批本科A段 | 422 | 503.97 | 506.11 | 508.97 | ||||
青海 | 第二批本科 | 356 | 378 | 382.2 | 384 | ||||
寧夏 | 二批本科 | 408 | 418.16 | 424.57 | 432.18 | ||||
湖南 | 本科二批 | 424 | 499.1 | 502.79 | 513.12 | 485 | 544.1 | 544.91 | 547.11 |
山西 | 第二批本科A類 | 400 | 464.11 | 468.63 | 479.11 | 452 | 508.1 | 509.5 | 513.09 |
第二批本科B類 | 400 | 413 | 419 | 448 | 452 | 475 | 479 | 485 | |
黑龍江 | 本科二批 | 335 | 463.03 | 464.89 | 469.08 | ||||
浙江 | 綜合改革 | 480 | 559 | 566.75 | 590 | ||||
綜合改革(中外合作專業(yè)) | 480 | 531 | 534.33 | 540 | 480 | 561 | 562 | 563 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 413 | 491.63 | 494.97 | 502.65 | 440 | 519.69 | 521.78 | 524.93 |
廣西 | 本科第二批 | 318 | 450 | 465 | 520 | 387 | 524.99 | 531.8 | 544.99 |
四川 | 本科二批 | 436 | 511.11 | 515.06 | 532.09 | 470 | 535.11 | 538.6 | 545.12 |
本科二批(中外合作專業(yè)) | 436 | 437.08 | 455.2 | 483.09 | 470 | 477.11 | 496.1 | 505.11 | |
甘肅 | 本科二批 | 408 | 450.09 | 453.24 | 466.09 | 458 | 496.1 | 498.8 | 503.1 |
新疆 | 定向計(jì)劃 | 333 | 358 | 375.38 | 404 | 375 | 379 | 416.7 | 445 |
本科二批次 | 333 | 433.08 | 439.52 | 466.09 | 375 | 483.11 | 486.3 | 489.11 | |
吉林 | 第二批A段 | 379 | 455 | 472.8 | 490 | ||||
重慶 | 本科第二批 | 395 | 483.2 | 485.92 | 490.16 | ||||
遼寧 | 二批本科 | 350 | 474.1 | 477.5 | 482.1 | ||||
貴州 | 第二批本科 | 361 | 445.1 | 451.72 | 468.1 | 453 | 540.1 | 542.1 | 546.1 |
第二批本科(中外合作專業(yè)) | 361 | 361 | 382.1 | 415 | 453 | 455.1 | 478.1 | 503 | |
河南 | 本科第二批(普通類) | 342 | 490 | 497 | 511 | 389 | 518.11 | 520.3 | 523.12 |
本科第二批(中外合作專業(yè)) | 342 | 447.09 | 454.17 | 471.1 | 389 | 478.11 | 486.6 | 505.12 | |
云南 | 二本 | 410 | 482 | 489 | 499 | 465 | 544 | 547 | 554 |
福建 | 本二批 | 333 | 430 | 433 | 442 | 380 | 476 | 480 | 484 |
武漢輕工大學(xué)優(yōu)勢(shì)專業(yè)
1、 食品科學(xué)與工程 推薦指數(shù): 4.9(187人推薦)
2、 電氣類 推薦指數(shù): 4.6(126人推薦)
3、 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 推薦指數(shù): 4.7(117人推薦)
4、 機(jī)械類 推薦指數(shù): 4.6(110人推薦)
5、 輕工紡織食品類 推薦指數(shù): 4.8(103人推薦)
6、 糧食工程 推薦指數(shù): 4.9(52人推薦)
7、 土木工程 推薦指數(shù): 4.7(45人推薦)
8、 電氣工程及其自動(dòng)化 推薦指數(shù): 4.6(37人推薦)
9、 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 推薦指數(shù): 3.9(35人推薦)
10、 食品質(zhì)量與安全 推薦指數(shù): 5.0(34人推薦)
11、 信息與計(jì)算科學(xué) 推薦指數(shù): 4.5(32人推薦)
12、 自動(dòng)化 推薦指數(shù): 4.7(26人推薦)
13、 應(yīng)用化學(xué) 推薦指數(shù): 4.6(26人推薦)
14、 會(huì)計(jì)學(xué) 推薦指數(shù): 4.6(26人推薦)
15、 金融學(xué) 推薦指數(shù): 4.2(26人推薦)
16、 動(dòng)物科學(xué) 推薦指數(shù): 5.0(24人推薦)
17、 土建類 推薦指數(shù): 5.0(22人推薦)
18、 工程管理 推薦指數(shù): 4.4(21人推薦)
19、 廣告學(xué) 推薦指數(shù): 4.1(20人推薦)
20、 工商管理 推薦指數(shù): 4.6(19人推薦)
猜你喜歡: