浙江海洋大學(xué)排名多少及優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)
時(shí)間:
淑賢744由 分享
浙江海洋大學(xué)是一所以海洋為特色,理學(xué)、農(nóng)學(xué)、工學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等多學(xué)科發(fā)展的省屬高校。2017浙江海洋大學(xué)全國(guó)排名274名。今天小編給大家整理的浙江海洋大學(xué)排名情況,希望對(duì)你有用!
浙江海洋大學(xué)排名情況
年度 | 全國(guó)排名 | 省內(nèi)排名 | 總分 |
2017 | 274 | 14 | 60.87 |
浙江海洋大學(xué)在浙江省內(nèi)排名情況
浙江省大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校類(lèi)型 |
1 | 浙江大學(xué) | 綜合 |
2 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 理工 |
3 | 浙江師范大學(xué) | 師范 |
4 | 杭州電子科技大學(xué) | 理工 |
5 | 寧波大學(xué) | 綜合 |
6 | 浙江工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng) |
7 | 杭州師范大學(xué) | 師范 |
8 | 浙江理工大學(xué) | 理工 |
9 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 |
10 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 理工 |
11 | 溫州大學(xué) | 理工 |
12 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) |
13 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)林 |
14 | 浙江海洋大學(xué) | 農(nóng)林 |
15 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 |
16 | 浙江科技學(xué)院 | 理工 |
17 | 麗水學(xué)院 | 綜合 |
18 | 紹興文理學(xué)院 | 綜合 |
19 | 嘉興學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) |
20 | 湖州師范學(xué)院 | 師范 |
21 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 理工 |
22 | 浙江水利水電學(xué)院 | 理工 |
23 | 寧波工程學(xué)院 | 理工 |
24 | 臺(tái)州學(xué)院 | 綜合 |
25 | 衢州學(xué)院 | 理工 |
26 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 |
浙江海洋學(xué)院最好的專(zhuān)業(yè)
國(guó)家品牌2個(gè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 船舶與海洋工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校級(jí)優(yōu)勢(shì)2個(gè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 海洋資源與環(huán)境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省部重點(diǎn)7個(gè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海洋科學(xué) | 生物科學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 行政管理 |
猜你喜歡: