2016中國(guó)財(cái)富公司排行榜名單
《財(cái)富》于北京時(shí)間2016年7月13日發(fā)布今年的中國(guó)500強(qiáng)排行榜,下面小編整理的016中國(guó)財(cái)富公司排行榜名單。一起看看吧。
2016中國(guó)財(cái)富排行榜 2016中國(guó)財(cái)富公司排行榜名單
500家上榜企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入約為30.77萬(wàn)億元,較去年增長(zhǎng)1.2%;凈利潤(rùn)達(dá)2.74萬(wàn)億元,增長(zhǎng)約1.5%;營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)增幅較去年(分別為5%和6%)均出現(xiàn)明顯下滑。今年企業(yè)上榜的年?duì)I收門(mén)檻為96.08億元。
盡管在2015年因油價(jià)暴跌導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入大幅下降,但“兩桶油”在今年的榜單上仍然穩(wěn)居前兩位,其中中石化營(yíng)業(yè)收入2.02萬(wàn)億元,中石油1.73萬(wàn)億元,分別比2014年下降28.6%和24.4%。中國(guó)建筑和工商銀行繼續(xù)位列第三和第四。中國(guó)移動(dòng)排名連續(xù)第二年下滑一位,今年跌至第六,被上汽集團(tuán)超越。新上榜的公司包括樂(lè)視、攜程等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。
今年的《財(cái)富》(中文版)中國(guó)500強(qiáng)榜單折射出了中國(guó)經(jīng)濟(jì)近年來(lái)的一種新趨勢(shì):實(shí)體經(jīng)濟(jì)與虛擬經(jīng)濟(jì)冰火兩重天。其中,第二產(chǎn)業(yè)的上榜公司數(shù)量下降,虧損公司數(shù)量上升,去庫(kù)存和去產(chǎn)能仍然面臨著壓力。另一方面的金融深化是企業(yè)生產(chǎn)效率提升的自然結(jié)果;但是如果倒果為因,將導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)體系的泡沫化和資源錯(cuò)配。不過(guò),值得一提的是,實(shí)體經(jīng)濟(jì)中也有不少亮點(diǎn):美的成為了中資公司海外收購(gòu)的先鋒;騰訊領(lǐng)先BAT中的其他兩家,首先突破1,000億元收入;中國(guó)宏橋仍然是全球鋁業(yè)當(dāng)中還在賺大錢(qián)的公司之一;網(wǎng)易成為排位上升最快的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司;天合光能蟬聯(lián)全球第一大光伏組件供應(yīng)商。下面就讓我們觀看今年的榜單。
2016年中國(guó)500強(qiáng)排行榜公司名單前50名
排名
|
上年
排名 |
公司名稱(chēng)
(中文) |
營(yíng)業(yè)收入
(百萬(wàn)元) |
利潤(rùn)
(百萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中國(guó)石油化工股份有限公司 | 2,018,883 | 32,207 |
2 | 2 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 | 1,725,428 | 35,653 |
3 | 3 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 880,577.13 | 26,061.9 |
4 | 4 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 697,647 | 277,131 |
5 | 6 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 670,448.22 | 29,793.79 |
6 | 5 | 中國(guó)移動(dòng)有限公司 | 668,335 | 108,539 |
7 | 7 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 624,104.14 | 12,257.67 |
8 | 11 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 619,990 | 54,203 |
9 | 9 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 605,197 | 228,145 |
10 | 8 | 中國(guó)鐵建股份有限公司 | 600,538.73 | 12,645.48 |
11 | 10 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 536,168 | 180,582 |
12 | 13 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 511,367 | 34,699 |
13 | 12 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 474,321 | 170,845 |
14 | 15 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 406,011 | 19,542 |
15 | 14 | 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 | 404,420.45 | 15,696.28 |
16 | 17 | 中國(guó)中信股份有限公司 | 349,197.6 | 35,029.26 |
17 | 16 | 中國(guó)電信股份有限公司 | 331,202 | 20,054 |
18 | -- | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 309,826.14 | 4,659.08 |
19 | 18 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 277,048.53 | 3,471.59 |
20 | 22 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 247,202 | 17,728 |
21 | 44 | 中國(guó)中車(chē)股份有限公司 | 241,912.64 | 11,818.4 |
22 | 24 | 國(guó)藥控股股份有限公司 | 227,069.43 | 3,760.65 |
23 | 23 | 中國(guó)冶金科工股份有限公司 | 217,323.97 | 4,801.56 |
24 | 28 | 中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司 | 210,921.29 | 5,236.48 |
25 | -- | 中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司 | 205,692.95 | 4,235.67 |
26 | 29 | 招商銀行股份有限公司 | 201,471 | 57,696 |
27 | 30 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 195,549.13 | 18,119.41 |
28 | 27 | 交通銀行股份有限公司 | 193,828 | 66,528 |
29 | 25 | 江西銅業(yè)股份有限公司 | 185,782.49 | 637.22 |
30 | 145 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 | 182,573.22 | 1,384.54 |
31 | 45 | 京東商城電子商務(wù)有限公司 | 181,286.96 | -9,378.02 |
32 | 21 | 中國(guó)神華能源股份有限公司 | 177,069 | 16,144 |
33 | 19 | 中國(guó)海洋石油有限公司 | 171,437 | 20,246 |
34 | 26 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 164,117.14 | 1,012.87 |
35 | 31 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 158,453 | 8,601 |
36 | 36 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 154,425 | 46,111 |
37 | 40 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 154,348 | 50,207 |
38 | 41 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 146,550 | 50,604 |
39 | 32 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 139,347.12 | 12,706.72 |
40 | 35 | 萬(wàn)洲國(guó)際有限公司 | 137,722.76 | 5,103.97 |
41 | 49 | 蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司 | 135,547.63 | 872.5 |
42 | 90 | 中國(guó)太平保險(xiǎn)控股有限公司 | 134,604.8 | 5,312.56 |
43 | 47 | 恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 133,130 | 10,460 |
44 | 39 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司 | 128,904.87 | 13,786.05 |
45 | 43 | 廈門(mén)建發(fā)股份有限公司 | 128,088.56 | 2,641.35 |
46 | 69 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 126,566 | 11,550 |
47 | 46 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 125,430.71 | 1,870.54 |
48 | 51 | 大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司 | 124,203 | 29,971 |
49 | 59 | 中國(guó)海外發(fā)展有限公司 | 124,053.77 | 27,908.2 |
50 | 33 | 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司 | 123,445.87 | 206.32 |
猜你喜歡:
4.2016福布斯富豪榜 2016福布斯中國(guó)富豪榜名單