六月丁香五月婷婷,丁香五月婷婷网,欧美激情网站,日本护士xxxx,禁止18岁天天操夜夜操,18岁禁止1000免费,国产福利无码一区色费

學習啦 > 學習方法 > 其它排名 > 2018世界gdp排名榜預(yù)測

2018世界gdp排名榜預(yù)測

時間: 小花821 分享

2018世界gdp排名榜預(yù)測

  2018世界gdp排名最新預(yù)測榜單出爐,2018全球人均gdp排名如何?2018世界總產(chǎn)量gdp排名情況如何?下面小編整理的2018世界gdp排名預(yù)測,一起來看看吧。

  2018世界gdp最新排名榜

  國內(nèi)生產(chǎn)總值:總值(GDP國內(nèi)生產(chǎn)總值),總金額扣除從量的商品和服務(wù)所產(chǎn)生的國內(nèi)生產(chǎn)活動的原料和其他中間投入量的增加值。

  大小時,該國的經(jīng)濟,最重要的指標,國內(nèi)生產(chǎn)總值的展會之一。

  名義國內(nèi)生產(chǎn)總值的總和乘以的所有產(chǎn)品和服務(wù)的生產(chǎn)量相比今年的市場價格計算的金額(包括通貨膨脹的影響)。

  2018年人均GDP國內(nèi)生產(chǎn)總值世界排名預(yù)測

人均GDP排名 國家名稱 人均GDP單位美元 人均GDP人民幣元
排名第1   盧森堡 $115575.037美元 ¥722343.98125元
排名第2   瑞士 $86706.944美元 ¥541918.4元
排名第3   卡塔爾 $83724.089美元 ¥523275.55625元
排名第4   挪威 $81021.541美元 ¥506384.63125元
排名第5   美國 $62473.978美元 ¥390462.3625元
排名第6   新加坡 $61941.655美元 ¥387135.34375元
排名第7   丹麥 $58610.721美元 ¥366317.00625元
排名第8   冰島 $57136.128美元 ¥357100.8元
排名第9   愛爾蘭 $56162.043美元 ¥351012.76875元
排名第10   澳大利亞 $54646.229美元 ¥341538.93125元
排名第11   圣馬力諾 $54202.572美元 ¥338766.075元
排名第12   瑞典 $52585.958美元 ¥328662.2375元
排名第13   英國 $51693.659美元 ¥323085.36875元
排名第14   荷蘭 $50088.382美元 ¥313052.3875元
排名第15   奧地利 $48300.938美元 ¥301880.8625元
排名第16   加拿大 $48247.202美元 ¥301545.0125元
排名第17   香港 $48155.327美元 ¥300970.79375元
排名第18   芬蘭 $46187.032美元 ¥288668.95元
排名第19   德國 $45260.519美元 ¥282878.24375元
排名第20   比利時 $43982.934美元 ¥274893.3375元
排名第21   法國 $41329.26美元 ¥258307.875元
排名第22   阿聞酋 $39348.858美元 ¥245930.3625元
排名第23   新西蘭 $37870.209美元 ¥236688.80625元
排名第24   以色列 $36973.38美元 ¥231083.625元
排名第25   日本 $35450.267美元 ¥221564.16875元
排名第26   科威特 $34845.401美元 ¥217783.75625元
排名第27   文萊 $33069.936美元 ¥206687.1元
排名第28   意大利 $32456.14美元 ¥202850.875元
排名第29   韓國 $32177.542美元 ¥201109.6375元
排名第30   西班牙 $29704.385美元 ¥185652.40625元
排名第31   巴林 $26469.145美元 ¥165432.15625元
排名第32   巴哈馬 $26060.324美元 ¥162877.025元
排名第33   馬耳他 $25544.018美元 ¥159650.1125元
排名第34   中國臺灣 $24972.393美元 ¥156077.45625元
排名第35   塞浦路斯 $23474.109美元 ¥146713.18125元
排名第36   斯洛文尼亞 $23267.747美元 ¥145423.41875元
排名第37   特立尼達和多巴哥 $23152.455美元 ¥144702.84375元
排名第38   沙特阿拉伯 $22493.898美元 ¥140586.8625元
排名第39   愛沙尼亞 $21178.292美元 ¥132364.325元
排名第40   葡萄牙 $21085.981美元 ¥131787.38125元
排名第41   希臘 $19681.856美元 ¥123011.6元
排名第42   捷克 $19069.663美元 ¥119185.39375元
排名第43   斯洛伐克 $18725.754美元 ¥117035.9625元
排名第44   烏拉圭 $18299.601美元 ¥114372.50625元
排名第45   立陶宛 $17566.612美元 ¥109791.325元
排名第46   巴巴多斯 $17064.931美元 ¥106655.81875元
排名第47   拉脫維亞 $16778.556美元 ¥104865.975元
排名第48   塞舌爾 $16767.694美元 ¥104798.0875元
排名第49   阿曼 $16429.905美元 ¥102686.90625元
排名第50   貝勞 $16146.75美元 ¥100917.1875元
排名第51   安提瓜和巴布達 $15813.403美元 ¥98833.76875元
排名第52   圣基茨和尼維斯 $15797.427美元 ¥98733.91875元
排名第53   波蘭 $15192.126美元 ¥94950.7875元
排名第54   巴拿馬 $14382.865美元 ¥89892.90625元
排名第55   智利 $14152.176美元 ¥88451.1元
排名第56   匈牙利 $14016.321美元 ¥87602.00625元
排名第57   阿根廷 $13536.516美元 ¥84603.225元
排名第58   馬來西亞 $13362.929美元 ¥83518.30625元
排名第59   黎巴嫩 $13274.591美元 ¥82966.19375元
排名第60   克羅地亞 $12964.819美元 ¥81030.11875元
排名第61   赤道幾內(nèi)亞 $12196.828美元 ¥76230.175元
排名第62   哈薩克斯坦 $11839.117美元 ¥73994.48125元
排名第63   蘇里南 $10914.157美元 ¥68213.48125元
排名第64   毛里求斯 $10873.854美元 ¥67961.5875元
排名第65   土庫曼斯坦 $10600.386美元 ¥66252.4125元
排名第66   墨西哥 $10558.032美元 ¥65987.7元
排名第67   馬爾代夫 $10306.026美元 ¥64412.6625元
排名第68   格林納達 $10264.892美元 ¥64155.575元
排名第69   中國 $10219.413美元 ¥63871.33125元
排名第70   土耳其 $10037.089美元 ¥62731.80625元
排名第71   加蓬 $9929.456美元 ¥62059.1元
排名第72   俄羅斯 $9892.413美元 ¥61827.58125元
排名第73   圣盧西亞 $9366.988美元 ¥58543.675元
排名第74   巴西 $8866.118美元 ¥55413.2375元
排名第75   多米尼克 $8459.435美元 ¥52871.46875元
排名第76   白俄羅斯 $8192.047美元 ¥51200.29375元
排名第77   圣文森特和格林納丁斯 $7845.199美元 ¥49032.49375元
排名第78   阿塞拜疆 $7700.053美元 ¥48125.33125元
排名第79   保加利亞 $7540.109美元 ¥47125.68125元
排名第80   多米尼加共和國 $7471.215美元 ¥46695.09375元
排名第81   納米比亞 $7120.852美元 ¥44505.325元
排名第82   哥倫比亞 $6808.503美元 ¥42553.14375元
排名第83   博茨瓦納 $6717.433美元 ¥41983.95625元
排名第84   約旦 $6439.245美元 ¥40245.28125元
排名第85   利比亞 $6378.279美元 ¥39864.24375元
排名第86   厄瓜多爾 $6371.691美元 ¥39823.06875元
排名第87   泰國 $6250.289美元 ¥39064.30625元
排名第88   秘魯 $6222.233美元 ¥38888.95625元
排名第89   南非 $6207.495美元 ¥38796.84375元
排名第90   伊朗 $5922.32美元 ¥37014.5元
排名第91   伊拉克 $5899.684美元 ¥36873.025元
排名第92   斐濟 $5771.976美元 ¥36074.85元
排名第93   馬斯頓 $5713.032美元 ¥35706.45元
排名第94   牙買加 $5394.171美元 ¥33713.56875元
排名第95   阿爾巴尼亞 $5275.076美元 ¥32969.225元
排名第96   伯利茲 $5231.169美元 ¥32694.80625元
排名第97   湯加 $5092.267美元 ¥31826.66875元
排名第98   波斯尼亞和黑塞哥維那 $4835.679美元 ¥30222.99375元
排名第99   委內(nèi)瑞拉 $4785.854美元 ¥29911.5875元
排名第100   斯里蘭卡 $4773.829美元 ¥29836.43125元
排名第101   蒙古 $4773.015美元 ¥29831.34375元
排名第102   阿爾及利亞 $4761.261美元 ¥29757.88125元
排名第103   西薩摩亞 $4753.757美元 ¥29710.98125元
排名第104   圭亞那 $4698.215美元 ¥29363.84375元
排名第105   格魯吉亞 $4651.762美元 ¥29073.5125元
排名第106   薩爾瓦多 $4476.269美元 ¥27976.68125元
排名第107   巴拉圭 $4450.117美元 ¥27813.23125元
排名第108   危地馬拉 $4288.901美元 ¥26805.63125元
排名第109   安哥拉 $4100.53美元 ¥25628.3125元
排名第110   突尼斯 $4100.03美元 ¥25625.1875元
排名第111   斯威士蘭 $3920.154美元 ¥24500.9625元
排名第112   亞美尼亞 $3888.147美元 ¥24300.91875元
排名第113   印度尼西亞 $3844.817美元 ¥24030.10625元
排名第114   不丹 $3841.356美元 ¥24008.475元
排名第115   菲律賓 $3790.202美元 ¥23688.7625元
排名第116   佛得角 $3712.612美元 ¥23203.825元
排名第117   馬紹爾群島 $3711.375美元 ¥23196.09375元
排名第118   摩洛哥 $3659.309美元 ¥22870.68125元
排名第119   玻利維亞 $3402.885美元 ¥21268.03125元
排名第120   圖瓦盧 $3354.666美元 ¥20966.6625元
排名第121   瓦努阿圖 $3301.416美元 ¥20633.85元
排名第122   密克羅尼西亞 $3173.422美元 ¥19833.8875元
排名第123   尼日利亞 $2758.046美元 ¥17237.7875元
排名第124   剛果 $2753.321美元 ¥17208.25625元
排名第125   烏克蘭 $2718.342美元 ¥16989.6375元
排名第126   越南 $2618.588美元 ¥16366.175元
排名第127   烏茲別克斯坦 $2439.602美元 ¥15247.5125元
排名第128   洪都拉斯 $2415.394美元 ¥15096.2125元
排名第129   蘇丹 $2406.775美元 ¥15042.34375元
排名第130   巴布亞新幾內(nèi)亞 $2389.259美元 ¥14932.86875元
排名第131   所羅門群島 $2378.647美元 ¥14866.54375元
排名第132   老撾 $2298.717美元 ¥14366.98125元
排名第133   尼加拉瓜 $2267.343美元 ¥14170.89375元
排名第134   吉布提 $2261.131美元 ¥14132.06875元
排名第135   摩爾多瓦 $2131.374美元 ¥13321.0875元
排名第136   印度 $2117.046美元 ¥13231.5375元
排名第137   圣多美和普林西比Sao $1898.893美元 ¥11868.08125元
排名第138   肯尼亞 $1789.134美元 ¥11182.0875元
排名第139   加納 $1766.575美元 ¥11041.09375元
排名第140   贊比亞 $1748.084美元 ¥10925.525元
排名第141   也門 $1685.216美元 ¥10532.6元
排名第142   緬甸 $1649.846美元 ¥10311.5375元
排名第143   科特迪瓦 $1633.826美元 ¥10211.4125元
排名第144   孟加拉國 $1582.232美元 ¥9888.95元
排名第145   喀麥隆 $1465.085美元 ¥9156.78125元
排名第146   吉爾吉斯斯坦 $1443.602美元 ¥9022.5125元
排名第147   基里巴斯 $1428.83美元 ¥8930.1875元
排名第148   柬埔寨 $1400.66美元 ¥8754.125元
排名第149   毛里塔尼亞 $1388.969美元 ¥8681.05625元
排名第150   乍得 $1280.035美元 ¥8000.21875元
排名第151   萊索托 $1247.625美元 ¥7797.65625元
排名第152   津巴布韋 $1135.839美元 ¥7098.99375元
排名第153   塞內(nèi)加爾 $1133.575美元 ¥7084.84375元
排名第154   坦桑尼亞 $1082.298美元 ¥6764.3625元
排名第155   塔吉克斯坦 $1033.862美元 ¥6461.6375元
排名第156   尼泊爾 $970.519美元 ¥6065.74375元
排名第157   盧旺達 $903.092美元 ¥5644.325元
排名第158   埃塞俄比亞 $896.634美元 ¥5603.9625元
排名第159   海地 $892.14美元 ¥5575.875元
排名第160   貝寧 $848.326美元 ¥5302.0375元
排名第161   厄立特里亞 $844.953美元 ¥5280.95625元
排名第162   科摩羅 $820.903美元 ¥5130.64375元
排名第163   莫桑比克 $813.392美元 ¥5083.7元
排名第164   塞拉利昂 $803.108美元 ¥5019.425元
排名第165   馬里 $779.81美元 ¥4873.8125元
排名第166   布基納法索 $756.309美元 ¥4726.93125元
排名第167   烏干達 $724.42美元 ¥4527.625元
排名第168   多哥 $691.152美元 ¥4319.7元
排名第169   幾內(nèi)亞比紹 $690.317美元 ¥4314.48125元
排名第170   阿富汗 $649.5美元 ¥4059.375元
排名第171   幾內(nèi)亞 $614.457美元 ¥3840.35625元
排名第172   利比里亞 $541.698美元 ¥3385.6125元
排名第173   尼日爾 $484.92美元 ¥3030.75元
排名第174   中非 $466.581美元 ¥2916.13125元
排名第175   岡比亞 $411.468美元 ¥2571.675元
排名第176   馬達加斯加 $395.242美元 ¥2470.2625元
排名第177   布隆迪 $378.06美元 ¥2362.875元
排名第178   馬拉維 $349.758美元 ¥2185.9875元
排名第179   埃及 $美元 ¥元
排名第180   敘利亞 $美元 ¥元
排名第181   巴基斯坦 $美元 ¥元

猜你喜歡:

1.2017年世界各國GDP排名預(yù)測

2.2017國家綜合實力排名

3.2017各國人均gdp排名預(yù)測 2017世界各國人均gdp預(yù)測

4.2017世界gdp排名預(yù)測 2017全球gdp排名預(yù)測 世界人均gdp排名2017

5.2017年世界各國GDP排名預(yù)測

  >>>下一頁更多精彩“2017世界前十國家GDP排行榜”

3399266