2017山西首富排行榜名單
時間:
冰芝869由 分享
近日,富豪排行榜發(fā)布了2017年度山西省富豪排行榜,李兆會家族以80億元人民幣排名山西富豪榜第一,成為山西首富,袁玉珠排名第二,下面是小編精心為你們整理的關(guān)于2017山西首富排行榜名單的相關(guān)內(nèi)容,希望你們會喜歡!
2017山西首富排行榜名單_山西富豪排行榜2017_山西的首富是誰
2017山西首富排行榜名單
近日,富豪排行榜發(fā)布了2017年度山西省富豪排行榜,李兆會家族以80億元人民幣排名山西富豪榜第一,成為山西首富,袁玉珠排名第二,趙進(jìn)宏家族排名第三,趙華山位于第四名,一起來看一下排名完整版。
注:財(cái)富為億元人民幣,排名為全國排名。
榜單一:以公司總部所在地為山西排行,注:財(cái)富為億人民幣
排名 | 全國 | 姓名 | 財(cái)富 | 變化 | 公司 | 行業(yè) | 年齡 | 總部 | 出生地 | 去年財(cái)富 |
1 | 168 | 李兆會家族 | 80 | 0.07 | 海鑫鋼鐵 | 煤炭 | 山西呂梁 | 新上榜 | ||
2 | 604 | 袁玉珠 | 24 | -0.17 | 中陽鋼鐵 | 鋼鐵 | 60 | 山西呂梁 | 山西呂梁 | 29 |
3 | 735 | 趙進(jìn)宏家族 | 24 | 0 | 金港 | 房地產(chǎn)、煤化工 | 49 | 山西太原 | \ | 24 |
4 | 873 | 趙華山 | 23 | 0.15 | 華宇 | 房地產(chǎn) | 57 | 山西太原 | 山西 | 20 |
5 | 758 | 馬長江 | 22 | -0.04 | 宏源煤業(yè) | 煤炭、發(fā)電 | 46 | 山西臨汾 | 山西臨汾 | 23 |
6 | 988 | 李安平 | 22 | 0.22 | 振東制藥 | 醫(yī)藥 | 51 | 山西長治 | 山西長治 | 18 |
7 | 786 | 賈廷亮、王鎖蘭夫婦 | 20 | -0.09 | 大土河焦化 | 煤焦 | 57, 53 | 山西呂梁 | 山西呂梁 | 22 |
8 | 786 | 閆吉英 | 20 | -0.09 | 三佳煤化 | 煤焦、旅游 | 65 | 山西晉中 | 山西晉中 | 22 |
9 | 873 | 代全民 | 20 | 0 | 大昌汽車 | 汽車連鎖 | 山西太原 | \ | 20 | |
10 | 873 | 馬國利 | 20 | 0 | 成功 | 原煤、汽車、航空 | 46 | 山西長治 | 河北承德 | 20 |
11 | 新 | 李安民 | 20 | 新 | 安泰 | 煤炭 | 68 | 山西介休 | 山西介休 | 新上榜 |
榜單二:以出生地為山西排行,注:財(cái)富為億人民幣
排名 | 全國 | 姓名 | 財(cái)富 | 財(cái)富變化 | 公司 | 行業(yè) | 年齡 | 總部 | 出生地 | 全年財(cái)富 |
1 | 3 | 李彥宏 | 800 | -0.02 | 百度 | 互聯(lián)網(wǎng) | 60 | 北京 | 長冶 | 21 |
2 | 604 | 袁玉珠 | 24 | -0.17 | 中陽鋼鐵 | 鋼鐵 | 60 | 呂梁 | 呂梁 | 29 |
3 | 873 | 趙華山 | 23 | 0.15 | 華宇 | 房地產(chǎn) | 57 | 山西太原 | 山西 | 20 |
4 | 758 | 馬長江 | 22 | -0.04 | 宏源煤業(yè) | 煤炭、發(fā)電 | 46 | 山西 | 臨汾 | 23 |
5 | 988 | 李安平 | 22 | 0.22 | 振東制藥 | 醫(yī)藥 | 51 | 山西 | 長治 | 18 |
6 | 786 | 賈廷亮、王鎖蘭夫婦 | 20 | -0.09 | 大土河焦化 | 煤焦 | 57, 53 | 山西 | 呂梁 | 22 |
7 | 786 | 閆吉英 | 20 | -0.09 | 三佳煤化 | 煤焦、旅游 | 65 | 山西 | 晉中 | 22 |
8 | 新 | 李安民 | 20 | 新 | 安泰 | 煤炭 | 68 | 介休 | 介休 | 新上榜 |
榜單三:2017山西富豪排行榜福布斯富豪榜版
排名 | 姓名 | 財(cái)富 | 公司 | 行業(yè) | 總部 | 年齡 |
487 | 楊建新、樊梅花夫婦 | 70 | 百圓褲業(yè) | 服裝、物流 | 山西太原 | 46、\ |
793 | 呂中樓 | 48 | 沁和能源 | 煤炭 | 山西晉城 | 50 |
846 | 張三貨 | 45 | 昌通 | 房地產(chǎn)、礦產(chǎn) | 山西太原 | 49 |
846 | 遠(yuǎn)勤山 | 45 | 通達(dá) | 摩托車制造、銷售 | 山西運(yùn)城 | 47 |
938 | 彭家華 | 41 | 華嘉盛 | 房地產(chǎn)、天然氣、電動車 | 山西太原 | 57 |
1005 | 李安平 | 38 | 振東實(shí)業(yè) | 醫(yī)藥、石油、工程 | 山西長治 | 53 |
1058 | 朱其誠家族 | 36 | 路鑫能源 | 煤化工 | 山西晉中 | 70 |
1149 | 趙進(jìn)宏家族 | 34 | 金港 | 房地產(chǎn)、煤化工 | 山西太原 | 51 |
1369 | 馬國利 | 28 | 成功 | 原煤、汽車、航空 | 山西長治 | 48 |
1496 | 屈全大 | 25 | 宏盛能源 | 煤炭 | 山西呂梁 | \ |
1607 | 陳忠孝家族 | 23 | 常平 | 鋼鐵、煤炭 | 山西長治 | 62 |
1642 | 姚卜文家族 | 22 | 東杰智能 | 物流設(shè)備、自動化生產(chǎn)線 | 山西太原 | 79 |
1738 | 李安民 | 20 | 山西安泰控股 | 煤炭、化工 | 山西晉中 | 70 |
2017山西首富排行榜名單相關(guān)文章: