2017世界500強(qiáng)排名完整版
時(shí)間:
冰芝869由 分享
2017世界500強(qiáng)排名完整版
全球世界500強(qiáng)企業(yè)排名排行榜名單出爐了,世界五百強(qiáng)企業(yè)名單主要由《財(cái)富》雜志和福布斯兩大機(jī)構(gòu)發(fā)布,一起來看一下兩大榜單完整排名。下面是小編精心為你們整理的關(guān)于2017世界500強(qiáng)排名完整版的相關(guān)內(nèi)容,希望你們會喜歡!
2017世界500強(qiáng)排名完整版_2017世界五百強(qiáng)企業(yè)排行榜_全球世界500強(qiáng)企業(yè)排名
2017世界500強(qiáng)企業(yè)名單完整版
2017財(cái)富世界500強(qiáng)企業(yè)排行榜【完整榜單】
《財(cái)富》雜志FORTUNE世界500強(qiáng)排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最權(quán)威的榜單,被譽(yù)為“終極榜單”,由《財(cái)富》雜志每年發(fā)布一次。
其中沃爾瑪排名第一,國家電網(wǎng)排名第二,中石油排名第3,蘋果公司排名第9,其他新上榜或重新上榜中國公司排名:華為(129名)、聯(lián)想(202名)、萬科(356名)、京東(366名)、大連萬達(dá)(385名)、美的集團(tuán)(481名)、恒大集團(tuán)(496名),
注:營業(yè)收入和利潤單位為百萬美元,數(shù)據(jù)為2016年榜單,2017年度榜單尚未發(fā)布
排名 | 去年 | 公司名稱 (中英文) | 營業(yè)收入 | 利潤 | 國家 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 沃爾瑪(WAL-MART STORES) | 482130 | 14694 | 美國 |
2 | 7 | 國家電網(wǎng)公司(STATE GRID) | 329601.3 | 10201.4 | 中國 |
3 | 4 | 中國石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 299270.6 | 7090.6 | 中國 |
4 | 2 | 中國石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP) | 294344.4 | 3594.8 | 中國 |
5 | 3 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 272156 | 1939 | 荷蘭 |
6 | 5 | ??松梨冢‥XXON MOBIL) | 246204 | 16150 | 美國 |
7 | 8 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 236599.8 | -1519.7 | 德國 |
8 | 9 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 236591.6 | 19264.2 | 日本 |
9 | 15 | 蘋果公司(APPLE) | 233715 | 53394 | 美國 |
10 | 6 | 英國石油公司(BP) | 225982 | -6482 | 英國 |
11 | 14 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 210821 | 24083 | 美國 |
12 | 16 | 麥克森公司(MCKESSON) | 192487 | 2258 | 美國 |
13 | 13 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 177440.2 | 16531.9 | 韓國 |
14 | 10 | 嘉能可(GLENCORE) | 170497 | -4964 | 瑞士 |
15 | 18 | 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 167227.2 | 44098.2 | 中國 |
16 | 17 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 165800.2 | 9344.5 | 德國 |
17 | 35 | 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) | 157107 | 5813 | 美國 |
18 | 30 | CVS Health公司(CVS Health) | 153290 | 5237 | 美國 |
19 | 19 | EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP) | 152591 | 825.3 | 意大利 |
20 | 21 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 152356 | 9687 | 美國 |
21 | 27 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 149558 | 7373 | 美國 |
22 | 29 | 中國建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 147910.2 | 36303.3 | 中國 |
23 | 33 | 美國電話電報(bào)公司(AT&T) | 146801 | 13345 | 美國 |
24 | 11 | 道達(dá)爾公司(TOTAL) | 143421 | 5087 | 法國 |
25 | 31 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 141213.1 | 4627.1 | 中國 |
26 | 24 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 140389 | -6126 | 美國 |
27 | 37 | 中國建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 140158.8 | 2251.3 | 中國 |
28 | 46 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 135961.8 | -134.9 | 美國 |
29 | 36 | 中國農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 133419.2 | 28734.9 | 中國 |
30 | 41 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 131620 | 17879 | 美國 |
31 | 12 | 雪佛龍(CHEVRON) | 131118 | 4587 | 美國 |
32 | 22 | 意昂集團(tuán)(E.ON) | 129277.3 | -7763.8 | 德國 |
33 | 20 | 安盛(AXA) | 129249.6 | 6230.8 | 法國 |
34 | 32 | 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)(ALLIANZ) | 122947.8 | 7339 | 德國 |
35 | 45 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 122336.6 | 27185.5 | 中國 |
36 | 44 | 本田汽車(HONDA MOTOR) | 121624.3 | 2869.9 | 日本 |
37 | 38 | 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 118762.1 | 3548.3 | 日本 |
38 | 52 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 116199 | 2377 | 美國 |
39 | 42 | 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 111531.1 | 7425.5 | 法國 |
40 | 50 | 房利美(FANNIE MAE) | 110359 | 10954 | 美國 |
41 | 96 | 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 110307.9 | 8625 | 中國 |
42 | 54 | 克羅格(KROGER) | 109830 | 2039 | 美國 |
43 | 49 | 法國興業(yè)銀行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) | 107736.3 | 4438.2 | 法國 |
44 | 88 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 107006 | 596 | 美國 |
45 | 55 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 106760.6 | 10144.2 | 中國 |
46 | 60 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) | 106684.4 | 4740.9 | 中國 |
47 | 114 | 沃爾格林聯(lián)合博姿集團(tuán)(Walgreens Boots Alliance) | 103444 | 4220 | 美國 |
48 | 53 | 惠普公司(HP) | 103355 | 4554 | 美國 |
49 | 48 | 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 102567 | 2251.8 | 意大利 |
50 | 84 | 康德樂(CARDINAL HEALTH) | 102531 | 1215 | 美國 |
51 | 56 | 寶馬集團(tuán)(BMW Group) | 102247.6 | 7065 | 德國 |
52 | 66 | 美國快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) | 101751.8 | 2476.4 | 美國 |
53 | 59 | 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR) | 101536 | 4363.5 | 日本 |
54 | 94 | 中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 101273.6 | 4170.3 | 中國 |
55 | 61 | 摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.) | 101006 | 24442 | 美國 |
56 | 26 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) | 99464.4 | 12882 | 俄羅斯 |
57 | 71 | 中國鐵路工程總公司(China Railway Engineering) | 99434.7 | 983.1 | 中國 |
58 | 28 | 巴西國家石油公司(PETROBRAS) | 97314 | -8450 | 巴西 |
59 | 40 | 托克集團(tuán)(Trafigura Group) | 97236.5 | 1235.9 | 新加坡 |
60 | 65 | 日本電報(bào)電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 96133.9 | 6145.2 | 日本 |
61 | 85 | 波音(BOEING) | 96114 | 5176 | 美國 |
62 | 79 | 中國鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 95651.6 | 1105.8 | 中國 |
63 | 95 | 微軟(MICROSOFT) | 93580 | 12193 | 美國 |
64 | 80 | 美國銀行(BANK OF AMERICA CORP.) | 93056 | 15888 | 美國 |
65 | 25 | 埃尼石油公司(ENI) | 92985.1 | -9742.8 | 意大利 |
66 | 70 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 92285.1 | 9423.4 | 瑞士 |
67 | 90 | 美國富國銀行(WELLS FARGO) | 90033 | 22894 | 美國 |
68 | 81 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 89061 | 13522 | 英國 |
69 | 101 | 家得寶(HOME DEPOT) | 88519 | 7009 | 美國 |
70 | 86 | 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) | 88275 | 17242 | 美國 |
71 | 63 | 西門子(SIEMENS) | 87660 | 8338 | 德國 |
72 | 62 | 樂購(TESCO) | 87633.3 | 208.7 | 英國 |
73 | 64 | 家樂福(CARREFOUR) | 87474.2 | 1087.1 | 法國 |
74 | 23 | Phillips 66公司(Phillips 66) | 87169 | 4227 | 美國 |
75 | 67 | 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) | 84885.2 | 6617.9 | 西班牙 |
76 | 43 | 盧克石油公司(LUKOIL) | 84676.9 | 4765.1 | 俄羅斯 |
77 | 58 | 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRÉDIT AGRICOLE) | 84098.7 | 3900.2 | 法國 |
78 | 69 | 意大利國家電力公司(ENEL) | 83925.6 | 2436 | 意大利 |
79 | 89 | 日立(HITACHI) | 83583.5 | 1434 | 日本 |
80 | 78 | 法國電力公司(ÉLECTRICITÉ DE FRANCE) | 83202.4 | 1316.7 | 法國 |
81 | 109 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)(DONGFENG MOTOR GROUP) | 82816.7 | 1479.8 | 中國 |
82 | 82 | 國際商業(yè)機(jī)器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 82461 | 13190 | 美國 |
83 | 34 | 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) | 81824 | 3990 | 美國 |
84 | 99 | 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 81320.2 | 5674.9 | 韓國 |
85 | 120 | Anthem公司(Anthem) | 79156.5 | 2560 | 美國 |
86 | 100 | 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) | 78756 | 7036 | 美國 |
87 | 150 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 78322.7 | 3541.9 | 德國 |
88 | 76 | 巴斯夫公司(BASF) | 78147.4 | 4422.7 | 德國 |
89 | 73 | Engie集團(tuán)(Engie) | 77519.6 | -5121.5 | 法國 |
90 | 102 | 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 76793 | 3609.6 | 德國 |
91 | 115 | 中國華潤總公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 76573.7 | 2489.2 | 中國 |
92 | 110 | 軟銀集團(tuán)(SoftBank Group) | 76468.6 | 3949.7 | 日本 |
93 | 127 | 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 75696.6 | 6228.6 | 美國 |
94 | 124 | Alphabet公司(Alphabet) | 74989 | 16348 | 美國 |
95 | 113 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 74696.9 | 2222.5 | 中國 |
96 | 135 | 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) | 74510 | 8163 | 美國 |
97 | 117 | 塔吉特公司(TARGET) | 73785 | 3363 | 美國 |
98 | 47 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 73514.1 | -44903.7 | 墨西哥 |
99 | 156 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)(Pacific Construction Group) | 73046.9 | 3205.2 | 中國 |
100 | 106 | 空中客車集團(tuán)(Airbus Group) | 71492.9 | 2990.6 | 荷蘭 |
101 | 97 | 麥德龍(METRO) | 71265.7 | 769.4 | 德國 |
102 | -- | 中國南方工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 70080.9 | 1487.9 | 中國 |
103 | 118 | 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON) | 70074 | 15409 | 美國 |
104 | 121 | 大都會人壽(METLIFE) | 69951 | 5310 | 美國 |
105 | 143 | 中國郵政集團(tuán)公司(CHINA POST GROUP) | 69636.7 | 4194.3 | 中國 |
106 | 103 | 慕尼黑再保險(xiǎn)公司(MUNICH RE GROUP) | 69432.9 | 3446.5 | 德國 |
107 | 137 | 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) | 68928 | -5060 | 美國 |
108 | 111 | 德國郵政(DEUTSCHE POST) | 68358.1 | 1708.3 | 德國 |
109 | 72 | 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 67799.4 | 4608.1 | 中國 |
110 | 165 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 67764 | 1708.8 | 中國 |
111 | 147 | 日本永旺集團(tuán)(AEON) | 67757.7 | 49.8 | 日本 |
112 | 104 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 67702 | 1849 | 美國 |
113 | 116 | 索尼(SONY) | 67518.8 | 1231.1 | 日本 |
114 | 138 | 日本生命保險(xiǎn)公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 67118 | 3360.8 | 日本 |
115 | 126 | 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) | 67070.7 | 4220.5 | 巴西 |
116 | 77 | 來寶集團(tuán)(NOBLE GROUP) | 66712.4 | -1672 | 中國 |
117 | 91 | 荷蘭國際集團(tuán)(ING GROUP) | 66206.1 | 5464.3 | 荷蘭 |
118 | 51 | 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 64749 | 5810.4 | 俄羅斯 |
119 | 174 | 中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(People's Insurance Co. of China) | 64606.1 | 3109.6 | 中國 |
120 | 83 | 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 64566 | 2852 | 美國 |
121 | 272 | 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) | 64515.5 | 265.5 | 中國 |
122 | 146 | 天津物產(chǎn)集團(tuán)有限公司(TEWOO GROUP) | 64232.3 | 160.2 | 中國 |
123 | 108 | 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) | 63578 | -7946 | 盧森堡 |
124 | 133 | 房地美(FREDDIE MAC) | 63491 | 6376 | 美國 |
125 | 68 | 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) | 63465.5 | 3371.9 | 馬來西亞 |
126 | 74 | 英國保誠集團(tuán)(PRUDENTIAL) | 63105.9 | 3940.2 | 英國 |
127 | 141 | 百事公司(PEPSICO) | 63056 | 5452 | 美國 |
128 | 131 | 松下(PANASONIC) | 62920.8 | 1609.8 | 日本 |
129 | 228 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 62855.4 | 5872.9 | 中國 |
130 | 107 | 中國第一汽車集團(tuán)公司(CHINA FAW GROUP) | 62852.4 | 3252.6 | 中國 |
131 | 92 | JX控股公司(JX HOLDINGS) | 62510.6 | -2319.9 | 日本 |
132 | 160 | 中國電信集團(tuán)公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 61795.8 | 1715.7 | 中國 |
133 | 136 | 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) | 61690.3 | -6058.7 | 英國 |
134 | 144 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 61621.2 | 803.1 | 中國 |
135 | 142 | 日本第一生命保險(xiǎn)(DAI-ICHI LIFE INSURANCE) | 61090.1 | 1487 | 日本 |
136 | 149 | 聯(lián)合技術(shù)公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 61047 | 7608 | 美國 |
137 | 140 | 西班牙電話公司(TELEFÓNICA) | 60917 | 3045 | 西班牙 |
138 | 125 | 丸紅株式會社(MARUBENI) | 60809.9 | 518.6 | 日本 |
139 | 105 | 中國中化集團(tuán)公司(SINOCHEM GROUP) | 60655.8 | -55.1 | 中國 |
140 | 128 | 標(biāo)致(PEUGEOT) | 60650.8 | 997.2 | 法國 |
141 | 122 | 蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán)(ZURICH INSURANCE GROUP) | 60568 | 1842 | 瑞士 |
142 | 170 | 安泰保險(xiǎn)(AETNA) | 60336.5 | 2390.2 | 美國 |
143 | 159 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 60252.1 | 882.7 | 中國 |
144 | 129 | 歐尚集團(tuán)(Auchan Holding) | 60158.3 | 574.6 | 法國 |
145 | 75 | 挪威國家石油公司(STATOIL) | 59894.7 | -4652.1 | 挪威 |
146 | 93 | 泰國國家石油有限公司(PTT) | 59196 | 582.2 | 泰國 |
147 | 153 | 聯(lián)合利華(UNILEVER) | 59093.4 | 5445.4 | 英國/荷蘭 |
148 | 176 | 美國勞氏公司(LOWE'S) | 59074 | 2546 | 美國 |
149 | 168 | 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 58363 | 4844 | 美國 |
150 | 152 | 美國國際集團(tuán)(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 58327 | 2196 | 美國 |
151 | 132 | 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) | 57688.6 | -1244.4 | 日本 |
152 | 194 | 保德信金融集團(tuán)(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 57119 | 5642 | 美國 |
153 | 190 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 57068.2 | 10586.2 | 中國 |
154 | 155 | 美洲電信(AMÉRICA MÓVIL) | 56361.1 | 2209.4 | 墨西哥 |
155 | 134 | 法國BPCE銀行集團(tuán)(GROUPE BPCE) | 56209.3 | 3596.3 | 法國 |
156 | 186 | 中國中信集團(tuán)有限公司(CITIC GROUP) | 55938.1 | 3763.5 | 中國 |
157 | 151 | 路易達(dá)孚集團(tuán)(Louis Dreyfus) | 55733 | 211 | 荷蘭 |
158 | 182 | 英特爾公司(INTEL) | 55355 | 11420 | 美國 |
159 | 112 | 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司(Itaú Unibanco Holding) | 55082.4 | 7721.3 | 巴西 |
160 | 207 | 北京汽車集團(tuán)(Beijing Automotive Group) | 54932.9 | 1097.5 | 中國 |
161 | 119 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 54710.8 | 1713.7 | 印度 |
162 | 216 | 哈門那公司(HUMANA) | 54289 | 1276 | 美國 |
163 | 234 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 53026.1 | 1120.9 | 中國 |
164 | 214 | 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 52465 | 8382 | 美國 |
165 | 178 | 拜耳集團(tuán)(BAYER) | 52436.6 | 4559.1 | 德國 |
166 | 164 | 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) | 52422.2 | -7536.4 | 德國 |
167 | 189 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 52390 | 9212.4 | 瑞士 |
168 | 139 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 52267 | 1910 | 澳大利亞 |
169 | 157 | 東芝(TOSHIBA) | 52031.9 | -3831.8 | 日本 |
170 | 148 | Finatis公司(Finatis) | 51959.6 | -79.9 | 法國 |
171 | 171 | 西農(nóng)(WESFARMERS) | 51930.8 | 2029.1 | 澳大利亞 |
172 | 193 | 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 51804.5 | 11751.7 | 韓國 |
173 | 162 | 韓國浦項(xiàng)制鐵公司(POSCO) | 51751.9 | 151.7 | 韓國 |
174 | 154 | 萊茵集團(tuán)(RWE) | 51616.9 | -79.9 | 德國 |
175 | 167 | 諾華公司(NOVARTIS) | 51030 | 17783 | 瑞士 |
176 | 181 | 澳大利亞伍爾沃斯公司(WOOLWORTHS) | 50618 | 1784.6 | 澳大利亞 |
177 | 161 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 50561.1 | 1172.7 | 日本 |
178 | 191 | 雷諾(RENAULT) | 50280.2 | 3131.5 | 法國 |
179 | 184 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 50098.6 | 1333.6 | 日本 |
180 | 175 | LG電子(LG ELECTRONICS) | 49996.2 | 110 | 韓國 |
181 | 195 | 巴克萊(BARCLAYS) | 49490.1 | -74.9 | 英國 |
182 | 166 | 法國國家人壽保險(xiǎn)公司(CNP ASSURANCES) | 49304.5 | 1254 | 法國 |
183 | 225 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 49161 | 8981 | 美國 |
184 | 179 | 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) | 48981.4 | 353.8 | 德國 |
185 | 202 | 巴西JBS公司(JBS) | 48870.1 | 1391.9 | 巴西 |
186 | 211 | 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) | 48851 | 6960 | 美國 |
187 | 169 | 陶氏化學(xué)(DOW CHEMICAL) | 48778 | 7685 | 美國 |
188 | 229 | 西斯科公司(SYSCO) | 48680.8 | 686.8 | 美國 |
189 | 235 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 48459.3 | 9180.8 | 中國 |
190 | 247 | 正威國際集團(tuán)(Amer International Group) | 47795.1 | 1140.5 | 中國 |
191 | 201 | 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 47599.8 | 7925 | 日本 |
192 | 238 | 聯(lián)邦快遞(FEDEX) | 47453 | 1050 | 美國 |
193 | 145 | 英國勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP) | 47192.3 | 1313.9 | 英國 |
194 | 187 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 47011 | 2102 | 美國 |
195 | 271 | 興業(yè)銀行(Industrial Bank) | 46446.4 | 7989.1 | 中國 |
196 | 192 | 圣戈班集團(tuán)(SAINT-GOBAIN) | 46169.2 | 1436.5 | 法國 |
197 | 237 | 洛克希德-馬?。↙OCKHEED MARTIN) | 46132 | 3605 | 美國 |
198 | 297 | 美國紐約人壽保險(xiǎn)公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 45890.6 | 256.6 | 美國 |
199 | 177 | 俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行(SBERBANK) | 45607.5 | 3654.8 | 俄羅斯 |
200 | 253 | 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(PowerChina) | 45606.8 | 1170.4 | 中國 |
201 | 239 | 河鋼集團(tuán)有限公司(HeSteel Group) | 45265.7 | -203.6 | 中國 |
202 | 231 | 聯(lián)想集團(tuán)(LENOVO GROUP) | 44912.1 | -128.1 | 中國 |
203 | 197 | 德國聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) | 44818.1 | -1469.8 | 德國 |
204 | 199 | Orange公司(ORANGE) | 44650.6 | 2941.8 | 法國 |
205 | 276 | 中國醫(yī)藥集團(tuán)(Sinopharm) | 44324.9 | 443.4 | 中國 |
206 | 232 | 可口可樂公司(COCA-COLA) | 44294 | 7351 | 美國 |
207 | 227 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 44085.1 | 552.4 | 中國 |
208 | 242 | 起亞汽車(KIA MOTORS) | 43792.4 | 2326.3 | 韓國 |
209 | 185 | 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO) | 43740.4 | 5439.4 | 巴西 |
210 | 200 | 萬喜集團(tuán)(VINCI) | 43617.9 | 2269.6 | 法國 |
211 | 226 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 43604 | 8273 | 比利時(shí) |
212 | 277 | HCA公司(HCA HOLDINGS) | 43591 | 2129 | 美國 |
213 | 233 | 德國大陸集團(tuán)(CONTINENTAL) | 43519.1 | 3025.4 | 德國 |
214 | 172 | 邦吉公司(BUNGE) | 43455 | 791 | 美國 |
215 | 158 | 信實(shí)工業(yè)公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 43437 | 4220.5 | 印度 |
216 | 205 | 南蘇格蘭電力(SSE) | 43334 | 693.5 | 英國 |
217 | 224 | 中國華能集團(tuán)公司(CHINA HUANENG GROUP) | 43223.9 | 774.5 | 中國 |
218 | 230 | 美國英格雷姆麥克羅公司(INGRAM MICRO) | 43025.9 | 215.1 | 美國 |
219 | 221 | 西班牙對外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 42967.8 | 2930.7 | 西班牙 |
220 | 217 | 英國森特理克集團(tuán)(CENTRICA) | 42734.2 | -1141.3 | 英國 |
221 | 281 | 中國民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) | 42449 | 7337.4 | 中國 |
222 | 248 | 荷蘭皇家阿霍德集團(tuán)(ROYAL AHOLD) | 42377.7 | 945.1 | 荷蘭 |
223 | 206 | 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) | 42344.7 | 2002.3 | 日本 |
224 | 173 | 意大利聯(lián)合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO) | 42239 | 3038.3 | 意大利 |
225 | 183 | Energy Transfer Equity公司(Energy Transfer Equity) | 42126 | 1189 | 美國 |
226 | 254 | 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) | 42091.9 | 1683.9 | 印度 |
227 | 296 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank) | 42030 | 8052.3 | 中國 |
228 | 261 | 迪奧(CHRISTIAN DIOR) | 41900.5 | 2840.3 | 法國 |
229 | 342 | 中國華信能源有限公司(CEFC China Energy) | 41845 | 603.2 | 中國 |
230 | 130 | 印尼國家石油公司(Pertamina) | 41762.7 | 1420.2 | 印度尼西亞 |
231 | 256 | MS&AD保險(xiǎn)集團(tuán)控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 41757.5 | 1512 | 日本 |
232 | 260 | 印度國家銀行(STATE BANK OF INDIA) | 41681 | 1867.3 | 印度 |
233 | 241 | 賽諾菲(SANOFI) | 41460.3 | 4755.5 | 法國 |
234 | 265 | 中國化工集團(tuán)公司(CHEMCHINA) | 41412.4 | -131.8 | 中國 |
235 | 311 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 41373 | 1220 | 美國 |
236 | 257 | 美國航空集團(tuán)(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 40990 | 7610 | 美國 |
237 | 210 | 韓國現(xiàn)代重工集團(tuán)(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) | 40883.2 | -1193.7 | 韓國 |
238 | 204 | 新日鐵住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) | 40877.8 | 1211.3 | 日本 |
239 | 273 | 達(dá)美航空(DELTA AIR LINES) | 40704 | 4526 | 美國 |
240 | 208 | 馬士基集團(tuán)(Maersk Group) | 40308 | 791 | 丹麥 |
241 | 320 | 美國全國保險(xiǎn)公司(NATIONWIDE) | 40221.8 | 580.7 | 美國 |
242 | 245 | 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS) | 40204 | 1563 | 美國 |
243 | 243 | 日本三井住友金融集團(tuán)(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 39750.5 | 5386.8 | 日本 |
244 | 262 | 百思買(BEST BUY) | 39745 | 897 | 美國 |
245 | 213 | 三井物產(chǎn)株式會社(MITSUI) | 39647.2 | -694.8 | 日本 |
246 | 259 | 默沙東(MERCK) | 39498 | 4442 | 美國 |
247 | 209 | 沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC) | 39480.5 | 5003.8 | 沙特阿拉伯 |
248 | 251 | 富士通(FUJITSU) | 39477.3 | 722.7 | 日本 |
249 | 286 | 美國利寶互助保險(xiǎn)集團(tuán)(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 39450 | 514 | 美國 |
250 | 188 | 雷普索爾公司(REPSOL) | 39419.3 | -1361.1 | 西班牙 |
251 | 328 | 中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 39335.8 | 2820.9 | 中國 |
252 | 278 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 39208 | 6083 | 美國 |
253 | 163 | 荷蘭全球保險(xiǎn)集團(tuán)(AEGON) | 39062.1 | 788.7 | 荷蘭 |
254 | 252 | 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL) | 38776.6 | 1056.1 | 新加坡 |
255 | 203 | 西班牙ACS集團(tuán)(ACS) | 38741.1 | 804.6 | 西班牙 |
256 | 275 | 霍尼韋爾國際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 38581 | 4768 | 美國 |
257 | 308 | 瑞銀集團(tuán)(UBS Group) | 38510.6 | 6447.5 | 瑞士 |
258 | 356 | 萬通互惠理財(cái)(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) | 38242.8 | 1425.3 | 美國 |
