2023亞運(yùn)會(huì)排球賽程
杭州2023亞運(yùn)會(huì)排球賽程
杭州亞運(yùn)會(huì)排球項(xiàng)目比賽時(shí)間為9月19日-10月7日,一起來看看賽程表吧!下面是小編為大家整理的杭州2023亞運(yùn)會(huì)排球賽程,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
2023亞運(yùn)會(huì)排球賽程
比賽場館 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 臨平體育中心體育館 德清體育中心體育館 中國輕紡城體育中心體育館 | ||||||
男子組: | 根據(jù)男子19支隊(duì)伍編排 | ||||||
階段I分組:組別A(CHN KGZ KAZ)組別B(IRI NEP BRN) 組別C(KOR IND CAM) 組別D(TPE PAK MGL) 組別E(QAT THA HKG) 組別F(JPN INA PHL AFG) | |||||||
日期 | 單元 | 場序 | 組別 | 時(shí)間 | 階段 | 對(duì)陣信息 | 場館 |
2023/9/19(星期二) | VV001 | 1 | A | 10:30-13:00 | 預(yù)賽 | KGZ-KAZ | 中國輕紡城體育中心體育館 |
2 | B | 14:30-17:00 | NEP-BRN | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
3 | C | 19:00-21:30 | IND-CAM | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
VV002 | 4 | D | 14:30-17:00 | PAK-MGL | 臨平體育中心體育館 | ||
5 | E | 19:00-21:30 | THA-HKG | 臨平體育中心體育館 | |||
VV003 | 6 | F | 14:30-17:00 | JPN-AFG | 德清體育中心體育館 | ||
7 | F | 19:00-21:30 | INA-PHI | 德清體育中心體育館 | |||
2023/9/20(星期三) | VV004 | 8 | B | 14:30-17:00 | 預(yù)賽 | IRI-NEP | 中國輕紡城體育中心體育館 |
9 | A | 19:00-21:30 | CHN-KGZ | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
VV005 | 10 | D | 10:30-13:00 | TPE-PAK | 臨平體育中心體育館 | ||
11 | E | 14:30-17:00 | QAT-THA | 臨平體育中心體育館 | |||
12 | C | 19:00-21:30 | KOR-IND | 臨平體育中心體育館 | |||
VV006 | 13 | F | 14:30-17:00 | AFG-PHI | 德清體育中心體育館 | ||
14 | F | 19:00-21:30 | JPN-INA | 德清體育中心體育館 | |||
2023/9/21(星期四) | VV007 | 15 | B | 14:30-17:00 | 預(yù)賽 | BRN-IRI | 中國輕紡城體育中心體育館 |
16 | A | 19:00-21:30 | KAZ-CHN | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
VV008 | 17 | C | 14:30-17:00 | CAM-KOR | 臨平體育中心體育館 | ||
18 | D | 19:00-21:30 | MGL-TPE | 臨平體育中心體育館 | |||
VV009 | 19 | E | 10:30-13:00 | HKG-QAT | 德清體育中心體育館 | ||
20 | F | 14:30-17:00 | INA-AFG | 德清體育中心體育館 | |||
21 | F | 19:00-21:30 | PHI-JPN | 德清體育中心體育館 | |||
2023/9/22(星期五) | VV010 | 22 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 10:30-13:00 | 交叉淘汰賽 1st-6th與7th-12th | B1-E2 | 臨平體育中心體育館 |
23 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 14:30-17:00 | A2-F1 | 臨平體育中心體育館 | |||
24 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 19:00-21:30 | A1-F2 | 臨平體育中心體育館 | |||
VV011 | 25 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 10:30-13:00 | B2-E1 | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
26 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 14:30-17:00 | C1-D2 | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
27 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 19:00-21:30 | C2-D1 | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
2023/9/24(星期日) | VV012 | 28 | 排位賽7th–12th | 14:30-17:00 | 排位賽s:7th-12th | L(C1-D2)-L(F1-A2) | 臨平體育中心體育館 |
29 | 排位賽7th–12th | 19:00-21:30 | 排位賽s:7th-12th | L(C2-D1)-L(B2-E1) | 臨平體育中心體育館 | ||
VV013 | 30 | 排位賽1st–6th | 14:30-17:00 | 排位賽s:1st-6th | W(C1-D2)-W(F1-A2) | 中國輕紡城體育中心體育館 | |
31 | 排位賽1st–6th | 19:00-21:30 | 排位賽s:1st-6th | W(C2-D1)-W(B2–E1) | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
2023/9/25(星期一) | VV014 | 32 | SF7-10 | 14:30-17:00 | 排位賽s:7th-10th | LM24-WM28 | 中國輕紡城體育中心體育館 |
33 | SF7-10 | 19:00-21:30 | 排位賽s:7th-10th | LM22-WM29 | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
VV015 | 34 | F11-12 | 10:30-13:00 | 最終排位賽s:11th-12th | LM28-LM29 | 臨平體育中心體育館 | |
35 | SF1-4 | 14:30-17:00 | 排位賽s:1st-4th | WM22-WM31 | 臨平體育中心體育館 | ||
36 | SF1-4 | 19:00-21:30 | 排位賽s:1st-4th | WM24-WM30 | 臨平體育中心體育館 | ||
2023/9/26(星期二) | VV016 | 37 | F9-10 | 10:30-13:00 | 最終排位賽s:9th-10th | LM32-LM33 | 中國輕紡城體育中心體育館 |
38 | F7-8 | 14:30-17:00 | 最終排位賽s:7th-8th | WM32-WM33 | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
39 | F5-6 | 18:30-21:00 | 最終排位賽s:5th-6th | LM30-LM31 | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
VV017 | 40 | F3-4 | 14:30-17:00 | 最終排位賽s:3rd-4th | LM35-LM36 | 臨平體育中心體育館 | |
41 | F1-2 | 19:30-22:00 | 最終排位賽s:1st-2nd | WM35-WM36 | 臨平體育中心體育館 | ||
女子組 | 根據(jù)女子13支隊(duì)伍編排 | ||||||
階段 I 分組:組別 A(CHN IND PRK)組別 B(THA TPE MGL) 組別 C(KOR VIENEP) 組別 D(JPN KAZ AFG HKG) | |||||||
日期 | 單元 | 場序 | 組別 | 時(shí)間 | 階段 | 對(duì)陣信息 | 場館 |
2023/9/30(星期六) | VV001 | 1 | A | 10:30-13:00 | 預(yù)賽 | IND-PRK | 德清體育中心體育館 |
2 | C | 14:30-17:00 | VIE-NEP | 德清體育中心體育館 | |||
3 | B | 19:00-21:30 | TPE-MGL | 德清體育中心體育館 | |||
VV002 | 4 | D | 14:30-17:00 | JPN-HKG | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | ||
5 | D | 19:00-21:30 | KAZ-AFG | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
2023/10/1(星期日) | VV003 | 6 | B | 14:30-17:00 | 預(yù)賽 | THA-TPE | 德清體育中心體育館 |
7 | A | 19:00-21:30 | CHN-IND | 德清體育中心體育館 | |||
VV004 | 8 | C | 10:30-13:00 | KOR-VIE | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | ||
9 | D | 14:30-17:00 | HKG-KAZ | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
10 | D | 19:00-21:30 | AFG-JPN | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
2023/10/2(星期一) | VV005 | 11 | B | 14:30-17:00 | 預(yù)賽 | MGL-THA | 德清體育中心體育館 |
12 | A | 19:00-21:30 | PRK-CHN | 德清體育中心體育館 | |||
VV006 | 13 | C | 10:30-13:00 | NEP-KOR | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | ||
14 | D | 14:30-17:00 | JPN-KAZ | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
15 | D | 19:00-21:30 | AFG-HKG | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
階段 II分組:組別 E(A1、A2、C1、C2)組別 F(B1、B2、D1、D2)組別 G(A3、C3) 組別 H(B3、D3、D4) | |||||||
日期 | 單元 | 場序 | 組別 | 時(shí)間 | 階段 | 對(duì)陣信息 | 場館 |
2023/10/4(星期三) | VV007 | 16 | G | 10:30-13:00 | 交叉淘汰賽 1st-8th, 9th-13th | A3-C3 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 |
17 | E | 14:30-17:00 | C1-A2 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
18 | E | 19:00-21:30 | A1-C2 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
VV008 | 19 | H | 10:30-13:00 | B3-D3 | 德清體育中心體育館 | ||
20 | F | 14:30-17:00 | B1-D2 | 德清體育中心體育館 | |||
21 | F | 19:00-21:30 | D1-B2 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/10/5(星期四) | VV009 | 22 | H | 10:30-13:00 | 交叉淘汰賽 1st-8th and 9th-13th | B3-D4 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 |
23 | E | 14:30-17:00 | A2-C2 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
24 | E | 19:00-21:30 | A1-C1 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
VV010 | 25 | F | 14:30-17:00 | B2-D2 | 德清體育中心體育館 | ||
26 | F | 19:00-21:30 | B1-D1 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/10/6(星期五) | VV011 | 27 | SF9-12 | 10:30-13:00 | 半決賽 1st-8th and 9th-13th | G1-H2 | 德清體育中心體育館 |
28 | SF5-8 | 14:30-17:00 | E3-F4 | 德清體育中心體育館 | |||
29 | SF5-8 | 19:00-21:30 | E4-F3 | 德清體育中心體育館 | |||
VV012 | 30 | SF9-12 | 10:30-13:00 | G2-H1 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | ||
31 | SF1-4 | 14:30-17:00 | E2-F1 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
32 | SF1-4 | 19:00-21:30 | E1-F2 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
2023/10/7(星期六) | VV013 | 33 | F11-12 | 10:30-13:00 | 最終排位賽s:11th-12th | LM27-LM30 | 德清體育中心體育館 |
34 | F7-8 | 14:30-17:00 | 最終排位賽s:7th-8th | LM28-LM29 | 德清體育中心體育館 | ||
35 | F5-6 | 18:30-21:00 | 最終排位賽s:5th-6th | WM28-WM29 | 德清體育中心體育館 | ||
VV014 | 36 | F9-10 | 10:30-13:00 | 最終排位賽s:9th-10th | WM27-WM30 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |
37 | F3-4 | 14:30-17:00 | 最終排位賽s:3rd-4th | LM31-LM32 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | ||
38 | F1-2 | 19:30-22:00 | 最終排位賽s:1st-2nd | WM31-WM32 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | ||
注:競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
杭州亞運(yùn)會(huì)獎(jiǎng)牌
獎(jiǎng)牌“湖山”正面,用凸出的線條勾勒出“三面云山一面城”的杭城畫卷,以及杭州亞運(yùn)會(huì)會(huì)徽“潮涌”。斷橋、三潭印月的剪影寓意杭州西湖,19組靈動(dòng)曲線構(gòu)成波浪起伏的形態(tài)代表第19屆亞運(yùn)會(huì),湖水漣漪,山巒起伏,美不勝收。
獎(jiǎng)牌背面,形似方形印章,亞奧理事會(huì)的太陽圖形置于正中,上下以中英雙語刻以杭州亞運(yùn)會(huì)文字標(biāo)識(shí),寓意運(yùn)動(dòng)員們?cè)诤贾輥嗊\(yùn)會(huì)上留下的美好印記。
杭州亞運(yùn)會(huì)口號(hào)含義是什么?
杭州亞運(yùn)會(huì)主題口號(hào)英文表述為“Heart to Heart, @Future”,中文表述為“心心相融,@未來”(讀作“心心相融,愛達(dá)未來”)。
口號(hào)的亮點(diǎn)是@,這是全球互聯(lián)網(wǎng)通用符號(hào),也契合了杭州互聯(lián)網(wǎng)之城的特征。
“心心相融(Heart to Heart)”,意在各國人民在亞運(yùn)會(huì)這個(gè)大舞臺(tái)上交融,也體現(xiàn)亞奧理事會(huì)大家庭團(tuán)結(jié)向上、緊密相擁、充滿活力的愿景,倡導(dǎo)全民健身和投身奧林匹克運(yùn)動(dòng);
“@未來(@Future)”,傳遞自信樂觀、不畏挑戰(zhàn)、共迎美好的期許,與“永遠(yuǎn)向前”以及“更快、更高、更強(qiáng)”的精神契合一致,也寄托著面向未來,共建人類命運(yùn)共同體的良好愿望。
杭州亞運(yùn)會(huì)會(huì)徽的寓意
杭州亞運(yùn)會(huì)會(huì)徽是展示杭州亞運(yùn)會(huì)理念和中國文化的重要載體,杭州2022年第19屆亞運(yùn)會(huì)會(huì)徽設(shè)計(jì)關(guān)鍵詞是:綠色、智能、節(jié)儉、文明;中國風(fēng)范、江南特色、杭州韻味;創(chuàng)新、發(fā)展、繁榮、進(jìn)步;參與、凝聚、體育、力量、亞洲、歡聚、節(jié)日。
據(jù)官方介紹,會(huì)徽“潮涌”由扇面、錢塘江、錢江潮頭、賽道、互聯(lián)網(wǎng)符號(hào)及象征亞奧理事會(huì)的太陽圖形六個(gè)元素組成。整個(gè)會(huì)徽形象象征著涌動(dòng)和發(fā)展,也象征亞奧理。
會(huì)徽由中國美院袁由敏教授設(shè)計(jì),會(huì)徽"潮涌"的主體圖形由扇面、錢塘江、錢江潮頭、賽道、互聯(lián)網(wǎng)符號(hào)及象征亞奧理事會(huì)的太陽圖形六個(gè)元素組成,下方是主辦城市名。
2023杭州亞運(yùn)會(huì)有哪些比賽項(xiàng)目
截至2023年4月28日,共有61項(xiàng)比賽項(xiàng)目。
競技性比賽-24項(xiàng):電子競技、霹靂舞、田徑、鐵人三項(xiàng)、馬術(shù)、現(xiàn)代五項(xiàng)、公路自行車、場地自行車、山地自行車、小輪車、射箭、舉重、蹦床、藝術(shù)體操、競技體操、象棋、國際象棋、橋牌、圍棋、射擊、滑板、輪滑、武術(shù)、攀巖
球類比賽-18項(xiàng):足球、五人制籃球、三人制籃球、排球、沙灘排球、手球、羽毛球、乒乓球、壘球、曲棍球、高爾夫球、網(wǎng)球、軟式網(wǎng)球、壁球、藤球、板球、棒球、七人制橄欖球
對(duì)抗性比賽-9項(xiàng):拳擊、跆拳道、摔跤、柔道、柔術(shù)、克柔術(shù)、擊劍、卡巴迪、空手道
水上比賽-10項(xiàng):水球、龍舟、皮劃艇激流回旋、賽艇、帆船、跳水、花樣游泳、皮劃艇靜水、馬拉松游泳、游泳