2023世界杯預(yù)選賽亞洲區(qū)賽程
2023世界杯預(yù)選賽亞洲區(qū)賽程(含國足賽程)
2023世界杯預(yù)選賽亞洲區(qū)賽程含國足!足球比賽的基本規(guī)則非常簡單,但也有一些復(fù)雜的規(guī)定和細節(jié)。比賽場地通常是長方形草地,每個隊有11名球員,其中包括守門員。下面是為大家整理的2023世界杯預(yù)選賽亞洲區(qū)賽程,希望大家喜歡!
2023世界杯預(yù)選賽亞洲區(qū)賽程
2023年11月16日-2024年6月11日
第二階段即36強進18強,36支球隊被分為9個小組,每組4支隊伍進行主客場循環(huán)賽,獲得小組前兩名的18支球隊晉級進入18強賽,同時晉級2027年亞洲杯正賽。
組別 | 比賽日期 | 比賽時間 | 主隊 | 客隊 |
第1輪 | ||||
C組 | 2023年11月16日 | 19:00 | 泰國 | 中國 |
B組 | 2023年11月16日 | 19:00 | 朝鮮 | 敘利亞 |
A組 | 2023年11月16日 | 19:00 | 科威特 | 印度 |
B組 | 2023年11月16日 | 0:00 | 日本 | 緬甸/中國澳門 |
E組 | 2023年11月16日 | 0:00 | 伊朗 | 中國香港/不丹 |
2023年11月16日 | 0:00 | 土庫曼斯坦 | 烏茲別克斯坦 | |
H組 | 2023年11月16日 | 0:00 | 阿聯(lián)酋 | 尼泊爾/老撾 |
2023年11月16日 | 0:00 | 也門/斯里蘭卡 | 巴林 | |
F組 | 2023年11月16日 | 0:00 | 菲律賓 | 越南 |
2023年11月16日 | 0:00 | 伊拉克 | 印度尼西亞/文萊 | |
I組 | 2023年11月16日 | 0:00 | 澳大利亞 | 馬爾代夫/孟加拉國 |
2023年11月16日 | 0:00 | 黎巴嫩 | 巴勒斯坦 | |
C組 | 2023年11月16日 | 0:00 | 韓國 | 新加坡/關(guān)島 |
A組 | 2023年11月16日 | 0:00 | 卡塔爾 | 阿富汗/蒙古 |
G組 | 2023年11月16日 | 0:00 | 塔吉克斯坦 | 約旦 |
2023年11月16日 | 0:00 | 沙特阿拉伯 | 柬埔寨/巴基斯坦 | |
D組 | 2023年11月16日 | 0:00 | 阿曼 | 中國臺北/東帝汶 |
第2輪 | ||||
C組 | 2023年11月21日 | 19:00 | 中國 | 韓國 |
B組 | 2023年11月21日 | --:-- | 緬甸/中國澳門 | 朝鮮 |
2023年11月21日 | --:-- | 敘利亞 | 日本 | |
E組 | 2023年11月21日 | --:-- | 中國香港/不丹 | 土庫曼斯坦 |
2023年11月21日 | --:-- | 烏茲別克斯坦 | 伊朗 | |
H組 | 2023年11月21日 | --:-- | 巴林 | 阿聯(lián)酋 |
2023年11月21日 | --:-- | 尼泊爾/老撾 | 也門/斯里蘭卡 | |
C組 | 2023年11月21日 | --:-- | 新加坡/關(guān)島 | 泰國 |
F組 | 2023年11月21日 | --:-- | 印度尼西亞/文萊 | 菲律賓 |
2023年11月21日 | --:-- | 越南 | 伊拉克 | |
I組 | 2023年11月21日 | --:-- | 馬爾代夫/孟加拉國 | 黎巴嫩 |
2023年11月21日 | --:-- | 巴勒斯坦 | 澳大利亞 | |
A組 | 2023年11月21日 | --:-- | 阿富汗/蒙古 | 科威特 |
2023年11月21日 | --:-- | 印度 | 卡塔爾 | |
G組 | 2023年11月21日 | --:-- | 約旦 | 沙特阿拉伯 |
2023年11月21日 | --:-- | 柬埔寨/巴基斯坦 | 塔吉克斯坦 | |
D組 | 2023年11月21日 | --:-- | 中國臺北/東帝汶 | 馬來西亞 |
2023年11月21日 | --:-- | 吉爾吉斯斯坦 | 阿曼 | |
第3輪 | ||||
C組 | 2024年3月21日 | 19:00 | 新加坡/關(guān)島 | 中國 |
B組 | 2024年3月21日 | --:-- | 緬甸/中國澳門 | 敘利亞 |
2024年3月21日 | --:-- | 日本 | 朝鮮 | |
E組 | 2024年3月21日 | --:-- | 中國香港/不丹 | 烏茲別克斯坦 |
2024年3月21日 | --:-- | 伊朗 | 土庫曼斯坦 | |
H組 | 2024年3月21日 | --:-- | 尼泊爾/老撾 | 巴林 |
C組 | 2024年3月21日 | --:-- | 韓國 | 泰國 |
I組 | 2024年3月21日 | --:-- | 澳大利亞 | 黎巴嫩 |
F組 | 2024年3月21日 | --:-- | 印度尼西亞/文萊 | 越南 |
2024年3月21日 | --:-- | 伊拉克 | 菲律賓 | |
I組 | 2024年3月21日 | --:-- | 馬爾代夫/孟加拉國 | 巴勒斯坦 |
H組 | 2024年3月21日 | --:-- | 阿聯(lián)酋 | 也門/斯里蘭卡 |
A組 | 2024年3月21日 | --:-- | 卡塔爾 | 科威特 |
2024年3月21日 | --:-- | 阿富汗/蒙古 | 印度 | |
G組 | 2024年3月21日 | --:-- | 柬埔寨/巴基斯坦 | 約旦 |
2024年3月21日 | --:-- | 沙特阿拉伯 | 塔吉克斯坦 | |
D組 | 2024年3月21日 | --:-- | 中國臺北/東帝汶 | 吉爾吉斯斯坦 |
2024年3月21日 | --:-- | 阿曼 | 馬來西亞 | |
第4輪 | ||||
C組 | 2024年3月26日 | 19:00 | 中國 | 新加坡/關(guān)島 |
D組 | 2024年3月26日 | --:-- | 吉爾吉斯斯坦 | 中國臺北/東帝汶 |
2024年3月26日 | --:-- | 馬來西亞 | 阿曼 | |
B組 | 2024年3月26日 | --:-- | 敘利亞 | 緬甸/中國澳門 |
2024年3月26日 | --:-- | 朝鮮 | 日本 | |
E組 | 2024年3月26日 | --:-- | 烏茲別克斯坦 | 中國香港/不丹 |
H組 | 2024年3月26日 | --:-- | 也門/斯里蘭卡 | 阿聯(lián)酋 |
C組 | 2024年3月26日 | --:-- | 泰國 | 韓國 |
I組 | 2024年3月26日 | --:-- | 巴勒斯坦 | 馬爾代夫/孟加拉國 |
2024年3月26日 | --:-- | 黎巴嫩 | 澳大利亞 | |
F組 | 2024年3月26日 | --:-- | 越南 | 印度尼西亞/文萊 |
2024年3月26日 | --:-- | 菲律賓 | 伊拉克 | |
H組 | 2024年3月26日 | --:-- | 巴林 | 尼泊爾/老撾 |
E組 | 2024年3月26日 | --:-- | 土庫曼斯坦 | 伊朗 |
A組 | 2024年3月26日 | --:-- | 印度 | 阿富汗/蒙古 |
2024年3月26日 | --:-- | 科威特 | 卡塔爾 | |
G組 | 2024年3月26日 | --:-- | 約旦 | 柬埔寨/巴基斯坦 |
2024年3月26日 | --:-- | 塔吉克斯坦 | 沙特阿拉伯 | |
第5輪 | ||||
C組 | 2024年6月6日 | 19:00 | 中國 | 泰國 |
G組 | 2024年6月6日 | --:-- | 柬埔寨/巴基斯坦 | 沙特阿拉伯 |
D組 | 2024年6月6日 | --:-- | 中國臺北/東帝汶 | 阿曼 |
G組 | 2024年6月6日 | --:-- | 約旦 | 塔吉克斯坦 |
D組 | 2024年6月6日 | --:-- | 吉爾吉斯斯坦 | 馬來西亞 |
B組 | 2024年6月6日 | --:-- | 緬甸/中國澳門 | 日本 |
2024年6月6日 | --:-- | 敘利亞 | 朝鮮 | |
E組 | 2024年6月6日 | --:-- | 中國香港/不丹 | 伊朗 |
C組 | 2024年6月6日 | --:-- | 新加坡/關(guān)島 | 韓國 |
E組 | 2024年6月6日 | --:-- | 烏茲別克斯坦 | 土庫曼斯坦 |
H組 | 2024年6月6日 | --:-- | 尼泊爾/老撾 | 阿聯(lián)酋 |
2024年6月6日 | --:-- | 巴林 | 也門/斯里蘭卡 | |
I組 | 2024年6月6日 | --:-- | 馬爾代夫/孟加拉國 | 澳大利亞 |
2024年6月6日 | --:-- | 巴勒斯坦 | 黎巴嫩 | |
F組 | 2024年6月6日 | --:-- | 印度尼西亞/文萊 | 伊拉克 |
2024年6月6日 | --:-- | 越南 | 菲律賓 | |
A組 | 2024年6月6日 | --:-- | 阿富汗/蒙古 | 卡塔爾 |
2024年6月6日 | --:-- | 印度 | 科威特 | |
第6輪 | ||||
C組 | 2024年6月11日 | 19:00 | 韓國 | 中國 |
D組 | 2024年6月11日 | --:-- | 阿曼 | 吉爾吉斯斯坦 |
2024年6月11日 | --:-- | 馬來西亞 | 中國臺北/東帝汶 | |
G組 | 2024年6月11日 | --:-- | 沙特阿拉伯 | 約旦 |
2024年6月11日 | --:-- | 塔吉克斯坦 | 柬埔寨/巴基斯坦 | |
B組 | 2024年6月11日 | --:-- | 日本 | 敘利亞 |
2024年6月11日 | --:-- | 朝鮮 | 緬甸/中國澳門 | |
C組 | 2024年6月11日 | --:-- | 泰國 | 新加坡/關(guān)島 |
E組 | 2024年6月11日 | --:-- | 伊朗 | 烏茲別克斯坦 |
H組 | 2024年6月11日 | --:-- | 也門/斯里蘭卡 | 尼泊爾/老撾 |
2024年6月11日 | --:-- | 阿聯(lián)酋 | 巴林 | |
I組 | 2024年6月11日 | --:-- | 澳大利亞 | 巴勒斯坦 |
2024年6月11日 | --:-- | 黎巴嫩 | 馬爾代夫/孟加拉國 | |
F組 | 2024年6月11日 | --:-- | 伊拉克 | 越南 |
2024年6月11日 | --:-- | 菲律賓 | 印度尼西亞/文萊 | |
E組 | 2024年6月11日 | --:-- | 土庫曼斯坦 | 中國香港/不丹 |
A組 | 2024年6月11日 | --:-- | 卡塔爾 | 印度 |
2024年6月11日 | --:-- | 科威特 | 阿富汗/蒙古 |
世界杯幾月份舉辦
世界杯通常在6月和7月舉辦。具體來說,過去幾屆世界杯的舉辦時間分別是:2018年俄羅斯世界杯、2014年巴西世界杯、2010年南非世界杯、2006年德國世界杯、2002年韓日世界杯。未來幾屆世界杯的舉辦時間尚未確定,但通常會在6月和7月之間進行。
世界杯幾月開始幾月結(jié)束
世界杯的比賽通常從6月開始,持續(xù)到7月結(jié)束。具體的時間安排可能因不同的年份和不同的賽程安排而有所不同。在過去的幾屆世界杯中,小組賽通常在6月開始,淘汰賽則在7月開始,最終的決賽在7月的最后一個周末進行。
世界杯幾屆了
截至2018年,世界杯已經(jīng)舉辦了21屆。其中,巴西是歷史上唯一一個五次獲得世界杯冠軍的國家,而德國和意大利各自獲得了四次冠軍。最近的俄羅斯世界杯是第21屆世界杯比賽,冠軍是法國隊。
世界杯幾幾年
這個問題有些模糊,因為“幾幾年”可以指代不同的時間范圍。如果是指最近一屆世界杯是哪一年舉辦的,那么是2018年俄羅斯世界杯。如果是指世界杯歷史上總共舉辦的年份,那么從1930年開始,至今已經(jīng)舉辦了21屆。如果是指未來的某一年是否會舉辦世界杯,那么需要查看國際足聯(lián)的計劃和安排。