六月丁香五月婷婷,丁香五月婷婷网,欧美激情网站,日本护士xxxx,禁止18岁天天操夜夜操,18岁禁止1000免费,国产福利无码一区色费

學習啦>知識大全>十萬個為什么>

2016福布斯全球富豪榜名單

時間: 小花821 分享

  福布斯2016全球富豪榜出爐,下面隨小編一起看看福布斯2016全球富豪榜全名單吧。

  2016福布斯全球富豪榜名單

  福布斯2016全球富豪榜排名出爐:第1、比爾·蓋茨750億美元;第2、Zara創(chuàng)始人Amancio Ortega670億美元;3、巴菲特608億美元...6、馬克•扎克伯格446億美元..11、歐萊雅利利亞娜·貝當古(Liliane Bettencourt)361億美元;18王健林287億;20李嘉誠271億...33馬云205億..190周群飛59億。

  福布斯2016全球富豪榜全名單

排名 姓名 凈資產(chǎn) 年齡 財富來源 國家
1 比爾·蓋茨/Bill Gates 750 60 微軟 美國
2 阿曼西奧·奧特加/Amancio Ortega 670 79 Zara 西班牙
3 沃倫·巴菲特/Warren Buffett 608 85 伯克希爾哈撒韋 美國
4 卡洛斯·斯利姆·埃盧/Carlos Slim Helu 500 76 電信 墨西哥
5 杰夫·貝索斯/Jeff Bezos 452 52 亞馬遜 美國
6 馬克·扎克伯格/Mark Zuckerberg 446 31 Facebook 美國
7 拉里·埃里森/Larry Ellison 436 71 甲骨文 美國
8 邁克爾·布隆伯格/Michael Bloomberg 400 74 彭博 美國
9 查爾斯·科赫/Charles Koch 396 80 多元化經(jīng)營 美國
9 大衛(wèi)·科赫/David Koch 396 75 多元化經(jīng)營 美國
11 利利安·貝當古/Liliane Bettencourt 361 93 歐萊雅 法國
12 拉里·佩奇/Larry Page 352 42 Google 美國
13 謝爾蓋·布林/Sergey Brin 344 42 Google 美國
14 伯納德·阿諾特/Bernard Arnault 340 66 路威酩軒 法國
15 吉姆·沃爾頓/Jim Walton 336 67 沃爾瑪 美國
16 艾麗斯·沃爾頓/Alice Walton 323 66 沃爾瑪 美國
17 羅伯森·沃爾頓/S. Robson Walton 319 71 沃爾瑪 美國
18 王健林/Wang Jianlin 287 61 房地產(chǎn) 中國
19 豪爾赫·保羅·雷曼/Jorge Paulo Lemann 278 76 啤酒 巴西
20 李嘉誠/Li Ka-shing 271 87 多元化經(jīng)營 中國香港
21 貝亞特·海斯特&小卡爾·阿爾布雷希特/Beate Heister & Karl Albrecht Jr. 259 - 超市 德國
22 謝爾登·阿德爾森/Sheldon Adelson 252 82 賭場 美國
23 喬治·索羅斯/George Soros 249 85 對沖基金 美國
24 菲爾·耐特/Phil Knight 244 78 耐克 美國
25 大衛(wèi)·湯姆森/David Thomson 238 58 媒體 加拿大
26 史蒂夫·鮑爾默/Steve Ballmer 235 59 微軟 美國
27 小福利斯特·馬爾斯/Forrest Mars, Jr. 234 84 糖果 美國
27 杰奎琳·馬爾斯/Jacqueline Mars 234 76 糖果 美國
27 約翰·馬爾斯/John Mars 234 79 糖果 美國
30 瑪麗亞·弗蘭卡·菲索羅/Maria Franca Fissolo 221 98 花生醬,巧克力 Italy
31 李兆基/Lee Shau Kee 215 88 房地產(chǎn) 中國香港
32 斯蒂芬·佩爾松/Stefan Persson 208 68 H&M 瑞典
33 馬云 205 51 阿里巴巴 中國
34 小西奧·阿爾布雷希特/Theo Albrecht, Jr. 203 65 Aldi,TraderJoe's 德國
35 Michael Dell 198 51 Dell 美國
36 穆克什·安巴尼/Mukesh Ambani 193 58 石化,石油,天然氣 印度
37 萊昂納多·德爾·維吉奧/Leonardo Del Vecchio 187 80 眼鏡 意大利
38 蘇珊娜·克拉騰/Susanne Klatten 185 53 寶馬,醫(yī)藥 德國
39 格奧爾格·舍弗勒/Georg Schaeffler 181 51 滾珠軸承 德國
40 保羅·艾倫/Paul Allen 175 63 微軟,投資 美國
41 阿爾瓦利德·本·塔拉勒·阿蘇德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud 173 60 投資 沙特阿拉伯
42 約瑟夫·薩夫拉/Joseph Safra 172 77 銀行 巴西
43 卡爾·伊坎/Carl Icahn 170 80 投資 美國
44 勞倫娜·鮑威爾·喬布斯/Laurene Powell Jobs 167 52 蘋果,迪斯尼 美國
44 迪利普·桑哈維/Dilip Shanghvi 167 60 醫(yī)藥 印度
46 馬化騰/Ma Huateng 166 44 網(wǎng)絡(luò)媒體 中國
47 迪特爾·施瓦茨/Dieter Schwarz 164 76 零售 德國
48 雷伊·達里奧/Ray Dalio 156 66 對沖基金 美國
48 斯特芬·科萬特/Stefan Quandt  156 49 寶馬 德國
50 詹姆斯·西蒙斯/James Simons 155 77 對沖基金 美國
 

猜你喜歡:

2016福布斯全球名人榜 2016福布斯名人收入榜名單

1340497