2018世界杯賽程時(shí)間表安排及分組名單對(duì)戰(zhàn)表(2)
時(shí)間:
小花821由 分享
2018俄羅斯世界杯開球時(shí)間(北京時(shí)間)
揭幕戰(zhàn):23:00
6月16日:18:00、21:00、0:00、3:00
小組賽有3場比賽的比賽日:20:00、23:00、2:00
小組賽末輪、1/8決賽、1/4決賽:22:00、2:00
半決賽:2:00
三四名決賽:22:00
決賽:23:00
(根據(jù)已經(jīng)公布的比賽時(shí)間和時(shí)差,小編整理出2018世界杯北京時(shí)間賽程表,僅供參考。以實(shí)際比賽時(shí)間為準(zhǔn)。)
2018俄羅斯世界杯賽程時(shí)間表(北京時(shí)間) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
場次 | 俄羅斯時(shí)間 | 北京日期 | 比賽時(shí)間 | 對(duì)陣雙方 | 城市 | ||
1 | 6.14 | 6月14日 | 23:00(揭幕戰(zhàn)) | A1-A2 | 莫斯科 | ||
2 | 6.15 | 6月15日 | 20:00 | A3-A4 | 葉卡特琳堡 | ||
3 | 6.15 | 6月15日 | 23:00 | B1-B2 | 索契 | ||
4 | 6.15 | 6月16日 | 02:00 | B3-B4 | 圣彼得堡 | ||
5 | 6.16 | 6月16日 | 18:00 | C1-C2 | 喀山 | ||
6 | 6.16 | 6月16日 | 21:00 | C3-C4 | 薩蘭斯克 | ||
7 | 6.16 | 6月17日 | 00:00 | D1-D2 | 莫斯科 | ||
8 | 6.16 | 6月17日 | 03:00 | D3-D4 | 加里寧格勒 | ||
9 | 6.17 | 6月17日 | 18:00 | E1-E2 | 頓河羅斯托夫 | ||
10 | 6.17 | 6月17日 | 21:00 | E3-E4 | 薩馬拉 | ||
11 | 6.17 | 6月18日 | 00:00 | F1-F2 | 莫斯科 | ||
12 | 6.18 | 6月18日 | 20:00 | F3-F4 | 下諾夫哥羅德 | ||
13 | 6.18 | 6月18日 | 23:00 | G1-G2 | 索契 | ||
14 | 6.18 | 6月19日 | 02:00 | G3-G4 | 伏爾加格勒 | ||
15 | 6.19 | 6月19日 | 20:00 | H1-H2 | 莫斯科 | ||
16 | 6.19 | 6月19日 | 23:00 | H3-H4 | 薩蘭斯克 | ||
17 | 6.19 | 6月20日 | 02:00 | A1-A3 | 圣彼得堡 | ||
18 | 6.20 | 6月20日 | 20:00 | A4-A2 | 頓河羅斯托夫 | ||
19 | 6.20 | 6月20日 | 23:00 | B1-B3 | 莫斯科 | ||
20 | 6.20 | 6月21日 | 02:00 | B4-B2 | 喀山 | ||
21 | 6.21 | 6月21日 | 20:00 | C1-C3 | 加里寧格勒 | ||
22 | 6.21 | 6月21日 | 23:00 | C4-C2 | 薩馬拉 | ||
23 | 6.21 | 6月22日 | 02:00 | D1-D3 | 下諾夫哥羅德 | ||
24 | 6.22 | 6月22日 | 20:00 | D4-D2 | 伏爾加格勒 | ||
25 | 6.22 | 6月22日 | 23:00 | E1-E3 | 圣彼得堡 | ||
26 | 6.22 | 6月23日 | 02:00 | E4-E2 | 葉卡特琳堡 | ||
27 | 6.23 | 6月23日 | 20:00 | F1-F3 | 索契 | ||
28 | 6.23 | 6月23日 | 23:00 | F4-F2 | 頓河羅斯托夫 | ||
29 | 6.23 | 6月24日 | 02:00 | G1-G3 | 莫斯科 | ||
30 | 6.24 | 6月24日 | 20:00 | G4-G2 | 下諾夫哥羅德 | ||
31 | 6.24 | 6月24日 | 23:00 | H1-H3 | 喀山 | ||
32 | 6.24 | 6月25日 | 02:00 | H4-H2 | 加里寧格勒 | ||
33 | 6.25 | 6月25日 | 22:00 | A4-A1 | 薩馬拉 | ||
34 | 6.25 | 6月25日 | 22:00 | A2-A3 | 伏爾加格勒 | ||
35 | 6.25日 | 6月26日 | 02:00 | B4-B1 | 薩蘭斯克 | ||
36 | 6.25 | 6月26日 | 02:00 | B2-B3 | 葉卡特琳堡 | ||
37 | 6.26日 | 6月26日 | 22:00 | C4-C1 | 莫斯科 | ||
38 | 6.26 | 6月26日 | 22:00 | C2-C3 | 索契 | ||
39 | 6.26日 | 6月27日 | 02:00 | D4-D1 | 圣彼得堡 | ||
40 | 6.26 | 6月27日 | 02:00 | D2-D3 | 頓河羅斯托夫 | ||
41 | 6.27日 | 6月27日 | 22:00 | E4-E1 | 莫斯科 | ||
42 | 6.27 | 6月27日 | 22:00 | E2-E3 | 下諾夫哥羅德 | ||
43 | 6.27日 | 6月28日 | 02:00 | F4-F1 | 莫斯科 | ||
44 | 6.27 | 6月28日 | 02:00 | F2-F3 | 加里寧格勒 | ||
45 | 6.28日 | 6月28日 | 22:00 | G4-G1 | 葉卡特琳堡 | ||
46 | 6.28 | 6月28日 | 22:00 | G2-G3 | 薩蘭斯克 | ||
47 | 6.28日 | 6月29日 | 02:00 | H4-H1 | 伏爾加格勒 | ||
48 | 6.28 | 6月29日 | 02:00 | H2-H3 | 薩馬拉 | ||
49 | 6.30 | 6月30日 | 22:00 | 1/8決賽A1-B2 | 索契 | ||
50 | 6.30 | 7月1日 | 02:00 | 1/8決賽C1-D2 | 喀山 | ||
51 | 7.1 | 7月1日 | 22:00 | 1/8決賽A2-B1 | 莫斯科 | ||
52 | 7.1 | 7月2日 | 02:00 | 1/8決賽C2-D1 | |||
53 | 7.2 | 7月2日 | 22:00 | 1/8決賽E1-F2 | 薩馬拉 | ||
54 | 7.2 | 7月3日 | 02:00 | 1/8決賽G1-H2 | 下諾夫哥羅德 | ||
55 | 7.3 | 7月3日 | 22:00 | 1/8決賽F1-E2 | 圣彼得堡 | ||
56 | 7.3 | 7月4日 | 02:00 | 1/8決賽H1-G2 | 莫斯科 | ||
57 | 7.6 | 7月6日 | 22:00 | 1/4決賽49勝者-50勝者 | 下諾夫哥羅德 | ||
58 | 7.6 | 7月7日 | 02:00 | 1/4決賽53勝者-54勝者 | 喀山 | ||
59 | 7.7 | 7月7日 | 22:00 | 1/4決賽51勝者-52勝者 | 索契 | ||
60 | 7.7 | 7月8日 | 02:00 | 1/4決賽55勝者-56勝者 | 薩馬拉 | ||
61 | 7.10 | 7月11日 | 02:00 | 半決賽57勝者-58勝者 | 圣彼得堡 | ||
62 | 7.11 | 7月12日 | 02:00 | 半決賽59勝者-60勝者 | 莫斯科 | ||
63 | 7.14 | 7月14日 | 22:00 | 三四名決賽61負(fù)者-62負(fù)者 | 圣彼得堡 | ||
64 | 7.15 | 7月15日 | 23:00(決賽) | 決賽61勝者-62勝者 |
莫斯科 |
猜你喜歡:
2.世界杯英語怎么說