nba歷史三分得分排行榜排名情況(2)
nba歷史三分得分排行榜排名情況
nba歷史得分榜
NBA歷史得分榜,是指NBA賽場(chǎng)上球員在常規(guī)賽所得的所有分?jǐn)?shù),只計(jì)算NBA常規(guī)賽的得分,不包括球員在其他聯(lián)賽所效力時(shí)的數(shù)據(jù)。
更新至2016-2017賽季常規(guī)賽2016年12月24日(北京時(shí)間)比賽結(jié)束。
三萬分以上
排名 | 姓名 | 得分 | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 卡里姆·阿布杜爾-賈巴爾 | 38387 |
|
2 | 卡爾·馬龍 | 36928 |
|
3 | 科比·布萊恩特 | 33643 |
|
4 | 邁克爾·喬丹 | 32292 |
|
5 | 威爾特·張伯倫 | 31419 |
|
兩萬五千分以上
排名 | 姓名 | 得分 | 備注 |
---|---|---|---|
6 | 德克·諾維茨基 | 29552 | 現(xiàn)役達(dá)拉斯小牛隊(duì) |
7 | 沙奎爾·奧尼爾 | 28596 |
|
8 | 勒布朗·詹姆斯 | 27471 | 現(xiàn)役克利夫蘭騎士隊(duì) |
9 | 摩西·馬龍 | 27409 |
|
10 | 埃爾文·海耶斯 | 27313 |
|
11 | 哈基姆·奧拉朱旺 | 26946 |
|
12 | 奧斯卡·羅伯特森 | 26710 |
|
13 | 多米尼克·威爾金斯 | 26668 |
|
14 | 蒂姆·鄧肯 | 26496 |
|
15 | 約翰·哈弗里切克 | 26395 |
|
16 | 保羅·皮爾斯 | 26348 | 現(xiàn)役洛杉磯快船隊(duì) |
17 | 凱文·加內(nèi)特 | 26071 |
|
18 | 阿歷克斯·英格利什 | 25613 |
|
19 | 雷吉·米勒 | 25279 |
|
20 | 杰里·韋斯特 | 25192 |
|
兩萬分以上
排名 | 姓名 | 得分 | 備注 |
---|---|---|---|
21 | 帕特里克·尤因 | 24815 |
|
22 | 雷·阿倫 | 24505 |
|
23 | 阿倫·艾弗森 | 24368 |
|
24 | 文斯·卡特 | 24164 | 現(xiàn)役孟菲斯灰熊隊(duì) |
25 | 查爾斯·巴克利 | 23757 |
|
26 | 羅伯特·帕里什 | 23334 |
|
27 | 阿德里安·丹特利 | 23177 |
|
28 | 埃爾金·貝勒 | 23149 |
|
29 | 卡梅羅·安東尼 | 23127 | 現(xiàn)役紐約尼克斯隊(duì) |
30 | 克萊德·德雷克斯勒 | 22195 |
|
31 | 加里·佩頓 | 21813 |
|
32 | 拉里·伯德 | 21791 |
|
33 | 哈爾·格瑞爾 | 21586 |
|
34 | 沃特·貝拉米 | 20941 |
|
35 | 鮑勃·佩蒂特 | 20880 |
|
36 | 大衛(wèi)·羅賓遜 | 20790 |
|
37 | 德懷恩·韋德 | 20722 | 現(xiàn)役芝加哥公牛隊(duì) |
38 | 喬治·格文 | 20708 |
|
39 | 米奇·里奇蒙德 | 20497 |
|
40 | 湯姆·錢伯斯 | 20049 |
|
41 | 安托萬·賈米森 | 20042 |
|
兩萬分以下
排名 | 姓名 | 得分 | 備注 |
---|---|---|---|
42 | 約翰·斯托克頓 | 19711 |
|
43 | 伯納德·金 | 19655 |
|
44 | 克里弗德·羅賓遜 | 19591 |
|
45 | 喬·約翰遜 | 19583 | 現(xiàn)役猶他爵士隊(duì) |
46 | 保羅·加索爾 | 19549 | 現(xiàn)役圣安東尼奧馬刺隊(duì) |
47 | 沃爾特·戴維斯 | 19521 |
|
48 | 特里·卡明斯 | 19460 |
|
49 | 鮑勃·蘭尼爾 | 19248 |
|
50 | 埃迪·約翰遜 | 19202 |
|
51 | 蓋爾·古德里奇 | 19181 |
|
52 | 雷吉·希厄斯 | 19015 |
|
53 | 戴爾·埃利斯 | 19004 |
|
54 | 斯科蒂·皮蓬 | 18940 |
|
55 | 切特·沃克 | 18831 |
|
56 | 伊塞亞·托馬斯 | 18822 |
|
57 | 鮑勃·麥卡杜 | 18787 |
|
58 | 杰森-特里 | 18474 | 現(xiàn)役密爾沃基雄鹿隊(duì) |
59 | 馬克·阿吉雷 | 18458 |
|
60 | 多爾夫·謝伊斯 | 18438 |
|
61 | 里克·巴里 | 18395 |
|
62 | 特雷西·麥克格雷迪 | 18381 |
|
63 | 朱麗葉斯·歐文 | 18364 |
|
64 | 凱文·杜蘭特 | 18336 | 現(xiàn)役金州勇士隊(duì) |
65 | 格倫·萊斯 | 18336 |
|
66 | 戴夫·賓 | 18327 |
|
67 | 托尼·帕克 | 18085 | 現(xiàn)役圣安東尼奧馬刺隊(duì) |
68 | 沃爾德-弗里 | 17955 |
|
69 | 卡爾文·墨菲 | 17949 |
|
70 | 盧·哈德森 | 17940 |
|
71 | 克里斯·穆林 | 17911 |
|
72 | 倫尼·威爾肯斯 | 17772 |
|
73 | 巴里·霍威爾 | 17770 |
|
74 | 埃爾文·約翰遜 | 17707 |
|
75 | 肖恩·馬里昂 | 17700 |
|
76 | 羅蘭多·布萊克曼 | 17623 |
|
77 | 奧蒂斯·索普 | 17600 |
|
78 | 賈森·基德 | 17529 |
|
79 | 厄爾·門羅 | 17454 |
|
80 | 賈馬爾·克勞福德 | 17428 | 現(xiàn)役洛杉磯快船隊(duì) |
81 | 史蒂夫·納什 | 17387 |
|
82 | 凱文·麥克海爾 | 17335 |
|
83 | 邁克爾·芬利 | 17306 |
|
84 | 杰克·西克馬 | 17287 |
|
85 | 凱文·威利斯 | 17253 |
|
86 | 杰夫·馬龍 | 17231 |
|
87 | 克里斯·波什 | 17189 | 現(xiàn)役邁阿密熱火隊(duì) |
88 | 克里斯·韋伯 | 17182 |
|
89 | 格蘭特·希爾 | 17137 |
|
90 | 扎克·蘭多夫 | 17000 | 現(xiàn)役孟菲斯灰熊隊(duì) |
91 | 鮑勃·庫(kù)西 | 16960 |
|
92 | 埃爾頓·布蘭德 | 16827 |
|
93 | 巴克·威廉姆斯 | 16784 |
|
94 | 拉特里爾·斯普雷維爾 | 16712 |
|
95 | 奈特·阿奇巴爾德 | 16481 |
|
96 | 杰里·斯塔克豪斯 | 16409 |
|
97 | 喬·杜馬斯 | 16401 |
|
98 | 詹姆斯·沃西 | 16320 |
|
99 | 斯蒂芬·馬布里 | 16297 |
|
100 | 安德烈·米勒 | 16278 |
|
nba歷史三分榜排名相關(guān)文章: