2017中甲球隊(duì)積分榜排名名單
時(shí)間:
學(xué)良775由 分享
2017中甲球隊(duì)積分榜排名名單
北京時(shí)間2月9日,中國足協(xié)公布了2017賽季的中超聯(lián)賽具體賽程,而2017賽季中甲聯(lián)賽具體對陣情況也已經(jīng)確定。關(guān)于2017中甲積分榜你知道嗎?下面是有2017中甲積分榜,歡迎參閱。
2017中甲積分榜
名次 | 球隊(duì) | 輪次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
- | 杭州綠城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 石家莊永昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 青島黃海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 北京人和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 大連一方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 武漢卓爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 呼和浩特中優(yōu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 北京北控 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 深圳佳兆業(yè) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 上海申鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 新疆雪豹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 梅州客家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 浙江毅騰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 大連超越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 麗江飛虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 保定容大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中國足球甲級聯(lián)賽
中國足球協(xié)會甲級聯(lián)賽( CHINA LEAGUE),簡稱中甲聯(lián)賽,由中國足協(xié)(CFA)主辦,是中超聯(lián)賽外,中國最高水平的職業(yè)足球聯(lián)賽。中甲聯(lián)賽始于2004年,前身為中國足球甲B聯(lián)賽。
中甲聯(lián)賽有16支球隊(duì)參加,實(shí)行升降級制度。廣州恒大、河南建業(yè)是中甲聯(lián)賽奪冠次數(shù)最多的俱樂部(廣州恒大奪冠賽季:2007、2010;河南建業(yè)奪冠賽季:2006、2013)。
2015年,58同城決定冠名贊助未來五年的中甲聯(lián)賽,至此,中甲聯(lián)賽結(jié)束了自開賽以來的11年冠名“裸奔”狀態(tài)。
2017年中甲聯(lián)賽對陣表
2017中甲聯(lián)賽對陣表(2.9版) | |||||
輪次 | 日期 | 場序 | 主場 | 客場 | 星期 |
1 | 3/11-3/12 | 1 | 浙江毅騰 | 新疆雪豹 | 六、日 |
1 | 3/11-3/12 | 2 | 青島黃海 | 北京北控 | 六、日 |
1 | 3/11-3/12 | 3 | 梅州客家 | 大連一方 | 六、日 |
1 | 3/11-3/12 | 4 | 武漢卓爾 | 保定容大 | 六、日 |
1 | 3/11-3/12 | 5 | 石家莊永昌 | 云南麗江 | 六、日 |
1 | 3/11-3/12 | 6 | 深圳佳兆業(yè) | 大連超越 | 六、日 |
1 | 3/11-3/12 | 7 | 北京人和 | 上海申鑫 | 六、日 |
1 | 3/11-3/12 | 8 | 杭州綠城 | 呼和浩特 | 六、日 |
2 | 3/21-3/22 | 9 | 杭州綠城 | 新疆雪豹 | 六、日 |
2 | 3/21-3/22 | 10 | 上海申鑫 | 呼和浩特 | 六、日 |
2 | 3/21-3/22 | 11 | 大連超越 | 北京人和 | 六、日 |
2 | 3/21-3/22 | 12 | 云南麗江 | 深圳佳兆業(yè) | 六、日 |
2 | 3/21-3/22 | 13 | 保定容大 | 石家莊永昌 | 六、日 |
2 | 3/21-3/22 | 14 | 梅州客家 | 武漢卓爾 | 六、日 |
2 | 3/21-3/22 | 15 | 北京北控 | 大連一方 | 六、日 |
2 | 3/21-3/22 | 16 | 浙江毅騰 | 青島黃海 | 六、日 |
3 | 4/1-4/2 | 17 | 青島黃海 | 新疆雪豹 | 六、日 |
3 | 4/1-4/2 | 18 | 大連一方 | 浙江毅騰 | 六、日 |
3 | 4/1-4/2 | 19 | 武漢卓爾 | 北京北控 | 六、日 |
3 | 4/1-4/2 | 20 | 石家莊永昌 | 梅州客家 | 六、日 |
3 | 4/1-4/2 | 21 | 深圳佳兆業(yè) | 保定容大 | 六、日 |
3 | 4/1-4/2 | 22 | 北京人和 | 云南麗江 | 六、日 |
3 | 4/1-4/2 | 23 | 呼和浩特 | 大連超越 | 六、日 |
3 | 4/1-4/2 | 24 | 杭州綠城 | 上海申鑫 | 六、日 |
4 | 4/8-4/9 | 25 | 上海申鑫 | 新疆雪豹 | 六、日 |
4 | 4/8-4/9 | 26 | 大連超越 | 杭州綠城 | 六、日 |
4 | 4/8-4/9 | 27 | 云南麗江 | 呼和浩特 | 六、日 |
4 | 4/8-4/9 | 28 | 保定容大 | 北京人和 | 六、日 |
4 | 4/8-4/9 | 29 | 梅州客家 | 深圳佳兆業(yè) | 六、日 |
4 | 4/8-4/9 | 30 | 北京北控 | 石家莊永昌 | 六、日 |
4 | 4/8-4/9 | 31 | 浙江毅騰 | 武漢卓爾 | 六、日 |
4 | 4/8-4/9 | 32 | 大連一方 | 青島黃海 | 六、日 |
5 | 4/15-4/16 | 33 | 新疆雪豹 | 大連一方 | 六、日 |
5 | 4/15-4/16 | 34 | 武漢卓爾 | 青島黃海 | 六、日 |
5 | 4/15-4/16 | 35 | 石家莊永昌 | 浙江毅騰 | 六、日 |
5 | 4/15-4/16 | 36 | 深圳佳兆業(yè) | 北京北控 | 六、日 |
5 | 4/15-4/16 | 37 | 北京人和 | 梅州客家 | 六、日 |
5 | 4/15-4/16 | 38 | 呼和浩特 | 保定容大 | 六、日 |
5 | 4/15-4/16 | 39 | 杭州綠城 | 云南麗江 | 六、日 |
5 | 4/15-4/16 | 40 | 大連超越 | 上海申鑫 | 六、日 |
6 | 4/22-4/23 | 41 | 新疆雪豹 | 大連超越 | 六、日 |
6 | 4/22-4/23 | 42 | 云南麗江 | 上海申鑫 | 六、日 |
6 | 4/22-4/23 | 43 | 保定容大 | 杭州綠城 | 六、日 |
6 | 4/22-4/23 | 44 | 梅州客家 | 呼和浩特 | 六、日 |
6 | 4/22-4/23 | 45 | 北京北控 | 北京人和 | 六、日 |
6 | 4/22-4/23 | 46 | 浙江毅騰 | 深圳佳兆業(yè) | 六、日 |
6 | 4/22-4/23 | 47 | 青島黃海 | 石家莊永昌 | 六、日 |
6 | 4/22-4/23 | 48 | 大連一方 | 武漢卓爾 | 六、日 |
7 | 4/29-4/30 | 49 | 新疆雪豹 | 武漢卓爾 | 六、日 |
7 | 4/29-4/30 | 50 | 石家莊永昌 | 大連一方 | 六、日 |
7 | 4/29-4/30 | 51 | 深圳佳兆業(yè) | 青島黃海 | 六、日 |
7 | 4/29-4/30 | 52 | 北京人和 | 浙江毅騰 | 六、日 |
7 | 4/29-4/30 | 53 | 呼和浩特 | 北京北控 | 六、日 |
7 | 4/29-4/30 | 54 | 杭州綠城 | 梅州客家 | 六、日 |
7 | 4/29-4/30 | 55 | 上海申鑫 | 保定容大 | 六、日 |
7 | 4/29-4/30 | 56 | 大連超越 | 云南麗江 | 六、日 |
8 | 5/6-5/7 | 57 | 新疆雪豹 | 云南麗江 | 六、日 |
8 | 5/6-5/7 | 58 | 保定容大 | 大連超越 | 六、日 |
8 | 5/6-5/7 | 59 | 梅州客家 | 上海申鑫 | 六、日 |
8 | 5/6-5/7 | 60 | 北京北控 | 杭州綠城 | 六、日 |
8 | 5/6-5/7 | 61 | 浙江毅騰 | 呼和浩特 | 六、日 |
8 | 5/6-5/7 | 62 | 青島黃海 | 北京人和 | 六、日 |
8 | 5/6-5/7 | 63 | 大連一方 | 深圳佳兆業(yè) | 六、日 |
8 | 5/6-5/7 | 64 | 武漢卓爾 | 石家莊永昌 | 六、日 |
9 | 5/13-5/14 | 65 | 新疆雪豹 | 石家莊永昌 | 六、日 |
9 | 5/13-5/14 | 66 | 深圳佳兆業(yè) | 武漢卓爾 | 六、日 |
9 | 5/13-5/14 | 67 | 北京人和 | 大連一方 | 六、日 |
9 | 5/13-5/14 | 68 | 呼和浩特 | 青島黃海 | 六、日 |
9 | 5/13-5/14 | 69 | 杭州綠城 | 浙江毅騰 | 六、日 |
9 | 5/13-5/14 | 70 | 上海申鑫 | 北京北控 | 六、日 |
9 | 5/13-5/14 | 71 | 大連超越 | 梅州客家 | 六、日 |
9 | 5/13-5/14 | 72 | 云南麗江 | 保定容大 | 六、日 |
10 | 5/20-5/21 | 73 | 新疆雪豹 | 保定容大 | 六、日 |
10 | 5/20-5/21 | 74 | 梅州客家 | 云南麗江 | 六、日 |
10 | 5/20-5/21 | 75 | 北京北控 | 大連超越 | 六、日 |
10 | 5/20-5/21 | 76 | 浙江毅騰 | 上海申鑫 | 六、日 |
10 | 5/20-5/21 | 77 | 青島黃海 | 杭州綠城 | 六、日 |
10 | 5/20-5/21 | 78 | 大連一方 | 呼和浩特 | 六、日 |
10 | 5/20-5/21 | 79 | 武漢卓爾 | 北京人和 | 六、日 |
10 | 5/20-5/21 | 80 | 石家莊永昌 | 深圳佳兆業(yè) | 六、日 |
11 | 5/27-5/28 | 81 | 深圳佳兆業(yè) | 新疆雪豹 | 六、日 |
11 | 5/27-5/28 | 82 | 北京人和 | 石家莊永昌 | 六、日 |
11 | 5/27-5/28 | 83 | 呼和浩特 | 武漢卓爾 | 六、日 |
11 | 5/27-5/28 | 84 | 杭州綠城 | 大連一方 | 六、日 |
11 | 5/27-5/28 | 85 | 上海申鑫 | 青島黃海 | 六、日 |
11 | 5/27-5/28 | 86 | 浙江毅騰 | 大連超越 | 六、日 |
11 | 5/27-5/28 | 87 | 云南麗江 | 北京北控 | 六、日 |
11 | 5/27-5/28 | 88 | 保定容大 | 梅州客家 | 六、日 |
12 | 6/3-6/4 | 89 | 梅州客家 | 新疆雪豹 | 六、日 |
12 | 6/3-6/4 | 91 | 北京北控 | 保定容大 | 六、日 |
12 | 6/3-6/4 | 91 | 浙江毅騰 | 云南麗江 | 六、日 |
12 | 6/3-6/4 | 92 | 青島黃海 | 大連超越 | 六、日 |
12 | 6/3-6/4 | 93 | 大連一方 | 上海申鑫 | 六、日 |
12 | 6/3-6/4 | 94 | 武漢卓爾 | 杭州綠城 | 六、日 |
12 | 6/3-6/4 | 95 | 石家莊永昌 | 呼和浩特 | 六、日 |
12 | 6/3-6/4 | 96 | 深圳佳兆業(yè) | 北京人和 | 六、日 |
13 | 6/10-6/11 | 97 | 新疆雪豹 | 北京人和 | 六、日 |
13 | 6/10-6/11 | 98 | 呼和浩特 | 深圳佳兆業(yè) | 六、日 |
13 | 6/10-6/11 | 99 | 杭州綠城 | 石家莊永昌 | 六、日 |
13 | 6/10-6/11 | 100 | 上海申鑫 | 武漢卓爾 | 六、日 |
13 | 6/10-6/11 | 101 | 大連超越 | 大連一方 | 六、日 |
13 | 6/10-6/11 | 102 | 云南麗江 | 青島黃海 | 六、日 |
13 | 6/10-6/11 | 103 | 保定容大 | 浙江毅騰 | 六、日 |
13 | 6/10-6/11 | 104 | 梅州客家 | 北京北控 | 六、日 |
14 | 6/17-6/18 | 105 | 新疆雪豹 | 北京北控 | 六、日 |
14 | 6/17-6/18 | 106 | 浙江毅騰 | 梅州客家 | 六、日 |
14 | 6/17-6/18 | 107 | 青島黃海 | 保定容大 | 六、日 |
14 | 6/17-6/18 | 108 | 大連一方 | 云南麗江 | 六、日 |
14 | 6/17-6/18 | 109 | 武漢卓爾 | 大連超越 | 六、日 |
14 | 6/17-6/18 | 110 | 石家莊永昌 | 上海申鑫 | 六、日 |
14 | 6/17-6/18 | 111 | 深圳佳兆業(yè) | 杭州綠城 | 六、日 |
14 | 6/17-6/18 | 112 | 北京人和 | 呼和浩特 | 六、日 |
15 | 6/24-6/25 | 113 | 呼和浩特 | 新疆雪豹 | 六、日 |
15 | 6/24-6/25 | 114 | 杭州綠城 | 北京人和 | 六、日 |
15 | 6/24-6/25 | 115 | 上海申鑫 | 深圳佳兆業(yè) | 六、日 |
15 | 6/24-6/25 | 116 | 大連超越 | 石家莊永昌 | 六、日 |
15 | 6/24-6/25 | 117 | 云南麗江 | 武漢卓爾 | 六、日 |
15 | 6/24-6/25 | 118 | 保定容大 | 大連一方 | 六、日 |
15 | 6/24-6/25 | 119 | 梅州客家 | 青島黃海 | 六、日 |
15 | 6/24-6/25 | 120 | 北京北控 | 浙江毅騰 | 六、日 |
16 | 7/1-7/2 | 121 | 新疆雪豹 | 浙江毅騰 | 六、日 |
16 | 7/1-7/2 | 122 | 北京北控 | 青島黃海 | 六、日 |
16 | 7/1-7/2 | 123 | 大連一方 | 梅州客家 | 六、日 |
16 | 7/1-7/2 | 124 | 保定容大 | 武漢卓爾 | 六、日 |
16 | 7/1-7/2 | 125 | 云南麗江 | 石家莊永昌 | 六、日 |
16 | 7/1-7/2 | 126 | 大連超越 | 深圳佳兆業(yè) | 六、日 |
16 | 7/1-7/2 | 127 | 上海申鑫 | 北京人和 | 六、日 |
16 | 7/1-7/2 | 128 | 呼和浩特 | 杭州綠城 | 六、日 |
17 | 7/8-7/9 | 129 | 新疆雪豹 | 杭州綠城 | 六、日 |
17 | 7/8-7/9 | 130 | 呼和浩特 | 上海申鑫 | 六、日 |
17 | 7/8-7/9 | 131 | 北京人和 | 大連超越 | 六、日 |
17 | 7/8-7/9 | 132 | 深圳佳兆業(yè) | 云南麗江 | 六、日 |
17 | 7/8-7/9 | 133 | 石家莊永昌 | 保定容大 | 六、日 |
17 | 7/8-7/9 | 134 | 武漢卓爾 | 梅州客家 | 六、日 |
17 | 7/8-7/9 | 135 | 大連一方 | 北京北控 | 六、日 |
17 | 7/8-7/9 | 136 | 青島黃海 | 浙江毅騰 | 六、日 |
18 | 7/15-7/16 | 137 | 新疆雪豹 | 青島黃海 | 六、日 |
18 | 7/15-7/16 | 138 | 浙江毅騰 | 大連一方 | 六、日 |
18 | 7/15-7/16 | 139 | 北京北控 | 武漢卓爾 | 六、日 |
18 | 7/15-7/16 | 140 | 梅州客家 | 石家莊永昌 | 六、日 |
18 | 7/15-7/16 | 141 | 保定容大 | 深圳佳兆業(yè) | 六、日 |
18 | 7/15-7/16 | 142 | 云南麗江 | 北京人和 | 六、日 |
18 | 7/15-7/16 | 143 | 大連超越 | 呼和浩特 | 六、日 |
18 | 7/15-7/16 | 144 | 上海申鑫 | 杭州綠城 | 六、日 |
19 | 7/22-7/23 | 145 | 新疆雪豹 | 上海申鑫 | 六、日 |
19 | 7/22-7/23 | 146 | 杭州綠城 | 大連超越 | 六、日 |
19 | 7/22-7/23 | 147 | 呼和浩特 | 云南麗江 | 六、日 |
19 | 7/22-7/23 | 148 | 北京人和 | 保定容大 | 六、日 |
19 | 7/22-7/23 | 149 | 深圳佳兆業(yè) | 梅州客家 | 六、日 |
19 | 7/22-7/23 | 150 | 石家莊永昌 | 北京北控 | 六、日 |
19 | 7/22-7/23 | 151 | 武漢卓爾 | 浙江毅騰 | 六、日 |
19 | 7/22-7/23 | 152 | 青島黃海 | 大連一方 | 六、日 |
20 | 8/5-8/6 | 153 | 大連一方 | 新疆雪豹 | 六、日 |
20 | 8/5-8/6 | 154 | 青島黃海 | 武漢卓爾 | 六、日 |
20 | 8/5-8/6 | 155 | 浙江毅騰 | 石家莊永昌 | 六、日 |
20 | 8/5-8/6 | 156 | 北京北控 | 深圳佳兆業(yè) | 六、日 |
20 | 8/5-8/6 | 157 | 梅州客家 | 北京人和 | 六、日 |
20 | 8/5-8/6 | 158 | 保定容大 | 呼和浩特 | 六、日 |
20 | 8/5-8/6 | 159 | 云南麗江 | 杭州綠城 | 六、日 |
20 | 8/5-8/6 | 160 | 上海申鑫 | 大連超越 | 六、日 |
21 | 8/12-8/13 | 161 | 大連超越 | 新疆雪豹 | 六、日 |
21 | 8/12-8/13 | 162 | 上海申鑫 | 云南麗江 | 六、日 |
21 | 8/12-8/13 | 163 | 杭州綠城 | 保定容大 | 六、日 |
21 | 8/12-8/13 | 164 | 呼和浩特 | 梅州客家 | 六、日 |
21 | 8/12-8/13 | 165 | 北京人和 | 北京北控 | 六、日 |
21 | 8/12-8/13 | 166 | 深圳佳兆業(yè) | 浙江毅騰 | 六、日 |
21 | 8/12-8/13 | 167 | 石家莊永昌 | 青島黃海 | 六、日 |
21 | 8/12-8/13 | 168 | 武漢卓爾 | 大連一方 | 六、日 |
22 | 8/19-8/20 | 169 | 武漢卓爾 | 新疆雪豹 | 六、日 |
22 | 8/19-8/20 | 170 | 大連一方 | 石家莊永昌 | 六、日 |
22 | 8/19-8/20 | 171 | 青島黃海 | 深圳佳兆業(yè) | 六、日 |
22 | 8/19-8/20 | 172 | 浙江毅騰 | 北京人和 | 六、日 |
22 | 8/19-8/20 | 173 | 北京北控 | 呼和浩特 | 六、日 |
22 | 8/19-8/20 | 174 | 梅州客家 | 杭州綠城 | 六、日 |
22 | 8/19-8/20 | 175 | 保定容大 | 上海申鑫 | 六、日 |
22 | 8/19-8/20 | 176 | 云南麗江 | 大連超越 | 六、日 |
23 | 8/26-8/27 | 177 | 云南麗江 | 新疆雪豹 | 六、日 |
23 | 8/26-8/27 | 178 | 大連超越 | 保定容大 | 六、日 |
23 | 8/26-8/27 | 179 | 上海申鑫 | 梅州客家 | 六、日 |
23 | 8/26-8/27 | 180 | 杭州綠城 | 北京北控 | 六、日 |
23 | 8/26-8/27 | 181 | 呼和浩特 | 浙江毅騰 | 六、日 |
23 | 8/26-8/27 | 182 | 北京人和 | 青島黃海 | 六、日 |
23 | 8/26-8/27 | 183 | 深圳佳兆業(yè) | 大連一方 | 六、日 |
23 | 8/26-8/27 | 184 | 石家莊永昌 | 武漢卓爾 | 六、日 |
24 | 9/2-9/3 | 185 | 石家莊永昌 | 新疆雪豹 | 六、日 |
24 | 9/2-9/3 | 186 | 武漢卓爾 | 深圳佳兆業(yè) | 六、日 |
24 | 9/2-9/3 | 187 | 大連一方 | 北京人和 | 六、日 |
24 | 9/2-9/3 | 188 | 青島黃海 | 呼和浩特 | 六、日 |
24 | 9/2-9/3 | 189 | 浙江毅騰 | 杭州綠城 | 六、日 |
24 | 9/2-9/3 | 190 | 北京北控 | 上海申鑫 | 六、日 |
24 | 9/2-9/3 | 191 | 梅州客家 | 大連超越 | 六、日 |
24 | 9/2-9/3 | 192 | 保定容大 | 云南麗江 | 六、日 |
25 | 9/9-9/10 | 193 | 保定容大 | 新疆雪豹 | 六、日 |
25 | 9/9-9/10 | 194 | 云南麗江 | 梅州客家 | 六、日 |
25 | 9/9-9/10 | 195 | 大連超越 | 北京北控 | 六、日 |
25 | 9/9-9/10 | 196 | 上海申鑫 | 浙江毅騰 | 六、日 |
25 | 9/9-9/10 | 197 | 杭州綠城 | 青島黃海 | 六、日 |
25 | 9/9-9/10 | 198 | 呼和浩特 | 大連一方 | 六、日 |
25 | 9/9-9/10 | 199 | 北京人和 | 武漢卓爾 | 六、日 |
25 | 9/9-9/10 | 200 | 深圳佳兆業(yè) | 石家莊永昌 | 六、日 |
26 | 9/16-9/17 | 201 | 新疆雪豹 | 深圳佳兆業(yè) | 六、日 |
26 | 9/16-9/17 | 202 | 石家莊永昌 | 北京人和 | 六、日 |
26 | 9/16-9/17 | 203 | 武漢卓爾 | 呼和浩特 | 六、日 |
26 | 9/16-9/17 | 204 | 大連一方 | 杭州綠城 | 六、日 |
26 | 9/16-9/17 | 205 | 青島黃海 | 上海申鑫 | 六、日 |
26 | 9/16-9/17 | 206 | 大連超越 | 浙江毅騰 | 六、日 |
26 | 9/16-9/17 | 207 | 北京北控 | 云南麗江 | 六、日 |
26 | 9/16-9/17 | 208 | 梅州客家 | 保定容大 | 六、日 |
27 | 9/23-9/24 | 209 | 新疆雪豹 | 梅州客家 | 六、日 |
27 | 9/23-9/24 | 210 | 保定容大 | 北京北控 | 六、日 |
27 | 9/23-9/24 | 211 | 云南麗江 | 浙江毅騰 | 六、日 |
27 | 9/23-9/24 | 212 | 大連超越 | 青島黃海 | 六、日 |
27 | 9/23-9/24 | 213 | 上海申鑫 | 大連一方 | 六、日 |
27 | 9/23-9/24 | 214 | 杭州綠城 | 武漢卓爾 | 六、日 |
27 | 9/23-9/24 | 215 | 呼和浩特 | 石家莊永昌 | 六、日 |
27 | 9/23-9/24 | 216 | 北京人和 | 深圳佳兆業(yè) | 六、日 |
28 | 10/14-10/15 | 217 | 北京人和 | 新疆雪豹 | 六、日 |
28 | 10/14-10/15 | 218 | 深圳佳兆業(yè) | 呼和浩特 | 六、日 |
28 | 10/14-10/15 | 219 | 石家莊永昌 | 杭州綠城 | 六、日 |
28 | 10/14-10/15 | 220 | 武漢卓爾 | 上海申鑫 | 六、日 |
28 | 10/14-10/15 | 221 | 大連一方 | 大連超越 | 六、日 |
28 | 10/14-10/15 | 222 | 青島黃海 | 云南麗江 | 六、日 |
28 | 10/14-10/15 | 223 | 浙江毅騰 | 保定容大 | 六、日 |
28 | 10/14-10/15 | 224 | 北京北控 | 梅州客家 | 六、日 |
29 | 10月21日 | 225 | 北京北控 | 新疆雪豹 | 六 |
29 | 10月21日 | 226 | 梅州客家 | 浙江毅騰 | 六 |
29 | 10月21日 | 227 | 保定容大 | 青島黃海 | 六 |
29 | 10月21日 | 228 | 云南麗江 | 大連一方 | 六 |
29 | 10月21日 | 229 | 大連超越 | 武漢卓爾 | 六 |
29 | 10月21日 | 230 | 上海申鑫 | 石家莊永昌 | 六 |
29 | 10月21日 | 231 | 杭州綠城 | 深圳佳兆業(yè) | 六 |
29 | 10月21日 | 232 | 呼和浩特 | 北京人和 | 六 |
30 | 10月28日 | 233 | 新疆雪豹 | 呼和浩特 | 六 |
30 | 10月28日 | 234 | 北京人和 | 杭州綠城 | 六 |
30 | 10月28日 | 235 | 深圳佳兆業(yè) | 上海申鑫 | 六 |
30 | 10月28日 | 236 | 石家莊永昌 | 大連超越 | 六 |
30 | 10月28日 | 237 | 武漢卓爾 | 云南麗江 | 六 |
30 | 10月28日 | 238 | 大連一方 | 保定容大 | 六 |
30 | 10月28日 | 239 | 青島黃海 | 梅州客家 | 六 |
30 | 10月28日 | 240 | 浙江毅騰 | 北京北控 | 六 |
猜你喜歡:
1.2017中甲聯(lián)賽球隊(duì)有哪些球隊(duì)