六月丁香五月婷婷,丁香五月婷婷网,欧美激情网站,日本护士xxxx,禁止18岁天天操夜夜操,18岁禁止1000免费,国产福利无码一区色费

學習啦 > 學習方法 > 高中學習方法 > 高考輔導資料 > 2015年廣東本科2B投檔線(美術類)

2015年廣東本科2B投檔線(美術類)

時間: 雪珠631 分享

2015年廣東本科2B投檔線(美術類)

  以下是關于廣東省2015年普通高考第二批本科B類美術類征集第一志愿投檔情況

院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔人數(shù) 第一次投檔情況 第二次投檔情況
(文化325分、術科214分雙上線) (文化310分、術科205分雙上線)
按術科投檔最低分 按文化投檔最低分 按術科投檔最低分 按文化投檔最低分
11800 漢口學院 4 5 214 325 223 455
12303 湖南涉外經(jīng)濟學院 7 7 217 342 - -
12308 ??诮?jīng)濟學院 6 6 214 325 243 -
12604 湖南工業(yè)大學科技學院 2 2 219 429 - -
12622 廣東海洋大學寸金學院 357 357 214 325 217 412
12650 南華大學船山學院 2 2 214 325 205 310
12662 吉首大學張家界學院 3 4 214 325 217 340
12795 南昌理工學院 1 1 218 - - -
12810 安徽文達信息工程學院 5 2 214 325 205 310
12938 江西應用科技學院 2 2 230 408 - -
13239 武漢工程大學郵電與信息工程學院 8 11 214 325 212 469
13240 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 3 1 214 325 - -
13247 湖北商貿(mào)學院 13 13 214 325 217 391
13262 文華學院(原華中科技大學文華學院) 3 2 214 325 - -
13328 云南大學旅游文化學院 26 26 214 325 209 351
13330 云南師范大學商學院 20 26 214 325 212 394
13333 云南藝術學院文華學院 18 18 214 325 212 404
13524 北海藝術設計學院 70 78 214 325 212 376
13599 大連藝術學院 4 4 214 325 213 426
13639 廣西科技大學鹿山學院 28 30 214 325 205 310
13641 廣西師范大學漓江學院 2 0 - - - -
13642 廣西師范學院師園學院 4 5 214 325 210 402
13644 桂林電子科技大學信息科技學院 19 20 214 325 205 310
13645 桂林理工大學博文管理學院 15 15 214 325 205 310
13660 天津商業(yè)大學寶德學院 1 1 214 325 207 -
13669 四川傳媒學院 1 1 223 - - -
13679 西安建筑科技大學華清學院 1 1 228 - - -
13719 廣東科技學院 96 97 214 325 224 430
13844 東莞理工學院城市學院 106 106 214 325 240 457
13892 三亞學院 10 10 228 384 - -
13895 燕京理工學院(原北京化工大學北方學院) 5 6 214 325 212 416
13898 北京科技大學天津?qū)W院 2 2 227 326 - -
13902 中山大學新華學院 52 55 217 333 - -
13903 四川大學錦城學院 1 1 225 - - -
13904 北京工業(yè)大學耿丹學院 3 3 214 325 219 439
13988 江蘇師范大學科文學院 4 4 214 325 213 468
13994 南京審計學院金審學院 1 1 214 325 215 -
14035 武漢設計工程學院(原華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院) 3 3 214 325 226 403
14038 天津大學仁愛學院 5 5 214 325 249 478
14042 西安科技大學高新學院 2 1 214 325 205 310
14043 四川文化藝術學院 6 4 214 325 - -
14327 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 12 1 214 325 - -
14333 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 2 2 214 325 213 364
13289 溫州大學甌江學院 3 3 485 164783
13296 黑龍江外國語學院 5 5 480 170833
13300 黑龍江工商學院 3 0 - -
13301 哈爾濱遠東理工學院 8 3 483 -
13324 山東協(xié)和學院 5 5 504 141069
13326 云南大學滇池學院 6 6 476 175082
13328 云南大學旅游文化學院 44 44 471 181048
13330 云南師范大學商學院 1 1 483 167619
13332 昆明醫(yī)科大學海源學院 2 2 505 139720
13386 中國石油大學勝利學院 3 3 510 133221
13402 河北外國語學院 3 3 479 172484
13408 華北理工大學輕工學院 3 3 478 173323
13437 江西中醫(yī)藥大學科技學院 1 1 537 98582
13468 陽光學院 3 3 488 161129
13470 福州大學至誠學院 3 3 497 150033
13507 河南理工大學萬方科技學院 5 2 470 -
13524 北海藝術設計學院 2 2 476 175402
13538 中北大學信息商務學院 2 1 470 -
13560 新疆醫(yī)科大學厚博學院 3 2 483 -
13571 無錫太湖學院 39 39 479 172072
13578 河北工程大學科信學院 17 17 482 168476
13579 中國礦業(yè)大學徐海學院 22 4 483 -
13584 河北工業(yè)大學城市學院 13 13 476 175386
13593 石家莊鐵道大學四方學院 6 4 483 -
13602 長春理工大學光電信息學院 6 5 470 -
13603 長春財經(jīng)學院 1 1 474 177600
13604 吉林建筑大學城建學院 3 3 471 181498
13606 長春科技學院 7 7 487 162112
13615 安徽建筑工業(yè)學院城市建設學院 9 9 507 137743
13618 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 6 6 515 126905
13622 吉林師范大學博達學院 6 5 470 -
13625 云南師范大學文理學院 11 7 470 -
13626 昆明理工大學津橋?qū)W院 6 6 478 173340
13630 北京工商大學嘉華學院 10 10 477 174226
13631 大連東軟信息學院 15 15 473 178440
13638 廣西大學行健文理學院 6 6 481 169407
13639 廣西科技大學鹿山學院 62 62 472 180338
13640 廣西民族大學相思湖學院 2 0 - -
13641 廣西師范大學漓江學院 3 3 500 145400
13644 桂林電子科技大學信息科技學院 25 25 478 173290
13645 桂林理工大學博文管理學院 8 8 481 169139
13647 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 1 1 536 99229
13648 貴州財經(jīng)大學商務學院 3 3 470 182755
13649 貴州大學科技學院 5 5 484 165759
13652 貴州師范大學求是學院 2 2 507 137726
13653 遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院 2 2 523 116053
13655 南京航空航天大學金城學院 7 7 485 164556
13660 天津商業(yè)大學寶德學院 7 7 475 176822
13661 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 3 3 505 139144
13664 武漢工程科技學院 6 6 482 168883
13668 成都理工大學工程技術學院 1 1 523 116253
13672 四川工商學院(原四川師范大學成都學院) 1 1 512 131075
13676 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 1 1 494 152946
13682 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 8 5 473 -
13714 廣州工商學院 1467 1467 470 182865
13719 廣東科技學院 1784 1784 472 180403
13720 廣東理工學院 1861 1861 463 190023
13762 福州外語外貿(mào)學院 3 3 504 141224
13766 泉州信息工程學院 20 20 476 175055
13809 湖南應用技術學院 1 1 482 168784
13816 四川工業(yè)科技學院 1 1 489 160146
13842 南京理工大學泰州科技學院 25 18 483 -
13843 南京師范大學泰州學院 27 27 477 173972
13891 中國地質(zhì)大學長城學院 5 0 - -
13892 三亞學院 2 2 485 164243
13894 西北工業(yè)大學明德學院 4 4 476 175927
13895 燕京理工學院(原北京化工大學北方學院) 7 7 474 177952
13896 天津師范大學津沽學院 2 1 483 -
13897 天津理工大學中環(huán)信息學院 13 13 471 181303
13901 北京郵電大學世紀學院 4 3 483 -
13904 北京工業(yè)大學耿丹學院 2 2 482 167804
13905 南京工業(yè)大學浦江學院 29 22 483 -
13906 南京師范大學中北學院 9 9 490 158808
13980 南京醫(yī)科大學康達學院 3 3 505 139243
13981 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 1 1 495 152395
13982 南京信息工程大學濱江學院 13 11 483 -
13984 蘇州大學應用技術學院 7 1 483 -
13985 蘇州科技學院天平學院 14 14 473 179448
13986 江蘇大學京江學院 16 8 483 -
13987 揚州大學廣陵學院 26 10 483 -
13988 江蘇師范大學科文學院 17 17 472 180235
13989 南京郵電大學通達學院 27 22 483 -
13990 南京財經(jīng)大學紅山學院 10 10 486 163724
13991 江蘇科技大學蘇州理工學院 15 15 474 177623
13992 常州大學懷德學院 36 31 470 -
13993 南通大學杏林學院 38 1 483 -
13994 南京審計學院金審學院 6 6 481 169539
13995 青島工學院 20 6 483 -
14001 聊城大學東昌學院 4 4 475 176912
14035 武漢設計工程學院(原華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院) 4 4 481 170088
14038 天津大學仁愛學院 28 28 479 172125
14042 西安科技大學高新學院 4 2 470 -
14201 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 8 8 477 174560
14202 北京交通大學海濱學院 5 4 483 -
14203 河海大學文天學院 5 5 476 175252
80010 廣州商學院(原華南師范大學增城學院)(中外合作辦學專業(yè)) 66 66 472 180019

181316