2016年蘇州大學(xué)排名
時(shí)間:
淑航658由 分享
2016年蘇州大學(xué)排名
蘇州大學(xué),簡稱蘇大,坐落于中國歷史文化名城——江蘇省蘇州市。下面是學(xué)習(xí)啦小編收集整理的2016年蘇州大學(xué)排名情況以供大家學(xué)習(xí)參考。
2016年蘇州大學(xué)排名
名次 | 學(xué)校名稱 | 類型 | 所在地區(qū) | 總分 | 辦學(xué)類型 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 北京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 100 | 中國研究型 | 7星級 | 世界知名高水平大學(xué) |
2 | 清華大學(xué) | 理工 | 北京 | 98.5 | 中國研究型 | 7星級 | 世界知名高水平大學(xué) |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 上海 | 82.79 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) |
4 | 武漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 82.43 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) |
5 | 浙江大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 82.38 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) |
6 | 中國人民大學(xué) | 綜合 | 北京 | 81.98 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) |
7 | 上海交通大學(xué) | 綜合 | 上海 | 81.76 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) |
8 | 南京大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 80.43 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) |
9 | 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 湖南 | 80.31 | 中國研究型 | 7星級 | 世界知名高水平大學(xué) |
10 | 中山大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 76.46 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
11 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 76.01 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
12 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 安徽 | 75.14 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) |
13 | 華中科技大學(xué) | 理工 | 湖北 | 75.12 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
14 | 四川大學(xué) | 綜合 | 四川 | 74.99 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
15 | 北京師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 74.75 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
16 | 南開大學(xué) | 綜合 | 天津 | 74.46 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
17 | 西安交通大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 73.56 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
18 | 中南大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 73.13 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
19 | 同濟(jì)大學(xué) | 理工 | 上海 | 72.85 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
20 | 天津大學(xué) | 理工 | 天津 | 72.81 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
21 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 72.72 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
22 | 山東大學(xué) | 綜合 | 山東 | 72.72 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
23 | 廈門大學(xué) | 綜合 | 福建 | 72.23 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
24 | 東南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 71.35 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
25 | 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 北京 | 70.58 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
26 | 東北大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 69.55 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
27 | 重慶大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 69.54 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
28 | 華東師范大學(xué) | 師范 | 上海 | 69.52 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
29 | 大連理工大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 68.84 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
30 | 北京理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 68.72 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
31 | 華南理工大學(xué) | 理工 | 廣東 | 68.47 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
32 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 68.05 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
33 | 湖南大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 68.03 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
34 | 華中師范大學(xué) | 師范 | 湖北 | 67.92 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
35 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 陜西 | 67.77 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
36 | 蘭州大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 67.21 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
37 | 電子科技大學(xué) | 理工 | 四川 | 66.88 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
38 | 武漢理工大學(xué) | 理工 | 湖北 | 66.6 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
39 | 中國地質(zhì)大學(xué) | 理工 | 湖北 | 66.56 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
40 | 東北師范大學(xué) | 師范 | 吉林 | 66.5 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
41 | 北京科技大學(xué) | 理工 | 北京 | 66.42 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
42 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 66.08 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
43 | 北京交通大學(xué) | 理工 | 北京 | 66.08 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
44 | 長安大學(xué) | 理工 | 陜西 | 66.08 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
45 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 66.03 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
46 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 江蘇 | 65.9 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
47 | 西北大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 65.88 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
48 | 華東理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 65.79 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
49 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 湖北 | 65.77 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
50 | 南京師范大學(xué) | 師范 | 江蘇 | 65.71 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
51 | 西南交通大學(xué) | 理工 | 四川 | 65.67 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
52 | 西南大學(xué) | 師范 | 重慶 | 65.64 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
53 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 山東 | 65.56 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
54 | 河海大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 65.5 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
55 | 解放軍信息工程大學(xué) | 理工 | 河南 | 65.49 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
56 | 南京理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 65.48 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
57 | 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 65.41 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
58 | 暨南大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 65.17 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
59 | 云南大學(xué) | 綜合 | 云南 | 65.11 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
60 | 中國石油大學(xué) | 理工 | 山東 | 65.1 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
61 | 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 65.05 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
62 | 鄭州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 65.01 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
63 | 蘇州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 64.99 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
64 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 64.96 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
65 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 陜西 | 64.92 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
66 | 中國政法大學(xué) | 政法 | 北京 | 64.9 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
67 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 安徽 | 64.88 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
68 | 北京郵電大學(xué) | 理工 | 北京 | 64.86 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
69 | 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 64.82 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
70 | 第三軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 重慶 | 64.81 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
由此表格可以看出,蘇州大學(xué)在2016年的全國高校排名中居第六十三位。
以上就是學(xué)習(xí)啦小編收集的2016年蘇州大學(xué)排名全部內(nèi)容,希望對你有幫助。