六月丁香五月婷婷,丁香五月婷婷网,欧美激情网站,日本护士xxxx,禁止18岁天天操夜夜操,18岁禁止1000免费,国产福利无码一区色费

學(xué)習(xí)啦 > 學(xué)習(xí)方法 > 高中學(xué)習(xí)方法 > 高考輔導(dǎo)資料 > 華東政法大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2015

華東政法大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2015

時(shí)間: 雪珠631 分享

華東政法大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2015

  華東政法大學(xué)入選中國首批“卓越法律人才教育培養(yǎng)計(jì)劃”,是以法學(xué)學(xué)科為主,兼有經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、文學(xué)、理學(xué)等學(xué)科的上海市重點(diǎn)大學(xué),被譽(yù)為“法學(xué)教育的東方明珠”。相信很多高考學(xué)子都有報(bào)考政法大學(xué)的想法,為此,小編整理了華東政法大學(xué)2015年錄取分?jǐn)?shù)線供大家填報(bào)志愿的時(shí)候作為參考!

  華東政法大學(xué)2015年錄取分?jǐn)?shù)線

省市批次 文科 理科
錄取人數(shù) 錄取最低分 錄取人數(shù) 錄取最低分
上海(農(nóng)村專項(xiàng)) 10 450(語文113 13 430(語文97
內(nèi)蒙古(貧困專項(xiàng)) 2 532 2 534
甘肅(貧困專項(xiàng)) 3 546 3 484
黑龍江(貧困專項(xiàng)) 4 555 4 551
河北(貧困專項(xiàng)) 4 591 3 585
江西(貧困專項(xiàng)) 1 574 2 593
新疆第一批 4 502 4 467
(喀什定向)
新疆南疆單列計(jì)劃 1 556
新疆貧困專項(xiàng) 1 557 2 496
湖南(貧困專項(xiàng)) 2 581 2 587
安徽(貧困專項(xiàng)) 2 645 3 613
天津(本科一批) 12 602 11 603
廣東(本科一批) 15 609 16 620
海南(貧困專項(xiàng)) 2 673
陜西(貧困專項(xiàng)) 5 551 7 531
內(nèi)蒙古(本科一批) 10 537 10 532
江蘇(本科一批) 35 372 28 377
青海(貧困專項(xiàng)) 3 495 4 424
湖南(本科一批) 8 593 7 592
云南(貧困專項(xiàng)) 3 603 3 565
廣西(本科一批) 44 577 51 543
浙江(本科一批) 57 676 55 677
新疆(本科一批) 9 575 10 548
福建(本科一批) 32 608 32 621
內(nèi)蒙古(預(yù)科) 2 542 2 533
吉林(本科一批) 16 591 16 587
重慶(本科一批) 16 625 18 615
河北(本科一批) 19 603 21 604
四川(本科一批) 32 589 34 582
寧夏(本科一批) 10 579 10 534
西藏(本科一批) 2 586(漢)
359(少)
海南(本科一批) 17 751 17 691
黑龍江(本科一批) 10 589 11 593
河北(本科一批) 19 603 21 604
河南(本科一批) 60 556 67 576
新疆少數(shù)民族預(yù)科(民考漢) 15 427
上海(本科一批) 353 451 363 442
山西(本科一批) 28 553 33 566
山東(本科一批) 27 619 29 635
江西(本科一批) 44 568 46 592
湖南(預(yù)科) 3 539 3 522
貴州(貧困專項(xiàng)) 1 611 5 528
安徽(本科一批) 99 644 113 617
貴州(本科一批) 53 602 53 537
陜西(本科一批) 15 577 14 548
青海(本科一批) 10 497 8 512
青海(預(yù)科) 2 512 2 462

  2015年華東政法大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(重點(diǎn)城市)

北京
批次 科類 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 省控線
國防生 文科 偵查學(xué) 527二本
國防生 理科 法學(xué) 569 569 569 495二本
批次 科類 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 省控線
第二批 文科 法學(xué)(民商法律) 601 591 596 527二本
第二批 文科 法學(xué)(刑事法律) 593 593 593 527二本
第二批 文科 法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法) 593 593 593 527二本
第二批 文科 法學(xué)(國際經(jīng)濟(jì)法) 621 605 615.33 527二本
第二批 文科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 589 589 589 527二本
第二批 文科 政治學(xué)與行政學(xué) 586 586 586 527二本
第二批 理科 法學(xué)(民商法律) 606 575 595 495二本
第二批 理科 法學(xué)(刑事法律) 577 577 577 495二本
第二批 理科 法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法) 605 605 605 495二本
第二批 理科 法學(xué)(國際經(jīng)濟(jì)法) 652 622 636.33 495二本
第二批 理科 金融學(xué) 613 613 613 495二本
第二批 理科 勞動(dòng)與社會(huì)保障 611 611 611 495二本
天津
批次 科類 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 省控線
提前批 文科 偵查學(xué)(經(jīng)濟(jì)偵查) 579 579 579 547
提前批 理科 偵查學(xué)(經(jīng)濟(jì)偵查) 566 566 566 538
批次 科類 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 省控線
第一批 文科 法學(xué)(民商法律) 607 603 605 547
第一批 文科 法學(xué)(刑事法律) 604 604 604 547
第一批 文科 法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法) 608 608 608 547
第一批 文科 法學(xué)(國際經(jīng)濟(jì)法) 608 604 606 547
第一批 文科 法學(xué)(涉外卓越國際金融法律人才實(shí)驗(yàn)班) 610 608 609 547
第一批 文科 新聞學(xué)(卓越人才實(shí)驗(yàn)班) 605 605 605 547
第一批 文科 日語(涉外法商) 606 602 603 547
第一批 理科 法學(xué)(民商法律) 618 618 618 538
第一批 理科 法學(xué)(刑事法律) 603 603 603 538
第一批 理科 法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法) 616 608 612 538
第一批 理科 法學(xué)(國際經(jīng)濟(jì)法) 614 609 611.5 538
第一批 理科 法學(xué)(涉外卓越國際金融法律人才實(shí)驗(yàn)班) 612 612 612 538
第一批 理科 公共事業(yè)管理 610 607 608.5 538
重慶
批次 科類 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 省控線
國防生 理科 法學(xué) 575 575 575 573
批次 科類 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 省控線
提前批 文科 偵查學(xué)(經(jīng)濟(jì)偵查) 604 604 604 572
提前批 文科 偵查學(xué)(刑事偵查) 600 600 600 572
提前批 理科 偵查學(xué)(經(jīng)濟(jì)偵查) 605 605 605 573
提前批 理科 偵查學(xué)(刑事偵查) 602 602 602 573
批次 科類 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 省控線
第一批 文科 法學(xué)(民商法律) 632 632 632 572
第一批 文科 法學(xué)(刑事法律) 634 634 634 572
第一批 文科 法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法) 637 625 629.67 572
第一批 文科 法學(xué)(國際經(jīng)濟(jì)法) 626 625 625.3 572
第一批 文科 法學(xué)(涉外卓越國際金融法律人才實(shí)驗(yàn)班) 643 634 638.5 572
第一批 文科 金融學(xué) 628 628 628 572
第一批 文科 新聞學(xué)(卓越人才實(shí)驗(yàn)班) 629 629 629 572
第一批 文科 文化產(chǎn)業(yè)管理 626 626 626 572
第一批 文科 社會(huì)學(xué) 627 627 627 572
第一批 文科 社會(huì)學(xué)(社會(huì)管理) 626 626 626 572
第一批 理科 法學(xué)(民商法律) 639 624 632.3 573
第一批 理科 法學(xué)(刑事法律) 616 616 616 573
第一批 理科 法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法) 634 618 626 573
第一批 理科 法學(xué)(國際經(jīng)濟(jì)法) 635 617 623.7 573
第一批 理科 法學(xué)(涉外卓越國際金融法律人才實(shí)驗(yàn)班) 633 628 630.5 573
第一批 理科 金融學(xué) 623 623 623 573
第一批 理科 金融學(xué)(金融工程) 621 621 621 573
第一批 理科 文化產(chǎn)業(yè)管理 616 616 616 573
第一批 理科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 621 621 621 573
第一批 理科 新聞學(xué)(卓越人才實(shí)驗(yàn)班) 617 617 617 573
第一批 理科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)與信息安全方向) 615 615 615 573
第一批 理科 社會(huì)學(xué) 621 621 621 573
550254