六月丁香五月婷婷,丁香五月婷婷网,欧美激情网站,日本护士xxxx,禁止18岁天天操夜夜操,18岁禁止1000免费,国产福利无码一区色费

學(xué)習(xí)啦 > 學(xué)習(xí)方法 > 小學(xué)學(xué)習(xí)方法 > 三年級(jí)方法 > 三年級(jí)數(shù)學(xué) >

2024年三年級(jí)數(shù)學(xué)口算題可打印

時(shí)間: 夢(mèng)熒0 分享

良好的口算是正確計(jì)算的基礎(chǔ),是提高教學(xué)效果的必要條件,也是發(fā)展學(xué)生智能、智力的良好方法。以下是小編準(zhǔn)備的一些2024年三年級(jí)數(shù)學(xué)口算題可打印,僅供參考。

2024年三年級(jí)數(shù)學(xué)口算題可打印

2024年三年級(jí)數(shù)學(xué)口算題可打印精選篇1

整十?dāng)?shù)乘兩位數(shù)

(1)40×40=

(2)82×90=

(3)92×60=

(4)18×80=

(5)30×81=

(6)96×80=

(7)50×86=

(8)13×10=

(9)10×20=

(10)30×26=

(11)30×62=

(12)88×40=

(13)88×30=

(14)60×45=

(15)70×65=

2024年三年級(jí)數(shù)學(xué)口算題可打印精選篇2

兩位數(shù)乘兩位數(shù)

(1)18×88=

(2)23×55=

(3)93×14=

(4)88×67=

(5)44×55=

(6)22×14=

(7)91×69=

(8)61×55=

(9)31×60=

(10)73×54=

(11)67×37=

(12)25×31=

(13)79×26=

(14)97×75=

(15)35×35=

2024年三年級(jí)數(shù)學(xué)口算題可打印精選篇3

一位數(shù)的四則運(yùn)算

(1)2791-1935=

(2)3742+5403=

(3)1928-1393=

(4)6797+2124=

(5)2435+7049=

(6)8149-7885=

(7)7168-1811=

(8)4357+4641=

(9)1160+2514=

(10)3803+1001=

(11)6131+2505=

(12)4624+4691=

(13)2805+5157=

(14)1577-1547=

(15)8089-5036=

2024年三年級(jí)數(shù)學(xué)口算題可打印精選篇4

萬(wàn)以內(nèi)的加減法

(1)4492-3409=

(2)4814+4678=

(3)4174-1986=

(4)1242-1014=

(5)7648+1606=

(6)8314+1415=

(7)2523+5841=

(8)3536-2768=

(9)5984+1393=

(10)9379-3724=

(11)1297+6439=

(12)8125-2304=

(13)2396-1738=

(14)5590+2856=

(15)5126+2455=

2024年三年級(jí)數(shù)學(xué)口算題可打印精選篇5

900+200=   2000+800=    390+90=   200+90=

3×5+26=    8+2×4=    120+80=   300-297=

12+3×5=   3800-300=    650+90=   300÷5=

245÷8≈    850÷5=    42×4=   100×8=

90÷2=   16×3=   120×4=    25×5=

2024年三年級(jí)數(shù)學(xué)口算題可打印精選篇6

24×3=    24×40=   3×17=   68÷2=

303×3=    303÷3=   480-97=    285+199=

306÷3=    480+50=    910-70=    100-27=

300-198=   200+199=    498-195=   54+46=

84-26=   300+298=   36+56=   50-39=

2024年三年級(jí)數(shù)學(xué)口算題可打印精選篇7

99÷9=    90-3=    37+28=   880-80=

8400-400=    46+44=    900-70=    85-7=

17+23=   80-25=   50-41=    86-28=

300÷6=    5400+60=   23+32=    20+427=

4×52=    3×32= 47×2= 12×4=

2024年三年級(jí)數(shù)學(xué)口算題可打印精選篇8

240×5=   500×100=   300-196=   420÷2=

70-28=    460-40=    82÷2=   96÷3=

30+42=   32+68=    286+214=    26+37=

14×2=   120×3=    370+300=   403×4=

400÷8=   300×4=   96-48=   72-60=

2024年三年級(jí)數(shù)學(xué)口算題可打印精選篇9

3000+300=   19+36=   45+28+55=   39+61=

480-27-73=   90÷3÷3=   370-50+50=   1000-900=

53-38=   1300+700=   900-60=   300×2=

425÷7≈    218÷3≈   178÷2≈   380×4≈

500―300=   970―220=   56÷(38-30)= 72×2=

2024年三年級(jí)數(shù)學(xué)口算題可打印精選篇10

(1)6÷1=  (2)6÷1=  (3)3÷3=  (4)24÷6=  (5)20÷4= 

(6)30÷5=  (7)12÷6=  (8)36÷6=  (9)10÷2=  (10)20÷4=

(11)36÷6=  (12)16÷4=  (13)36÷6=  (14)5÷5=  (15)30÷6=

(16)2÷1=  (17)6÷2=  (18)6÷6=  (19)36÷6=  (20)6÷2=

(21)30÷5=  (22)4÷4=  (23)4÷4=  (24)20÷4=  (25)3÷3=

(26)18÷3=  (27)12÷2=  (28)6÷6=  (29)2÷1=  (30)16÷4=

(31)18÷3=  (32)24÷4=  (33)18÷3=  (34)12÷6=  (35)25÷5=

(36)36÷6=  (37)18÷6=  (38)20÷5=  (39)2÷1=  (40)12÷6=

(41)16÷4=  (42)24÷4=  (43)6÷1=  (44)24÷4=  (45)24÷4=

(46)15÷3=  (47)5÷1=  (48)5÷1=  (49)4÷4=  (50)18÷6=

(51)24÷4=  (52)30÷6=  (53)36÷6=  (54)24÷4=  (55)6÷6=

(56)18÷3=  (57)30÷5=  (58)3÷3=  (59)25÷5=  (60)15÷5=

(61)30÷5=  (62)24÷4=  (63)20÷5=  (64)4÷4=  (65)24÷6=

(66)24÷6=  (67)5÷1=  (68)16÷4=  (69)3÷1=  (70)18÷3=

(71)30÷5=  (72)20÷5=  (73)12÷6=  (74)4÷2=  (75)18÷3=

(76)4÷2=  (77)24÷6=  (78)18÷3=  (79)20÷4=  (80)6÷1=

(81)6÷6=  (82)30÷5=  (83)24÷6=  (84)36÷6=  (85)18÷3=

(86)1÷1=  (87)2÷2=  (88)3÷1=  (89)36÷6=  (90)4÷1=

(91)30÷6=  (92)30÷5=  (93)6÷1=  (94)4÷2=  (95)4÷1=

(96)24÷4=  (97)4÷1=  (98)30÷5=  (99)15÷3=  (100)18÷3= 

2024年三年級(jí)數(shù)學(xué)口算題可打印精選篇11

390÷3=  200÷5=  600×9=  120÷4=  

640÷2=  860×2=  68×5=0×13=  560÷7=  

30×6=  80×5=  96÷3=  71-22=60÷2=  

450×3=  100÷5=  40÷8=  230×3=29×3=  

208×6=  200÷4=  13×3=  90÷3=  290-190=

4×19=  540÷9=  77÷7=  240÷8=  2×16=  

690÷3=  39×2=  100÷1=  70÷5=  100-19=  

29×3=  79×6=2×28=  0×65=  9×13×0=  

50+43=  46×2=  7×140=18×2=  50×4=  

87÷3=  820÷2=  23×4=  100-63=

80÷4=  5×30=  81÷9=  700÷76×2=  

2024年三年級(jí)數(shù)學(xué)口算題可打印精選篇12

270÷9=  900÷3=  4×60=  45×6=  35×0=  

0÷17=  34×2=  40÷2=  9×72=  640÷8=  

86÷2=  700×4=  3×16=  3×80=  200÷4=  

8×50=  46÷1=  88÷4=  10×7=  36÷3=  

600÷3=  1000×4=  700÷7=  840÷2=12×4=  

20×6=  93×3=  300÷5=  31×8=  770÷7=

200÷2=  65×2=  6×42=  65÷5=  8×100=  

30×2=  42÷2=  800÷2=  7×8=  90÷3=  

94×4=  4×50=6×30=  52×3=  84÷4=  

8×63=  600×9=  990+100=5000÷5=  63÷3=  

50×9=  75÷5=  400÷8=  1000÷5=  240×0=

20×7=  320×3=  250×4=  403×3=  5×307=  

2024年三年級(jí)數(shù)學(xué)口算題可打印精選篇13

12+6=  29-7=  33+2=  3+40=  15+4=  

23+5=  37+1=  29-3=  38-3=  15-4=  

18-2=  30+8=  43+1=  86+2=  70+3=  

30-2=  72-2=  66-4=  39-2=  20-9=  

53+5=  35+2=  39-4=  8+50=  20-1=  

40+6=  62+7=  89-5=  63+3=  34-2=  

50-4=  11+2=  53-3=  60+8=  80-7=  

32+4=  26-5=  84+4=  35-10=  71+9=  

18-4=  66+10=  83-3=  71+5=  60-5=  

36+3=  58+30=  28-7=  87-10=  80-6=  

2024年三年級(jí)數(shù)學(xué)口算題可打印精選篇14

630÷9=  350÷7=  700×2=  18×4=  320×3=

60×15=  72÷6÷2=  400×3=  8+2×20=  22+40=

7×8-7=  56÷8=  380-190=  400×6=  50-23=

35×0=  40×6=  300×6=  7+3×4=  90-26=

8×6+7=  52+23=  6×4÷2=  120×4=  80×5=

40×5=  15×5+5=  600-50=  56×2=  200-36=

11+9=  80-3=  95-4=  64+3=  98-4=  

25+7=  62-2=  83+5=  83+10=  10+8=  

56+20=  64+6=  65+3=  15-3=  30-3=  

32+6=  29-7=  35+2=  3+4=  25+4=  

43+5=  87+10=  9-3=  48-30=  95-40=  

81-2=  60+8=  39+10=  76+10=  70+30=  

48-9=  47-8=  52-4=  43-8=  68-9=  

2024年三年級(jí)數(shù)學(xué)口算題可打印精選篇15

423+493=  867-387=  711-17=  803-408=  

707+220=  568-309=  59+583=  494+264=  

971-508=  407+320=  771-419=  443+286=  

893-818=  654+184=  829-10=  182+465=  

715-594=  38+241=  277+566=  630-341=  

929-611=  214+739=  299+437=  476-68=  

459+339=  334+491=  313+478=  376+373=  

305+63=  824-224=  432+316=  469+293=  

202+764=  209-96=  179+686=  145-117=  

391+416=  910-284=  557-401=  435+481=

50-4=  11+2=  53-3=  60+8=  80-7=  

32+4=  26-5=  84+4=  35-10=  71+9=  

18-4=  66+10=  83-3=  71+5=  60-5=  

36+3=  58+30=  28-7=  87-10=  80-6=  

11+9=  80-3=  95-4=  64+3=  98-4=

50-4=  11+2=  53-3=  60+8=  80-7=  

32+4=  26-5=  84+4=  35-10=  71+9=  

18-4=  66+10=  83-3=  71+5=  60-5=  

36+3=  58+30=  28-7=  87-10=  80-6=  

11+9=  80-3=  95-4=  64+3=  98-4=

80-2=  36-9=  78-4=  65-8=  99-9=  

72-2=  45-9=  86-8=  96-2=  24-9=  

40-2=  46-9=  43-4=  18-2=  38-8=  

35+5=  85+2=  59-4=  78+10=  82-5=  

64+6=  32+7=  49-5=  63+3=  84-2= 

2024年三年級(jí)數(shù)學(xué)口算題可打印精選篇16

473+425=  662-523=  380+480=  430+457=  

792-234=  39+497=  492+85=  74+273=  

935-690=  380+475=  540+448=  683-604=  

476+451=  138+81=  469+412=  225+675=  

433-21=  321+416=  298+600=  718+174=

23+5=  37+1=  29-3=  38-3=  15-4=  

18-2=  30+8=  43+1=  86+2=  70+3=  

30-2=  72-2=  66-4=  39-2=  20-9=  

53+5=  35+2=  39-4=  8+50=  20-1=  

40+6=  62+7=  89-5=  63+3=  34-2=

23+5=  37+1=  29-3=  38-3=  15-4=  

18-2=  30+8=  43+1=  86+2=  70+3=  

30-2=  72-2=  66-4=  39-2=  20-9=  

53+5=  35+2=  39-4=  8+50=  20-1=  

40+6=  62+7=  89-5=  63+3=  34-2=

48-9=  47-8=  52-4=  43-8=  68-9=  

40-2=  27-9=  32-4=  41-2=  38-9=  

50-8=  63-9=  37-8=  56-20=  88-9=  

75-9=  92-3=  42-7=  71-6=  58-10=  

47-8=  26-7=  52-3=  69-10=  63-5=

43+5=  87+10=  9-3=  48-30=  95-40=  

81-2=  60+8=  39+10=  76+10=  70+30=  

48-9=  47-8=  52-4=  43-8=  68-9=  

40-2=  27-9=  32-4=  41-2=  38-9=  

30-2=  72-2=  66-4=  39-2=  20-9=

53+5=  35+2=  39-4=  8+50=  20-1=  

40+6=  62+7=  89-5=  63+3=  34-2=  

50-4=  11+2=  53-3=  60+8=  80-7=  

32+4=  26-5=  84+4=  35-10=  71+9=  

12+6=  29-7=  33+2=  3+40=  15+4=

2200013