2020江蘇藝術(shù)類美術(shù)提前批投檔分?jǐn)?shù)線是多少
作為高考生,應(yīng)該都知道投檔分?jǐn)?shù)線,就是指院校投檔分?jǐn)?shù)線,也稱調(diào)檔線或提檔線,大家了解江蘇藝術(shù)類美術(shù)提前批投檔分?jǐn)?shù)線嗎?下面是小編給大家?guī)淼慕K藝術(shù)類美術(shù)提前批投檔分?jǐn)?shù)線,以供大家參考,我們一起來看看吧!
2020江蘇藝術(shù)類美術(shù)提前批投檔分?jǐn)?shù)線
253-101-100-052 | ||||
6151 | 樂山師范學(xué)院 | 481 | 260-113-076-071 | |
6181 | 宜賓學(xué)院 | 462 | 253-101-098-054 | |
6201 | 重慶大學(xué) | 574 | 334-104-125-105 | |
6206 | 重慶工商大學(xué) | 509 | 266-106-088-072 | |
6210 | 重慶師范大學(xué) | 515 | 236-103-089-044 | |
6213 | 重慶三峽學(xué)院 | 487 | 252-110-100-042 | |
6214 | 長江師范學(xué)院 | 475 | 263-093-103-067 | |
6221 | 重慶科技學(xué)院 | 501 | 297-111-099-087 | |
6301 | 貴州大學(xué) | 526 | 289-103-090-096 | |
6305 | 貴州民族大學(xué) | 483 | 279-113-091-075 | |
6310 | 黔南民族師范學(xué)院 | 473 | 253-095-105-053 | |
6317 | 遵義師范學(xué)院 | 488 | 257-098-104-055 | |
6401 | 云南大學(xué) | 548 | 299-111-098-090 | |
6404 | 昆明理工大學(xué) | 509 | 301-108-108-085 | |
6407 | 玉溪師范學(xué)院 | 445 | 240-103-077-060 | |
6408 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 491 | 278-100-096-082 | |
6410 | 昆明學(xué)院 | 481 | 277-108-100-069 | |
6413 | 紅河學(xué)院 | 472 | 271-098-082-091 | |
6417 | 曲靖師范學(xué)院 | 475 | 271-099-105-067 | |
7103 | 陜西師范大學(xué) | 559 | 290-119-088-083 | |
7104 | 西安交通大學(xué) | 585(文化總分314及以上) | 327-127-108-092 | |
7108 | 西安建筑科技大學(xué) | 530 | 286-102-109-075 | |
7110 | 西安工程大學(xué) | 506 | 263-105-078-080 | |
7111 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 501 | 271-103-104-064 | |
7112 | 西安理工大學(xué) | 523 | 258-105-088-065 | |
7113 | 西安石油大學(xué) | 503 | 252-105-081-066 | |
7115 | 西安工業(yè)大學(xué) | 513 | 272-099-090-083 | |
7116 | 西安郵電大學(xué) | 506 | 293-110-085-098 | |
7117 | 西安外國語大學(xué) | 510 | 285-109-102-074 | |
7118 | 西安科技大學(xué) | 512 | 288-108-101-079 | |
7122 | 西安文理學(xué)院 | 491 | 256-105-076-075 | |
7140 | 渭南師范學(xué)院 | 479 | 271-099-103-069 | |
7141 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 560 | 299-112-104-083 | |
7142 | 延安大學(xué) | 490 | 250-108-104-038 | |
7151 | 陜西科技大學(xué) | 516 | 270-111-090-069 | |
7162 | 寶雞文理學(xué)院 | 474 | 240-096-081-063 | |
7165 | 咸陽師范學(xué)院 | 483 | 263-099-099-065 | |
7167 | 陜西理工大學(xué) | 493 | 257-103-084-070 | |
7202 | 蘭州理工大學(xué) | 494 | 260-107-085-068 | |
7203 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 487 | 286-104-112-070 | |
7204 | 蘭州交通大學(xué) | 496 | 261-110-075-076 | |
7207 | 甘肅政法大學(xué) | 487 | 289-116-104-069 | |
7214 | 西北師范大學(xué) | 465 | 250-103-094-053 | |
7217 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 470 | 275-107-075-093 | |
7401 | 北方民族大學(xué) | 435 | 241-106-075-060 | |
7402 | 寧夏大學(xué) | 523 | 291-095-116-080 | |
7502 | 新疆師范大學(xué) | 470 | 260-103-096-061 | |
7507 | 昌吉學(xué)院 | 462 | 273-107-073-093 | |
7511 | 石河子大學(xué) | 499 | 296-119-089-088 | |
8001 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 464 | 256-113-079-064 | |
8002 | 上海建橋?qū)W院 | 442 | 243-108-077-058 | |
8004 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 476 | 250-099-090-061 | |
8005 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 434 | 253-103-067-083 | |
8006 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 462 | 267-095-116-056 | |
8023 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 423 | 248-095-099-054 | |
8030 | 浙江萬里學(xué)院 | 470 | 252-104-074-074 | |
8033 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 457 | 243-107-080-056 | |
8036 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 463 | 270-117-056-097 | |
8052 | 溫州商學(xué)院 | 450 | 248-100-077-071 | |
8082 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 406 | ||
8087 | 馬鞍山學(xué)院 | 458 | 262-093-092-077 | |
8088 | 安徽建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院 | 461 | 259-102-099-058 | |
8092 | 阜陽師范大學(xué)信息工程學(xué)院 | 460 | 241-098-097-046 | |
8094 | 皖江工學(xué)院 | 406 | ||
8120 | 廈門華廈學(xué)院 | 458 | 247-096-088-063 | |
8125 | 陽光學(xué)院 | 449 | 252-095-084-073 | |
8126 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 479 | 241-100-072-069 | |
8127 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 461 | 236-097-073-066 | |
8128 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 471 | 249-094-106-049 | |
8130 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 453 | 244-103-084-057 | |
8170 | 江西科技學(xué)院 | 446 | 236-097-075-064 | |
8172 | 南昌理工學(xué)院 | 452 | 239-100-079-060 | |
8174 | 江西服裝學(xué)院 | 406 | ||
8175 | 南昌工學(xué)院 | 448 | 247-094-090-063 | |
8176 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 461 | 264-100-088-076 | |
8177 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 451 | 260-105-077-078 | |
8178 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 453 | 264-115-077-072 | |
8179 | 東華理工大學(xué)長江學(xué)院 | 456 | 252-103-082-067 | |
8180 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 456 | 265-082-112-071 | |
8181 | 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 458 | 239-103-064-072 | |
8182 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 459 | 243-102-084-057 | |
8183 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 448 | 238-106-082-050 | |
8185 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 458 | 256-099-092-065 | |
8187 | 江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院 | 460 | 259-103-060-096 | |
8188 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 431 | 243-105-064-074 | |
8212 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 457 | 270-117-095-058 | |
8214 | 山東英才學(xué)院 | 406 | ||
8215 | 青島恒星科技學(xué)院 | 437 | 250-101-092-057 | |
8216 | 青島黃海學(xué)院 | 406 | ||
8218 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 452 | 259-106-082-071 | |
8220 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 461 | 276-092-084-100 | |
8227 | 齊魯理工學(xué)院 | 452 | 250-092-063-095 | |
8229 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 457 | 249-112-081-056 | |
8231 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 441 | 238-102-092-044 | |
8260 | 北京城市學(xué)院 | 463 | 249-110-089-050 | |
8262 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 440 | 251-110-079-062 | |
8263 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 420 | 237-100-077-060 | |
8264 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 439 | 252-099-082-071 | |
8265 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 439 | 245-097-083-065 | |
8290 | 天津天獅學(xué)院 | 453 | 238-100-075-063 | |
8293 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 449 | 245-088-097-060 | |
8295 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 468 | 269-108-088-073 | |
8298 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 453 | 259-098-079-082 | |
8299 | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 455 | 275-107-096-072 | |
8310 | 河北傳媒學(xué)院 | 435 | 247-108-075-064 | |
8312 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 439 | 248-093-106-049 | |
8326 | 保定理工學(xué)院 | 447 | 245-110-071-064 | |
8327 | 燕京理工學(xué)院 | 451 | 236-105-067-064 | |
8402 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 406 | ||
8404 | 沈陽工學(xué)院 | 406 | ||
8405 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 446 | 246-093-089-064 | |
8408 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 445 | 242-091-101-050 | |
8414 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 448 | 238-100-078-060 | |
8440 | 吉林外國語大學(xué) | 452 | 252-107-086-059 | |
8441 | 長春光華學(xué)院 | 440 | 249-107-071-071 | |
8442 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 443 | 239-098-077-064 | |
8443 | 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 443 | 246-099-084-063 | |
8445 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 444 | 263-095-100-068 | |
8446 | 長春建筑學(xué)院 | 445 | 249-103-068-078 | |
8447 | 長春科技學(xué)院 | 446 | 250-099-087-064 | |
8448 | 吉林動(dòng)畫學(xué)院 | 426 | 236-109-076-051 | |
8448 | 吉林動(dòng)畫學(xué)院 | 中外合作辦學(xué) | 466 | 256-104-083-069 |
8449 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 449 | 237-090-077-070 | |
8450 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 443 | 263-097-094-072 | |
8507 | 信陽學(xué)院 | 452 | 240-091-105-044 | |
8509 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 456 | 263-103-088-072 | |
8550 | 武漢東湖學(xué)院 | 455 | 243-104-079-060 | |
8551 | 漢口學(xué)院 | 452 | 253-104-087-062 | |
8552 | 武昌首義學(xué)院 | 435 | 245-110-076-059 | |
8553 | 武昌理工學(xué)院 | 448 | 259-102-090-067 | |
8555 | 武漢晴川學(xué)院 | 449 | 262-103-084-075 | |
8556 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 454 | 245-101-098-046 | |
8557 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 454 | 250-106-091-053 | |
8558 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 448 | 260-100-086-074 | |
8559 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 456 | 253-100-087-066 | |
8561 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 448 | 239-090-099-050 | |
8562 | 武昌工學(xué)院 | 449 | 249-107-071-071 | |
8565 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 446 | 237-091-060-086 | |
8566 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 445 | 255-101-081-073 | |
8567 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 454 | 250-095-086-069 | |
8572 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 450 | 248-108-076-064 | |
8573 | 文華學(xué)院 | 455 | 252-101-084-067 | |
8574 | 武漢工程科技學(xué)院 | 450 | 238-102-068-068 | |
8575 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 449 | 260-101-077-082 | |
8576 | 武漢傳媒學(xué)院 | 472 | 239-106-064-069 | |
8577 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 457 | 243-099-077-067 | |
8604 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 451 | 246-084-065-097 | |
8606 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 458 | 272-101-095-076 | |
8613 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 452 | 241-097-084-060 | |
8614 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 467 | 238-095-080-063 | |
8641 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 447 | 260-110-087-063 | |
8645 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 450 | 244-104-081-059 | |
8647 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 455 | 248-102-078-068 | |
8647 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 中外合作辦學(xué) | 458 | 237-097-073-067 |
8648 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 446 | 242-103-094-045 | |
8711 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 441 | 247-102-089-056 | |
8714 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 455 | 242-088-096-058 | |
8716 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 446 | 252-102-093-057 | |
8717 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 442 | 240-100-091-049 | |
8718 | 廣西外國語學(xué)院 | 444 | 256-096-074-086 | |
8740 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 442 | 237-096-079-062 | |
8741 | 三亞學(xué)院 | 445 | 252-099-087-066 | |
8760 | 成都東軟學(xué)院 | 465 | 240-091-085-064 | |
8761 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 453 | 266-106-100-060 | |
8763 | 四川傳媒學(xué)院 | 480 | 266-099-103-064 | |
8766 | 四川工商學(xué)院 | 458 | 255-099-107-049 | |
8771 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 460 | 236-106-068-062 | |
8772 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 456 | 257-104-083-070 | |
8801 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 453 | 264-101-104-059 | |
8802 | 四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 | 444 | 236-104-097-035 | |
8841 | 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 | 459 | 250-102-091-057 | |
8870 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 445 | 247-099-058-090 | |
8871 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 441 | 240-098-080-062 | |
8874 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 443 | 258-104-091-063 | |
8905 | 西京學(xué)院 | 454 | 272-109-088-075 | |
8906 | 西安思源學(xué)院 | 450 | 251-098-098-055 | |
8908 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 447 | 262-104-089-069 | |
8910 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 456 | 258-105-078-075 | |
8912 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 455 | 265-093-096-076 | |
8913 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 450 | 241-097-081-063 | |
8915 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 440 | 242-088-078-076 | |
8916 | 西安明德理工學(xué)院 | 446 | 241-101-075-065 | |
8940 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 451 | 245-099-088-058 | |
8970 | 寧夏理工學(xué)院 | 451 | 252-104-100-048 | |
注:輔助排序分為:文化分-語文-數(shù)學(xué)-外語,即指在投檔過程中,對(duì)投檔分相同的考生,按其文化分從高到低進(jìn)行排序,如仍相同,則再依次按語文、數(shù)學(xué)、外語分?jǐn)?shù)從高到低進(jìn)行排序投檔。 |
藝術(shù)生可以報(bào)幾個(gè)志愿
1、藝考生在提前批次的時(shí)候填寫三個(gè)批次的志愿,每個(gè)批次的志愿可以填寫三個(gè)專業(yè),也就是說,2018年藝術(shù)生填報(bào)志愿可以填寫九個(gè)。但值得注意的是,每一個(gè)藝術(shù)專業(yè)都有著各自的優(yōu)勢(shì)和弊端,也不一定適合每一個(gè)人,希望同學(xué)們?cè)谔顚懼澳芟壬髦乜紤],將能體現(xiàn)出自己優(yōu)勢(shì)的志愿放在第一位。
很多考生在填寫志愿的時(shí)候都會(huì)因?yàn)橄勇闊┒鴽]有完全填滿,其實(shí)這么做很不正確。藝考生填寫志愿表的時(shí)候應(yīng)該盡可能填寫完,并不是填完了第一第二志愿就完事兒了。還有就是,填寫的時(shí)候記得要拉開檔次和梯度,這樣才能有效提升被錄取的幾率。
2、只能填報(bào)一次志愿,但是可以填多個(gè)學(xué)校。前提是這些學(xué)校都有收到合格證。如果選擇的是藝兼文或者是藝兼理的話,還可以在文化生本科和??铺顖?bào)志愿的時(shí)候再分別填一次志愿。藝術(shù)類今年本科三批和??铺崆芭O(shè)一志愿和征集志愿。一志愿錄取后,分批公布缺額計(jì)劃征集志愿。一志愿和征集志愿均實(shí)行平行志愿(院校加試和自測(cè)藝術(shù)類本科專業(yè)不實(shí)行平行志愿,考生只填報(bào)一個(gè)一志愿;也不進(jìn)行征集志愿)??忌谔顖?bào)一志愿和征集志愿時(shí),不得跨類填報(bào)。
2020江蘇藝術(shù)類美術(shù)提前批投檔分?jǐn)?shù)線是多少相關(guān)文章:
★ 2020江蘇藝術(shù)類聲樂提前批投檔分?jǐn)?shù)線是多少
★ 藝術(shù)生高考分?jǐn)?shù)線怎么算2020
★ 2019藝考提高文化課分?jǐn)?shù)線?今年高考數(shù)額破千萬,高考錄取分?jǐn)?shù)線會(huì)...