六月丁香五月婷婷,丁香五月婷婷网,欧美激情网站,日本护士xxxx,禁止18岁天天操夜夜操,18岁禁止1000免费,国产福利无码一区色费

學(xué)習(xí)啦 > 學(xué)習(xí)方法 > 分?jǐn)?shù)線 > 黑龍江理科和文科高考520分能上什么211大學(xué)?錄取線差是多少?

黑龍江理科和文科高考520分能上什么211大學(xué)?錄取線差是多少?

時(shí)間: 惠敏1219 分享

黑龍江理科和文科高考520分能上什么211大學(xué)?錄取線差是多少?

  黑龍江理科和文科高考520分能上什么211大學(xué)?錄取線差是多少?一定是廣大黑龍江理科考生十分關(guān)心的問題,下面是學(xué)習(xí)啦根據(jù)各學(xué)校去年黑龍江理科錄取分?jǐn)?shù)線為大家推薦的520分左右的大學(xué)名單,供大家參考。

  黑龍江理科520分能上什么大學(xué)

學(xué)校名稱 學(xué)校所在地 錄取批次錄取線差 省市分?jǐn)?shù)線 錄取平均分
北京印刷學(xué)院 北京 本科第二批 81 437(第二批) 518
北京石油化工學(xué)院 北京 本科第二批 87 437(第二批) 524
北京農(nóng)學(xué)院 北京 本科第二批 74 437(第二批) 511
首都醫(yī)科大學(xué) 北京 本科第二批 76 437(第二批) 513
北京體育大學(xué)211 北京 本科第三批 529
中華女子學(xué)院 北京 本科第二批 75 437(第二批) 512
北京聯(lián)合大學(xué) 北京 本科第二批 82 437(第二批) 519
中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 北京 本科第二批 80 437(第二批) 517
廈門理工學(xué)院福建 本科第二批 77 437(第二批) 514
蘭州交通大學(xué)甘肅 本科第二批 87 437(第二批) 524
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)廣東 本科第三批 525
廣東醫(yī)學(xué)院 廣東 本科第二批 87 437(第二批) 524
桂林電子科技大學(xué)廣西 本科第二批 80 437(第二批) 517
海南大學(xué)211 海南 本科第二批 90 437(第二批) 527
河北大學(xué) 河北 本科第二批 77 437(第二批) 514
河北師范大學(xué) 河北 本科第二批 73 437(第二批) 510
防災(zāi)科技學(xué)院 河北 本科第三批 520
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 河北 本科第二批 88 437(第二批) 525
華北水利水電大學(xué)河南 本科第二批 80 437(第二批) 517
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 河南 本科第二批 78 437(第二批) 515
東北林業(yè)大學(xué)211 黑龍江 本科第三批 510
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 黑龍江 本科提前批 517
長(zhǎng)江大學(xué)湖北 本科第二批 81 437(第二批) 518
中南民族大學(xué) 湖北 本科第三批 511
湖南中醫(yī)藥大學(xué) 湖南 本科第二批 73 437(第二批) 510
延邊大學(xué)211吉林 本科第三批 512
東北電力大學(xué) 吉林 本科第二批 90 437(第二批) 527
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 吉林 本科第二批 73 437(第二批) 510
吉林建筑大學(xué) 吉林 本科第二批 79 437(第二批) 516
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) 吉林 本科第二批 73 437(第二批) 510
常州大學(xué)江蘇 本科第二批 76 437(第二批) 513
南京林業(yè)大學(xué) 江蘇 本科第二批 83 437(第二批) 520
揚(yáng)州大學(xué) 江蘇 本科第二批 93 437(第二批) 530
南京工程學(xué)院 江蘇 本科第二批 88 437(第二批) 525
華東交通大學(xué)江西 本科第二批 80 437(第二批) 517
南昌航空大學(xué) 江西 本科第二批 74 437(第二批) 511
遼寧大學(xué)211 遼寧 本科第一批 516
沈陽(yáng)航空航天大學(xué) 遼寧 本科第二批 93 437(第二批) 530
沈陽(yáng)理工大學(xué) 遼寧 本科第二批 86 437(第二批) 523
沈陽(yáng)理工大學(xué) 遼寧 本科第三批 530
遼寧石油化工大學(xué) 遼寧 本科第二批 82 437(第二批) 519
沈陽(yáng)化工大學(xué) 遼寧 本科第二批 76 437(第二批) 513
大連工業(yè)大學(xué) 遼寧 本科第二批 88 437(第二批) 525
遼寧工業(yè)大學(xué) 遼寧 本科第二批 82 437(第二批) 519
沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 遼寧 本科第三批 517
大連海洋大學(xué) 遼寧 本科第二批 79 437(第二批) 516
遼寧醫(yī)學(xué)院 遼寧 本科第二批 84 437(第二批) 521
中國(guó)刑事警察學(xué)院 遼寧 本科提前批 520
大連民族學(xué)院 遼寧 本科第三批 513
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) 內(nèi)蒙古 本科第二批 80 437(第二批) 517
山東科技大學(xué) 山東 本科第二批 91 437(第二批) 528
青島科技大學(xué) 山東 本科第三批 527
濟(jì)南大學(xué) 山東 本科第二批 88 437(第二批) 525
山東建筑大學(xué) 山東 本科第二批 86 437(第二批) 523
山東理工大學(xué) 山東 本科第二批 85 437(第二批) 522
青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 山東 本科第二批 75 437(第二批) 512
濰坊醫(yī)學(xué)院 山東 本科第二批 73 437(第二批) 510
山東中醫(yī)藥大學(xué) 山東 本科第二批 85 437(第二批) 522
山東師范大學(xué) 山東 本科第二批 77 437(第二批) 514
聊城大學(xué) 山東 本科提前批 524
煙臺(tái)大學(xué) 山東 本科第二批 85 437(第二批) 522
山東交通學(xué)院 山東 本科提前批 514
山西大學(xué) 山西 本科第二批 87 437(第二批) 524
中北大學(xué) 山西 本科提前批 522
山西醫(yī)科大學(xué) 山西 本科第二批 93 437(第二批) 530
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 山西 本科第二批 86 437(第二批) 523
西安科技大學(xué)陜西 本科第二批 84 437(第二批) 521
西安石油大學(xué) 陜西 本科第二批 76 437(第二批) 513
西北政法大學(xué) 陜西 本科第二批 87 437(第二批) 524
西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 陜西 本科第二批 75 437(第二批) 512
西安郵電大學(xué) 陜西 本科第二批 92 437(第二批) 529
上海海事大學(xué) 上海 本科提前批 530
上海電力學(xué)院 上海 本科第二批 89 437(第二批) 526
上海海洋大學(xué) 上海 本科第二批 79 437(第二批) 516
上海工程技術(shù)大學(xué) 上海 本科第二批 81 437(第二批) 518
上海政法學(xué)院 上海 本科第二批 91 437(第二批) 528
上海第二工業(yè)大學(xué) 上海 本科第二批 76 437(第二批) 513
上海商學(xué)院 上海 本科第二批 88 437(第二批) 525
西南石油大學(xué)四川 本科第二批 76 437(第二批) 513
成都理工大學(xué) 四川 本科第二批 80 437(第二批) 517
成都信息工程學(xué)院 四川 本科第二批 74 437(第二批) 511
中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 四川 本科第二批 91 437(第二批) 528
天津工業(yè)大學(xué) 天津 本科第二批 87 437(第二批) 524
天津理工大學(xué) 天津 本科第二批 77 437(第二批) 514
天津中醫(yī)藥大學(xué) 天津 本科第二批 90 437(第二批) 527
天津師范大學(xué) 天津 本科第二批 83 437(第二批) 520
天津城建大學(xué) 天津 本科第二批 85 437(第二批) 522
昆明理工大學(xué)云南 本科第二批 81 437(第二批) 518
昆明醫(yī)科大學(xué) 云南 本科第二批 84 437(第二批) 521
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 云南 本科第二批 83 437(第二批) 520
溫州醫(yī)科大學(xué)浙江 本科第二批 88 437(第二批) 525
溫州大學(xué) 浙江 本科第二批 74 437(第二批) 511
浙江科技學(xué)院 浙江 本科第二批 74 437(第二批) 511
浙江傳媒學(xué)院 浙江 本科第二批 91 437(第二批) 528
重慶交通大學(xué) 重慶 本科提前批 514
重慶交通大學(xué) 重慶 本科第二批 81 437(第二批) 518
西南政法大學(xué) 重慶 本科提前批 529
重慶工商大學(xué) 重慶 本科第二批 84 437(第二批) 521
理工大學(xué) 本科第二批 90 437(第二批) 527
武警警官學(xué)院 本科提前批 521

  黑龍江文科520分能上什么大學(xué)

學(xué)校名稱 學(xué)校所在地 錄取批次錄取線差 省市分?jǐn)?shù)線 錄取平均分
合肥工業(yè)大學(xué)211安徽 本科第一批 11 504(第一批) 515
北京建筑大學(xué) 北京 本科第二批 87 424(第二批) 511
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)985211研 北京 本科第一批 16 504(第一批) 520
北京林業(yè)大學(xué)211研 北京 本科提前批 522
北京物資學(xué)院 北京 本科第二批 90 424(第二批) 514
北京信息科技大學(xué) 北京 本科第二批 92 424(第二批) 516
集美大學(xué)福建 本科第二批 86 424(第二批) 510
華南師范大學(xué)211廣東 本科第三批 519
廣東金融學(xué)院 廣東 本科第二批 87 424(第二批) 511
北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 廣東 本科第一批 26 504(第一批) 530
貴州大學(xué)211 貴州 本科第一批 19 504(第一批) 523
河北大學(xué) 河北 本科第一批 22 504(第一批) 526
石家莊鐵道大學(xué) 河北 本科第一批 16 504(第一批) 520
河南大學(xué) 河南 本科第一批 17 504(第一批) 521
黑龍江大學(xué) 黑龍江 本科提前批 525
黑龍江大學(xué) 黑龍江 本科第一批 22 504(第一批) 526
東北石油大學(xué) 黑龍江 本科第一批 11 504(第一批) 515
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)211 黑龍江 本科第三批 511
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 黑龍江 本科第一批 8 504(第一批) 512
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 黑龍江 本科第一批 14 504(第一批) 518
哈爾濱師范大學(xué) 黑龍江 本科提前批 513
哈爾濱師范大學(xué) 黑龍江 本科第一批 11 504(第一批) 515
哈爾濱商業(yè)大學(xué) 黑龍江 本科第一批 25 504(第一批) 529
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)211湖北 本科第一批 24 504(第一批) 528
湘潭大學(xué)湖南 本科第一批 26 504(第一批) 530
湖南科技大學(xué) 湖南 本科第一批 10 504(第一批) 514
長(zhǎng)沙理工大學(xué) 湖南 本科第一批 14 504(第一批) 518
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 湖南 本科第一批 10 504(第一批) 514
中南林業(yè)科技大學(xué) 湖南 本科第一批 17 504(第一批) 521
中國(guó)人民解放軍國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué)985211研 湖南 本科提前批 521
長(zhǎng)春理工大學(xué)吉林 本科第一批 14 504(第一批) 518
江蘇科技大學(xué) 江蘇 本科第一批 17 504(第一批) 521
常州大學(xué) 江蘇 本科第一批 16 504(第一批) 520
南京農(nóng)業(yè)大學(xué)211研 江蘇 本科第一批 25 504(第一批) 529
江西理工大學(xué) 江西 本科第一批 13 504(第一批) 517
遼寧大學(xué)211 遼寧 本科第二批 95 424(第二批) 519
遼寧工程技術(shù)大學(xué) 遼寧 本科第一批 11 504(第一批) 515
沈陽(yáng)建筑大學(xué) 遼寧 本科第一批 10 504(第一批) 514
沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 遼寧 本科第一批 16 504(第一批) 520
大連外國(guó)語大學(xué) 遼寧 本科第二批 92 424(第二批) 516
中國(guó)刑事警察學(xué)院 遼寧 本科提前批 522
大連民族學(xué)院 遼寧 本科第一批 20 504(第一批) 524
山東科技大學(xué) 山東 本科第一批 22 504(第一批) 526
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 山東 本科第二批 93 424(第二批) 517
山西大學(xué) 山西 本科第一批 19 504(第一批) 523
陜西師范大學(xué)211 陜西 本科第一批 25 504(第一批) 529
西安外國(guó)語大學(xué) 陜西 本科第二批 103 424(第二批) 527
西北政法大學(xué) 陜西 本科第二批 89 424(第二批) 513
西南交通大學(xué)211研四川 本科第二批 88 424(第二批) 512
西南交通大學(xué)211研 四川 本科第一批 25 504(第一批) 529
中國(guó)民航大學(xué)天津 本科第二批 95 424(第二批) 519
天津商業(yè)大學(xué) 天津 本科第二批 87 424(第二批) 511
新疆大學(xué)211 新疆 本科第一批 6 504(第一批) 510
浙江師范大學(xué) 浙江 本科第三批 513
浙江師范大學(xué) 浙江 本科第一批 24 504(第一批) 528
浙江工商大學(xué) 浙江 本科第二批 97 424(第二批) 521
西南大學(xué)211重慶 本科第三批 519
西南大學(xué)211 重慶 本科第一批 22 504(第一批) 526
四川外國(guó)語大學(xué) 重慶 本科提前批 528
西南政法大學(xué) 重慶 本科提前批 526
西交利物浦大學(xué) 本科第一批 23 504(第一批) 527
武警工程大學(xué) 本科提前批 517

12490