2022國(guó)防科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
2022國(guó)防科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)一覽
國(guó)防科技大學(xué)的前身是1953年創(chuàng)建于哈爾濱的中國(guó)人民解放軍軍事工程學(xué)院,即著名的“哈軍工”,陳賡大將任首任院長(zhǎng)兼政治委員。下面是小編為大家整理的2022國(guó)防科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
2022國(guó)防科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
由于2022年國(guó)防科技大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,同學(xué)們可以對(duì)照一下國(guó)防科技大學(xué)往年高考分?jǐn)?shù),以供參考!
2021國(guó)防科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 645 | 279 | 538 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 636 | 5208 | 528 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 649 | 3051 | 528 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必選/(3) | 623 | 8527 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治/歷史(2選1)/(1) | 652 | 4151 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必選/(2) | 656 | 3645 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必選/(2) | 680 | 1359 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 598 | 2225 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 626 | 9414 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 637 | 6204 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 646 | 4226 | 521 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 626 | 6171 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 492 | 2220 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 560 | 476 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 506 | 3404 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 535 | 1612 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 603 | 1749 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 565 | 4761 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 611 | 1570 | 534 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 606 | 9245 | 503 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 654 | 1816 | 503 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 645 | 2751 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 637 | 402 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 610 | 6192 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 646 | 1250 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 2996 | 519 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(9組) | 632 | 3552 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 618 | 1747 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(L02) | 623 | 1351 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 606 | 14036 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 625 | 7842 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W07) | 625 | 7842 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W08) | 631 | 6239 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W06) | 638 | 4715 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 646 | 3265 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 596 | 565 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 545 | 8576 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 627 | 1110 | 415 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 650 | 4428 | 518 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 思想政治/歷史(2選1)/(02) | 569 | 15085 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 物理必選/(01) | 664 | 3127 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 物理必選/(01) | 707 | 1190 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 631 | 992 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 2968 | 456 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(106) | 600 | 3163 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(102) | 611 | 16594 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(103) | 640 | 4988 | - |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必選/(01) | 531 | 19062 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(03) | 576 | 11649 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治/歷史(2選1)/(04) | 593 | 9042 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治/歷史(2選1)/(05) | 608 | 6880 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必選/(02) | 617 | 5719 | 400 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(01) | 587 | 3581 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(02) | 606 | 1092 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(03) | 575 | 19888 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學(xué)/(06) | 580 | 17086 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學(xué)/(05) | 581 | 16537 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(07) | 596 | 9599 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(04) | 601 | 7791 | 417 |
2020國(guó)防科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
重慶 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 626 | 4115 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 670 | 744 | 500 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物理必選/(02) | 623 | 9652 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物理必選/(01) | 654 | 4369 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物理必選/(01) | 677 | 1615 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 594 | 1754 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 632 | 10617 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 666 | 1985 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 652 | 4527 | 529 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 645 | 5686 | 449 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 625 | 337 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 604 | 2638 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 567 | 6125 | - |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 650 | 2122 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 3948 | 535 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 642 | 4036 | 507 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 664 | 4878 | 544 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 2787 | 480 |
普通高考報(bào)名要求
1、符合下列條件的人員,可以申請(qǐng)報(bào)名:
(1)遵守中華人民共和國(guó)憲法和法律;
(2)高級(jí)中等教育學(xué)校畢業(yè)(含應(yīng)屆生)或具有同等學(xué)力;
(3)身體狀況符合相關(guān)要求。
2、下列人員不得報(bào)名:
(1)具有高等學(xué)歷教育資格的高校的在校生,或已被高校錄取并保留入學(xué)資格的學(xué)生;
(2)高級(jí)中等教育學(xué)校非應(yīng)屆畢業(yè)的在校生;
(3)在高級(jí)中等教育階段非應(yīng)屆畢業(yè)年份以弄虛作假手段報(bào)名并違規(guī)參加普通高校招生考試(包括全國(guó)統(tǒng)考、省級(jí)統(tǒng)考和高校單獨(dú)組織的招生考試,以下簡(jiǎn)稱(chēng)高校招生考試)的應(yīng)屆畢業(yè)生;
(4)因違反國(guó)家教育考試規(guī)定,被給予暫停參加高校招生考試處理且在停考期內(nèi)的人員;
(5)因觸犯刑法已被有關(guān)部門(mén)采取強(qiáng)制措施或正在服刑者。
2022國(guó)防科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)相關(guān)文章:
★ 2022國(guó)防科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
★ 2022年四川高考分?jǐn)?shù)線預(yù)計(jì)是多少
★ 2022湖南省高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 2022江蘇高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少(預(yù)測(cè))
★ 2022年海南高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 陸軍裝甲兵學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2022
★ 2022安徽高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)