2022東北大學錄取分數(shù)線預測
2022東北大學錄取分數(shù)線預測一覽
東北大學始建于1923年4月26日,是一所具有愛國主義光榮傳統(tǒng)的大學。下面是小編為大家整理的2022東北大學錄取分數(shù)線預測,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
2022東北大學錄取分數(shù)線預測
由于2022年東北大學高考錄取分數(shù)線還未公布,同學們可以對照一下東北大學往年高考分數(shù),以供參考!
2021東北大學錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 619 | 9000 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 1492 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預科 | -/- | 567 | 17037 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 586 | 10917 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 7465 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 537 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(3) | 645 | 5070 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 646 | 4914 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(1) | 647 | 4777 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 3012 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 27357 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 11140 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(1) | 547 | 6081 | 400 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 11342 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 567 | 10126 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 1393 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 588 | 6444 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 598 | 18058 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 442 | 4782 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 484 | 2530 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 491 | 2266 | 330 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 483 | 4446 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 517 | 2357 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 1080 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 517 | 10967 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 544 | 7136 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 550 | 6418 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 556 | 5717 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 617 | 1221 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 602 | 10135 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 612 | 7981 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 1506 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 606 | 7032 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 6169 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 595 | 2157 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(2組) | 596 | 2054 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 571 | 25854 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(6組) | 598 | 12933 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(8組) | 599 | 12550 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(5組) | 611 | 8400 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 613 | 7814 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 608 | 2776 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 606 | 14036 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W04) | 619 | 9598 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 621 | 8986 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 572 | 1160 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 524 | 11919 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 6155 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 2250 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 520 | 113880 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 37676 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 628 | 10919 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 609 | 1640 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 541 | 50682 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 611 | 9385 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 676 | 2442 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 676 | 2442 | 466 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 569 | 6380 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 5773 | 456 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 7262 | 487 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(205) | 581 | 37884 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 586 | 34212 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(203) | 611 | 16973 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(201) | 611 | 16595 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 615 | 14440 | 432 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 452 | 29825 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 549 | 5656 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 554 | 5069 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 思想政治、歷史(2科必選)/(05) | 604 | 7475 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3選1)/(04) | 606 | 7185 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 606 | 7185 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 609 | 6754 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 617 | 5719 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2443(L999) | 593 | 1697 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/2443(W500) | 611 | 6937 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2443(W999) | 614 | 6246 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 588 | 3420 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(03) | 595 | 10015 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 596 | 9599 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 1770 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 30822 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 614 | 9174 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 7430 | 488 |
2020東北大學錄取分數(shù)線
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 581 | 11910 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 8288 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 637 | 15773 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 1667 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預科 | -/- | 565 | 22303 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 618 | 7544 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 6081 | 535 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 557 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(03) | 649 | 5135 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(01) | 651 | 4822 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 652 | 4691 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 2769 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 617 | 17070 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 12226 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 535 | 7835 | 400 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 580 | 9661 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 9061 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 1349 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 558 | 22821 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 612 | 6045 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 614 | 18140 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 417 | 7222 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 498 | 2146 | 352 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 492 | 5564 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 511 | 4056 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 541 | 2401 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 2029 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 528 | 11970 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 6775 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 574 | 5309 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 584 | 4250 | - |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 623 | 1219 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 601 | 9626 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 613 | 7237 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 1568 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 6683 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 1287 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 543 | 12745 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 552 | 11193 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 6420 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 2036 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 25785 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 617 | 10090 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 8329 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 2703 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 610 | 12253 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 8764 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 584 | 969 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 7228 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 2360 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 645 | 11903 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 617 | 1623 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 646 | 8341 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 673 | 2473 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 674 | 2423 | 463 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 13548 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 596 | 6009 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 5275 | 480 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 7050 | 496 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 556 | 49702 | 524 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 15385 | 524 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 561 | 5974 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 570 | - | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 思想政治/歷史(2選1)/(05) | 608 | 7941 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 608 | 7941 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3選1)/(04) | 611 | 7480 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 612 | 7335 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 619 | 6313 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 1569 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 617 | 6018 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 376 | 4118 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 389 | 10744 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 1831 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 38442 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 633 | 8391 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 7893 | 515 |
高考學習方法
1.制定計劃
要學習好,首先要制定一個切實可行的學習計劃,用以指導自己的學習。古人說:“凡事預則立,不預則廢?!币驗橛杏媱澗筒粫騺y仗,就可以合理安排時間,恰當分配精力。
基本要點:
第一,要有正確的學習目的。每個學生的學習計劃,都是為了達到他的學習目的服務的。正確的學習目的,是正確的學習動機的反映,它是推動學生主動積極學習和克服困難的內(nèi)在動力。
第二,計劃內(nèi)容一般分五個部分:
①全學期學習的總的目的、要求和時間安排。
②分科學習的目的、要求和時間安排。優(yōu)秀中學生的學習經(jīng)驗表明,在制定分科學習計劃時要注意兩點:要特別重視馬列主義的基礎知識、語文和數(shù)學三門學科的學習。學好這三門學科,是學好其他各門學科的基礎。學習要有重點,但不能偏廢某些學科。
③系統(tǒng)自學的目的、要求和時間安排。
自學內(nèi)容大致有三方面:
①自學缺漏知識,以便打好扎實的知識基礎,使自己所掌握的知識能跟上和適應新教材的學習。
②為了配合新教材的學習而系統(tǒng)自學有關的某種讀物。
③不受老師的教學進度的限制提前系統(tǒng)自學新教材。
④參加課外科技活動和其他學習活動以及閱讀課外書籍的目的、內(nèi)容、要地和時間安排。
⑤堅持身體鍛煉的目的、要求和時間安排。
第三,要從實際出發(fā)。一個中學生要不斷地提高自己的學習質(zhì)量,取得優(yōu)秀的學習成績,上述五個部分的計劃內(nèi)容都是不可缺少的。但是由于每個中學生的實際情況不一樣,因而在訂計劃時,每個人的計劃重點和要求也是不同的,并不是每個中學生在任何情況下制定學習計劃都必須包括以上五個部分。有的中學生的學習基礎很差,就不必急于去系統(tǒng)自學課外讀物,而應該把主要精力放在自學缺漏知識和弄懂課本內(nèi)容上??傊?,要制定一個對學習有指導意義的計劃,必須從實際出發(fā),也就是要實事求是地摸清自己的學習情況,從自己實際掌握的知識程度出發(fā)。
第四,在執(zhí)行總的學習計劃過程中,還要制定月計劃和周計劃,以高度的學習熱情和頑強的學習意志保證總意志的完成。有的優(yōu)秀中學生每天還有一個學習小計劃,嚴格要求自己,一步一個腳印地前進。
2.課前自學
課前自學是學生學好新課,取得高效率的學習成果的基礎。如果不搞好課前自學,上新課時就會心中無數(shù),不得要領。老師灌,自己吞,消極被動,食而不化。反之,如果做好了課前自學,不僅可以培養(yǎng)自學能力(主要是獨立思考問題的能力),而且可以提高學習新課的興趣,掌握學習的主動權。知道自己有哪些問題弄不懂,主要精力應集中在解決哪個或哪幾個問題上。對新教材有個初步的了解,就可以集中精力對付新課的重點和自己理不懂的難點,配合老師授課,及時消化新知識和掌握新技能。
基本要點:
第一,根據(jù)老師的教學進度,教材本身的內(nèi)在聯(lián)系和難易程度,確定課前自學的內(nèi)容和時間。
第二,課前自學不要走過場,要講究質(zhì)量,不要有依賴老師的思想,要力爭在老師講課以前把教材弄懂。
第三,反復閱讀新教材,運用已知的知識和經(jīng)驗,以及有關的參考資料(包括工具書),進行積極的獨立思考。
第四,將新教材中自己弄不懂的問題和詞語用筆記下來或在課本上做上記號,積極思考,為接受新知識作好思想上的準備。
第五,不懂的問題,經(jīng)過獨立思考(包括運用參考資料)后,仍然得不到解決時,可以請教老師、家長、同學或其他人。
第六,結(jié)合課前自學,做一些自選的練習題,或進行一些必要而又可能做到的某種實際操作、現(xiàn)場觀察、調(diào)查研究等,以豐富感性知識,加深對新教材的理解。
第七,新教材與學過的教材是連續(xù)的,新知識是建立在對舊知識的深透理解的基礎上的,課前自學若發(fā)現(xiàn)與新課相關的舊知識掌握不牢時,一定要回過頭去把有關的舊課弄懂。
第八,做好自學筆記。