2022年合肥工業(yè)大學高考錄取分數(shù)線預(yù)測
2022年最新合肥工業(yè)大學高考錄取分數(shù)線預(yù)測
合肥工業(yè)大學是中華人民共和國教育部直屬全國重點大學,教育部、工信部和安徽省政府共建高校,國防科工局與教育部共建高校。以下是小編為您整理的2022年最新合肥工業(yè)大學高考錄取分數(shù)線預(yù)測,衷心希望能為您提供幫助!
2022年合肥工業(yè)大學高考錄取分數(shù)線預(yù)測
由于合肥工業(yè)大學錄取分數(shù)線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關(guān)注?,F(xiàn)在參考往年合肥工業(yè)大學的分數(shù)線。
往年合肥工業(yè)大學高考錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 577 | 23788 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 590 | 18560 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 2995 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 534 | 31081 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 11196 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 507 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(8) | 616 | 9784 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學必選/(3) | 617 | 9601 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選)/(4) | 618 | 9411 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/生(3選1)/(7) | 621 | 8865 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(5) | 621 | 8865 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 626 | 7990 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 628 | 7682 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/地(3選1)/(6) | 643 | 5330 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 4239 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 39561 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 18502 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(5) | 514 | 12648 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(2科必選)/(4) | 515 | 12432 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 525 | 10342 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(3) | 527 | 9895 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3選1)/(2) | 529 | 9496 | 400 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | 14421 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 547 | 14589 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 578 | 2296 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 11433 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 572 | 36322 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 572 | 36632 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 385 | 9928 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 450 | 4241 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 466 | 3326 | 320 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 419 | 12120 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 462 | 6398 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 489 | 4012 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 490 | 15459 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 537 | 8071 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 460 | 21227 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 489 | 15640 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 530 | 9071 | 418 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 550 | 25100 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 13287 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 3322 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 11194 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 594 | 10092 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(2組) | 580 | 4051 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(3組) | 582 | 3761 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(5組) | 569 | 27030 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(10組) | 584 | 18985 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(7組) | 590 | 16226 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(6組) | 594 | 14462 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 599 | 12550 | 434 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 584 | 23391 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W06) | 593 | 19317 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W07) | 599 | 16774 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W01) | 599 | 16774 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 600 | 16362 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W05) | 601 | 15971 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 604 | 14812 | 397 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 549 | 8013 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 4672 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 36819 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 21866 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 591 | 3656 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 29403 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 581 | 22793 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(2科必選)/(07) | 632 | 5788 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/生(3選1)/(06) | 639 | 5096 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 648 | 4302 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3選1)/(05) | 649 | 4215 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 657 | 3623 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 657 | 3623 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 2572 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 555 | 9044 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 541 | 12194 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 550 | 10151 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 2733 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 13092 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 578 | 7812 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(202) | 582 | 6781 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(206) | 577 | 41742 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(205) | 590 | 30980 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(204) | 593 | 28099 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 595 | 26609 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 554 | 1913 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 527 | 8937 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 532 | 8088 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 537 | 7316 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(04) | 570 | 12613 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(2科必選)/(03) | 571 | 12454 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 575 | 11822 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 578 | 11319 | 400 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/2609(W506) | 581 | 15912 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/2609(W500) | 586 | 14137 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2609(W999) | 590 | 12832 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/地理(2選1)/2609(W509) | 593 | 11838 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 575 | 6208 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(02) | 576 | 5951 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(05) | 568 | 24250 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(04) | 572 | 21710 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 576 | 19304 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 4266 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 29665 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 599 | 14256 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 13362 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 611 | 10178 | 488 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 501 | 41574 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | 24637 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 565 | 16099 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 14782 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 630 | 20306 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 623 | 25237 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 3409 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 536 | 34320 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 604 | 10653 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 10409 | 535 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 539 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(07) | 624 | 9478 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學必選/(02) | 625 | 9285 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(05) | 627 | 8926 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/生(3選1)/(03) | 628 | 8756 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 630 | 8379 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(04) | 631 | 8189 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/地(3選1)/(06) | 644 | 5933 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 4309 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 28043 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 16562 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 513 | 12615 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(06) | 515 | 12178 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學必選/(03) | 519 | 11315 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 519 | 11315 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(05) | 524 | 10230 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 地/物/化(3選1)/(04) | 528 | 9329 | 400 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | 13171 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 566 | 12580 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 568 | 2442 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 572 | 17186 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 11046 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 588 | 36254 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 571 | 54032 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 375 | 11823 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 392 | 9849 | 352 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 448 | 10577 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 462 | 8693 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 516 | 3729 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 518 | 13731 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 519 | 13528 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 561 | 6887 | - |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 573 | 16558 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 596 | 10761 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 3793 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 10148 | 535 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 538 | 13629 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 548 | 11872 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 3852 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 21900 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 605 | 14029 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 12253 | 507 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 22823 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 594 | 18161 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 14724 | 521 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 473 | 33741 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 589 | 7527 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 4835 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 31866 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 21581 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 602 | 3374 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 610 | 25064 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 634 | 12894 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(05) | 648 | 4135 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(04) | 652 | 3831 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/地(3選1)/(06) | 653 | 3761 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學必選/(08) | 655 | 3618 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 657 | 3463 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(03) | 658 | 3398 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/生/地(3選1)/(07) | 668 | 2754 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | 物理必選/(01) | 669 | 2703 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 2956 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 499 | 35284 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 573 | 10287 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 10019 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 547 | 3268 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 9020 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 563 | 9294 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 562 | 44918 | 524 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 577 | 33722 | 410 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 565 | 2359 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 546 | 8146 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 547 | - | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(05) | 584 | 11806 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學必選/(04) | 579 | 12658 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/地(3選1)/(03) | 579 | 12658 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 583 | 11978 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 588 | 11138 | 436 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 11864 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 370 | 5992 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 380 | 20001 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 4300 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 23978 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 13046 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 626 | 10534 | 515 |
高考志愿填報步驟
1、根據(jù)位次確定大學,由于每年考生人數(shù)、試題難度、高校招生計劃都可能有變化,每一年的院校錄取分數(shù)線會有波動,但是排名是相對穩(wěn)定的,因此考生最好采用排名法對自身報考進行定位。
2、根據(jù)興趣能力明確專業(yè)方向,志愿填報之前,考生要對自己的興趣、能力和性格有一個比較全面的了解。一個專業(yè)的就業(yè)率再高,如果自己不感興趣,就很難憑借理性和毅力學好,有時連畢業(yè)都成問題,因此考生一定要選擇最適合自己的專業(yè)。
3、優(yōu)選目標志愿,所謂優(yōu)選,就是在前兩步圈定可以報考的院校和專業(yè)后,進行組合取舍。這一步需要考慮的是如何讓自己的志愿更穩(wěn)妥,確保每個院校的每個專業(yè)都心中有數(shù)。
4、根據(jù)往年錄取數(shù)據(jù)做好排序,在填報志愿時,考生應(yīng)該將最想上、預(yù)計“門檻高”的院校放在前面,將錄取幾率大的院校放在后面,也就是為報考設(shè)保底院校。把握“沖穩(wěn)保”大原則,“沖一沖”不要盲目亂沖,“穩(wěn)一穩(wěn)”要重點考慮專業(yè)及自己比較滿意的高校,“保一保”要選好保底學校,避免“高分低就”。
新高考志愿填報技巧
1、志愿設(shè)置新變化
實行平行志愿的批次,由以學校為志愿單位變?yōu)橐浴皩I(yè)(類)+學校”為志愿單位,即1個“專業(yè)(類)+學?!睘?個志愿。
其中,普通類考生每次最多可填報96個“專業(yè)(類)+學?!敝驹福囆g(shù)、體育類考生每次最多可填報70個“專業(yè)(類)+學?!敝驹?。
實行順序志愿的批次,仍延用現(xiàn)行的以學校為單位的投檔方式。
2、優(yōu)先從專業(yè)角度報志愿
采用“專業(yè)(類)+學?!敝驹改J?,考生可以根據(jù)自己的興趣特長,優(yōu)先從專業(yè)角度選擇高校并填報志愿。與以往相比,其優(yōu)勢主要體現(xiàn)在:一是能夠更好維護考生利益。在考生的選考科目與招生專業(yè)(類)相符前提下,考生直接填報到學校的具體專業(yè),取消了專業(yè)調(diào)劑,從而避免被調(diào)劑到不喜歡專業(yè)的遺憾,有利于學生職業(yè)意識的培養(yǎng)和學生個性特長的發(fā)揮,促進學生的成長成才。二是能夠促進高校進一步加強專業(yè)建設(shè)。三是能夠強化相關(guān)領(lǐng)域人才培養(yǎng)。