2022年東華大學高考錄取分數(shù)線預測
2022年最新東華大學高考錄取分數(shù)線預測
東華大學1951年建校,時名華東紡織工學院。1960年,被國家教育部確定為全國重點大學。以下是小編為您整理的2022年最新東華大學高考錄取分數(shù)線預測,衷心希望能為您提供幫助!
2022年東華大學高考錄取分數(shù)線預測
由于東華大學錄取分數(shù)線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關注?,F(xiàn)在參考往年東華大學的分數(shù)線。
往年東華大學高考錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 2188 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 612 | 10966 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預科 | -/- | 568 | 16710 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 589 | 10101 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 9564 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 530 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學必選/(3) | 637 | 6259 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(4) | 638 | 6105 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 638 | 6105 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 640 | 5786 | 463 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 57479 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 13890 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(4) | 530 | 9287 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學必選/(3) | 531 | 9087 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(2) | 531 | 9087 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 535 | 8283 | 400 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 12651 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 556 | 12331 | 443 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 577 | 8744 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 595 | 19532 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 421 | 6413 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 471 | 3068 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 475 | 2890 | 330 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 421 | 11807 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 447 | 8092 | 412 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 519 | 10656 | 418 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 536 | 8232 | 418 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | 6787 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 611 | 1570 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 582 | 15164 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 9916 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 8801 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 599 | 8787 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 593 | 2362 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(4組) | 583 | 19482 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(3組) | 603 | 11097 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 604 | 10742 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 606 | 3039 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W06) | 592 | 19742 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W05) | 592 | 19742 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 602 | 15582 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W04) | 610 | 12600 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 614 | 11211 | 397 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 545 | 8576 | 415 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 16166 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 2212 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 12248 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 672 | 2650 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 678 | 2331 | 466 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 520 | 18687 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 9409 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 556 | 8874 | 456 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 8314 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 596 | 3894 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(203) | 602 | 21959 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 608 | 18517 | 432 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 522 | 9838 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 536 | 7465 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 592 | 9188 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 595 | 8752 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2453(L999) | 592 | 1765 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/2454(W500) | 583 | 15227 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/2453(W500) | 604 | 8664 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2453(W999) | 609 | 7408 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 586 | 3762 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(03) | 583 | 15484 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 587 | 13458 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 1709 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 19628 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 608 | 11148 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 10899 | 488 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 567 | 15556 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 10312 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 638 | 15055 | 594 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預科 | -/- | 581 | 16965 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 602 | 11150 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 10653 | 535 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(04) | 639 | 6780 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學必選/(03) | 641 | 6444 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 643 | 6107 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 645 | 5785 | 476 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 24508 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 13479 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 530 | 8909 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(04) | 531 | 8698 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學必選/(03) | 534 | 8045 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 534 | 8045 | 400 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 570 | 11673 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 10885 | 451 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 577 | 15354 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 598 | 9154 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 615 | 17660 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 477 | 3023 | 352 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 467 | 8071 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 527 | 3088 | 434 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 544 | 9344 | - |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 8574 | 452 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 561 | 6887 | - |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 622 | 1298 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 583 | 13878 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 604 | 8988 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 8321 | 535 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 9026 | 517 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 20973 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 610 | 12253 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 10400 | 507 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 20237 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 600 | 15800 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 12594 | 521 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 11814 | 455 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 16698 | 544 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 638 | 11231 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(04) | 672 | 2531 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 680 | 2137 | 463 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 541 | 18864 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | 15117 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 578 | 9342 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 7731 | 480 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 7812 | 496 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 604 | 18090 | 524 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 548 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 552 | 7181 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(03) | 594 | 10167 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 599 | 9375 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 602 | 8885 | 436 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 575 | 15825 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 7591 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 383 | 2482 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 385 | 14328 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 1697 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 20008 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 625 | 11026 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 10294 | 515 |
高考如何預測高校錄取分數(shù)線
省控制分數(shù)線(省控線/批線)
錄取控制分數(shù)線是省招考委根據(jù)當年全省考生參考人數(shù)、高考成績及普通高校在各地招生計劃等,將全省考生分科類即文科、理科從高分到低分排序,綜合考慮各種因素后根據(jù)一定比例分批次按科類分別劃定錄取考生的最低投檔分數(shù)標準。
只有高考總分達到或超過這一分數(shù)線的考生(通常稱“上線考生”)檔案,才有資格被招生高校調閱并選擇錄取。
最低錄取控制分數(shù)線一般是分專業(yè)類、分批次確定的。專業(yè)類一般分為文史、理工,以及音樂(文、理)、美術(文、理)、體育(文、理)等等,每一專業(yè)類又各分為本科提前批、本科一批、本科二批等等。
文史、理工各批次的最低錄取控制分數(shù)線只對文化總分作出規(guī)定,音樂、美術、體育專業(yè)的最低錄取控制分數(shù)線則同時針對文化與專業(yè)兩方面的總分作出規(guī)定。
模擬投檔線
模擬投檔線是省級招生辦公室根據(jù)學生志愿報考情況模擬進行一批次投檔,得出模擬投檔線,一般模擬投檔會經(jīng)過2-3輪。
投檔分數(shù)線(投檔線/調檔線)
調檔分數(shù)線是省錄取場以招生院校為單位、按招生院校同一科類招生計劃數(shù)的一定比例,在對第一志愿投檔過程(平行志愿的第一輪正式投檔)中自然形成的投檔給院校的最低投檔分數(shù)。
每一所院校都有自己的投檔分數(shù)線,省錄取場根據(jù)普通高校在各地招生計劃數(shù)和投檔比例計算出應投檔數(shù),按相應規(guī)則投檔后,向院校所投考生檔案的最低投檔分數(shù)就是該校的調檔分數(shù)線。