2022哈爾濱工程大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
2022哈爾濱工程大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)一覽
哈爾濱工程大學(xué)坐落于美麗的松花江畔——北國(guó)冰城哈爾濱市。學(xué)校1978年被國(guó)務(wù)院確定為全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),下面是小編為大家整理的2022哈爾濱工程大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
2022哈爾濱工程大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
由于2022年哈爾濱工程大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,同學(xué)們可以對(duì)照一下哈爾濱工程大學(xué)往年高考分?jǐn)?shù),以供參考!
2021哈爾濱工程大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 572 | 25996 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 599 | 15172 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 569 | 10766 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 558 | 20495 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 589 | 10101 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 9564 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 517 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(3) | 599 | 12873 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 628 | 7682 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 638 | 6105 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 5634 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 59174 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 27956 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 14706 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(1) | 527 | 9895 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | 4512 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 507 | 26877 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 508 | 26479 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 561 | 11365 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 10170 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 578 | 2296 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 578 | 8514 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 563 | 45518 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 584 | 26821 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 397 | 8722 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 443 | 4716 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 470 | 3111 | 320 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 377 | 19140 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 453 | 7360 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 485 | 4280 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 511 | 11929 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 10656 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 537 | 8071 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 3192 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 561 | 21545 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 12250 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 599 | 10819 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 4447 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 30193 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 10429 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 595 | 9968 | 519 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 569 | 27030 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(6組) | 588 | 17090 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 597 | 13300 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 598 | 4179 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 586 | 22452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 589 | 21037 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 597 | 17580 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 597 | 17580 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 602 | 15582 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 475 | 7648 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 553 | 1866 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 480 | 20790 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 493 | 17972 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 526 | 11548 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 557 | 6901 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 4834 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 45897 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 38526 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 16706 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 595 | 3142 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 549 | 44261 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 598 | 14272 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 649 | 4215 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 656 | 3685 | 466 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 8906 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 556 | 8791 | 456 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 10405 | 487 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(201) | 583 | 36452 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 598 | 24502 | 432 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 535 | 7622 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 538 | 7161 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 564 | 13576 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 568 | 12928 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 591 | 9357 | 400 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2551(W999) | 600 | 9728 | 423 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 559 | 30736 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(01) | 581 | 16537 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 4967 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 32733 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 13203 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 602 | 13017 | 488 |
2020哈爾濱工程大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 507 | 38626 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 569 | 15053 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 10739 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 622 | 26173 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 625 | 23640 | 594 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 578 | 17916 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 608 | 9685 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 7966 | 535 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 538 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(03) | 630 | 8379 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 636 | 7301 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(01) | 644 | 5933 | 476 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 37529 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 28043 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 15215 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 524 | 10230 | 400 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 519 | 26437 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 570 | 11731 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 10815 | 451 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 549 | 26908 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 598 | 9154 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 574 | 49786 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 601 | 26298 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 424 | 6569 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 487 | 2599 | 352 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 486 | 6096 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 509 | 4203 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 535 | 2672 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 533 | 11132 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 8574 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 549 | 8574 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 569 | 5870 | - |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 592 | 3966 | 472 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 601 | 3010 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 549 | 23821 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 571 | 17103 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 10556 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 606 | 8606 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 10314 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 552 | 2738 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 564 | 2036 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 556 | 10566 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 7197 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 3852 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 602 | 15135 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 13307 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 4182 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 3908 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 21037 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 596 | 17363 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 15066 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 504 | 6094 | 483 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 558 | 2085 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 558 | 12745 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 576 | 9585 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 564 | 11654 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 592 | 7079 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 5041 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 74766 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 58573 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 17277 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 603 | 3217 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 561 | 61202 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 582 | 44275 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 639 | 10835 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(03) | 658 | 3398 | 463 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 536 | 20195 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 576 | 9745 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 7830 | 480 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 9485 | 496 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 594 | 22920 | 524 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 549 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 554 | 6911 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(03) | 571 | 14096 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 585 | 11630 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 595 | 10027 | 436 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 601 | 9211 | 402 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 375 | 26887 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 381 | 18746 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 5193 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 35018 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 619 | 13190 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 13277 | 515 |
高考復(fù)習(xí)方法總結(jié)
高三的學(xué)習(xí)任務(wù)比較重,所以方法很重要。對(duì)于理科學(xué)習(xí),筆記是關(guān)鍵。筆記不僅包括課堂筆記,還包括錯(cuò)題本。課堂筆記上要記下重點(diǎn)知識(shí)點(diǎn)和易錯(cuò)點(diǎn),而錯(cuò)題本就是將自己做錯(cuò)的題摘錄下來(lái),并寫(xiě)上相關(guān)的知識(shí)點(diǎn)、自己為什么錯(cuò)以及正確的思路。每周或者每個(gè)月都拿出來(lái)復(fù)習(xí)一下,把那些已經(jīng)會(huì)的題刪掉,讓錯(cuò)題本越來(lái)越薄,這樣就可以及時(shí)地彌補(bǔ)學(xué)習(xí)上的漏洞。
而在學(xué)習(xí)化學(xué)時(shí),總結(jié)尤其重要。有很多同學(xué)會(huì)抱怨化學(xué)知識(shí)點(diǎn)很雜很散,但只要總結(jié)一下就會(huì)發(fā)現(xiàn)其實(shí)知識(shí)點(diǎn)之間是有聯(lián)系的,最根本的東西就是元素周期表所涉及的知識(shí)或者說(shuō)各元素的基本化學(xué)性質(zhì),把這些性質(zhì)都搞清了,方程式自然就不在話下。其次,大家不難發(fā)現(xiàn),高三時(shí)候所作的各區(qū)模擬卷上題型其實(shí)都是相近的,考點(diǎn)無(wú)非就是氧化還原反應(yīng)、基本計(jì)算方法、元素的物理化學(xué)性質(zhì)以及化學(xué)實(shí)驗(yàn)等。題海戰(zhàn)術(shù)的精髓并不是把全部的題都做遍,而是在做題的同時(shí)總結(jié)出題者的思路,從“老師為什么要出這道題?他是要考什么? ”出發(fā)尋找解題之道。最后,計(jì)算題一直是化學(xué)考試?yán)锏碾y點(diǎn)。對(duì)于計(jì)算題,我還是希望同學(xué)們能多做一些練習(xí),接觸各類(lèi)題型,把老師教授的各種解題方法融會(huì)貫通。針對(duì)那些平時(shí)沒(méi)做出來(lái)的題要反復(fù)練習(xí),并多多運(yùn)用相應(yīng)的方法。
面對(duì)高考,有壓力是必然的,所以我們要學(xué)會(huì)減壓。在我的高三,我從沒(méi)給自己定下我一定要上的目標(biāo),只是很簡(jiǎn)單的想我只要盡我的努力就好,不給自己留下遺憾就好。高考之前也有很多的考試,我們要做的就是在每次考試中查漏補(bǔ)缺,而不要過(guò)分關(guān)注考試成績(jī),為某一次高分歡欣或?yàn)槟骋淮蔚头蛛y過(guò),因?yàn)槟嵌疾皇歉呖?,成?jī)的高低都不能決定什么。
我也聽(tīng)過(guò)很多非常優(yōu)秀的學(xué)生因?yàn)榫o張焦慮而導(dǎo)致高考落榜,留下很多遺憾的事情,其實(shí)高考并不可怕,當(dāng)我坐在高考考場(chǎng)上的時(shí)候,只覺(jué)得那就像平時(shí)做題一樣,不會(huì)的題肯定是有的,也沒(méi)聽(tīng)過(guò)有誰(shuí)在高考時(shí)得滿分的呀,所以先易后難,依次推進(jìn),沉住氣做完整份試卷,檢查到最后一刻。
2022哈爾濱工程大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)相關(guān)文章:
★ 東北師范大學(xué)2022各省分?jǐn)?shù)線參考一覽
★ 2022年全國(guó)高考總分及各科分?jǐn)?shù)