2022年蘇州大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線
2022年蘇州大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測
蘇州大學(xué)的最早前身為創(chuàng)建于1900年的東吳大學(xué),是中國最早以現(xiàn)代大學(xué)學(xué)科體系舉辦的大學(xué)。既然這樣,那么下面小編給大家?guī)砹?/span>2022年蘇州大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線,供大家參考。
2022年蘇州大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線
由于2022年的高考還未公布分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分?jǐn)?shù)線以作借鑒。
2021年蘇州大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 蘇州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 696 | 1567 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 688 | 1865 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 685 | 2000 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 664 | 3127 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 654 | 3893 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 648 | 4302 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 645 | 5070 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 644 | 5202 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 641 | 5633 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 635 | 6550 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 632 | 1237 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 632 | 1061 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 貴州 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 631 | 992 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 云南 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 631 | 1116 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 安徽 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 627 | 1689 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 626 | 7559 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 624 | 1368 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 624 | 2380 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 622 | 1100 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 621 | 5237 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 621 | 13845 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江西 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 621 | 1178 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 620 | 9283 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 618 | 8276 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 618 | 9892 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 618 | 12291 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 617 | 13729 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 617 | 1835 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 617 | 1835 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 616 | 8781 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 615 | 10861 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 614 | 6095 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 614 | 6095 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 614 | 2132 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 613 | 11541 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 613 | 7814 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 612 | 16016 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 611 | 6937 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 611 | 16650 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 610 | 17537 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 609 | 17761 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 608 | 7672 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 608 | 7672 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 608 | 963 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 608 | 9355 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江西 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 608 | 6692 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 607 | 13647 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 606 | 19432 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 606 | 2379 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 606 | 10038 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 605 | 10385 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 605 | 7287 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 605 | 966 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 605 | 2025 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 604 | 8664 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 604 | 14812 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 604 | 14812 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 604 | 10742 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 603 | 2712 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 603 | 3454 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 陜西 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 603 | 1059 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 602 | 1523 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 601 | 7892 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 601 | 23040 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 25226 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 600 | 23491 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 598 | 7904 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 597 | 2907 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 596 | 1496 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 594 | 1635 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 594 | 2255 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 594 | 1221 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 593 | 2875 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 云南 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 593 | 9037 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 593 | 17414 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 591 | 25623 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 589 | 3243 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 589 | 5170 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 589 | 13287 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 587 | 19475 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 586 | 13940 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 585 | 801 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 585 | 4128 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 585 | 416 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 584 | 4157 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 584 | 35378 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 583 | 15484 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 582 | 16009 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 582 | 28525 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 581 | 16537 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 581 | 779 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 581 | 779 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 580 | 7885 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 579 | 5234 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 578 | 24508 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 578 | 1123 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 578 | 8514 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 577 | 32139 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 576 | 19304 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 575 | 19888 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 575 | 19888 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 575 | 27733 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 573 | 1323 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 572 | 21710 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 572 | 6988 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 570 | 1450 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 569 | - |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 566 | 8811 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 565 | 10535 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 564 | 7227 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 561 | 29196 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 559 | 904 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 558 | 31480 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 558 | 5493 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 557 | 12114 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 556 | 32995 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 555 | 9015 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 555 | 7175 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 553 | 13595 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 553 | 27373 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 552 | 5198 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 549 | 5656 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 549 | 6538 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 546 | 6051 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 540 | - |
2021 | 蘇州大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 539 | 7531 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 536 | 8082 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 536 | 8082 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 529 | 480 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 528 | 9699 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 527 | 58849 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 520 | 2215 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 519 | 10656 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 青海 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 519 | 618 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 498 | 1975 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 青海 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 493 | 2173 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 440 | 9050 |
高考錄取規(guī)則
普通高等學(xué)校招生錄取工作貫徹公平競爭、公正選拔、德智體美勞全面考核、綜合評價(jià)、擇優(yōu)錄取的原則。
海南省普通高等學(xué)校招生錄取以考生統(tǒng)一高考科目的成績和高中學(xué)業(yè)水平選擇性考試的成績?yōu)榛疽罁?jù),參考高中綜合素質(zhì)評價(jià)情況。
按照“學(xué)校負(fù)責(zé)、招辦監(jiān)督”的原則實(shí)施新生錄取工作。省考試局負(fù)責(zé)給學(xué)校提供思想政治品德考核合格、參加體檢、投檔成績達(dá)到同批錄取控制分?jǐn)?shù)線的考生檔案,并監(jiān)督學(xué)校執(zhí)行國家招生政策、招生計(jì)劃情況,糾正違反國家招生政策、規(guī)定的行為。各學(xué)校應(yīng)按照向社會(huì)公布的招生章程中的錄取規(guī)則進(jìn)行錄取。
對思想政治品德考核合格、身體健康狀況符合相關(guān)專業(yè)培養(yǎng)要求、投檔成績達(dá)到同批錄取控制分?jǐn)?shù)線并符合學(xué)校調(diào)檔要求的考生,是否錄取以及所錄取的專業(yè)由高校自行確定,高校負(fù)責(zé)對已投檔但未被錄取考生的退檔原因作出解釋。