2022廣東海洋大學錄取分數(shù)線
2022年廣東海洋大學錄取分數(shù)線
廣東海洋大學是具有“學士、碩士、博士”完整學位授權(quán)體系的大學,也是廣東省高水平大學重點學科建設項目高校。這次小編給大家整理了2022廣東海洋大學錄取分數(shù)線,供大家閱讀參考。
2022廣東海洋大學錄取分數(shù)線
由于2022年的高考還未公布分數(shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分數(shù)線以作借鑒。
2021廣東海洋大學錄取分數(shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣東海洋大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 586 | 12038 |
2021 | 廣東海洋大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 577 | 13597 |
2021 | 廣東海洋大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 572 | 9573 |
2021 | 廣東海洋大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 570 | 14877 |
2021 | 廣東海洋大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 565 | 11546 |
2021 | 廣東海洋大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 549 | 11287 |
2021 | 廣東海洋大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 544 | 32382 |
2021 | 廣東海洋大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 542 | 62819 |
2021 | 廣東海洋大學 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 542 | 17803 |
2021 | 廣東海洋大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 542 | 12827 |
2021 | 廣東海洋大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 541 | 14032 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 539 | 24217 |
2021 | 廣東海洋大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 536 | 21087 |
2021 | 廣東海洋大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 535 | 16387 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 533 | 89973 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 532 | 90712 |
2021 | 廣東海洋大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 531 | 23578 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 531 | 92640 |
2021 | 廣東海洋大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 530 | 55954 |
2021 | 廣東海洋大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 528 | 56731 |
2021 | 廣東海洋大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 527 | 57571 |
2021 | 廣東海洋大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 526 | 35079 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 523 | 33907 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 523 | 33934 |
2021 | 廣東海洋大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 523 | 61005 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 522 | 34243 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 522 | 34391 |
2021 | 廣東海洋大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 522 | 55941 |
2021 | 廣東海洋大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 521 | 62738 |
2021 | 廣東海洋大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 521 | 49858 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 520 | 106100 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 520 | 35926 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 519 | 108368 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 519 | 36709 |
2021 | 廣東海洋大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 519 | 57553 |
2021 | 廣東海洋大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 519 | 64513 |
2021 | 廣東海洋大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 518 | 65469 |
2021 | 廣東海洋大學 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 518 | 49606 |
2021 | 廣東海洋大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 517 | 66378 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 515 | 113888 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 515 | 113328 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 515 | 113617 |
2021 | 廣東海洋大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 515 | 89002 |
2021 | 廣東海洋大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 513 | 46683 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 512 | 117341 |
2021 | 廣東海洋大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 512 | 61264 |
2021 | 廣東海洋大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 512 | 125265 |
2021 | 廣東海洋大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 511 | 47657 |
2021 | 廣東海洋大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 510 | 76138 |
2021 | 廣東海洋大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 510 | 128279 |
2021 | 廣東海洋大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 509 | 77188 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 509 | 120890 |
2021 | 廣東海洋大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 509 | 62933 |
2021 | 廣東海洋大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 509 | 31585 |
2021 | 廣東海洋大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 509 | 44415 |
2021 | 廣東海洋大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 508 | 63446 |
2021 | 廣東海洋大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 508 | 31809 |
2021 | 廣東海洋大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 507 | 79260 |
2021 | 廣東海洋大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 507 | 49724 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 507 | 124067 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 507 | 123712 |
2021 | 廣東海洋大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 507 | 63957 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 506 | 125816 |
2021 | 廣東海洋大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 505 | 81375 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 505 | 127090 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 503 | 129225 |
2021 | 廣東海洋大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 502 | 84457 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 501 | 131947 |
2021 | 廣東海洋大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 501 | 86253 |
2021 | 廣東海洋大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 499 | 68158 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 498 | 136702 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 497 | 137732 |
2021 | 廣東海洋大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 496 | 90561 |
2021 | 廣東海洋大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 495 | 45806 |
2021 | 廣東海洋大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 494 | 92664 |
2021 | 廣東海洋大學 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 491 | 32335 |
2021 | 廣東海洋大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 485 | 92385 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 484 | 156382 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 477 | 49859 |
2021 | 廣東海洋大學 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 477 | 85098 |
2021 | 廣東海洋大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 475 | 111348 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 473 | 170399 |
2021 | 廣東海洋大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 471 | 114984 |
2021 | 廣東海洋大學 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 471 | 53966 |
2021 | 廣東海洋大學 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 470 | - |
2021 | 廣東海洋大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 461 | 30039 |
2021 | 廣東海洋大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 456 | 127775 |
2021 | 廣東海洋大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 450 | 31535 |
2021 | 廣東海洋大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 442 | 32532 |
2021 | 廣東海洋大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 442 | 28283 |
2021 | 廣東海洋大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 440 | 60081 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 437 | 215782 |
2021 | 廣東海洋大學 | 遼寧 | 物理 | 本科提前批 | 432 | 69893 |
2021 | 廣東海洋大學 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 427 | 40986 |
2021 | 廣東海洋大學 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 424 | 72379 |
2021 | 廣東海洋大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 414 | 33499 |
2021 | 廣東海洋大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 411 | 33982 |
2021 | 廣東海洋大學 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 402 | - |
2021 | 廣東海洋大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 399 | 43896 |
2021 | 廣東海洋大學 | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 379 | 116285 |
2021 | 廣東海洋大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 369 | 42123 |
2021 | 廣東海洋大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 348 | 14460 |
志愿填報方法技巧
一是以成績?yōu)榛A。高考成績是考生被錄取的基礎因素,直接決定了可選擇的院校的層次和專業(yè)去向。
二是院校綜合情況。院校是考生選擇志愿的重要因素,是選擇與哪些人在一起學習、到哪里去學習、學些什么等問題。考生在選擇時,既要看院校的歷史、地域,也要看院校綜合辦學實力。
三考慮專業(yè)和就業(yè)。專業(yè)是考生志愿選擇的核心因素,一般關(guān)系到大學學習的興趣和職業(yè)趨向。重點大學有優(yōu)勢專業(yè)、普通院校也有特色專業(yè),是院校優(yōu)先還是專業(yè)優(yōu)先,不能一概而論;考生要選自己喜歡、符合個性特長的專業(yè),改革省份考生還要考慮選考科目范圍等因素。專業(yè)選擇與經(jīng)濟社會發(fā)展的趨勢有關(guān),有的專業(yè)報考很熱門,到了就業(yè)卻遇冷,需要理性判斷。
四結(jié)合身體等條件。專業(yè)與身體狀況有關(guān)聯(lián),有的專業(yè)受視力、色覺、器質(zhì)性健康狀況的限制;部分院校按專業(yè)學習要求,會對單科成績和外語口語等方面提出規(guī)定。還有一些中外合作專業(yè)、民辦院校收費較高,選報時還應考慮家庭經(jīng)濟狀況。