2022年韶關(guān)學(xué)院錄取分數(shù)線
時間:
思恩0由 分享
2022年韶關(guān)學(xué)院錄取分數(shù)線出爐
韶關(guān)學(xué)院前身是1958年7月成立的韶關(guān)師范??茖W(xué)校,后經(jīng)中華人民共和國教育部批準(zhǔn),韶關(guān)大學(xué)與韶關(guān)市人民政府舉辦的韶關(guān)教育學(xué)院合并升格為本科院校,更名為韶關(guān)學(xué)院。下面小編給大家?guī)砹?/span>2022年韶關(guān)學(xué)院錄取分數(shù)線,供大家參考。
2022年韶關(guān)學(xué)院錄取分數(shù)線
由于2022年的高考還未公布分數(shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分數(shù)線以作借鑒。
2021年韶關(guān)學(xué)院錄取分數(shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 562 | 16462 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 555 | 17893 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 552 | 16235 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 531 | 40157 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 531 | 23354 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 522 | 48795 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 522 | 18356 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 521 | 13157 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 518 | 13925 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 518 | 24201 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 517 | 37641 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 514 | 34944 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 514 | 53059 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 513 | 33312 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 512 | 30101 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 512 | 125339 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 511 | 41893 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 510 | 48177 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 506 | 125544 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 506 | 45639 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 506 | 15936 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 505 | 46691 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 504 | 47567 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 504 | 46956 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 502 | 48512 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 502 | 48918 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 501 | 52696 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 501 | 49142 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 501 | 81089 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 501 | 81089 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 500 | 133201 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 500 | 133706 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 500 | 50064 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 500 | 50005 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 499 | 33696 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 498 | 136892 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 498 | 137127 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 498 | 51477 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 497 | 138020 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 497 | 137937 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 494 | 142256 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 494 | 141843 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 494 | 69039 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 493 | 143155 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 493 | 35013 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 492 | 145512 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 492 | 144359 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 491 | 146568 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 490 | 172958 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 489 | 149527 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 489 | 149250 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 486 | 152691 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 485 | 154292 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 484 | 155929 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 483 | 122942 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 480 | 160950 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 479 | 98383 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 477 | 109131 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | ??婆?/td> | 475 | 70590 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 475 | 20779 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 474 | 80638 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | ??婆?/td> | 472 | 73166 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 471 | 82000 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 469 | 116837 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 461 | 186957 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專科批 | 459 | 189667 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 458 | 11135 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專科批 | 455 | 195009 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 441 | 66640 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 440 | 70922 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | ??婆?/td> | 439 | 103490 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 428 | 226626 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 409 | 82038 |
2021 | 韶關(guān)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 346 | 47913 |
新高考志愿怎么分配
比較合理將投檔線高的院校放在前面:45個志愿雖然是平行志愿,沒有高低之分,但是卻有前后差別,考試院在檢索時,會從考生的第一個志愿開始檢索,如果分數(shù)滿足,則投檔,如果不滿足則檢索下一個志愿,依次類推。
院校之間含有梯度:志愿分配講究“沖穩(wěn)保墊”原則。
1、墊底,可以找大概7個投檔線比自己同位分低較多的學(xué)校,為了防止穩(wěn)和保的高校因為投檔線突然上漲而導(dǎo)致考生滑檔的情況,以提高自己的錄取幾率。
2、沖,根據(jù)自己的分數(shù)和位次選擇高于自己同位分幾分的學(xué)校,在了解各高校往年投檔線和位次之后,這部分學(xué)校所占比例,根據(jù)考生自己的情況可以減少。
3、穩(wěn)和保,為了保證考生被錄取,通常選擇的是和自己同位分同等位置或者是低幾分的學(xué)校。