2022東北師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表預(yù)估(含2020-2021歷年)
2022東北師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表預(yù)估(含2020-2021歷年)
紅色傳承,星火東漸。東北師范大學(xué)原名東北大學(xué),1946年建校,是中國(guó)共產(chǎn)黨在東北地區(qū)創(chuàng)建的第一所綜合性大學(xué)。下面是小編為大家整理的2022東北師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表預(yù)估,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
東北師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2022預(yù)測(cè)
由于2022年?yáng)|北師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,同學(xué)們可以對(duì)照一下東北師范大學(xué)往年高考分?jǐn)?shù),以供參考!
東北師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 598 | 2629 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 18930 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 627 | 1361 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 616 | 2288 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 623 | 1643 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 1577 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 632 | 1061 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 630 | 2564 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 540 | 28270 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 586 | 10917 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 10101 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 628 | 2782 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 518 | - | 466 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 542 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 492 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 503 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(7) | 636 | 6411 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(A) | 639 | 5958 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(4) | 639 | 5958 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(5) | 642 | 5483 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)/生物(2選1)/(8) | 645 | 5070 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 思想政治必選/(6) | 648 | 4641 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 地理/歷史(2選1)/(9) | 661 | 3094 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物/化/地(3選1)/(3) | 667 | 2487 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(1) | 668 | 2401 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 化學(xué)/生物(2選1)/(2) | 687 | - | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 8221 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 7377 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 3586 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 588 | 3586 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | 53981 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 31858 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 20631 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 607 | 16991 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(4) | 503 | 15067 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 思想政治、歷史(2科必選)/(3) | 511 | 13304 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 514 | 12648 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 思想政治必選/(6) | 519 | 11614 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(5) | 521 | 11175 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(2) | 524 | 10574 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 578 | 2247 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 575 | 2441 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 2139 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 562 | 11025 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 545 | 15068 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 13954 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 588 | 1572 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 565 | 11695 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 585 | 25842 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 489 | 1168 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 531 | 459 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 547 | 289 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 519 | 618 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 526 | 518 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 435 | 5315 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 530 | 1027 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 530 | 1027 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 467 | 3273 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 495 | 2105 | 320 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 514 | 2878 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 558 | 935 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 582 | 459 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 578 | 529 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 495 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 462 | 6398 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 522 | 2134 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 551 | 1110 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 517 | 2357 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 527 | 1919 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | 2646 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 549 | 2518 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 560 | 1928 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 1630 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 584 | 893 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 511 | 5334 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 2715 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 564 | 1732 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 594 | 616 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 517 | 10967 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 520 | 10503 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 561 | 5178 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 576 | 3676 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 497 | 14272 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 506 | 12725 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 541 | 7522 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 590 | 2576 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 591 | 3410 | 456 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 591 | 3410 | 456 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 617 | 1221 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 576 | 16898 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 581 | 15445 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 13287 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 613 | 7813 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 607 | 2513 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 611 | 2060 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 611 | 2008 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 611 | 2112 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 1830 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 584 | 13501 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 585 | 13103 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 586 | 12943 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 588 | 12133 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 11465 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(5組) | 588 | 2924 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(4組) | 591 | 2575 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(13組) | 590 | 16226 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/思想政治(2選1)/(14組) | 591 | 15770 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(11組) | 591 | 15770 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(12組) | 592 | 15313 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(L14) | 600 | 3877 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L11) | 601 | 3740 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(L13) | 602 | 3590 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L10) | 603 | 3454 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L12) | 605 | 3175 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 606 | 3039 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 607 | 2904 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(L04) | 607 | 2904 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(L03) | 608 | 2776 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W17) | 587 | 21982 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W19) | 589 | 21037 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W18) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W16) | 596 | 18030 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W20) | 598 | 17185 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 600 | 16362 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W15) | 601 | 15971 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W08) | 606 | 14036 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W06) | 607 | 13647 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W07) | 612 | 11894 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W09) | 612 | 11894 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 512 | 4294 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 539 | 2541 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 547 | 2134 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 549 | 2058 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 580 | 925 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 575 | 1066 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 465 | 24420 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 499 | 16684 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 545 | 8576 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 565 | 5875 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 565 | 5875 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 5749 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 608 | 5050 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 3948 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 35077 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 25226 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 3956 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 578 | 24508 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(05) | 657 | 3623 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 物理/歷史(2選1)/(06) | 660 | 3405 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 物理必選/(03) | 669 | 2833 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 不限/(01) | 683 | 2093 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(12) | 687 | 1904 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 歷史/地理(2選1)/(08) | 687 | 1904 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 物理必選/(04) | 689 | 1824 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 思想政治必選/(13) | 693 | 1669 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 不限/(02) | 694 | 1635 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 思想政治必選/(07) | 699 | 1451 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(11) | 703 | 1317 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 616 | 1876 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 619 | 1685 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 619 | 1685 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 618 | 1748 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 1549 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 566 | 6969 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 574 | 5595 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 579 | 4871 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | 11338 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 559 | 8268 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 1779 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 11696 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選化學(xué)/(102) | 594 | 4094 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(101) | 602 | 2797 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 599 | 3319 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(208) | 601 | 2983 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學(xué)/(104) | 612 | 16312 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學(xué)/(103) | 621 | 11826 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(210) | 594 | 27315 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(204) | 597 | 25228 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 597 | 25646 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(203) | 599 | 24125 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(211) | 601 | 22509 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(209) | 605 | 20108 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 562 | 1534 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 572 | 1094 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 522 | 9838 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 544 | 6331 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(05) | 553 | 15441 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(06) | 560 | 14215 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(03) | 573 | 12147 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 597 | 8453 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 思想政治、歷史(2科必選)/(04) | 598 | 8278 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 606 | 7185 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2451(L999) | 591 | 1833 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/2451(L700) | 592 | 1765 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2451(W999) | 597 | 10569 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/2451(W506) | 597 | 10569 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2451(W500) | 600 | 9728 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/思想政治(2選1)/2451(W507) | 601 | 9453 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(02) | 560 | 10906 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 585 | 3955 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(04) | 542 | 44818 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 546 | 41356 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(06) | 569 | 23578 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(05) | 584 | 14932 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 612 | 3684 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 617 | 2880 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 2145 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 588 | 19014 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 583 | 21263 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 17189 | 488 |
東北師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2020
重慶 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 592 | 2461 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 2064 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 600 | 1835 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 539 | 24998 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 596 | 8678 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 603 | 7427 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 603 | 43917 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 625 | 24054 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 594 | 3632 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 1365 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 623 | 1251 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 626 | 1073 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 564 | 22675 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 7966 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 638 | 4217 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 642 | 3681 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 507 | - | 482 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 522 | - | 431 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 525 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(07) | 640 | 6609 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(06) | 641 | 6444 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(B) | 642 | 6256 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/地(3選1)/(08) | 647 | 5479 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(09) | 648 | 5319 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物/地/史(3選1)/(03) | 650 | 4977 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)/生物(2選1)/(04) | 650 | 4977 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/歷史(2選1)/(A) | 652 | 4691 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 歷史必選/(05) | 656 | 4058 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物理必選/(01) | 662 | 3258 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 歷史必選/(02) | 663 | 3148 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 571 | 4637 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 606 | 22798 | - |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(06) | 506 | 14212 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 思想政治、歷史(2科必選)/(01) | 507 | 13960 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 地/物/化(3選1)/(05) | 524 | 10230 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 524 | 10230 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 歷史必選/(02) | 526 | 9751 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 史/地/物(3選1)/(03) | 532 | 8480 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 2538 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 592 | 2445 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 14943 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 565 | 12778 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 558 | 3584 | 542 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 576 | 1742 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 566 | 19448 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 587 | 12169 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 587 | 37010 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 576 | 48565 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 514 | 883 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 537 | 522 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 469 | 3405 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 483 | 2765 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 1407 | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 607 | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 597 | 484 | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 451 | 10147 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 524 | 3264 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 540 | 2443 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 1814 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 599 | 1058 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 580 | 1963 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 1365 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 599 | 1058 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 612 | 640 | - |
