暨南大學(xué)2022年錄取分數(shù)線
暨南大學(xué)2022年錄取分數(shù)線公布
暨南大學(xué),是教育部人文社會科學(xué)重點研究基地、國家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地、國家對外漢語教學(xué)基地、國務(wù)院僑辦華文教育基地。這次小編給大家整理了暨南大學(xué)2022年錄取分數(shù)線,供大家閱讀參考。
暨南大學(xué)2022年錄取分數(shù)線
由于2022年的高考還未公布分數(shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分數(shù)線以作借鑒。
暨南大學(xué)2021年錄取分數(shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 暨南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 706 | 1220 |
2021 | 暨南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 687 | 1904 |
2021 | 暨南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 681 | 2178 |
2021 | 暨南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 676 | 2442 |
2021 | 暨南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 674 | 2546 |
2021 | 暨南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 671 | 2716 |
2021 | 暨南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 671 | 2716 |
2021 | 暨南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 652 | 4151 |
2021 | 暨南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 641 | 5633 |
2021 | 暨南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 640 | 5786 |
2021 | 暨南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 635 | 6550 |
2021 | 暨南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 633 | 6842 |
2021 | 暨南大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 632 | 6995 |
2021 | 暨南大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 630 | 1182 |
2021 | 暨南大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 625 | 1287 |
2021 | 暨南大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 624 | 2023 |
2021 | 暨南大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 623 | 2519 |
2021 | 暨南大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 622 | 1139 |
2021 | 暨南大學(xué) | 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 621 | 2403 |
2021 | 暨南大學(xué) | 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 621 | 1565 |
2021 | 暨南大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 暨南大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 暨南大學(xué) | 云南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 621 | 1815 |
2021 | 暨南大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 620 | 9283 |
2021 | 暨南大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 619 | 1661 |
2021 | 暨南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 619 | 6226 |
2021 | 暨南大學(xué) | 江西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 619 | 1359 |
2021 | 暨南大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 617 | 15697 |
2021 | 暨南大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 617 | 10212 |
2021 | 暨南大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 617 | 10212 |
2021 | 暨南大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 616 | 1922 |
2021 | 暨南大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 614 | 2132 |
2021 | 暨南大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 614 | 2132 |
2021 | 暨南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 614 | 7538 |
2021 | 暨南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 614 | 7538 |
2021 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 612 | 16466 |
2021 | 暨南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 612 | 8113 |
2021 | 暨南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 611 | 8400 |
2021 | 暨南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 611 | 8400 |
2021 | 暨南大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 611 | 5302 |
2021 | 暨南大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 610 | 7149 |
2021 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 610 | 17232 |
2021 | 暨南大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 610 | 2565 |
2021 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 609 | 17976 |
2021 | 暨南大學(xué) | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 609 | 5641 |
2021 | 暨南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 608 | 9355 |
2021 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 607 | 18912 |
2021 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 607 | 18988 |
2021 | 暨南大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 607 | 2904 |
2021 | 暨南大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 606 | 14036 |
2021 | 暨南大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 606 | 12874 |
2021 | 暨南大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 604 | 8664 |
2021 | 暨南大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 604 | 1353 |
2021 | 暨南大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 604 | 1353 |
2021 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 603 | 21377 |
2021 | 暨南大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1204 |
2021 | 暨南大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 603 | 1426 |
2021 | 暨南大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 603 | 1426 |
2021 | 暨南大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 603 | 1426 |
2021 | 暨南大學(xué) | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 603 | 7827 |
2021 | 暨南大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 603 | 9916 |
2021 | 暨南大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 18995 |
2021 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 602 | 2875 |
2021 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 602 | 2837 |
2021 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 602 | 2881 |
2021 | 暨南大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 602 | 24547 |
2021 | 暨南大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 602 | 2269 |
2021 | 暨南大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 601 | 13405 |
2021 | 暨南大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 601 | 7892 |
2021 | 暨南大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 601 | 7892 |
2021 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 601 | 22973 |
2021 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 601 | 22946 |
2021 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 601 | 2978 |
2021 | 暨南大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 601 | 15971 |
2021 | 暨南大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 600 | 13995 |
2021 | 暨南大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 600 | 25941 |
2021 | 暨南大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 600 | 1697 |
2021 | 暨南大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 600 | 8537 |
2021 | 暨南大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 599 | 1297 |
2021 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 599 | 3274 |
2021 | 暨南大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 599 | 2534 |
2021 | 暨南大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 598 | 1349 |
2021 | 暨南大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 598 | 8278 |
2021 | 暨南大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 596 | 1496 |
2021 | 暨南大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 594 | 3253 |
2021 | 暨南大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1398 |
2021 | 暨南大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 593 | 1279 |
2021 | 暨南大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 593 | 24441 |
2021 | 暨南大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 593 | 2875 |
2021 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 592 | 4555 |
2021 | 暨南大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 592 | 19742 |
2021 | 暨南大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 591 | 17508 |
2021 | 暨南大學(xué) | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 591 | 1540 |
2021 | 暨南大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 589 | 3243 |
2021 | 暨南大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 589 | 16648 |
2021 | 暨南大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 589 | 13287 |
2021 | 暨南大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 589 | 23473 |
2021 | 暨南大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 588 | 6301 |
2021 | 暨南大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 587 | 3581 |
2021 | 暨南大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 587 | 12372 |
2021 | 暨南大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 585 | 14424 |
2021 | 暨南大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 584 | 14932 |
2021 | 暨南大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 583 | 4377 |
2021 | 暨南大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 583 | 4377 |
2021 | 暨南大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 581 | 16537 |
2021 | 暨南大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 580 | 16285 |
2021 | 暨南大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 579 | 8299 |
2021 | 暨南大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 578 | 23813 |
2021 | 暨南大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 578 | 31116 |
2021 | 暨南大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 577 | 18744 |
2021 | 暨南大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 576 | 560 |
2021 | 暨南大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 574 | 1284 |
2021 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 573 | 44951 |
2021 | 暨南大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 570 | 1201 |
2021 | 暨南大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 570 | 1230 |
2021 | 暨南大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 566 | 25631 |
2021 | 暨南大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 565 | 1395 |
2021 | 暨南大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 565 | 7015 |
2021 | 暨南大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 565 | 1681 |
2021 | 暨南大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 563 | 7363 |
2021 | 暨南大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 561 | - |
2021 | 暨南大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 554 | 12910 |
2021 | 暨南大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 552 | 13239 |
2021 | 暨南大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 546 | 8442 |
2021 | 暨南大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 546 | 6893 |
2021 | 暨南大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 540 | 6872 |
2021 | 暨南大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 540 | 7328 |
2021 | 暨南大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 539 | 52338 |
2021 | 暨南大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 536 | 7465 |
2021 | 暨南大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 534 | 8481 |
2021 | 暨南大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 528 | 19873 |
2021 | 暨南大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 528 | 9699 |
2021 | 暨南大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 526 | 10117 |
2021 | 暨南大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 523 | - |
2021 | 暨南大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 515 | 683 |
2021 | 暨南大學(xué) | 青海 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 514 | 701 |
2021 | 暨南大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 512 | 11775 |
2021 | 暨南大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 512 | 3008 |
2021 | 暨南大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 508 | 2807 |
2021 | 暨南大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 491 | 2266 |
2021 | 暨南大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 450 | 7715 |
填報高考志愿的指南2022
1.第一志愿很關(guān)鍵
許多考生及家長情結(jié)很重,一心想進。高考志愿填報最關(guān)鍵、最核心、最重要的,是所報志愿尤其是第一志愿能否拋檔、能否錄取。因為重點的第一志愿錄取率一般都在,要一矢中的。如果你冒險搏高,不留余地,就會導(dǎo)致風(fēng)險很大。如果將所選擇的學(xué)校適當下降一個檔次,還可將所選擇的專業(yè)適當上升一個檔次。
2.了解大學(xué)的真實情況
全面了解學(xué)校各方面的情況。如學(xué)校的辦學(xué)歷史、發(fā)展過程,是屬于本科一批還是本科二批招生,是否屬于"985工程"、"211工程"院校,學(xué)校的強勢學(xué)科、特色專業(yè)有哪些,是否有重點學(xué)科,師資力量如何,總體就業(yè)率怎樣,保送研究生或考研錄取的比例如何,文理科的均衡情況怎樣,等等。
3.尋找適合自己的大學(xué)
要考慮兩點:第一個是由考生平時的學(xué)習(xí)情況、高考考分情況、思想品德情況、身體健康狀況、家庭經(jīng)濟情況、其他情況等組成的自身競爭實力。
關(guān)于“位次”概念的具體表現(xiàn)為:
1.位次不是名次,而是指考生成績和考生人數(shù)綜合后的綜合排序;
2.高考分數(shù)的考生“位次”為第一;
3.相同分數(shù)的考生名次相同,位次不同;
4.位次主要適用于各省參加全國普通高考的所有考生按科類(如理工類、文史類)進行排序;
5.保送生、自主招生和藝術(shù)類、體育類招生等類別不適合用位次方法進行參考。
6.在做參考的時候,主要是以省市位次為主。
7.文史類考生按照文科“位次”進行排序,理工類考生按照理科“位次”進行排序。
暨南大學(xué)2022年錄取分數(shù)線相關(guān)文章:
★ 暨南大學(xué)2022高考錄取分數(shù)線預(yù)估(含歷年分數(shù)線)
★ 2022暨南大學(xué)錄取分數(shù)線預(yù)測一覽
★ 2022年暨南大學(xué)高考錄取分數(shù)線預(yù)測