2022年天津師范大學高考錄取分數(shù)線預(yù)測
2022年天津師范大學高考錄取分數(shù)線預(yù)測最新
天津師范大學是天津百年師范教育的傳承者,天津基礎(chǔ)教育文脈發(fā)祥地,天津唯一面向基礎(chǔ)教育培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)師資的師范大學。下面是小編給大家?guī)淼?022年天津師范大學高考錄取分數(shù)線,希望能幫助到大家!
2022年天津師范大學高考錄取分數(shù)線
由于2022年天津師范大學高考錄取分數(shù)線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關(guān)注。現(xiàn)在各位同學可以參考往年的天津師范大學高考錄取分數(shù)線。
2021年天津師范大學高考錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 32855 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 5552 | 560 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 529 | 56916 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(04) | 525 | 60826 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(05) | 524 | 61874 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/地理(2選1)/(06) | 522 | 63868 | 417 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(02) | 558 | 11673 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 555 | 12805 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/3142(W506) | 571 | 19820 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3142(W999) | 569 | 20603 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/3142(W500) | 566 | 21829 | 423 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/3142(L700) | 568 | 4258 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3142(L999) | 568 | 4258 | 467 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 政/史/生(3選1)/(05) | 562 | 13910 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 思想政治必選/(06) | 559 | 14389 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 555 | 15087 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學必選/(03) | 555 | 15087 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學、生物(2科必選)/(04) | 552 | 15608 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 548 | 16248 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 511 | 11975 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 480 | 19787 | 440 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 546 | 2453 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 543 | 2695 | 502 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/地理(2選1)/(203) | 587 | 32952 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(204) | 587 | 33291 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(205) | 586 | 34126 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 573 | 45082 | 432 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 573 | 9300 | 448 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 511 | 32237 | 487 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 4968 | 530 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 474 | 38105 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 377 | 117430 | 180 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 6481 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 482 | 40934 | 180 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 政/史/生(3選1)/(06) | 690 | 1773 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學必選/(05) | 672 | 2650 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(03) | 665 | 3069 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(04) | 645 | 4554 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 思想政治必選/(07) | 640 | 4994 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 561 | 35449 | 412 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 4898 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 43977 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 50842 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 8313 | 558 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 503 | 15879 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 509 | 14672 | 415 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 550 | 2011 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 581 | 24824 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W03) | 574 | 28228 | 397 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 595 | 4685 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(5組) | 584 | 18985 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(4組) | 582 | 19970 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 579 | 21516 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/地理(2選1)/(6組) | 579 | 21516 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(9組) | 440 | 134634 | 200 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(2組) | 581 | 3916 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 578 | 4361 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 專科批 | 首選歷史,再選不限/(7組) | 467 | 52457 | 200 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 560 | 23942 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 27069 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 530 | 40819 | 443 |
江西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 595 | 4180 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 4242 | 559 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 564 | 20563 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 586 | 4000 | 456 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 486 | 16180 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 506 | 12725 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 4625 | 488 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 469 | 5672 | 412 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 773 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 506 | 1706 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 446 | 4492 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 316 | 18973 | 150 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 398 | 8628 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 519 | 618 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 477 | 1469 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 372 | 6851 | 150 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 451 | 2340 | 395 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 564 | 44017 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 503 | 35784 | 410 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 525 | 20571 | 443 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 3593 | 499 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 32505 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 528 | 76005 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 443 | 164456 | 150 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 6847 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 499 | 46741 | 150 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(2) | 628 | 7682 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 政/史/生(3選1)/(R) | 622 | 8689 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批B段 | 政/史/生(3選1)/(5) | 620 | 9054 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批B段 | 不限/(3) | 616 | 9784 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(1) | 612 | 10490 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 政/地/史(3選1)/(E) | 611 | 10670 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學必選/(N) | 608 | 11200 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 思想政治必選/(F) | 606 | 11582 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 歷史必選/(Q) | 602 | 12316 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批B段 | 物理必選/(4) | 596 | 13418 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學/生物(2選1)/(P) | 595 | 13589 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(J) | 588 | 14918 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/地理(2選1)/(H) | 587 | 15116 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(M) | 584 | 15712 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(K) | 577 | 17127 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(G) | 574 | 17716 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(L) | 565 | 19542 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(S) | 519 | 29427 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 專科批 | 不限/(z01) | 266 | - | 120 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 469 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 520 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 17777 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 523 | 36701 | 435 |
云南 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 457 | 77835 | 200 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 3613 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 專科批 | -/- | 531 | 24965 | 200 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 565 | 29173 | 446 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 587 | 3908 | 456 |
2020年天津師范大學高考錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 29694 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 5529 | 541 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 350 | 76258 | 313 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 538 | 28324 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 563 | 5070 | 465 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 生/政/史(3選1)/(05) | 568 | 14617 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 思想政治必選/(06) | 566 | 14983 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學/生物(2選1)/(04) | 557 | 16617 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學必選/(03) | 556 | 16791 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 551 | 17710 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 549 | 18067 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 521 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 503 | 18013 | 458 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 563 | - | - |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 561 | 2645 | 520 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 561 | 45228 | 524 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 558 | 10808 | 536 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 537 | 24617 | 496 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 533 | 4743 | 500 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 485 | 42420 | 384 |
貴州 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 392 | 121244 | 180 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 554 | 8023 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 462 | 48892 | 180 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 生/政/史(3選1)/(07) | 674 | 2423 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(04) | 660 | 3262 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學必選/(06) | 657 | 3463 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 思想政治必選/(08) | 650 | 3967 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(05) | 633 | 5461 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 607 | 26920 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 582 | 44275 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 599 | 3790 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 575 | 8578 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 42274 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 429 | 271775 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 51170 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 6558 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 479 | 84136 | 180 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 526 | 19487 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 540 | 16354 | 455 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 556 | 2176 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 25125 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 4494 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 20973 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 431 | 134597 | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 3852 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 498 | 47918 | 200 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 537 | 13802 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 567 | 1876 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 24712 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 547 | 35655 | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 4197 | 547 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 568 | 17929 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 600 | 3102 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 518 | 13731 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 517 | 13920 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 1814 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 3213 | 520 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 496 | 5192 | 434 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 801 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 501 | 2044 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 333 | 16985 | 160 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 414 | 7538 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 523 | 726 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 410 | 5475 | 160 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 485 | 1662 | 439 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 582 | 42040 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 552 | 25489 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 534 | 34443 | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 555 | 3975 | 542 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 541 | 6070 | 469 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 530 | 22296 | 451 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 3881 | 512 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 27403 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 533 | 77563 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 446 | 168177 | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | 6099 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 465 | 61146 | 150 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(03) | 642 | 6256 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批B段 | 不限/(09) | 626 | 9113 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批B段 | 政/史/生(3選1)/(05) | 626 | 9113 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 政/史/生(3選1)/(H) | 625 | 9285 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 政/地/史(3選1)/(K) | 613 | 11605 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 歷史必選/(G) | 610 | 12242 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 思想政治必選/(J) | 610 | 12242 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批B段 | 物理必選/(D) | 610 | 12242 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學必選/(E) | 609 | 12425 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(01) | 608 | 12641 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學/生物(2選1)/(F) | 600 | 14300 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/地理(2選1)/(N) | 599 | 14497 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(P) | 595 | 15360 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(Q) | 591 | 16202 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(R) | 591 | 16202 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(L) | 589 | 16636 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(S) | 587 | 17079 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(M) | 573 | 20071 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(U) | 537 | 28130 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | ??婆?/td> | 不限/(z01) | 273 | 3230 | 120 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 495 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 529 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 14342 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 534 | 35220 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 458 | 79790 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 3524 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 495 | 34942 | 200 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 591 | 56232 | 495 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 19241 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 548 | 21622 | 500 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 4179 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 568 | 5101 | 536 |
高考填報志愿的技巧
技巧1:志愿填報首選城市,不是學校、更不是專業(yè):為了四年甚至更久的生活,為了謀得更好的發(fā)展空間,請記住,志愿要一定首選城市。城市的選擇必須和家庭情況相互配合,考生應(yīng)接納但不盲從家長建議。海闊憑魚躍,天高任鳥飛,高分者城市選擇中必選“北上廣深”,低分者則應(yīng)當選擇省內(nèi)經(jīng)濟發(fā)達的城市,再次是臨近省份經(jīng)濟發(fā)達城市。
技巧2:重院校、輕專業(yè),是錯的,重院校、輕專業(yè),是貽害無窮的餿主意。分高者,應(yīng)該“重院校、輕專業(yè)”。報考6類及以下院校,應(yīng)該“重專業(yè)、輕院校”,按照專業(yè)技術(shù)配比志愿與高校,找到就業(yè)前景最優(yōu)的志愿填報方式。
技巧3:填報真正的好專業(yè),必須看懂新聞聯(lián)播:文科大類專業(yè)就業(yè)質(zhì)量高、厚積薄發(fā),但就業(yè)形勢嚴峻,分高就報財經(jīng)類;理工科就業(yè)迅速,但就業(yè)質(zhì)量低,后勁不足,分低才報理工科。如果新聞聯(lián)播連續(xù)一年總在報道某個行業(yè)正面新聞不斷,那么,不要猶豫,這個專業(yè)一定是好專業(yè),絕對有前途!