2022年成都中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)估_含歷年分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2022年成都中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)估_含歷年分?jǐn)?shù)線(xiàn)
成都中醫(yī)藥大學(xué)建校于1956年,是新中國(guó)最早建立的四所中醫(yī)藥高等院校之一。下面是小編為大家整理的2022年成都中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)估,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
成都中醫(yī)藥大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2022預(yù)測(cè)
由于2022年成都中醫(yī)藥大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)還未公布,同學(xué)們可以對(duì)照一下成都中醫(yī)藥大學(xué)往年高考分?jǐn)?shù),以供參考!
成都中醫(yī)藥大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取位次 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 554 | 9891 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 531 | 45145 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 1815 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | 28270 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 412 | - | 302 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(2) | 593 | 13964 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(1) | 605 | 11779 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | 16353 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 530 | 74118 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(1) | 518 | 11839 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 551 | 4538 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 517 | 23152 | 443 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 546 | 66088 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 440 | 4923 | 330 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 463 | 6301 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 406 | 33142 | 301 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 569 | 6384 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 566 | 19934 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 21770 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 567 | 6429 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(2組) | 573 | 5189 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(4組) | 566 | 28903 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 569 | 27030 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(5組) | 575 | 23683 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(L01) | 590 | 5558 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W04) | 564 | 33385 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W02) | 578 | 26234 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W03) | 585 | 22919 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 543 | 2312 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 484 | 19906 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 9516 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 557 | 66016 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 563 | 9211 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 555 | 39718 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 598 | 10128 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 602 | 9499 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 621 | 7009 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(04) | 635 | 5502 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 559 | 9317 | 479 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 1725 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 455 | 49560 | 367 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 542 | 11964 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 3029 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 543 | 18461 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(202) | 549 | 19174 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(201) | 568 | 11141 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(205) | 546 | 74488 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(204) | 548 | 71934 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(203) | 570 | 48187 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 539 | 3016 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 522 | 9838 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(01) | 587 | 9963 | 400 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2388(W999) | 552 | 27833 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2388(W500) | 555 | 26530 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/2388(W506) | 561 | 23881 | 423 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(01) | 523 | 62875 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(02) | 553 | 35343 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 5871 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 502 | 77180 | 488 |
成都中醫(yī)藥大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2020
重慶 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 536 | 11117 | 443 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 3248 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 499 | 42565 | 411 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 16974 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 572 | 14270 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 595 | 52135 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 16650 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 28608 | 535 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 447 | - | 317 |
西藏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 324 | - | 310 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(02) | 601 | 14064 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(01) | 604 | 13486 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 529 | 16873 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 595 | 1668 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 58048 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 600 | 26236 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(01) | 497 | 16055 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 4229 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | 15510 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 560 | 3314 | 542 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 572 | 17186 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 558 | 70294 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 402 | 9731 | 352 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 448 | 10577 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 450 | 28071 | 333 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 592 | 396 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 571 | 17103 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 19064 | 535 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 495 | 22488 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 560 | 9979 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 5879 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 28354 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 5878 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 521 | 54896 | 395 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 22823 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 534 | 3573 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 516 | 21896 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 10573 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 75906 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 594 | 4619 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 608 | 26325 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 578 | 12880 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 588 | 11177 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 620 | 6813 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 生物、化學(xué)(2科必選)/(04) | 629 | 5833 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 542 | 10604 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 1909 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 486 | 42232 | 384 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 10823 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 531 | 4980 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 529 | 27778 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 544 | 16609 | 430 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 554 | 51735 | 410 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 535 | 10158 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(01) | 594 | 9676 | 436 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 534 | 29791 | 402 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 348 | 78736 | 313 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 4985 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 28005 | 515 |
志愿填報(bào)方法技巧
在平行志愿招生批次,要拉開(kāi)適當(dāng)?shù)奶荻龋栽黾愉浫茁?。從“沖一沖、穩(wěn)一穩(wěn)、保一保”三梯度入手、分三步走:
第一步,初次篩選。根據(jù)自身實(shí)際,綜合考慮各方面的因素,初步選擇足量的“專(zhuān)業(yè)(類(lèi))+院?!敝驹?,分別放在“沖一沖”“穩(wěn)一穩(wěn)”“保一?!比齻€(gè)梯度備用?!皼_”是沖刺一下的意思,一般將自己成績(jī)優(yōu)勢(shì)不明顯但希望就讀的院校、專(zhuān)業(yè)放在沖的層次;“穩(wěn)”是相對(duì)穩(wěn)健的志愿,一般將自己成績(jī)優(yōu)勢(shì)較大且比較喜歡的院校、專(zhuān)業(yè)放在穩(wěn)的層次;“?!笔卿浫茁蚀蟮闹驹福话銓⒆约撼煽?jī)有明顯優(yōu)勢(shì)的志愿放在保的層次。
第二步,綜合優(yōu)化。從前面選定的批量志愿中,結(jié)合往年院校、專(zhuān)業(yè)錄取等各方面情況綜合分析,將其中不喜歡的專(zhuān)業(yè)或錄取可能性不大的高校、專(zhuān)業(yè)刪除,優(yōu)化選擇出擬報(bào)考的、可放在不同梯度的相對(duì)合適的高校、專(zhuān)業(yè)。
第三步,最終排序。結(jié)合本人實(shí)際和意向確定具體志愿的先后順序,對(duì)所有經(jīng)篩選優(yōu)化后的備用志愿逐一比對(duì),并先高后低按降序排列??梢詫⑾矚g的專(zhuān)業(yè)及院校盡量往前排,最后要填一些錄取希望比較大的專(zhuān)業(yè)及志愿,志愿的填報(bào)適當(dāng)拉開(kāi)梯度。如普通類(lèi)平行志愿填報(bào)時(shí),可將自己成績(jī)優(yōu)勢(shì)不大卻很喜歡的志愿放在前20-30個(gè),將具有一定優(yōu)勢(shì)也較喜歡的志愿放在中間50-30個(gè),將優(yōu)勢(shì)較大且有把握的志愿放在最后26-36個(gè)。
2022年成都中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)估_含歷年分?jǐn)?shù)線(xiàn)相關(guān)文章:
★ 2017年四川一本分?jǐn)?shù)線(xiàn)最低控制投檔線(xiàn)
★ 貴州地區(qū)550分能上什么大學(xué)?最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?
★ 2017年四川高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少
★ 西南醫(yī)科大學(xué)是幾本?去年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?
★ 2017電子科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(3)