2022年北京林業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表預(yù)估(含2020-2021歷年)
2022年北京林業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表預(yù)估(含2020-2021歷年)
北京林業(yè)大學(xué)是教育部直屬、教育部與國家林業(yè)局共建的全國重點(diǎn)大學(xué)。下面是小編為大家整理的2022年北京林業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表預(yù)估,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
北京林業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2022預(yù)測
由于2022年北京林業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,同學(xué)們可以對照一下北京林業(yè)大學(xué)往年高考分?jǐn)?shù),以供參考!
北京林業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 604 | 2105 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 567 | 28250 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 580 | 22519 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 21276 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 2454 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 558 | 20495 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 576 | 13984 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 11196 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 504 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(A) | 612 | 10490 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)/生物(2選1)/(9) | 616 | 9784 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(7) | 628 | 7682 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(1) | 628 | 7682 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)/生物(2選1)/(6) | 631 | 7166 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(5) | 634 | 6697 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/地(3選1)/(4) | 637 | 6259 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(8) | 639 | 5958 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(2) | 650 | 4391 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/生(3選1)/(3) | 651 | 4269 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 8221 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 33169 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 20111 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)/生物(2選1)/(4) | 511 | 13304 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(5) | 522 | 10988 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(1) | 523 | 10776 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(2) | 527 | 9895 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/生(3選1)/(3) | 552 | 5198 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 2462 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 592 | 1506 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 509 | 25918 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 540 | 16371 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 14745 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 588 | 1572 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 564 | 11973 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 560 | 48302 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 572 | 36160 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 394 | 9019 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 420 | 6494 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 458 | 3748 | 330 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 429 | 10576 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 460 | 6585 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 481 | 4606 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 2587 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 581 | 1003 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 466 | 19998 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 517 | 10967 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 523 | 10063 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 529 | 9196 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 606 | 1924 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 18648 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 1903 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 11634 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 591 | 11060 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 593 | 2362 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 569 | 27030 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(10組) | 589 | 16648 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選地理/生物(2選1)/(8組) | 586 | 18036 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(6組) | 586 | 18036 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(5組) | 589 | 16648 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(7組) | 591 | 15770 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 593 | 14878 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 605 | 3175 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/地理(2選1)/(L02) | 606 | 3039 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 578 | 26234 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W07) | 591 | 20159 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W06) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 596 | 18030 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選地理/生物(2選1)/(W08) | 597 | 17580 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 600 | 16362 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 564 | 1426 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 536 | 9963 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 2798 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 35077 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 28109 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 2907 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 569 | 30021 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 581 | 22793 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(05) | 652 | 3990 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 653 | 3913 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)/生物(2選1)/(06) | 660 | 3405 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 662 | 3267 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 665 | 3069 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/生(3選1)/(04) | 711 | 1085 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 2084 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 617 | 1766 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | 11156 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 546 | 10997 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 1720 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 13424 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/地理(2選1)/(202) | 590 | 4880 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 591 | 4693 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(207) | 584 | 35693 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(208) | 587 | 33412 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(206) | 593 | 28346 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選地理/生物(2選1)/(204) | 593 | 28131 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(205) | 594 | 27397 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 594 | 27833 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 553 | 1981 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 556 | 1818 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 518 | 10604 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 528 | 8782 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(09) | 575 | 11822 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(10) | 594 | 8884 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 597 | 8453 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 601 | 7892 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(07) | 604 | 7475 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(08) | 609 | 6754 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 611 | 6500 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3選1)/(04) | 613 | 6212 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3選1)/(06) | 617 | 5719 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/生(3選1)/(05) | 627 | 4540 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2317(L999) | 589 | 2017 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/地理(2選1)/2317(L509) | 589 | 2017 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/2318(W506) | 584 | 14874 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選地理/生物(2選1)/2317(W609) | 590 | 12832 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/2317(W506) | 594 | 11515 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2317(W999) | 597 | 10569 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 580 | 4998 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選地理/生物(2選1)/(05) | 566 | 25631 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(03) | 567 | 24956 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 568 | 24250 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(04) | 577 | 18744 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 2765 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 622 | 2234 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 597 | 15072 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 14877 | 488 |
北京林業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2020
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 1684 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 505 | 39600 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 18906 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 560 | 17639 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 13675 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 622 | 26654 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 625 | 24083 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 3083 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 577 | 18262 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 584 | 16092 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 12189 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 534 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)/生物(2選1)/(B) | 621 | 10062 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(05) | 622 | 9868 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(09) | 639 | 6780 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(04) | 639 | 6780 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(03) | 639 | 6780 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)/生物(2選1)/(A) | 641 | 6444 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/地(3選1)/(06) | 641 | 6444 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 642 | 6256 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 642 | 6256 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(08) | 651 | 4822 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/生(3選1)/(07) | 656 | 4058 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 2769 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 43984 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 19028 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)/生物(2選1)/(05) | 518 | 11557 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 522 | 10666 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 523 | 10431 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 524 | 10230 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 地/物/生(3選1)/(04) | 544 | 6112 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 1479 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 618 | 1146 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 552 | 15832 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 554 | 15449 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 579 | 1533 | 542 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 1469 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 559 | 22377 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 590 | 11306 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 594 | 10195 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 579 | 45203 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 604 | 24134 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 468 | 3456 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 439 | 5316 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 485 | 2690 | 342 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 381 | 21568 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 434 | 12733 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 483 | 6384 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 1058 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 599 | 1058 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 599 | 1058 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 512 | 14846 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 512 | 14846 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 532 | 11313 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | 9033 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 565 | 6382 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 565 | 6382 | 452 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 618 | 1548 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 12174 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 1827 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 11624 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 601 | 11333 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 567 | 1876 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 540 | 13267 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 616 | 2036 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 1943 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 21900 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 597 | 17115 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 14764 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 3162 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 572 | 27930 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 17755 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 512 | 5327 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 566 | 11269 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 568 | 10912 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 609 | 3375 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 2756 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 96089 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 40431 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 630 | 20308 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 615 | 1820 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 617 | 1623 | - |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 25672 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 631 | 14193 | - |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 635 | 12472 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)必選/(H) | 654 | 3694 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(E) | 654 | 3694 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(D) | 657 | 3463 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)/生物(2選1)/(I) | 660 | 3262 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(F) | 661 | 3195 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/生/地(3選1)/(G) | 686 | 1870 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 3458 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 609 | 1587 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 521 | 25570 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 12093 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 573 | 10354 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 553 | 2752 | 500 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 1463 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 538 | 24203 | 496 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 542 | 22734 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 581 | 4617 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 573 | 36611 | 410 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 572 | 1892 | 520 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 583 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 531 | 10945 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 542 | - | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(10) | 595 | 10027 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)/生物(2選1)/(11) | 601 | 9065 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)必選/(08) | 606 | 8263 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(03) | 606 | 8263 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 607 | 8094 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 607 | 8094 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)/生物(2選1)/(09) | 613 | 7177 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/地(3選1)/(05) | 617 | 6603 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 618 | 6451 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3選1)/(07) | 624 | 5586 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/生/地(3選1)/(06) | 634 | 4353 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 1648 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 570 | 17315 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 9921 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 375 | 4400 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 350 | 76258 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 376 | 25389 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 597 | 2265 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 2161 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 14693 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 616 | 14486 | 515 |
高考志愿填報(bào)考技巧
1、填報(bào)時(shí)學(xué)生一定要根據(jù)自己的分?jǐn)?shù)以及興趣愛好進(jìn)行選擇,切忌跟風(fēng)隨大流,一味的報(bào)考所謂的熱門專業(yè),適合自己的才是最好的,只有這樣才能夠選擇出心儀的院校和專業(yè)。
2、可以根據(jù)自己的喜愛城市以及分?jǐn)?shù)專業(yè)等因素進(jìn)行多個(gè)志愿的填寫,這樣對于每個(gè)志愿填報(bào)都能夠更加有意義。
3、報(bào)考的時(shí)候,學(xué)生更應(yīng)該聽從老師的建議,老師對學(xué)校更加了解,學(xué)生可以從專業(yè)人士的建議中,篩選判斷哪所學(xué)校更適合自己,報(bào)考志愿是高考重要的一步。
4、在報(bào)考前充分了解目標(biāo)院校的師資力量,校園環(huán)境和學(xué)習(xí)氛圍等,切忌頭腦發(fā)熱在不了解的情況下貿(mào)然填寫志愿
5、充分研讀報(bào)考專業(yè)的報(bào)考要求,以免發(fā)生條件不符被調(diào)劑的情況發(fā)生。
2022年北京林業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表預(yù)估(含2020-2021歷年)相關(guān)文章:
★ 2022年北京分?jǐn)?shù)線最低的211大學(xué)
★ 全國211大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表2022年
★ 2022年錄取分?jǐn)?shù)線最低的211大學(xué)是哪一所
★ 最新2022年內(nèi)蒙古高考分?jǐn)?shù)線公布