2022年高考預(yù)計多少分能上中國礦業(yè)大學(xué)(北京)
2022年高考預(yù)計多少分能上中國礦業(yè)大學(xué)(北京)
中國礦業(yè)大學(xué)(北京)是教育部直屬的全國重點高校、國家" 211 工程"、" 985 優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺項目"、一流學(xué)科建設(shè)高校,下面是小編為大家整理的中國礦業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022預(yù)測,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
中國礦業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2022預(yù)測
由于2022年中國礦業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,同學(xué)們可以對照一下中國礦業(yè)大學(xué)往年高考分?jǐn)?shù),以供參考!
中國礦業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 15866 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 2288 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 17037 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 579 | 13016 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 492 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 631 | 7166 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 636 | 6411 | 463 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 21152 | 521 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 2762 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 539 | 16608 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 541 | 16178 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 1761 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 12264 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 576 | 32907 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 430 | 5679 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 449 | 4302 | 320 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 444 | 8500 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 474 | 5157 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 505 | 12898 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 506 | 12725 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 540 | 7663 | 418 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 572 | 18046 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 1992 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 11993 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 592 | 10709 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 585 | 3316 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 591 | 15770 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 600 | 3877 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 600 | 3877 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 593 | 19317 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 597 | 17580 | 397 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 530 | 10881 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 3294 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 24547 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 601 | 2410 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 581 | 22793 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 645 | 4554 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 672 | 2650 | 466 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 532 | 14871 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 539 | 12749 | 456 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 494 | 40718 | 487 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(201) | 596 | 26403 | 432 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 515 | 11156 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 521 | 10035 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 578 | 11319 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 589 | 9653 | 400 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3408(W999) | 588 | 13474 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 579 | 5234 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 566 | 25631 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 2699 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 19019 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 591 | 17754 | 488 |
中國礦業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2020
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 560 | 17639 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 14270 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 623 | 25232 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 2355 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 14636 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 594 | 13246 | 535 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 516 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 637 | 7113 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(03) | 638 | 6956 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(02) | 638 | 6956 | 476 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 20093 | 529 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 2704 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 549 | 16729 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 16295 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 1896 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 588 | 11877 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 597 | 29163 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 442 | 5106 | 352 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 470 | 7696 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 504 | 4554 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 545 | 9201 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 559 | 7150 | - |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 587 | 12869 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 2098 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 12119 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 567 | 1876 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 517 | 17784 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 2830 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 596 | 17533 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 15135 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 3620 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 593 | 18571 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 18161 | 521 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 578 | 9281 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 3546 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 22973 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 612 | 2111 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 632 | 13750 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(05) | 643 | 4531 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(06) | 648 | 4135 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(04) | 661 | 3195 | 463 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 554 | 14990 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 12106 | 480 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 11637 | 496 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 591 | 24513 | 524 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 531 | 10945 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 534 | - | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 581 | 12273 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 586 | 11484 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/地(3選1)/(05) | 587 | 11312 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 589 | 10971 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3選1)/(06) | 597 | 9676 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 597 | 9676 | 436 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 587 | 12608 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 373 | 4998 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 375 | 26887 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 2785 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 606 | 18864 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 16936 | 515 |
填報志愿的建議
在填報志愿的時候要利用排位法,也就是通常大家說的知分、知位。知分很簡單,現(xiàn)在大家在填報志愿的時候都已經(jīng)知道了高考成績。知位指的是在高考成績公布的同時,各省招辦官方網(wǎng)站上公布的考生“一分一段”表。表內(nèi)對每一個分?jǐn)?shù)段上有多少考生、該分?jǐn)?shù)線以上有多少考生進(jìn)行了詳細(xì)統(tǒng)計。利用“一分一段”表,可了解自己在全省的名次。另一個知位,就是要參考往年高校錄取分?jǐn)?shù)和錄取的大概位次。
2022年高考預(yù)計多少分能上中國礦業(yè)大學(xué)(北京)相關(guān)文章:
★ 2022一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【文科理科】
★ 全國211大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表2022年
★ 2022全國二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
★ 2022北京大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽
★ 2022年錄取分?jǐn)?shù)線最低的211大學(xué)是哪一所
★ 2022年北京分?jǐn)?shù)線最低的211大學(xué)