山東建筑大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線
山東建筑大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
山東建筑大學(xué)創(chuàng)建于1956年,時為國家城市建設(shè)部在全國興建的十所土建類學(xué)校之一。以下是小編為您整理的山東建筑大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測,衷心希望能為您提供幫助!
2022年山東建筑大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
由于山東建筑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關(guān)注?,F(xiàn)在參考往年山東建筑大學(xué)的分?jǐn)?shù)線。
往年山東建筑大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 521 | 49858 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 553 | 15883 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 469 | 69579 | 435 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 490 | - | 350 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 405 | - | 302 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(1) | 516 | 30067 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 8221 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | 82994 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(1) | 409 | 34311 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 496 | 14708 | 406 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 438 | 62923 | 341 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 531 | 8292 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 487 | 44395 | 410 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 487 | 178990 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 487 | 179016 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 490 | 172311 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 495 | 160734 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 494 | 163265 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 437 | 2926 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 371 | 11561 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 490 | 4632 | 430 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 406 | 14211 | 345 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | 3100 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 471 | 18967 | 418 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 511 | 39494 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 562 | 12399 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 508 | 57344 | 443 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(2組) | 515 | 68155 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(1組) | 518 | 65469 | 434 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W02) | 514 | 60211 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W01) | 515 | 59686 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 469 | 8342 | 354 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 406 | 41527 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 10498 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 556 | 67119 | 518 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 526 | 63346 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 557 | 17451 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 522 | 20954 | 479 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 431 | 66639 | 367 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 517 | 13168 | 413 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 453 | 63325 | 348 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(202) | 525 | 100089 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(201) | 530 | 93872 | 432 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 458 | 27497 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 435 | 33296 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3選1)/(02) | 501 | 23997 | 400 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2990(W999) | 517 | 44700 | 423 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(01) | 505 | 81375 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 17402 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 541 | 46115 | 488 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 529 | 12811 | 443 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 461 | 60988 | 411 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 542 | 110733 | 495 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 533 | 17286 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 517 | 43674 | 440 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 493 | - | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 421 | - | 317 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(01) | 528 | 30127 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 547 | 10229 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | 59703 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 434 | 30520 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 510 | 15560 | 405 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 450 | 62950 | 350 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 529 | 8360 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 513 | 46656 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 496 | 176957 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 503 | 163024 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 505 | 160650 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 地方專項計劃本科批 | -/- | 513 | 143814 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 452 | 3083 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 381 | 11097 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 476 | 7391 | 451 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 413 | 16216 | 368 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 3379 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 487 | 19874 | 452 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 571 | 6596 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 521 | 33939 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 548 | 10358 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 531 | 46401 | 463 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 516 | 5597 | 371 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 475 | 27281 | 336 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 526 | 32343 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 501 | 79284 | 464 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 521 | 15158 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 512 | 59928 | 395 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 495 | 6994 | 356 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 448 | 41449 | 301 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 10935 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 61893 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 555 | 14510 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 559 | 62909 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 556 | 16920 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 523 | 16007 | 463 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 453 | 63178 | 384 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 487 | 12586 | 381 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 418 | 85038 | 353 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 524 | 26570 | 430 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 514 | 91362 | 410 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 477 | 27331 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 502 | 27056 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3選1)/(02) | 525 | 22668 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 536 | 9374 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 495 | 45890 | 402 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 345 | 87679 | 313 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 5318 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 42817 | 515 |
山東建筑大學(xué)院校簡介
山東建筑大學(xué)地處國家歷史文化名城、山東省會——泉城濟(jì)南。
發(fā)展歷史悠久。學(xué)校創(chuàng)建于1956年,時為國家城市建設(shè)部在全國興建的十所土建類學(xué)校之一。65年來,學(xué)校與齊魯大地的厚重文化同脈,與鏗鏘前行的共和國腳步同頻,始終堅持黨的領(lǐng)導(dǎo),堅持發(fā)展,凝練特色、培植優(yōu)勢,踐行“厚德博學(xué)、筑基建業(yè)”的校訓(xùn),形成了“勤奮、嚴(yán)謹(jǐn)、團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新”的校風(fēng)和“以人為本、自強(qiáng)不息、經(jīng)世致用、造福桑梓”的辦學(xué)理念,已發(fā)展成為一所以工為主、以土木建筑學(xué)科為特色,工理管文法藝多學(xué)科交叉滲透、協(xié)調(diào)發(fā)展的應(yīng)用研究型大學(xué),是國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部與山東省人民政府共建高校,全國建設(shè)人才培養(yǎng)工作先進(jìn)單位,山東省應(yīng)用型人才培養(yǎng)特色名校,為國家和社會培養(yǎng)了18萬名各類人才,為區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,特別是建設(shè)行業(yè)發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。
文化底蘊(yùn)深厚。學(xué)校重視文化建設(shè),打造“筑基講壇”文化育人品牌,77期講壇先后邀請了榮盛發(fā)展集團(tuán)聯(lián)席總裁莊青峰、原中房集團(tuán)董事長孟曉蘇、中國科學(xué)院院士郭柏靈、全國勞模杜明等在內(nèi)的70余位行業(yè)精英、學(xué)術(shù)大師、政界領(lǐng)導(dǎo)走上講壇,為建大師生傳播科學(xué)精神和人文情懷,筑基講壇已經(jīng)成為建大師生文化生活的一部分,成為建大校園的文化盛宴。構(gòu)建“四館、兩帶、一廊”的校園文化格局,諸子先賢景觀與建筑文化長廊交相輝映、相得益彰,建有建筑平移技術(shù)展館、地圖地契展館、山東民居展館、鐵路建筑展館等特色建筑博物館,入選聯(lián)合國教科文組織綠色生態(tài)校園案例,學(xué)校被評為山東省建筑科普教育基地,被列入山東省系列博物館規(guī)劃。學(xué)校主持建成國內(nèi)第一座豎直埋管地源熱泵空調(diào)示范工程、國內(nèi)第一座太陽能綜合利用學(xué)生公寓,主持建成國家首個鋼結(jié)構(gòu)裝配式超低能耗建筑——學(xué)校綜合教學(xué)樓。學(xué)校校園已成為飽含時代活力和現(xiàn)代氣息的師生文化家園和建筑博覽園,教育部陽光高考信息平臺“環(huán)境滿意度”位列山東高校前3強(qiáng)。
山東建筑大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)文章:
★ 2022年吉林建筑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
★ 2022年山東職業(yè)學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
★ 2022年沈陽理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
★ 2022北京建筑大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
★ 2022河北地質(zhì)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測公布
★ 2022山東警察學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線