2022年陜西高考錄取分數(shù)線預估
陜西,簡稱“陜”或“秦”,中華人民共和國省級行政區(qū),省會西安,位于中國內(nèi)陸腹地,下面是小編給大家?guī)淼?022年陜西高考錄取分數(shù)線預估,希望能幫助到大家!
2022年陜西高考錄取分數(shù)線
由于2022年陜西高考錄取分數(shù)線還未公布,歡迎大家收藏,公布后會第一時間更新,公布后會及時更新,請收藏關注?,F(xiàn)在各位同學可以參考往年的陜西高考錄取分數(shù)線。
2021年陜西高考錄取分數(shù)線
2020年陜西高考錄取分數(shù)線
2022高考填報指南
1、平行志愿梯度要拉開
現(xiàn)在的高考報志愿大都是采取的平行志愿,在填報志愿的時候,同一批次院校不同志愿之間拉開梯度是非常重要的。因為平行志愿是依次投檔的,如果你的志愿都是沒有區(qū)分度的學校,那么很可能會面臨,全部投檔完后未被錄取,然后退檔的情況。志愿填報只有一次機會,大家要考慮到志愿之間拉開梯度,保證自己能被錄取。
2、服從調(diào)劑,增加錄取機會
如果在志愿填報時候,沒有勾選服從專業(yè)調(diào)劑,一旦報考專業(yè)錄取滿了,就失去了校內(nèi)調(diào)劑的機會。但是還有另外一個問題,就是服從專業(yè)調(diào)劑,也會有可能被調(diào)劑到自己不喜歡的專業(yè)。對于是否調(diào)劑,大家要統(tǒng)籌考慮,是希望能夠去大學,還是去追求喜歡的專業(yè),一定要做好取舍。
3、不盲目追求熱門專業(yè)
每年高考填報志愿的時候,大家最為關心的就是什么專業(yè)好。有不少家長和考生,一味追求熱門專業(yè),也不考慮個人興趣愛好,結(jié)果去讀大學才發(fā)現(xiàn)自己根本不喜歡。另外,熱門專業(yè),由于報考的人數(shù)比較多,往往會出現(xiàn)扎堆現(xiàn)象,如果你的成績不是很高,那么就不要盲目追求熱門。
陜西高校排名2022最新排名
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
西安交通大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 625 | 2513 |
西北工業(yè)大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 600 | 4959 |
西安交通大學(醫(yī)學部其它) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 595 | 5571 |
西安電子科技大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 588 | 6501 |
西北工業(yè)大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 573 | 8997 |
西安電子科技大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 569 | 9725 |
陜西師范大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 552 | 13314 |
西北大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 551 | 13650 |
長安大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 547 | 14494 |
空軍軍醫(yī)大學 | 軍事 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 539 | 16649 |
西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)林 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 529 | 19490 |
西北大學(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 517 | 23214 |
西北大學(文物類中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 513 | 24538 |
長安大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 510 | 25652 |
西安理工大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 509 | 26142 |
西北農(nóng)林科技大學(中外合作) | 農(nóng)林 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 507 | 26968 |
西安郵電大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 502 | 28874 |
西北政法大學 | 政法 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 496 | 31207 |
西安建筑科技大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 490 | 33687 |
陜西科技大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 478 | 39567 |
西安郵電大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 472 | 42796 |
西安科技大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 468 | 45074 |
西安工業(yè)大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 466 | 46198 |
西安外國語大學 | 語言 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 460 | 49437 |
西安石油大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 456 | 51826 |
西安工程大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 455 | 52718 |
延安大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 453 | 53648 |
西安財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 453 | 53780 |
西安理工大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 447 | 57246 |
陜西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 446 | 58085 |
陜西理工大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 446 | 58048 |
西安建筑科技大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 444 | 59367 |
西安醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 444 | 59383 |
陜西科技大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 443 | 60192 |
西安科技大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 443 | 60247 |
西安外國語大學(中外合作) | 語言 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 443 | 60075 |
西安財經(jīng)大學(中外合作) | 財經(jīng) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 443 | 60059 |
西安文理學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 64737 |
西藏民族大學 | 民族 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 68115 |
寶雞文理學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 428 | 69538 |
咸陽師范學院 | 師范 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 424 | 72067 |
渭南師范學院 | 師范 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 419 | 75292 |
陜西學前師范學院 | 師范 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 416 | 77286 |
西安航空學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 414 | 78689 |
安康學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 409 | 82267 |
西安體育學院 | 體育 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 408 | 82949 |
榆林學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 407 | 83771 |
商洛學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 406 | 84220 |
渭南師范學院(中外合作) | 師范 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 85052 |
西安航空學院(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 402 | 86842 |
西安交通大學城市學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 393 | 93163 |
西安建筑科技大學華清學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 388 | 96093 |
榆林學院(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 387 | 96824 |
西安培華學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 384 | 98476 |
西安理工大學高科學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 374 | 105023 |
西安思源學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 373 | 105363 |
西安明德理工學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 371 | 106625 |
西安科技大學高新學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 369 | 107730 |
西京學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 364 | 110806 |
西安翻譯學院 | 語言 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 361 | 112895 |
西安財經(jīng)大學行知學院 | 財經(jīng) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 361 | 112493 |
延安大學西安創(chuàng)新學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 359 | 113600 |
西安外事學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 357 | 114792 |
西安交通工程學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 354 | 116894 |
西安歐亞學院 | 財經(jīng) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 353 | 117405 |
西北大學現(xiàn)代學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 353 | 117085 |
陜西國際商貿(mào)學院 | 財經(jīng) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 351 | 118476 |
陜西科技大學鎬京學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 347 | 120330 |
陜西服裝工程學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 346 | 120928 |
西安工商學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 345 | 121665 |
西安汽車職業(yè)大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 341 | 123887 |
西安信息職業(yè)大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 341 | 123901 |
陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 321 | 133091 |
咸陽職業(yè)技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 310 | 137655 |
西安鐵路職業(yè)技術學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 307 | 138614 |
西安電力高等專科學校 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 291 | 144068 |
寶雞三和職業(yè)學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 290 | 144645 |
陜西能源職業(yè)技術學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 271 | 150067 |
陜西財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 陜西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 263 | 151895 |
楊凌職業(yè)技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 255 | 153528 |
西安航空職業(yè)技術學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 238 | 156599 |
榆林能源科技職業(yè)學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 237 | 156745 |
陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 230 | 157808 |
西安科技大學高新學院(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 227 | 158220 |
陜西鐵路工程職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 218 | 159335 |
西安健康工程職業(yè)學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 214 | 159799 |
西安醫(yī)學高等??茖W校 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 212 | 159932 |
陜西航天職工大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 189 | 161596 |
陜西旅游烹飪職業(yè)學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 174 | 162148 |
陜西省建筑工程總公司職工大學 | 其他 | 陜西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 171 | 162235 |
寶雞中北職業(yè)學院 | - | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 170 | 162261 |
西安鐵路職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 166 | 162363 |
陜西航空職業(yè)技術學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 160 | 162467 |
陜西郵電職業(yè)技術學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 160 | 162470 |
延安職業(yè)技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 158 | 162507 |
西安電力機械制造公司機電學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 158 | 162500 |
神木職業(yè)技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 158 | 162495 |
陜西工商職業(yè)學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 157 | 162529 |
榆林職業(yè)技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 156 | 162538 |
商洛職業(yè)技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 156 | 162540 |
陜西藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 陜西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 156 | 162541 |
西安職業(yè)技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 155 | 162547 |
銅川職業(yè)技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 155 | 162552 |
陜西電子信息職業(yè)技術學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 155 | 162553 |
陜西職業(yè)技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 153 | 162575 |
寶雞職業(yè)技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 153 | 162572 |
漢中職業(yè)技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 153 | 162571 |
西安城市建設職業(yè)學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 153 | 162577 |
陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 152 | 162580 |
陜西交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 152 | 162583 |
陜西機電職業(yè)技術學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 152 | 162581 |
渭南職業(yè)技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 151 | 162591 |
陜西青年職業(yè)學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 151 | 162586 |
西安海棠職業(yè)學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 151 | 162589 |
安康職業(yè)技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 150 | 162595 |
陜西警官職業(yè)學院 | 政法 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 150 | 162605 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 150 | 162596 |
2022年陜西高考錄取分數(shù)線預估相關文章: