六月丁香五月婷婷,丁香五月婷婷网,欧美激情网站,日本护士xxxx,禁止18岁天天操夜夜操,18岁禁止1000免费,国产福利无码一区色费

學習啦 > 學習方法 > 分數(shù)線 > 山東理科和文科490分能上什么大學?

山東理科和文科490分能上什么大學?

時間: 惠敏1219 分享

山東理科和文科490分能上什么大學?

  高考490分能上什么大學一定是廣大山東考生十分關心的問題,下面是根據(jù)各學校去年山東錄取分數(shù)線為大家推薦的490大學名單,供大家參考。

  山東理科490分能上什么大學

  說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分490分=省市分數(shù)線分489+錄取線差1分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。

高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
滄州師范學院河北 本科第二批 11 489(第二批) 500
吉林工程技術師范學院 吉林 本科第二批 9 489(第二批) 498
上饒師范學院江西 本科第二批 9 489(第二批) 498
周口師范學院河南 本科第二批 11 489(第二批) 500
韓山師范學院廣東 本科第二批 6 489(第二批) 495
肇慶學院 廣東 本科第二批 10 489(第二批) 499
四川文理學院 四川 本科第二批 9 489(第二批) 498
紅河學院云南 本科第二批 11 489(第二批) 500
天水師范學院甘肅 本科第二批 6 489(第二批) 495
寧夏師范學院 寧夏 本科第二批 5 489(第二批) 494
呼倫貝爾學院內(nèi)蒙古 本科第二批 9 489(第二批) 498
瓊州學院海南 本科第二批 10 489(第二批) 499
商洛學院陜西 本科第二批 9 489(第二批) 498
新余學院 江西 本科第二批 8 489(第二批) 497
華中科技大學武昌分校湖北 本科第二批 10 489(第二批) 499
武昌理工學院 湖北 本科第二批 9 489(第二批) 498
寧夏理工學院 寧夏 本科第二批 11 489(第二批) 500
西安歐亞學院 陜西 本科第二批 9 489(第二批) 498
鄭州工業(yè)應用技術學院 河南 本科第二批 5 489(第二批) 494
安徽文達信息工程學院 安徽 本科第二批 2 489(第二批) 491
江西應用科技學院 江西 本科第二批 9 489(第二批) 498
青島恒星科技學院 山東 本科第二批 10 489(第二批) 499
陜西國際商貿(mào)學院 陜西 本科第二批 8 489(第二批) 497
大連科技學院遼寧 本科第二批 1 489(第二批) 490
武漢科技大學城市學院 湖北 本科第二批 6 489(第二批) 495
武漢工程大學郵電與信息工程學院 湖北 本科第二批 10 489(第二批) 499
武漢工商學院 湖北 本科第二批 10 489(第二批) 499
湖北汽車工業(yè)學院科技學院 湖北 本科第二批 5 489(第二批) 494
溫州醫(yī)科大學仁濟學院浙江 本科第二批 7 489(第二批) 496
嘉興學院南湖學院 浙江 本科第二批 3 489(第二批) 492
哈爾濱劍橋?qū)W院黑龍江 本科第二批 1 489(第二批) 490
山東協(xié)和學院 山東 本科第二批 10 489(第二批) 499
寧夏大學新華學院 寧夏 本科第二批 4 489(第二批) 493
云南大學滇池學院 云南 本科第二批 7 489(第二批) 496
云南師范大學商學院 云南 本科第二批 7 489(第二批) 496
昆明醫(yī)科大學海源學院 云南 本科第二批 8 489(第二批) 497
煙臺大學文經(jīng)學院 山東 本科第二批 10 489(第二批) 499
聊城大學東昌學院   本科第二批 10 489(第二批) 499
青島理工大學琴島學院 山東 本科第二批 11 489(第二批) 500
山東師范大學歷山學院   本科第二批 8 489(第二批) 497
河北外國語學院 河北 本科第二批 10 489(第二批) 499
河北聯(lián)合大學輕工學院 河北 本科第二批 11 489(第二批) 500
河北師范大學匯華學院 河北 本科第二批 7 489(第二批) 496
南昌大學科學技術學院 江西 本科第二批 11 489(第二批) 500
華東交通大學理工學院 江西 本科第二批 11 489(第二批) 500
江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 江西 本科第二批 5 489(第二批) 494
江西中醫(yī)藥大學科技學院 江西 本科第二批 11 489(第二批) 500
商丘工學院 河南 本科第二批 11 489(第二批) 500
蘭州商學院隴橋?qū)W院 甘肅 本科第二批 11 489(第二批) 500
蘭州交通大學博文學院 甘肅 本科第二批 4 489(第二批) 493
太原理工大學現(xiàn)代科技學院山西 本科第二批 11 489(第二批) 500
新疆財經(jīng)大學商務學院 新疆 本科第二批 5 489(第二批) 494
河北工程大學科信學院 河北 本科第二批 11 489(第二批) 500
中國礦業(yè)大學徐海學院江蘇 本科第二批 11 489(第二批) 500
重慶工商大學派斯學院 重慶 本科第二批 10 489(第二批) 499
長春財經(jīng)學院 吉林 本科第二批 11 489(第二批) 500
吉林建筑大學城建學院 吉林 本科第二批 7 489(第二批) 496
長春建筑學院 吉林 本科第二批 11 489(第二批) 500
長春科技學院 吉林 本科第二批 7 489(第二批) 496
山西財經(jīng)大學華商學院 山西 本科第二批 2 489(第二批) 491
長沙理工大學城南學院湖南 本科第二批 8 489(第二批) 497
貴州大學科技學院 貴州 本科第二批 6 489(第二批) 495
南京理工大學紫金學院 江蘇 本科第二批 10 489(第二批) 499
天津商業(yè)大學寶德學院 天津 本科第二批 0 489(第二批) 489
成都理工大學工程技術學院 四川 本科第二批 11 489(第二批) 500
青海大學昆侖學院 青海 本科第二批 11 489(第二批) 500
廣西外國語學院 廣西 本科第二批 5 489(第二批) 494
山東華宇工學院 山東 本科第二批 11 489(第二批) 500
北京科技大學天津?qū)W院 天津 本科第二批 4 489(第二批) 493
南京師范大學中北學院 江蘇 本科第二批 11 489(第二批) 500
江蘇科技大學蘇州理工學院 江蘇 本科第二批 6 489(第二批) 495
青島工學院 山東 本科第二批 10 489(第二批) 499
濟南大學泉城學院 山東 本科第二批 11 489(第二批) 500
天津大學仁愛學院 天津 本科第二批 11 489(第二批) 500
鄭州成功財經(jīng)學院 河南 本科第二批 5 489(第二批) 494

  河北文科490分能上什么大學

高校名稱 所在地 錄取批次錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
黃淮學院河南 本科第三批 70 415(第三批) 485
湖南涉外經(jīng)濟學院 湖南 本科第三批 76 415(第三批) 491
武昌理工學院湖北 本科第三批 68 415(第三批) 483
煙臺南山學院山東 本科第三批 82 415(第三批) 497
重慶大學城市科技學院 重慶 本科第三批 78 415(第三批) 493
中南林業(yè)科技大學涉外學院 湖南 本科第三批 67 415(第三批) 482
西安歐亞學院陜西 本科第三批 77 415(第三批) 492
西安外事學院 陜西 本科第三批 73 415(第三批) 488
西安翻譯學院 陜西 本科第三批 82 415(第三批) 497
南昌理工學院江西 本科第三批 76 415(第三批) 491
上海建橋?qū)W院 上海 本科第三批 77 415(第三批) 492
濰坊科技學院 山東 本科第三批 80 415(第三批) 495
山東英才學院 山東 本科第三批 80 415(第三批) 495
華僑大學廈門工學院福建 本科第三批 85 415(第三批) 500
大連科技學院遼寧 本科第三批 79 415(第三批) 494
遼寧醫(yī)學院醫(yī)療學院 遼寧 本科第三批 79 415(第三批) 494
沈陽城市學院 遼寧 本科第三批 74 415(第三批) 489
湖北大學知行學院 湖北 本科第三批 74 415(第三批) 489
武漢科技大學城市學院 湖北 本科第三批 85 415(第三批) 500
湖北工業(yè)大學工程技術學院 湖北 本科第三批 85 415(第三批) 500
寧波大學科學技術學院浙江 本科第三批 74 415(第三批) 489
杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 本科第三批 80 415(第三批) 495
杭州師范大學錢江學院 浙江 本科第三批 75 415(第三批) 490
黑龍江財經(jīng)學院 黑龍江 本科第三批 79 415(第三批) 494
煙臺大學文經(jīng)學院 山東 本科第三批 84 415(第三批) 499
河北科技大學理工學院 河北 本科第三批 71 415(第三批) 486
河北師范大學匯華學院 河北 本科第三批 77 415(第三批) 492
南昌大學共青學院 江西 本科第三批 85 415(第三批) 500
華東交通大學理工學院 江西 本科第三批 75 415(第三批) 490
東華理工大學長江學院 江西 本科第三批 65 415(第三批) 480
福州大學至誠學院 福建 本科第三批 77 415(第三批) 492
河南師范大學新聯(lián)學院 河南 本科第三批 68 415(第三批) 483
西北師范大學知行學院甘肅 本科第三批 65 415(第三批) 480
蘭州交通大學博文學院 甘肅 本科第三批 84 415(第三批) 499
山西大學商務學院 山西 本科第三批 66 415(第三批) 481
河北工程大學科信學院 河北 本科第三批 72 415(第三批) 487
中國礦業(yè)大學徐海學院江蘇 本科第三批 78 415(第三批) 493
河北工業(yè)大學城市學院天津 本科第三批 82 415(第三批) 497
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 重慶 本科第三批 80 415(第三批) 495
重慶工商大學融智學院 重慶 本科第三批 70 415(第三批) 485
重慶工商大學派斯學院 重慶 本科第三批 67 415(第三批) 482
石家莊鐵道大學四方學院 河北 本科第三批 84 415(第三批) 499
河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 河北 本科第三批 77 415(第三批) 492
河北聯(lián)合大學冀唐學院 河北 本科第三批 67 415(第三批) 482
太原科技大學華科學院 山西 本科第三批 69 415(第三批) 484
長春工業(yè)大學人文信息學院吉林 本科第三批 65 415(第三批) 480
長春財經(jīng)學院 吉林 本科第三批 70 415(第三批) 485
吉林建筑大學城建學院 吉林 本科第三批 71 415(第三批) 486
山西財經(jīng)大學華商學院 山西 本科第三批 68 415(第三批) 483
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 遼寧 本科第三批 80 415(第三批) 495
吉林師范大學博達學院 吉林 本科第三批 68 415(第三批) 483
重慶郵電大學移通學院 重慶 本科第三批 69 415(第三批) 484
長沙理工大學城南學院 湖南 本科第三批 83 415(第三批) 498
貴州師范大學求是學院 貴州 本科第三批 69 415(第三批) 484
南開大學濱海學院 天津 本科提前批(A/B)   482
電子科技大學成都學院 四川 本科第三批 80 415(第三批) 495
武漢理工大學華夏學院 湖北 本科第三批 69 415(第三批) 484
西安工業(yè)大學北方信息工程學院 陜西 本科第三批 72 415(第三批) 487
山東華宇工學院 山東 本科第三批 83 415(第三批) 498
北京工業(yè)大學耿丹學院 北京 本科第三批 82 415(第三批) 497
南京醫(yī)科大學康達學院 江蘇 本科第三批 65 415(第三批) 480
南京信息工程大學濱江學院 江蘇 本科第三批 80 415(第三批) 495
蘇州大學應用技術學院 江蘇 本科第三批 80 415(第三批) 495
青島工學院 山東 本科第三批 76 415(第三批) 491
青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 山東 本科第三批 81 415(第三批) 496
華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 湖北 本科第三批 79 415(第三批) 494
西安科技大學高新學院 陜西 本科第三批 71 415(第三批) 486
西南科技大學城市學院 四川 本科第三批 71 415(第三批) 486
西南交通大學希望學院 四川 本科第三批 81 415(第三批) 496
中國人民解放軍裝備學院 北京 本科提前批(A/B)   487

14800