北京地區(qū)高考460分能上什么大學
時間:
惠敏1219由 分享
北京地區(qū)高考460分能上什么大學
高考460分能上什么大學一定是北京考生十分關(guān)心的問題,下面是根據(jù)各學校去年北京錄取分數(shù)線為大家推薦的460分左右的大學名單,供大家參考。
北京理科460分能上什么大學
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分460=省市分數(shù)線442+錄取線差18,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
安徽建筑大學城市建設學院 | 安徽 | 本科第三批 | 465 | ||
北京吉利學院 | 北京 | 本科第三批 | 461 | ||
首都師范大學科德學院 | 北京 | 本科第三批 | 464 | ||
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 本科第三批 | 457 | ||
集美大學誠毅學院 | 福建 | 本科第三批 | 456 | ||
桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 本科第三批 | 457 | ||
三亞學院 | 海南 | 本科第三批 | 456 | ||
河南理工大學萬方科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 464 | ||
黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 458 | ||
哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 459 | ||
武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 本科第三批 | 455 | ||
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 457 | ||
長江大學工程技術(shù)學院 | 湖北 | 本科第三批 | 457 | ||
文華學院 | 湖北 | 本科第三批 | 465 | ||
武漢工程科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 458 | ||
武漢理工大學華夏學院 | 湖北 | 本科第三批 | 465 | ||
湖南工業(yè)大學科技學院 | 湖南 | 本科第三批 | 457 | ||
湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 本科第三批 | 459 | ||
長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 本科第三批 | 463 | ||
長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 459 | ||
吉林建筑大學城建學院 | 吉林 | 本科第三批 | 461 | ||
長春建筑學院 | 吉林 | 本科第三批 | 463 | ||
長春科技學院 | 吉林 | 本科第三批 | 462 | ||
江西科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 460 | ||
東華理工大學長江學院 | 江西 | 本科第三批 | 460 | ||
江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本科第三批 | 464 | ||
江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 江西 | 本科第三批 | 459 | ||
沈陽工學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 462 | ||
大連東軟信息學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 465 | ||
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本科第三批 | 461 | ||
太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 山西 | 本科第三批 | 465 | ||
太原科技大學華科學院 | 山西 | 本科第三批 | 462 | ||
山西財經(jīng)大學華商學院 | 山西 | 本科第三批 | 465 | ||
西安培華學院 | 陜西 | 本科第三批 | 459 | ||
西安思源學院 | 陜西 | 本科第三批 | 460 | ||
西安科技大學高新學院 | 陜西 | 本科第三批 | 462 | ||
四川大學錦江學院 | 四川 | 本科第三批 | 463 | ||
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批 | 456 | ||
云南師范大學商學院 | 云南 | 本科第三批 | 457 | ||
中國計量學院現(xiàn)代科技學院 | 浙江 | 本科第三批 | 460 | ||
同濟大學浙江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 461 | ||
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 本科第三批 | 458 |
北京文科460分能上什么大學
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分460=省市分數(shù)線458+錄取線差2,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 本科第三批 | 457 | ||
北京交通大學海濱學院 | 河北 | 本科第三批 | 3 | 458(第三批) | 461 |
黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 3 | 458(第三批) | 461 |
長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 456 | ||
東北師范大學人文學院 | 吉林 | 本科第三批 | 5 | 458(第三批) | 463 |
南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 6 | 458(第三批) | 464 |
江西科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 456 | ||
江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本科第三批 | 4 | 458(第三批) | 462 |
江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 1 | 458(第三批) | 459 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 6 | 458(第三批) | 464 |
大連財經(jīng)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 6 | 458(第三批) | 464 |
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本科第三批 | 1 | 458(第三批) | 459 |
濟南大學泉城學院 | 山東 | 本科第三批 | 2 | 458(第三批) | 460 |
天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津 | 本科第三批 | 6 | 458(第三批) | 464 |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 云南 | 本科第三批 | 6 | 458(第三批) | 464 |