四川地區(qū)高考470分能上什么大學?
四川地區(qū)高考470分能上什么大學?
四川高考470分能上什么大學?錄取線差是多少?下面是學習啦網(wǎng)整理的各大高校錄取分數(shù)線,歡迎參考閱讀!
四川理科470分能上什么大學
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分470分=省市分數(shù)線446分+錄取線差24分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
華僑大學廈門工學院 | 福建 | 本科第三批 | 22 | 446(第三批) | 468 |
蘭州商學院隴橋?qū)W院 | 甘肅 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
蘭州交通大學博文學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本科第三批 | 24 | 446(第三批) | 470 |
中山大學南方學院 | 廣東 | 本科第三批 | 28 | 446(第三批) | 474 |
廣東工業(yè)大學華立學院 | 廣東 | 本科第三批 | 21 | 446(第三批) | 467 |
廣州大學松田學院 | 廣東 | 本科第三批 | 22 | 446(第三批) | 468 |
北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 本科第三批 | 23 | 446(第三批) | 469 |
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 廣西 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 本科第三批 | 22 | 446(第三批) | 468 |
興義民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 472 | ||
凱里學院 | 貴州 | 本科第二批 | 473 | ||
黔南民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 471 | ||
貴州師范大學求是學院 | 貴州 | 本科第三批 | 22 | 446(第三批) | 468 |
華北電力大學科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 29 | 446(第三批) | 475 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 本科第三批 | 26 | 446(第三批) | 472 |
河北聯(lián)合大學冀唐學院 | 河北 | 本科第三批 | 26 | 446(第三批) | 472 |
哈爾濱劍橋?qū)W院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 24 | 446(第三批) | 470 |
漢口學院 | 湖北 | 本科第三批 | 26 | 446(第三批) | 472 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 24 | 446(第三批) | 470 |
武漢大學珞珈學院 | 湖北 | 本科第三批 | 22 | 446(第三批) | 468 |
武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 本科第三批 | 23 | 446(第三批) | 469 |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 25 | 446(第三批) | 471 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 27 | 446(第三批) | 473 |
長江大學工程技術學院 | 湖北 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 28 | 446(第三批) | 474 |
湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 湖北 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 21 | 446(第三批) | 467 |
中南財經(jīng)政法大學武漢學院 | 湖北 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
武漢工程科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 湖南 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
衡陽師范學院南岳學院 | 湖南 | 本科第三批 | 27 | 446(第三批) | 473 |
長春建筑學院 | 吉林 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
長春大學旅游學院 | 吉林 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
東南大學成賢學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 25 | 446(第三批) | 471 |
中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 21 | 446(第三批) | 467 |
南京大學金陵學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 28 | 446(第三批) | 474 |
江西警察學院 | 江西 | 本科第二批 | 474 | ||
南昌理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 27 | 446(第三批) | 473 |
華東交通大學理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 24 | 446(第三批) | 470 |
東華理工大學長江學院 | 江西 | 本科第三批 | 24 | 446(第三批) | 470 |
江西師范大學科學技術學院 | 江西 | 本科第三批 | 26 | 446(第三批) | 472 |
大連財經(jīng)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 23 | 446(第三批) | 469 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 24 | 446(第三批) | 470 |
遼寧何氏醫(yī)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 24 | 446(第三批) | 470 |
寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 22 | 446(第三批) | 468 |
濰坊科技學院 | 山東 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
青島黃海學院 | 山東 | 本科第三批 | 21 | 446(第三批) | 467 |
山東協(xié)和學院 | 山東 | 本科第三批 | 25 | 446(第三批) | 471 |
山西財經(jīng)大學華商學院 | 山西 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
安康學院 | 陜西 | 本科第二批 | 0 | 475(第二批) | 475 |
西安歐亞學院 | 陜西 | 本科第三批 | 21 | 446(第三批) | 467 |
上海杉達學院 | 上海 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
上海建橋?qū)W院 | 上海 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 上海 | 本科第三批 | 26 | 446(第三批) | 472 |
西南民族大學 | 四川 | 本科第二批 | 0 | 475(第二批) | 475 |
電子科技大學成都學院 | 四川 | 本科第三批 | 29 | 446(第三批) | 475 |
成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 本科第三批 | 26 | 446(第三批) | 472 |
成都文理學院 | 四川 | 本科第三批 | 24 | 446(第三批) | 470 |
四川師范大學成都學院 | 四川 | 本科第三批 | 24 | 446(第三批) | 470 |
河北工業(yè)大學城市學院 | 天津 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
南開大學濱海學院 | 天津 | 本科第三批 | 25 | 446(第三批) | 471 |
新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 新疆 | 本科第三批 | 22 | 446(第三批) | 468 |
普洱學院 | 云南 | 本科第二批 | 474 | ||
紅河學院 | 云南 | 本科第二批 | 474 | ||
云南大學滇池學院 | 云南 | 本科第三批 | 25 | 446(第三批) | 471 |
云南師范大學商學院 | 云南 | 本科第三批 | 21 | 446(第三批) | 467 |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 浙江 | 本科第三批 | 21 | 446(第三批) | 467 |
中國計量學院現(xiàn)代科技學院 | 浙江 | 本科第三批 | 28 | 446(第三批) | 474 |
浙江財經(jīng)大學東方學院 | 浙江 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 29 | 446(第三批) | 475 |
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 21 | 446(第三批) | 467 |
重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 重慶 | 本科第三批 | 28 | 446(第三批) | 474 |
重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本科第三批 | 26 | 446(第三批) | 472 |
四川文科470分能上什么大學
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
安徽建筑大學城市建設學院 | 安徽 | 本科第三批 | 6 | 476(第三批) | 482 |
北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本科第三批 | 8 | 476(第三批) | 484 |
福建師范大學閩南科技學院 | 福建 | 本科第三批 | 1 | 476(第三批) | 477 |
蘭州交通大學博文學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 9 | 476(第三批) | 485 |
廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本科第三批 | 8 | 476(第三批) | 484 |
廣西民族大學相思湖學院 | 廣西 | 本科第三批 | 8 | 476(第三批) | 484 |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 本科第三批 | 9 | 476(第三批) | 485 |
桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 本科第三批 | 5 | 476(第三批) | 481 |
貴州大學明德學院 | 貴州 | 本科第三批 | 468 | ||
貴州民族大學人文科技學院 | 貴州 | 本科第三批 | 8 | 476(第三批) | 484 |
貴州師范大學求是學院 | 貴州 | 本科第三批 | 8 | 476(第三批) | 484 |
海口經(jīng)濟學院 | 海南 | 本科第三批 | 3 | 476(第三批) | 479 |
三亞學院 | 海南 | 本科第三批 | 9 | 476(第三批) | 485 |
河北聯(lián)合大學輕工學院 | 河北 | 本科第三批 | 9 | 476(第三批) | 485 |
河北科技大學理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 7 | 476(第三批) | 483 |
石家莊經(jīng)濟學院華信學院 | 河北 | 本科第三批 | 6 | 476(第三批) | 482 |
鄭州科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 6 | 476(第三批) | 482 |
鄭州工業(yè)應用技術學院 | 河南 | 本科第三批 | 475 | ||
中原工學院信息商務學院 | 河南 | 本科第三批 | 8 | 476(第三批) | 484 |
鄭州成功財經(jīng)學院 | 河南 | 本科第三批 | 5 | 476(第三批) | 481 |
黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 7 | 476(第三批) | 483 |
湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 湖北 | 本科第三批 | 5 | 476(第三批) | 481 |
武漢工商學院 | 湖北 | 本科第三批 | 7 | 476(第三批) | 483 |
長江大學工程技術學院 | 湖北 | 本科第三批 | 8 | 476(第三批) | 484 |
武漢理工大學華夏學院 | 湖北 | 本科第三批 | 2 | 476(第三批) | 478 |
華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 | 湖北 | 本科第三批 | 9 | 476(第三批) | 485 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本科第三批 | 7 | 476(第三批) | 483 |
湖南應用技術學院 | 湖南 | 本科第三批 | 2 | 476(第三批) | 478 |
長春大學旅游學院 | 吉林 | 本科第三批 | 6 | 476(第三批) | 482 |
三江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 9 | 476(第三批) | 485 |
揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 8 | 476(第三批) | 484 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 6 | 476(第三批) | 482 |
常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 7 | 476(第三批) | 483 |
南昌工學院 | 江西 | 本科第三批 | 7 | 476(第三批) | 483 |
沈陽工學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 9 | 476(第三批) | 485 |
沈陽城市學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 9 | 476(第三批) | 485 |
大連東軟信息學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 6 | 476(第三批) | 482 |
煙臺南山學院 | 山東 | 本科第三批 | 3 | 476(第三批) | 479 |
青島黃海學院 | 山東 | 本科第三批 | 7 | 476(第三批) | 483 |
西昌學院 | 四川 | 本科第二批 | 471 | ||
成都工業(yè)學院 | 四川 | 本科第二批 | 472 | ||
四川民族學院 | 四川 | 本科第三批 | 9 | 476(第三批) | 485 |
成都東軟學院 | 四川 | 本科第三批 | 5 | 476(第三批) | 481 |
四川傳媒學院 | 四川 | 本科第三批 | 8 | 476(第三批) | 484 |
四川文化藝術學院 | 四川 | 本科第三批 | 4 | 476(第三批) | 480 |
天津天獅學院 | 天津 | 本科第三批 | 8 | 476(第三批) | 484 |
新疆大學科學技術學院 | 新疆 | 本科第三批 | 8 | 476(第三批) | 484 |
四川警察學院 | 本科第二批 | 469 |