湖北地區(qū)高考430分能上什么大學?最低錄取分數(shù)線是多少?
時間:
惠敏1219由 分享
湖北地區(qū)高考430分能上什么大學?最低錄取分數(shù)線是多少?
高考430分能上什么大學一定是湖北考生十分關(guān)心的問題,下面是學習啦網(wǎng)根據(jù)去年湖北錄取分數(shù)線為大家推薦的430分左右的大學名單,供大家參考。
湖北理科430分能上什么大學
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
廣東白云學院 | 廣東 | 本科第三批 | 59 | 380(第三批) | 439 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 54 | 380(第三批) | 434 |
西安培華學院 | 陜西 | 本科第三批 | 45 | 380(第三批) | 425 |
浙江樹人學院 | 浙江 | 本科第三批 | 56 | 380(第三批) | 436 |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 湖南 | 本科第三批 | 48 | 380(第三批) | 428 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 40 | 380(第三批) | 420 |
湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 本科第三批 | 40 | 380(第三批) | 420 |
廣東技術(shù)師范學院天河學院 | 廣東 | 本科第三批 | 45 | 380(第三批) | 425 |
西安歐亞學院 | 陜西 | 本科第三批 | 46 | 380(第三批) | 426 |
西安外事學院 | 陜西 | 本科第三批 | 51 | 380(第三批) | 431 |
江西應用科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 60 | 380(第三批) | 440 |
華僑大學廈門工學院 | 福建 | 本科第三批 | 48 | 380(第三批) | 428 |
沈陽工學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 56 | 380(第三批) | 436 |
遼寧醫(yī)學院醫(yī)療學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 54 | 380(第三批) | 434 |
湖北大學知行學院 | 湖北 | 本科第三批 | 47 | 380(第三批) | 427 |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 54 | 380(第三批) | 434 |
湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 湖北 | 本科第三批 | 56 | 380(第三批) | 436 |
武昌工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 43 | 380(第三批) | 423 |
武漢工商學院 | 湖北 | 本科第三批 | 47 | 380(第三批) | 427 |
湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 | 湖北 | 本科第三批 | 42 | 380(第三批) | 422 |
嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本科第三批 | 41 | 380(第三批) | 421 |
青島黃海學院 | 山東 | 本科第三批 | 43 | 380(第三批) | 423 |
云南大學滇池學院 | 云南 | 本科第三批 | 50 | 380(第三批) | 430 |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 本科第三批 | 41 | 380(第三批) | 421 | |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 本科第三批 | 46 | 380(第三批) | 426 |
南昌工學院 | 江西 | 本科第三批 | 50 | 380(第三批) | 430 |
華東交通大學理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 58 | 380(第三批) | 438 |
東華理工大學長江學院 | 江西 | 本科第三批 | 58 | 380(第三批) | 438 |
江西科技師范大學理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 49 | 380(第三批) | 429 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 河南 | 本科第三批 | 54 | 380(第三批) | 434 |
無錫太湖學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 42 | 380(第三批) | 422 |
重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 重慶 | 本科第三批 | 40 | 380(第三批) | 420 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 本科第三批 | 55 | 380(第三批) | 435 |
河北聯(lián)合大學冀唐學院 | 河北 | 本科第三批 | 55 | 380(第三批) | 435 |
安徽建筑大學城市建設(shè)學院 | 安徽 | 本科第三批 | 47 | 380(第三批) | 427 |
大連東軟信息學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 50 | 380(第三批) | 430 |
廣西師范大學漓江學院 | 廣西 | 本科第三批 | 49 | 380(第三批) | 429 |
遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院 | 貴州 | 本科第三批 | 50 | 380(第三批) | 430 |
南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 57 | 380(第三批) | 437 |
廣州大學松田學院 | 廣東 | 本科第三批 | 41 | 380(第三批) | 421 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 | 本科第三批 | 54 | 380(第三批) | 434 |
武漢工程科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 54 | 380(第三批) | 434 |
成都理工大學工程技術(shù)學院 | 四川 | 本科第三批 | 59 | 380(第三批) | 439 |
貴陽醫(yī)學院神奇民族醫(yī)藥學院 | 貴州 | 本科第三批 | 44 | 380(第三批) | 424 |
湖南應用技術(shù)學院 | 湖南 | 本科第三批 | 58 | 380(第三批) | 438 |
三亞學院 | 海南 | 本科第三批 | 51 | 380(第三批) | 431 |
天津師范大學津沽學院 | 天津 | 本科第三批 | 51 | 380(第三批) | 431 |
北京科技大學天津?qū)W院 | 天津 | 本科第三批 | 58 | 380(第三批) | 438 |
南京工業(yè)大學浦江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 53 | 380(第三批) | 433 |
湖南交通工程學院 | 湖南 | 本科第三批 | 41 | 380(第三批) | 421 |
南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 47 | 380(第三批) | 427 |
西安科技大學高新學院 | 陜西 | 本科第三批 | 41 | 380(第三批) | 421 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 本科第三批 | 57 | 380(第三批) | 437 |
同濟大學浙江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 44 | 380(第三批) | 424 |
上海財經(jīng)大學浙江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 54 | 380(第三批) | 434 |
湖北文科430分能上什么大學
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 8 | 417(第三批) | 425 |
西安培華學院 | 陜西 | 本科第三批 | 20 | 417(第三批) | 437 |
黃河科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 10 | 417(第三批) | 427 |
浙江樹人學院 | 浙江 | 本科第三批 | 22 | 417(第三批) | 439 |
??诮?jīng)濟學院 | 海南 | 本科第三批 | 12 | 417(第三批) | 429 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 23 | 417(第三批) | 440 |
寧夏理工學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 3 | 417(第三批) | 420 |
成都東軟學院 | 四川 | 本科第三批 | 14 | 417(第三批) | 431 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本科第三批 | 20 | 417(第三批) | 437 |
南華大學船山學院 | 湖南 | 本科第三批 | 21 | 417(第三批) | 438 |
湖南商學院北津?qū)W院 | 湖南 | 本科第三批 | 14 | 417(第三批) | 431 |
衡陽師范學院南岳學院 | 湖南 | 本科第三批 | 10 | 417(第三批) | 427 |
廣東技術(shù)師范學院天河學院 | 廣東 | 本科第三批 | 9 | 417(第三批) | 426 |
西安歐亞學院 | 陜西 | 本科第三批 | 20 | 417(第三批) | 437 |
鄭州科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 13 | 417(第三批) | 430 |
鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院 | 河南 | 本科第三批 | 12 | 417(第三批) | 429 |
寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 本科第三批 | 5 | 417(第三批) | 422 |
西安思源學院 | 陜西 | 本科第三批 | 12 | 417(第三批) | 429 |
陜西國際商貿(mào)學院 | 陜西 | 本科第三批 | 23 | 417(第三批) | 440 |
陜西服裝工程學院 | 陜西 | 本科第三批 | 21 | 417(第三批) | 438 |
沈陽工學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 10 | 417(第三批) | 427 |
江漢大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 18 | 417(第三批) | 435 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 18 | 417(第三批) | 435 |
武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 湖北 | 本科第三批 | 16 | 417(第三批) | 433 |
長江大學工程技術(shù)學院 | 湖北 | 本科第三批 | 6 | 417(第三批) | 423 |
長江大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 18 | 417(第三批) | 435 |
湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 10 | 417(第三批) | 427 |
湖北民族學院科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 18 | 417(第三批) | 435 |
武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 14 | 417(第三批) | 431 |
湖北師范學院文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 23 | 417(第三批) | 440 |
湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 7 | 417(第三批) | 424 |
湖北工程學院新技術(shù)學院 | 湖北 | 本科第三批 | 8 | 417(第三批) | 425 |
湖州師范學院求真學院 | 浙江 | 本科第三批 | 4 | 417(第三批) | 421 |
溫州大學甌江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 23 | 417(第三批) | 440 |
黑龍江財經(jīng)學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 15 | 417(第三批) | 432 |
哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 13 | 417(第三批) | 430 |
哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 20 | 417(第三批) | 437 |
云南大學滇池學院 | 云南 | 本科第三批 | 23 | 417(第三批) | 440 |
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批 | 15 | 417(第三批) | 432 |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 本科第三批 | 9 | 417(第三批) | 426 | |
云南師范大學文理學院 | 本科第三批 | 19 | 417(第三批) | 436 | |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 本科第三批 | 20 | 417(第三批) | 437 |
聊城大學東昌學院 | 本科第三批 | 23 | 417(第三批) | 440 | |
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本科第三批 | 18 | 417(第三批) | 435 |
河北聯(lián)合大學輕工學院 | 河北 | 本科第三批 | 4 | 417(第三批) | 421 |
河北科技大學理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 8 | 417(第三批) | 425 |
河北醫(yī)科大學臨床學院 | 河北 | 本科第三批 | 21 | 417(第三批) | 438 |
信陽師范學院華銳學院 | 河南 | 本科第三批 | 7 | 417(第三批) | 424 |
河南理工大學萬方科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 15 | 417(第三批) | 432 |
中原工學院信息商務(wù)學院 | 河南 | 本科第三批 | 8 | 417(第三批) | 425 |
蘭州商學院長青學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 17 | 417(第三批) | 434 |
中北大學信息商務(wù)學院 | 山西 | 本科第三批 | 6 | 417(第三批) | 423 |
重慶人文科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 20 | 417(第三批) | 437 |
新疆大學科學技術(shù)學院 | 新疆 | 本科第三批 | 22 | 417(第三批) | 439 |
新疆財經(jīng)大學商務(wù)學院 | 新疆 | 本科第三批 | 4 | 417(第三批) | 421 |
河北工程大學科信學院 | 河北 | 本科第三批 | 14 | 417(第三批) | 431 |
重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 17 | 417(第三批) | 434 |
石家莊經(jīng)濟學院華信學院 | 河北 | 本科第三批 | 8 | 417(第三批) | 425 |
長春光華學院 | 吉林 | 本科第三批 | 9 | 417(第三批) | 426 |
長春工業(yè)大學人文信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 11 | 417(第三批) | 428 |
長春財經(jīng)學院 | 吉林 | 本科第三批 | 20 | 417(第三批) | 437 |
阜陽師范學院信息工程學院 | 安徽 | 本科第三批 | 18 | 417(第三批) | 435 |
沈陽化工大學科亞學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 3 | 417(第三批) | 420 |
吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 本科第三批 | 11 | 417(第三批) | 428 |
長春大學旅游學院 | 吉林 | 本科第三批 | 15 | 417(第三批) | 432 |
大連東軟信息學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 19 | 417(第三批) | 436 |
廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 本科第三批 | 9 | 417(第三批) | 426 |
廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本科第三批 | 3 | 417(第三批) | 420 |
廣西民族大學相思湖學院 | 廣西 | 本科第三批 | 6 | 417(第三批) | 423 |
廣西師范大學漓江學院 | 廣西 | 本科第三批 | 5 | 417(第三批) | 422 |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 本科第三批 | 6 | 417(第三批) | 423 |
桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 本科第三批 | 3 | 417(第三批) | 420 |
貴州財經(jīng)大學商務(wù)學院 | 貴州 | 本科第三批 | 18 | 417(第三批) | 435 |
貴州大學科技學院 | 貴州 | 本科第三批 | 4 | 417(第三批) | 421 |
貴州大學明德學院 | 貴州 | 本科第三批 | 16 | 417(第三批) | 433 |
相關(guān)文章:
1.江西地區(qū)高考430分能上什么大學?最低錄取分數(shù)線是多少?