西北大學(xué)2022高考分?jǐn)?shù)線
西北大學(xué)2022高考分?jǐn)?shù)線(各省)
西北大學(xué)位于陜西西安市,始建于1902年,211工程高校,雙一流建設(shè)高?!,F(xiàn)有太白、桃園、長(zhǎng)安等三個(gè)校區(qū)。下面小編給大家?guī)?lái)西北大學(xué)2022高考分?jǐn)?shù)線,希望大家能夠喜歡。
西北大學(xué)2022高考分?jǐn)?shù)線
包含2022年西北大學(xué)在各省市錄取的最低分、最低位次,包含中外合作辦學(xué)、高收費(fèi)專(zhuān)業(yè)、其他單列、中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目、中外合作高收費(fèi)專(zhuān)業(yè)等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
江蘇(本科批) | 物理類(lèi) | 588 | 21371 | 429 |
歷史類(lèi) | 591 | 1811 | 471 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 570 | 35714 | 429 | |
上海(本科批) | 綜合類(lèi) | 549 | 7201 | 400 |
河北(本科批) | 物理類(lèi) | 582 | 18065 | 430 |
歷史類(lèi) | 597 | 2445 | 443 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 561 | 31495 | 430 | |
福建(本科批) | 物理類(lèi) | 587 | 12310 | 428 |
歷史類(lèi) | 595 | 1514 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理類(lèi) | 583 | 13663 | 409 |
歷史類(lèi) | 583 | 2784 | 435 | |
河南(本科一批) | 理科 | 595 | 18060 | 509 |
文科 | 582 | 3138 | 527 | |
高收費(fèi)專(zhuān)業(yè)(理科) | 574 | 33525 | 509 | |
其他單列(理科) | 511 | 116434 | 509 | |
云南(本科一批) | 理科 | 582 | 12953 | 515 |
文科 | 628 | 1832 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理類(lèi) | 584 | 14043 | 414 |
歷史類(lèi) | 585 | 2130 | 451 | |
中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目(物理類(lèi)) | 554 | 29374 | 414 | |
重慶(本科批) | 物理類(lèi) | 563 | 15686 | 411 |
歷史類(lèi) | 565 | 3061 | 415 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 536 | 8553 | 429 |
文科 | 538 | 1517 | 463 | |
天津(本科批A段) | 綜合類(lèi) | 648 | 5245 | 463 |
中外合作辦學(xué)(綜合類(lèi)) | 623 | 9588 | 463 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 458 | - | 400 |
文科 | 511 | - | 443 | |
遼寧(本科批) | 物理類(lèi) | 581 | 14694 | 362 |
歷史類(lèi) | 580 | 2502 | 404 | |
海南(本科批) | 綜合類(lèi) | 711 | 1158 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 454 | 3544 | 335 |
文科 | 488 | 986 | 409 | |
北京(本科批) | 綜合類(lèi) | 626 | 5280 | 425 |
甘肅(本科一批I段) | 理科 | 521 | 8584 | 442 |
文科 | 539 | 1352 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 599 | 18806 | 515 |
文科 | 588 | 3234 | 538 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 564 | 40268 | 515 | |
陜西(本科一批) | 理科 | 555 | 12683 | 449 |
文科 | 551 | 2764 | 484 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 524 | 21948 | 449 | |
中外合作高收費(fèi)專(zhuān)業(yè)(理科) | 523 | 22437 | 449 | |
陜西(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 553 | 13324 | 449 |
文科 | 558 | 2239 | 484 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 584 | 17727 | 491 |
文科 | 575 | 2881 | 523 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 556 | 34635 | 491 | |
貴州(本科一批) | 理科 | 534 | 13567 | 451 |
文科 | 609 | 1637 | 549 | |
山東(普通類(lèi)一段) | 綜合類(lèi) | 579 | 28705 | 437 |
中外合作辦學(xué)(綜合類(lèi)) | 570 | 36477 | 437 | |
江西(本科一批) | 理科 | 569 | 13521 | 509 |
文科 | 578 | 2137 | 529 | |
廣東(本科批) | 物理類(lèi) | 601 | 21261 | 445 |
歷史類(lèi) | 577 | 4705 | 437 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 581 | 37271 | 445 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類(lèi) | 625 | 23588 | 497 |
中外合作辦學(xué)(綜合類(lèi)) | 612 | 35558 | 497 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 560 | 9960 | 498 |
文科 | 560 | 1549 | 517 | |
山西(本科一批A1段) | 理科 | 535 | 18317 | 498 |
寧夏(本科一批) | 理科 | 414 | 13305 | 412 |
文科 | 541 | 680 | 487 | |
廣西(本科一批) | 理科 | 549 | 14750 | 475 |
文科 | 590 | 2090 | 532 |
2023高考多少分可以考西北大學(xué)
由于受批次控制線和報(bào)考學(xué)生人數(shù)影響,西北大學(xué)的高考錄取分?jǐn)?shù)線是沒(méi)有固定標(biāo)準(zhǔn)的。根據(jù)2022年的高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),青海的考生分?jǐn)?shù)線須達(dá)到454分以上才可以上西北大學(xué),甘肅考生的分?jǐn)?shù)線須達(dá)到521分左右。新疆的考生需要達(dá)到458分以上才可以上西北大學(xué),寧夏須達(dá)到414分左右。
西北大學(xué)是一所綜合性全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),是中國(guó)西北地區(qū)歷史最為悠久的高等學(xué)府。由于招生規(guī)模的限制,每個(gè)省能夠考西北大學(xué)的學(xué)生數(shù)量有限,具體高考錄取分?jǐn)?shù)線應(yīng)以實(shí)際情況為準(zhǔn)。
西北大學(xué)簡(jiǎn)介
西北大學(xué)肇始于1902年的陜西大學(xué)堂和京師大學(xué)堂速成科仕學(xué)館。1912年始稱(chēng)西北大學(xué)。1923年改為國(guó)立西北大學(xué)。1937年西遷來(lái)陜的國(guó)立北平大學(xué)、北平師范大學(xué)、北洋工學(xué)院和北平研究院等組成國(guó)立西安臨時(shí)大學(xué),1938年改為國(guó)立西北聯(lián)合大學(xué),1939年復(fù)稱(chēng)國(guó)立西北大學(xué)。新中國(guó)成立后為教育部直屬綜合大學(xué)。1950年復(fù)名西北大學(xué)。1958年改隸陜西省主管。1978年被確定為全國(guó)重點(diǎn)大學(xué)?,F(xiàn)為首批國(guó)家“世界一流學(xué)科建設(shè)高?!?、國(guó)家“211工程”建設(shè)院校、教育部與陜西省共建高校。