2023華僑大學各省錄取分數(shù)線
2023華僑大學各省錄取分數(shù)線(一覽表)
2023華僑大學在全國各批次各科類的錄取分數(shù)線已經(jīng)公布,各地區(qū)的最低錄取分數(shù)線情況如下,下面小編為大家?guī)?023華僑大學各省錄取分數(shù)線,歡迎大家參考閱讀,希望能夠幫助到大家!
2023華僑大學各省錄取分數(shù)線
省份 | 科類 | 專業(yè)組 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 投檔線 | 控制線 | 本一或特殊類型控制線 |
安徽 | 文史類 | 566 | 551 | 545 | 545 | 495 | 495 | |
安徽 | 理工類 | 589 | 562 | 553 | 553 | 482 | 482 | |
北京 | 綜合改革 | 566 | 549 | 537 | 537 | 448 | 527 | |
福建(1109面向全省) | 歷史類 | 不限 | 605 | 564 | 549 | 549 | 453 | 531 |
福建(1109面向全省) | 歷史類 | 政治 | 562 | 557 | 552 | 552 | 453 | 531 |
福建(1109面向全省) | 物理類 | 不限 | 597 | 569 | 542 | 545 | 431 | 518 |
福建(1109面向全省) | 物理類 | 化學 | 580 | 551 | 541 | 541 | 431 | 518 |
福建(1109面向全省) | 物理類 | 化學或生物 | 574 | 552 | 543 | 543 | 431 | 518 |
福建(1110臨床醫(yī)學) | 物理類 | 化學 | 579 | 571 | 567 | 567 | 431 | 518 |
福建(1111面向泉州) | 歷史類 | 不限 | 565 | 544 | 535 | 535 | 453 | 531 |
福建(1111面向泉州) | 歷史類 | 政治 | 571 | 565 | 558 | 558 | 453 | 531 |
福建(1111面向泉州) | 物理類 | 不限 | 579 | 567 | 561 | 561 | 431 | 518 |
福建(1111面向泉州) | 物理類 | 化學 | 566 | 555 | 551 | 551 | 431 | 518 |
福建(1111面向泉州) | 物理類 | 化學或生物 | 567 | 551 | 544 | 544 | 431 | 518 |
福建(1112面向廈門) | 歷史類 | 不限 | 558 | 544 | 536 | 536 | 453 | 531 |
福建(1112面向廈門) | 歷史類 | 政治 | 559 | 555 | 550 | 550 | 453 | 531 |
福建(1112面向廈門) | 物理類 | 不限 | 577 | 562 | 552 | 552 | 431 | 518 |
福建(1112面向廈門) | 物理類 | 化學 | 563 | 553 | 545 | 545 | 431 | 518 |
福建(1112面向廈門) | 物理類 | 化學或生物 | 554 | 545 | 539 | 539 | 431 | 518 |
甘肅 | 文史類 | 531 | 524 | 519 | 519 | 488 | 488 | |
甘肅 | 理工類 | 500 | 483 | 472 | 472 | 433 | 433 | |
廣東 | 歷史類 | 不限 | 561 | 540 | 530 | 530 | 433 | 540 |
廣東 | 歷史類 | 政治 | 564 | 558 | 551 | 551 | 433 | 540 |
廣東 | 物理類 | 不限 | 587 | 563 | 544 | 557 | 439 | 539 |
廣東 | 物理類 | 化學 | 569 | 562 | 557 | 557 | 439 | 539 |
廣東 | 物理類 | 化學或生物 | 561 | 553 | 550 | 550 | 439 | 539 |
廣西 | 文史類 | 587 | 573 | 557 | 557 | 528 | 528 | |
廣西 | 理工類 | 572 | 527 | 475 | 494 | 475 | 475 | |
貴州 | 文史類 | 592 | 583 | 578 | 578 | 545 | 545 | |
貴州 | 理工類 | 540 | 512 | 497 | 502 | 459 | 459 | |
海南 | 綜合改革 | 661 | 638 | 585 | 620 | 483 | 569 | |
河北 | 歷史類 | 595 | 574 | 555 | 555 | 430 | 495 | |
河北 | 物理類 | 591 | 564 | 521 | 521 | 439 | 492 | |
河南 | 文史類 | 594 | 587 | 553 | 585 | 547 | 547 | |
河南 | 理工類 | 589 | 576 | 534 | 569 | 514 | 514 | |
黑龍江 | 文史類 | 503 | 474 | 442 | 462 | 430 | 430 | |
黑龍江 | 理工類 | 524 | 469 | 412 | 412 | 408 | 408 | |
湖北 | 歷史類 | 不限 | 575 | 563 | 560 | 560 | 426 | 527 |
湖北 | 物理類 | 不限 | 595 | 580 | 486 | 573 | 424 | 525 |
湖北 | 物理類 | 化學 | 588 | 584 | 581 | 581 | 424 | 525 |
湖北 | 物理類 | 化學或生物 | 585 | 573 | 566 | 566 | 424 | 525 |
湖南 | 歷史類 | 不限 | 566 | 555 | 546 | 546 | 428 | 482 |
湖南 | 物理類 | 不限 | 590 | 563 | 552 | 552 | 415 | 477 |
湖南 | 物理類 | 化學 | 581 | 564 | 552 | 552 | 415 | 477 |
湖南 | 物理類 | 化學或生物 | 551 | 548 | 545 | 545 | 415 | 477 |
吉林 | 文史類 | 517 | 512 | 507 | 507 | 485 | 485 | |
吉林 | 理工類 | 523 | 487 | 463 | 463 | 463 | 463 | |
江蘇 | 歷史類 | 不限 | 576 | 560 | 552 | 552 | 474 | 527 |
江蘇 | 歷史類 | 政治 | 565 | 563 | 560 | 560 | 474 | 527 |
江蘇 | 物理類 | 不限 | 587 | 567 | 554 | 554 | 448 | 512 |
江西 | 文史類 | 576 | 573 | 570 | 570 | 533 | 533 | |
江西 | 理工類 | 579 | 568 | 563 | 563 | 518 | 518 | |
遼寧 | 歷史類 | 586 | 552 | 520 | 520 | 404 | 495 | |
遼寧 | 物理類 | 593 | 545 | 411 | 411 | 360 | 494 | |
內(nèi)蒙古 | 文史類 | 545 | 519 | 491 | 491 | 468 | 468 | |
內(nèi)蒙古 | 理工類 | 545 | 493 | 434 | 459 | 434 | 434 | |
內(nèi)蒙古 | 理工類 | 491 | 475 | 464 | 464 | 434 | 434 | |
寧夏 | 文史類 | 540 | 524 | 513 | 513 | 488 | 488 | |
寧夏 | 理工類 | 468 | 435 | 422 | 422 | 397 | 397 | |
青海 | 文史類 | 498 | 475 | 469 | 469 | 406 | 406 | |
青海 | 理工類 | 419 | 382 | 331 | 345 | 330 | 330 | |
山東 | 綜合改革 | 599 | 573 | 528 | 528 | 443 | 520 | |
山西 | 文史類 | 555 | 517 | 497 | 507 | 490 | 490 | |
山西 | 理工類 | 550 | 509 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
陜西 | 文史類 | 541 | 532 | 528 | 528 | 489 | 489 | |
陜西 | 理工類 | 549 | 496 | 458 | 483 | 443 | 443 | |
上海 | 綜合改革 | 492 | 485 | 478 | 478 | 405 | 504 | |
四川 | 文史類 | 576 | 561 | 557 | 557 | 527 | 527 | |
四川 | 理工類 | 592 | 574 | 551 | 567 | 520 | 520 | |
天津 | 綜合改革 | 603 | 587 | 575 | 575 | 472 | 563 | |
新疆 | 文史類 | 525 | 501 | 492 | 492 | 458 | 458 | |
新疆 | 理工類 | 471 | 449 | 424 | 433 | 396 | 396 | |
云南 | 文史類 | 585 | 571 | 543 | 564 | 530 | 530 | |
云南 | 理工類 | 566 | 538 | 525 | 525 | 485 | 485 | |
浙江 | 綜合改革 | 634 | 605 | 543 | 543 | 488 | 594 | |
重慶 | 歷史類 | 557 | 535 | 501 | 501 | 407 | 480 | |
重慶 | 物理類 | 559 | 531 | 482 | 482 | 406 | 468 |
華僑大學歷年錄取分數(shù)線情況
2022年華僑大學在各省各批次的錄取分數(shù)線:
省份 | 科類 | 專業(yè)組 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 投檔線 | 控制線 |
福建(1108面向全省) | 歷史 | 不限 | 583 | 565 | 557 | 557 | 468 |
福建(1108面向全省) | 歷史 | 政治 | 565 | 558 | 555 | 555 | 468 |
福建(1108面向全省) | 歷史 | 政治+地理 | 564 | 561 | 558 | 558 | 468 |
福建(1108面向全省) | 物理 | 不限 | 586 | 567 | 559 | 559 | 428 |
福建(1108面向全省) | 物理 | 化學 | 568 | 554 | 548 | 548 | 428 |
福建(1108面向全省) | 物理 | 化學+生物 | 576 | 554 | 548 | 548 | 428 |
福建(1109臨床醫(yī)學) | 物理 | 化學 | 570 | 564 | 559 | 559 | 428 |
福建(1110面向泉州) | 歷史 | 不限 | 561 | 552 | 547 | 547 | 468 |
福建(1110面向泉州) | 歷史 | 政治 | 558 | 558 | 557 | 557 | 468 |
福建(1110面向泉州) | 歷史 | 政治+地理 | 562 | 560 | 557 | 557 | 468 |
福建(1110面向泉州) | 物理 | 不限 | 591 | 549 | 533 | 533 | 428 |
福建(1110面向泉州) | 物理 | 化學 | 552 | 549 | 546 | 546 | 428 |
福建(1110面向泉州) | 物理 | 化學+生物 | 563 | 548 | 540 | 540 | 428 |
福建(1111面向廈門) | 歷史 | 不限 | 555 | 547 | 543 | 543 | 468 |
福建(1111面向廈門) | 歷史 | 政治 | 554 | 554 | 554 | 554 | 468 |
福建(1111面向廈門) | 歷史 | 政治+地理 | 562 | 560 | 556 | 556 | 468 |
福建(1111面向廈門) | 物理 | 不限 | 574 | 550 | 535 | 535 | 428 |
福建(1111面向廈門) | 物理 | 化學 | 567 | 546 | 538 | 538 | 428 |
福建(1111面向廈門) | 物理 | 化學+生物 | 559 | 540 | 534 | 534 | 428 |
廣東 | 歷史 | 不限 | 559 | 543 | 538 | 538 | 437 |
廣東 | 歷史 | 政治 | 547 | 546 | 545 | 545 | 437 |
廣東 | 歷史 | 政治+地理 | 547 | 543 | 540 | 540 | 437 |
廣東 | 物理 | 不限 | 600 | 561 | 553 | 553 | 445 |
廣東 | 物理 | 化學 | 560 | 556 | 553 | 553 | 445 |
廣東 | 物理 | 化學+生物 | 576 | 554 | 551 | 551 | 445 |
河北 | 歷史 | 585 | 575 | 559 | 559 | 443 | |
河北 | 物理 | 579 | 556 | 533 | 533 | 430 | |
湖北 | 歷史 | 不限 | 565 | 560 | 557 | 557 | 435 |
湖北 | 歷史 | 政治+地理 | 562 | 560 | 557 | 557 | 435 |
湖北 | 物理 | 不限 | 581 | 556 | 550 | 550 | 409 |
湖北 | 物理 | 化學 | 559 | 554 | 551 | 551 | 409 |
湖北 | 物理 | 化學+生物 | 572 | 545 | 538 | 538 | 409 |
湖南 | 歷史 | 不限 | 565 | 552 | 548 | 548 | 451 |
湖南 | 歷史 | 政治+地理 | 551 | 549 | 548 | 548 | 451 |
湖南 | 物理 | 不限 | 575 | 554 | 534 | 547 | 414 |
湖南 | 物理 | 化學 | 562 | 550 | 543 | 543 | 414 |
湖南 | 物理 | 化學+生物 | 539 | 534 | 528 | 528 | 414 |
江蘇 | 歷史 | 不限 | 556 | 540 | 532 | 532 | 471 |
江蘇 | 歷史 | 政治 | 547 | 544 | 541 | 541 | 471 |
江蘇 | 歷史 | 政治+地理 | 539 | 537 | 535 | 535 | 471 |
江蘇 | 物理 | 不限 | 573 | 550 | 543 | 543 | 429 |
遼寧 | 歷史 | 582 | 559 | 528 | 528 | 404 | |
遼寧 | 物理 | 581 | 557 | 539 | 539 | 362 | |
重慶 | 歷史 | 559 | 543 | 532 | 532 | 415 | |
重慶 | 物理 | 564 | 538 | 523 | 523 | 411 | |
北京 | 綜合改革 | 563 | 535 | 519 | 519 | 425 | |
海南 | 綜合改革 | 655 | 629 | 614 | 614 | 471 | |
山東 | 綜合改革 | 581 | 565 | 543 | 543 | 437 | |
上海 | 綜合改革 | 483 | 477 | 472 | 472 | 400 | |
天津 | 綜合改革 | 615 | 599 | 588 | 588 | 463 | |
浙江 | 綜合改革 | 634 | 603 | 582 | 582 | 497 | |
安徽 | 理工 | 566 | 553 | 547 | 547 | 491 | |
安徽 | 文史 | 563 | 554 | 551 | 551 | 523 | |
甘肅 | 理工 | 504 | 480 | 457 | 473 | 442 | |
甘肅 | 文史 | 522 | 516 | 511 | 511 | 485 | |
廣西 | 理工 | 566 | 534 | 475 | 522 | 475 | |
廣西 | 文史 | 588 | 572 | 537 | 566 | 532 | |
貴州 | 理工 | 520 | 493 | 465 | 485 | 451 | |
貴州 | 文史 | 589 | 575 | 568 | 568 | 549 | |
河南 | 理工 | 578 | 565 | 560 | 560 | 509 | |
河南 | 文史 | 567 | 559 | 556 | 556 | 527 | |
黑龍江 | 理工 | 524 | 497 | 480 | 480 | 429 | |
黑龍江 | 文史 | 525 | 500 | 484 | 481 | 463 | |
吉林 | 理工 | 532 | 505 | 492 | 492 | 488 | |
吉林 | 文史 | 533 | 526 | 519 | 522 | 511 | |
江西 | 理工 | 562 | 552 | 530 | 547 | 509 | |
江西 | 文史 | 569 | 560 | 552 | 557 | 529 | |
內(nèi)蒙古 | 理工 | 533 | 500 | 459 | 459 | 427 | |
內(nèi)蒙古 | 文史 | 542 | 516 | 486 | 486 | 459 | |
寧夏 | 理工 | 468 | 442 | 429 | 429 | 412 | |
寧夏 | 文史 | 540 | 513 | 497 | 497 | 487 | |
青海 | 理工 | 427 | 406 | 396 | 396 | 335 | |
青海 | 文史 | 486 | 473 | 462 | 462 | 409 | |
山西 | 理工 | 536 | 518 | 503 | 508 | 498 | |
山西 | 文史 | 542 | 530 | 517 | 526 | 517 | |
陜西 | 理工 | 520 | 495 | 481 | 486 | 449 | |
陜西 | 文史 | 540 | 528 | 524 | 524 | 484 | |
四川 | 理工 | 587 | 557 | 529 | 550 | 515 | |
四川 | 文史 | 574 | 563 | 558 | 558 | 538 | |
新疆 | 理工 | 475 | 448 | 436 | 436 | 400 | |
新疆 | 文史 | 487 | 477 | 469 | 469 | 443 | |
云南 | 理工 | 578 | 553 | 543 | 543 | 515 | |
云南 | 文史 | 616 | 607 | 591 | 605 | 575 |
華僑大學簡介
華僑大學是中央統(tǒng)戰(zhàn)部直屬,由中央統(tǒng)戰(zhàn)部、教育部、福建省人民政府共同建設的普通高等學校。是國家華文教育基地,國家大學生文化素質(zhì)教育基地,全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,全國高校教師考核評價改革示范校。
1960年經(jīng)周恩來總理批準,學校創(chuàng)辦于福建泉州,廖承志為首任校長。1970年停辦,1978年復辦。1983年被黨中央確定為“國家重點扶植大學”。1996年由國務院僑辦、福建省人民政府進行共建。1997年原集美華僑學生補習學校并入,成為華僑大學華文學院。2006年廈門校區(qū)啟用。2003年在教育部首批本科教學工作水平評估中獲評優(yōu)秀等級。2018年入選福建省“雙一流”建設高校。
華僑大學畢業(yè)生的就業(yè)前景崗位好不好
序號 | 專業(yè)名稱 | 崗位名稱 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 智能制造工程 | 生產(chǎn)/加工/制造 | 56.0% |
2 | 智能制造工程 | 工程機械 | 28.0% |
3 | 智能制造工程 | 銷售業(yè)務 | 16.0% |
4 | 生物工程 | 醫(yī)學/醫(yī)療器械研發(fā) | 14.1% |
5 | 生物工程 | 銷售業(yè)務 | 13.9% |
6 | 生物工程 | 質(zhì)量管理 | 9.1% |
7 | 生物工程 | 行政/后勤/文秘 | 4.3% |
8 | 生物工程 | 生產(chǎn)管理 | 3.7% |
9 | 電氣工程及其自動化 | 電氣/自動化 | 22.4% |
10 | 電氣工程及其自動化 | 電力 | 7.4% |
11 | 電氣工程及其自動化 | 銷售業(yè)務 | 5.6% |
12 | 電氣工程及其自動化 | 項目管理/協(xié)調(diào) | 4.5% |
13 | 電氣工程及其自動化 | 電子 | 2.5% |
14 | 車輛工程 | 汽車設計/研發(fā) | 28.3% |
15 | 車輛工程 | 機械設計/制造 | 7.2% |
16 | 車輛工程 | 銷售業(yè)務 | 6.8% |
17 | 車輛工程 | 質(zhì)量管理 | 6.8% |
18 | 車輛工程 | 采購 | 1.2% |
19 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計算機軟件/系統(tǒng)集成 | 0.0% |
20 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 互聯(lián)網(wǎng)/電子商務/網(wǎng)游 | 0.0% |
21 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 電子/電氣/半導體/儀器儀表 | 0.0% |
22 | 翻譯 | 翻譯 | 22.3% |
23 | 翻譯 | 教師 | 11.0% |
24 | 翻譯 | 行政/后勤/文秘 | 9.0% |
25 | 翻譯 | 貿(mào)易 | 7.3% |
26 | 翻譯 | 銷售業(yè)務 | 5.7% |
華僑大學畢業(yè)生的就業(yè)情況怎么樣
哲學專業(yè)應屆畢業(yè)月薪7500元、應屆生平均月薪8515元、畢業(yè)兩年月薪12459元、畢業(yè)5年薪酬15319元。
行政管理專業(yè)應屆畢業(yè)月薪5390元、應屆生平均月薪6457元、畢業(yè)兩年月薪8483元、畢業(yè)5年薪酬10782元。
應用化學專業(yè)應屆畢業(yè)月薪5270元、應屆生平均月薪6328元、畢業(yè)兩年月薪8712元、畢業(yè)5年薪酬11665元。