2023中國民航大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
2023中國民航大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線(出爐)
2023年中國民航大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)線公布,其中中國民航大學(xué)在天津物流管理專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線為591分;在北京思想政治教育專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線為553分;在上海航空安防管理專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線為475分。
2023中國民航大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2023年中國民航大學(xué)天津錄取分?jǐn)?shù)線(普通類)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 英語(民航外語) | 591 | 602 | 624 | 563 | 14521 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 物流管理 | 591 | 595 | 601 | 563 | 14521 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工商管理類(航空運(yùn)輸管理) | 591 | 596.71 | 601 | 563 | 14521 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 592 | 596 | 600 | 563 | 14305 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 材料物理(無損檢測與表面工程) | 599 | 599.5 | 600 | 563 | 12824 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗(yàn)班(智能與計(jì)算機(jī)) | 600 | 606.4 | 619 | 563 | 12621 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗(yàn)班(民航安全與應(yīng)急類) | 600 | 603 | 613 | 563 | 12621 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 600 | 602.33 | 610 | 563 | 12621 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 600 | 601 | 602 | 563 | 12621 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 材料化學(xué) | 600 | 600 | 600 | 563 | 12621 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗(yàn)班(電子信息與電氣自動化) | 601 | 605.47 | 617 | 563 | 12429 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗(yàn)班(航空航天) | 602 | 610.12 | 633 | 563 | 12191 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 飛行器運(yùn)維工程 | 602 | 604.2 | 607 | 563 | 12191 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 法學(xué)(航空法) | 602 | 603.5 | 605 | 563 | 12191 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 信息安全 | 604 | 607.6 | 613 | 563 | 11745 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 油氣儲運(yùn)工程(機(jī)場供油工程) | 604 | 604 | 604 | 563 | 11745 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 思想政治教育 | 605 | 605 | 605 | 563 | 11545 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 交通工程 | 607 | 612.75 | 618 | 563 | 11106 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 應(yīng)用氣象學(xué)(航空氣象) | 610 | 613.75 | 617 | 563 | 10507 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(民航大數(shù)據(jù)) | 612 | 616.5 | 621 | 563 | 10093 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工業(yè)工程(航空維修工程) | 612 | 613.5 | 615 | 563 | 10093 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 交通管理(飛行運(yùn)行管理) | 615 | 616 | 617 | 563 | 9456 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗(yàn)班(智慧空中交通管制) | 621 | 624.67 | 633 | 563 | 8264 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 飛行器適航技術(shù) | 623 | 623 | 623 | 563 | 7894 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 626 | 627.5 | 631 | 563 | 7340 |
2023年中國民航大學(xué)天津錄取分?jǐn)?shù)線(飛行提前批)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 飛行提前批 | 飛行技術(shù) | 571 | 590.8 | 674 | 563 | 19198 |
2023年中國民航大學(xué)天津錄取分?jǐn)?shù)線(乘務(wù)空保??婆?
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 乘務(wù)空保??婆?/td> | 空中乘務(wù) | 220 | 237.5 | 255 | 160 | -- |
招生分?jǐn)?shù)以各省教育考試院發(fā)布為準(zhǔn)。
2022中國民航大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
普通類
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 物流管理 | 602 | 602.67 | 603 | 583 | 13687 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 翻譯 | 603 | 606.5 | 610 | 583 | 13481 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工商管理類(航空運(yùn)輸管理) | 604 | 606.33 | 611 | 583 | 13286 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗(yàn)班(航空航天) | 605 | 611.05 | 632 | 583 | 13096 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 油氣儲運(yùn)工程(機(jī)場供油工程) | 605 | 606.67 | 608 | 583 | 13096 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 材料化學(xué) | 605 | 605 | 605 | 583 | 13096 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 土木工程 | 605 | 605 | 605 | 583 | 13096 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 605 | 605 | 605 | 583 | 13096 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 英語(民航外語) | 606 | 611.33 | 621 | 583 | 12910 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗(yàn)班(智能與計(jì)算機(jī)) | 606 | 608 | 612 | 583 | 12910 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(民航大數(shù)據(jù)) | 607 | 607.67 | 609 | 583 | 12703 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 法學(xué)(航空法) | 607 | 607.5 | 608 | 583 | 12703 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 安全工程 | 608 | 612 | 621 | 583 | 12521 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 交通工程 | 608 | 610.33 | 613 | 583 | 12521 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗(yàn)班(電子信息與電氣自動化) | 609 | 615 | 625 | 583 | 12313 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 609 | 613.25 | 619 | 583 | 12313 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 611 | 612.5 | 614 | 583 | 11848 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 思想政治教育 | 612 | 615 | 618 | 583 | 11660 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 信息安全 | 612 | 614.5 | 617 | 583 | 11660 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 交通管理(飛行運(yùn)行管理) | 613 | 617.75 | 626 | 583 | 11466 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 材料物理(無損檢測與表面工程) | 613 | 613 | 613 | 583 | 11466 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 應(yīng)用氣象學(xué)(航空氣象) | 615 | 617.75 | 622 | 583 | 11049 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工業(yè)工程(航空維修工程) | 620 | 620 | 620 | 583 | 10116 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 交通運(yùn)輸(空中交通管制) | 622 | 630.8 | 641 | 583 | 9768 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 635 | 638 | 642 | 583 | 7401 |
飛行提前批
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 飛行提前批 | 飛行技術(shù) | 493 | 559.8 | 649 | 583 | 36366 |
??铺崆芭?/p>
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 專科提前批 | 空中乘務(wù) | 266 | 266 | 266 | 583 | -- |
中國民航大學(xué)簡介
中國民航大學(xué)(Civil Aviation University of China),現(xiàn)隸屬于中國民用航空局,也是中國民用航空局、天津市人民政府、教育部共建高校。學(xué)校以服務(wù)航空運(yùn)輸業(yè)、航空制造業(yè),特別是“兩業(yè)融合”為特色,致力于培養(yǎng)高素質(zhì)、國際化、復(fù)合型的高級工程技術(shù)與管理人才,是一所具有工學(xué)、管理學(xué)、理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、文學(xué)、法學(xué)和藝術(shù)學(xué)等學(xué)科門類的多科性大學(xué),是天津市“雙一流”建設(shè)高校和高水平特色大學(xué)建設(shè)高校。
中國民航大學(xué)有幾個(gè)校區(qū)
學(xué)校設(shè)有天津東麗校區(qū)、寧河校區(qū)兩個(gè)主校區(qū),以及朝陽飛行學(xué)院、內(nèi)蒙古飛行學(xué)院、新疆天翔航空學(xué)院有限公司3個(gè)飛行訓(xùn)練基地。學(xué)校總占地面積169.4萬平方米,總建筑面積87.4萬平方米。
中國民航大學(xué)畢業(yè)生的就業(yè)前景崗位好不好
序號 | 專業(yè)名稱 | 崗位名稱 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 機(jī)械設(shè)備/維修 | 15.3% |
2 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 銷售業(yè)務(wù) | 14.8% |
3 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 技工/操作工 | 6.7% |
4 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 機(jī)械設(shè)計(jì)/制造 | 4.9% |
5 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 生產(chǎn)管理 | 3.1% |
6 | 工商管理 | 銷售業(yè)務(wù) | 15.0% |
7 | 工商管理 | 人力資源 | 12.9% |
8 | 工商管理 | 行政/后勤/文秘 | 8.1% |
9 | 工商管理 | 財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù) | 6.7% |
10 | 工商管理 | 高級管理 | 4.3% |
11 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 銷售業(yè)務(wù) | 11.6% |
12 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 行政/后勤/文秘 | 9.7% |
13 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 鐵路/航空運(yùn)輸 | 9.3% |
14 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 客服 | 4.7% |
15 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 物流/快遞 | 4.3% |
16 | 油氣儲運(yùn)工程 | 石油/煤/天然氣 | 33.6% |
17 | 油氣儲運(yùn)工程 | 銷售業(yè)務(wù) | 7.4% |
18 | 油氣儲運(yùn)工程 | 冶金 | 4.4% |
19 | 油氣儲運(yùn)工程 | 化工工程 | 2.6% |
20 | 油氣儲運(yùn)工程 | 項(xiàng)目管理/協(xié)調(diào) | 1.6% |
21 | 安全工程 | 安全防護(hù) | 31.5% |
22 | 安全工程 | 安全管理 | 26.3% |
23 | 安全工程 | 行政/后勤/文秘 | 4.1% |
24 | 安全工程 | 銷售業(yè)務(wù) | 1.7% |
25 | 安全工程 | 地質(zhì)勘查 | 0.9% |
26 | 交通管理 | 船舶運(yùn)輸 | 23.2% |
27 | 交通管理 | 物流/快遞 | 15.1% |
28 | 交通管理 | 司機(jī) | 6.9% |
29 | 交通管理 | 貿(mào)易 | 4.0% |
30 | 交通管理 | 行政/后勤/文秘 | 4.0% |