綿陽城市學院2023年藝術類錄取分數(shù)線
綿陽城市學院積極開展與國外應用技術型大學的合作,與南西雅圖大學、美國東北州立大學等簽訂了姊妹學校,通過國際合作,共育英才。下面是小編為大家整理的綿陽城市學院2023年藝術類錄取分數(shù)線,希望對您有所幫助!
綿陽城市學院2023年藝術類錄取分數(shù)線
2023年綿陽城市學院錄取分數(shù)統(tǒng)計表(本科) | ||||
省份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 調檔線 |
重慶 | 藝術 | 藝術設計學 | 5 | 200.280 |
新媒體藝術 | 5 | 199.060 | ||
體育 | 休閑體育 | 5 | 72.250 | |
體育教育 | 5 | 74.220 | ||
安徽 | 藝術 | 藝術設計學 | 5 | 659.890 |
體育 | 體育教育 | 5 | 159.140 | |
山東 | 綜合改革 | 財務管理 | 1 | 479.000 |
工程造價 | 5 | 468.000 | ||
金融工程 | 5 | 472.000 | ||
智能工程與創(chuàng)意設計 | 2 | 467.000 | ||
計算機科學與技術 | 3 | 472.000 | ||
英語 | 4 | 473.000 | ||
地理信息科學 | 1 | 477.000 | ||
學前教育 | 6 | 471.000 | ||
風景園林 | 1 | 478.000 | ||
電子商務 | 3 | 471.000 | ||
數(shù)字媒體技術 | 2 | 470.000 | ||
電氣工程及其自動化 | 2 | 469.000 | ||
湖南 | 歷史類 | 英語 | 5 | 446.000 |
物理類 | 計算機科學與技術 | 5 | 431.000 | |
河南 | 藝術(文) | 藝術設計學 | 4 | 228.000 |
藝術(理) | 藝術設計學 | 1 | 215.000 | |
湖北 | 歷史類 | 金融工程 | 2 | 453.000 |
英語 | 1 | 454.000 | ||
物理類 | 金融工程 | 1 | 460.000 | |
工商管理 | 1 | 461.000 | ||
海南 | 綜合改革 | 工商管理 | 1 | 529.000 |
風景園林 | 2 | 525.000 | ||
工程造價 | 2 | 526.000 | ||
財務管理 | 3 | 531.000 | ||
計算機科學與技術 | 3 | 528.000 | ||
學前教育 | 10 | 528.000 | ||
英語 | 4 | 528.000 | ||
福建 | 歷史類 | 學前教育 | 2 | 465.000 |
英語 | 3 | 455.000 | ||
物理類 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 455.000 | |
學前教育 | 1 | 454.000 | ||
計算機科學與技術 | 2 | 453.000 | ||
內蒙 | 文史 | 數(shù)字媒體技術 | 1 | 400.000 |
財務管理 | 4 | 396.000 | ||
理工 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 364.000 | |
機械設計制造及其自動化 | 2 | 357.000 | ||
計算機科學與技術 | 2 | 352.000 | ||
四川 | 藝術類 | 產(chǎn)品設計 | 119 | 225.670 |
藝術設計學 | 48 | 225.670 | ||
新媒體藝術 | 143 | 225.670 | ||
體育類 | 休閑體育 | 195 | 77.900 | |
體育教育 | 260 | 78.830 | ||
文史 | 金融工程 | 40 | 472.106 | |
金融科技 | 23 | 473.101 | ||
工商管理 | 48 | 472.105 | ||
財務管理 | 273 | 472.106 | ||
物流工程 | 29 | 472.108 | ||
電子商務 | 21 | 472.114 | ||
英語 | 138 | 472.106 | ||
學前教育 | 161 | 472.107 | ||
能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 28 | 472.106 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 46 | 472.105 | ||
工程管理 | 19 | 472.109 | ||
工程造價 | 80 | 472.106 | ||
交通工程 | 19 | 472.106 | ||
測繪工程 | 9 | 473.099 | ||
地理信息科學 | 68 | 472.108 | ||
風景園林 | 33 | 472.107 | ||
數(shù)字媒體技術 | 150 | 472.106 | ||
智能工程與創(chuàng)意設計 | 15 | 472.112 | ||
理工 | 金融工程 | 7 | 447.108 | |
金融科技 | 13 | 447.057 | ||
工商管理 | 19 | 447.069 | ||
財務管理 | 70 | 447.056 | ||
物流工程 | 11 | 447.062 | ||
電子商務 | 5 | 449.054 | ||
英語 | 25 | 447.054 | ||
學前教育 | 38 | 447.068 | ||
機械設計制造及其自動化 | 73 | 447.070 | ||
能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 15 | 447.060 | ||
智能制造工程 | 39 | 447.063 | ||
電氣工程及其自動化 | 186 | 447.054 | ||
電子信息工程 | 59 | 447.070 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 19 | 447.067 | ||
通信工程 | 37 | 447.067 | ||
自動化 | 63 | 447.062 | ||
工程管理 | 8 | 449.077 | ||
工程造價 | 48 | 447.065 | ||
土木工程 | 33 | 447.063 | ||
交通工程 | 12 | 447.074 | ||
測繪工程 | 16 | 447.067 | ||
地理信息科學 | 9 | 447.075 | ||
風景園林 | 23 | 447.071 | ||
計算機科學與技術 | 228 | 447.058 | ||
軟件工程 | 138 | 447.058 | ||
數(shù)字媒體技術 | 71 | 447.054 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 42 | 447.054 | ||
智能工程與創(chuàng)意設計 | 15 | 447.092 | ||
安徽 | 文史 | 財務管理 | 4 | 459.740 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 459.880 | ||
學前教育 | 4 | 459.930 | ||
英語 | 3 | 459.730 | ||
理工 | 計算機科學與技術 | 7 | 443.370 | |
財務管理 | 2 | 443.670 | ||
重慶 | 歷史類 | 英語 | 4 | 446.136 |
工商管理 | 1 | 449.132 | ||
財務管理 | 2 | 447.137 | ||
學前教育 | 4 | 423.137 | ||
金融工程 | 2 | 438.154 | ||
金融科技 | 2 | 439.130 | ||
物理類 | 工商管理 | 2 | 440.158 | |
金融科技 | 2 | 443.170 | ||
物流工程 | 2 | 443.144 | ||
財務管理 | 2 | 442.155 | ||
英語 | 2 | 449.164 | ||
智能工程與創(chuàng)意設計 | 1 | 442.160 | ||
工程造價 | 2 | 444.181 | ||
計算機科學與技術 | 2 | 449.136 | ||
寧夏 | 文史 | 英語 | 2 | 435.196 |
學前教育 | 1 | 452.218 | ||
數(shù)字媒體技術 | 5 | 439.211 | ||
工程造價 | 2 | 441.219 | ||
理工 | 軟件工程 | 1 | 376.137 | |
財務管理 | 3 | 353.141 | ||
計算機科學與技術 | 4 | 360.124 | ||
工程造價 | 2 | 359.144 | ||
新疆 | 文史 | 地理信息科學 | 1 | 373.094 |
英語 | 3 | 367.105 | ||
財務管理 | 6 | 367.097 | ||
學前教育 | 4 | 368.098 | ||
理工 | 英語 | 1 | 328.024 | |
金融工程 | 1 | 322.051 | ||
學前教育 | 1 | 314.040 | ||
電氣工程及其自動化 | 2 | 324.011 | ||
工程造價 | 3 | 317.051 | ||
計算機科學與技術 | 6 | 314.047 | ||
智能工程與創(chuàng)意設計 | 1 | 334.054 | ||
文史 | 學前教育 | 1 | 355.100 | |
青海 | 文史 | 地理信息科學 | 2 | 390.105 |
數(shù)字媒體技術 | 2 | 393.107 | ||
學前教育 | 4 | 387.108 | ||
工程造價 | 2 | 389.114 | ||
財務管理 | 4 | 388.102 | ||
英語 | 1 | 399.100 | ||
理工 | 學前教育 | 5 | 311.074 | |
電氣工程及其自動化 | 3 | 312.047 | ||
計算機科學與技術 | 5 | 315.036 | ||
軟件工程 | 1 | 311.061 | ||
數(shù)字媒體技術 | 1 | 313.055 | ||
甘肅 | 文史 | 地理信息科學 | 2 | 440.107 |
工程造價 | 1 | 440.100 | ||
財務管理 | 3 | 441.188 | ||
英語 | 4 | 438.108 | ||
理工 | 金融工程 | 2 | 366.081 | |
計算機科學與技術 | 3 | 365.083 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 | 369.051 | ||
電氣工程及其自動化 | 3 | 364.074 | ||
工程造價 | 1 | 369.080 | ||
陜西 | 文史 | 學前教育 | 5 | 446.116 |
數(shù)字媒體技術 | 2 | 447.105 | ||
測繪工程 | 1 | 450.106 | ||
地理信息科學 | 2 | 448.114 | ||
物流工程 | 2 | 445.117 | ||
財務管理 | 6 | 446.118 | ||
工商管理 | 6 | 446.103 | ||
工程造價 | 1 | 448.107 | ||
機械設計制造及其自動化 | 2 | 395.107 | ||
數(shù)字媒體技術 | 1 | 398.107 | ||
軟件工程 | 4 | 395.106 | ||
計算機科學與技術 | 11 | 396.095 | ||
工程造價 | 2 | 396.095 | ||
自動化 | 1 | 398.097 | ||
電氣工程及其自動化 | 4 | 395.117 | ||
云南 | 文史 | 財務管理 | 2 | 486.958 |
學前教育 | 3 | 485.951 | ||
理工 | 計算機科學與技術 | 3 | 428.958 | |
電氣工程及其自動化 | 2 | 436.946 | ||
河北 | 歷史類 | 金融工程 | 1 | 457.000 |
英語 | 2 | 460.000 | ||
學前教育 | 2 | 461.000 | ||
物理類 | 財務管理 | 3 | 465.000 | |
金融科技 | 2 | 458.000 | ||
黑龍江 | 文史 | 數(shù)字媒體技術 | 2 | 355.098 |
地理信息科學 | 2 | 351.090 | ||
學前教育 | 3 | 355.094 | ||
理工 | 計算機科學與技術 | 4 | 327.082 | |
電氣工程及其自動化 | 3 | 333.041 | ||
河南 | 文史 | 金融工程 | 2 | 484.122 |
地理信息科學 | 4 | 479.125 | ||
工程造價 | 1 | 482.117 | ||
學前教育 | 3 | 480.120 | ||
理工 | 工程造價 | 3 | 445.122 | |
學前教育 | 1 | 453.114 | ||
計算機科學與技術 | 4 | 448.103 | ||
英語 | 2 | 445.108 | ||
貴州 | 文史 | 英語 | 2 | 500.097 |
學前教育 | 3 | 497.097 | ||
理工 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 397.089 | |
計算機科學與技術 | 1 | 398.089 | ||
廣西 | 文史 | 學前教育 | 2 | 434.947 |
文史 | 英語 | 1 | 429.945 | |
理工 | 計算機科學與技術 | 2 | 371.871 | |
江西 | 文史 | 英語 | 3 | 489.960 |
綿陽城市學院簡介
綿陽城市學院(Mianyang City College),位于四川省綿陽市,是經(jīng)中華人民共和國教育部和四川省人民政府批準,由合肥萬博社會事業(yè)發(fā)展集團有限公司舉辦的普通全日制本科高校。
學院前身是2006年經(jīng)國務院教育行政部門批準,由西南科技大學和合肥萬博社會事業(yè)發(fā)展集團有限公司聯(lián)合舉辦的西南科技大學城市學院,2021年,經(jīng)教育部批準,獨立轉設為綿陽城市學院。
綿陽城市學院地址
根據(jù)公開信息顯示,綿陽城市學院各校區(qū)地址為:安州校區(qū)(四川省綿陽市安州區(qū)濱江西路北段11號);游仙校區(qū)(四川省綿陽市游仙區(qū)三星路11號,郵編621000)。綿陽城市學院是由四川省教育廳主管的一所全日制民辦本科學校。
綿陽城市學院專業(yè)名單
1、一流本科專業(yè)建設點(省級)
2019-2021年度省級一流本科專業(yè)建設點名單:土木工程、工商管理、測繪工程
2、省級特色專業(yè):金融工程、工程造價、建筑環(huán)境與能源應用工程、自動化、社區(qū)康復
3、省級綜合改革試點專業(yè):自動化、財務管理
4、省級應用型示范專業(yè):工商管理、財務管理、測繪工程、土木工程、自動化、機械設計制造及其自動化
5、省級民辦高校(特色)骨干專業(yè):金融工程
6、省級民辦高校質量提升工程建設項目:工程造價等
綿陽城市學院一流本科專業(yè)名單
序號 | 專業(yè)名稱 | 等級 | 年度 |
1 | 土木工程 | 省級 | 2019 |
2 | 工商管理 | 省級 | 2019 |
3 | 測繪工程 | 省級 | 2020 |